Daerah × Kategori
BARANGAN SEGAR di Lawas
Sarawak
Indeks Harga vs Kebangsaan
+16.30%
purata pada 49 barangan dipantau
Lawas · BARANGAN SEGAR · Minggu 2026-05-18 · Harga purata RM 15.97
Barangan
49
Kedai Dipantau
12
vs Sarawak
+7.26%
vs Kebangsaan
+16.30%
Ringkasan
BARANGAN SEGAR di Lawas, Sarawak merangkumi 49 barangan dipantau di 12 kedai pada minggu 18 Mei 2026.
Secara purata, harga BARANGAN SEGAR di Lawas adalah 16.3% lebih mahal berbanding purata kebangsaan.
Berbanding purata harga Sarawak secara keseluruhan, daerah ini 7.3% lebih mahal.
Berbanding minggu sebelum, harga purata tidak banyak berubah.
Mengikut Kategori
purata vs kebangsaanPecahan BARANGAN SEGAR mengikut kategori dalam Lawas.
Mengikut Jenis Kedai
vs purata kebangsaanBilangan kedai mengikut jenis dalam Lawas.
Kedai Runcit
8 kedai
+8.03%
Pasar Raya / Supermarket
2 kedai
+24.32%
Hypermarket
1 kedai
+6.92%
Pasar Basah
1 kedai
+0.64%
Senarai Barangan
harga purata minggu iniKlik untuk laporan barangan penuh di Lawas. Lajur '% vs Negeri' membandingkan dengan purata Sarawak.
CILI HIJAU
SAYUR-SAYURAN · 1kg
RM 26.80
kebangsaan RM 11.68
2 kedai +129.37%
CILI MERAH - MINYAK
SAYUR-SAYURAN · 1kg
RM 23.86
kebangsaan RM 12.13
4 kedai +96.79%
LADA BENGGALA HIJAU (CAPSICUM)
SAYUR-SAYURAN · 1kg
RM 21.47
kebangsaan RM 11.11
4 kedai +93.31%
KUBIS BULAT IMPORT (BEIJING)
SAYUR-SAYURAN · 1kg
RM 8.89
kebangsaan RM 4.65
3 kedai +91.31%
KUNYIT HIDUP
SAYUR-SAYURAN · 1kg
RM 18.57
kebangsaan RM 10.26
4 kedai +80.91%
TELUR AYAM GRED C
TELUR · 30 biji
RM 16.38
kebangsaan RM 10.15
4 kedai +61.41%
TELUR AYAM GRED B
TELUR · 30 biji
RM 17.12
kebangsaan RM 11.14
5 kedai +53.70%
KUBIS BULAT (TEMPATAN)
SAYUR-SAYURAN · 1kg
RM 6.95
kebangsaan RM 4.68
5 kedai +48.55%
SAWI HIJAU
SAYUR-SAYURAN · 1kg
RM 10.00
kebangsaan RM 6.95
2 kedai +43.85%
TELUR AYAM GRED A
TELUR · 30 biji
RM 18.10
kebangsaan RM 12.69
5 kedai +42.64%
DRAGON FRUIT MERAH
BUAH-BUAHAN · 1kg
RM 14.99
kebangsaan RM 10.52
1 kedai +42.54%
IKAN JENAHAK (KEPINGAN)
BAHAN LAUT · 1kg
RM 30.00
kebangsaan RM 51.11
1 kedai −41.30%
IKAN TENGGIRI BATANG (KEPINGAN)
BAHAN LAUT · 1kg
RM 30.00
kebangsaan RM 48.40
1 kedai −38.02%
SOTONG (≥ 6 EKOR SEKILOGRAM)
BAHAN LAUT · 1kg
RM 21.43
kebangsaan RM 34.48
4 kedai −37.86%
KELAPA PARUT
KELAPA · 1kg
RM 8.00
kebangsaan RM 12.05
1 kedai −33.61%
UDANG PUTIH BESAR (ANTARA 20 HINGGA 30 EKOR SEKILOGRAM)
BAHAN LAUT · 1kg
RM 38.00
kebangsaan RM 56.23
1 kedai −32.42%
KUBIS BULAT IMPORT (CHINA)
SAYUR-SAYURAN · 1kg
RM 3.88
kebangsaan RM 2.96
1 kedai +31.21%
LOBAK MERAH
SAYUR-SAYURAN · 1kg
RM 5.24
kebangsaan RM 4.06
6 kedai +29.12%
IKAN KEMBUNG (ANTARA 8 HINGGA 12 EKOR SEKILOGRAM)
BAHAN LAUT · 1kg
RM 11.63
kebangsaan RM 16.37
4 kedai −28.97%
KAILAN
SAYUR-SAYURAN · 1kg
RM 12.59
kebangsaan RM 9.87
1 kedai +27.59%
TOMATO
SAYUR-SAYURAN · 1kg
RM 7.87
kebangsaan RM 6.22
4 kedai +26.42%
BROKOLI
SAYUR-SAYURAN · 1kg
RM 14.63
kebangsaan RM 11.76
3 kedai +24.41%
DAGING KERBAU IMPORT (INDIA) * (SILVERSIDE)
DAGING · 1kg
RM 28.90
kebangsaan RM 23.61
1 kedai +22.41%
ANGGUR MERAH BERBIJI
BUAH-BUAHAN · 1kg
RM 26.99
kebangsaan RM 22.18
1 kedai +21.67%
KACANG PANJANG
SAYUR-SAYURAN · 1kg
RM 7.99
kebangsaan RM 10.12
3 kedai −21.05%
IKAN SIAKAP (ANTARA 2 HINGGA 4 EKOR SEKILOGRAM)
BAHAN LAUT · 1kg
RM 24.50
kebangsaan RM 20.42
2 kedai +19.95%
KUBIS BUNGA (CAULIFLOWER)
SAYUR-SAYURAN · 1kg
RM 10.49
kebangsaan RM 8.85
4 kedai +18.59%
HALIA BASAH (TUA)
SAYUR-SAYURAN · 1kg
RM 10.79
kebangsaan RM 9.13
10 kedai +18.19%
LAI KUNING (SAIZ M)
BUAH-BUAHAN · 1 biji
RM 2.88
kebangsaan RM 2.45
1 kedai +17.74%
IKAN TILAPIA MERAH (ANTARA 2 HINGGA 5 EKOR SEKILOGRAM)
IKAN DARAT · 1kg
RM 13.47
kebangsaan RM 16.28
4 kedai −17.24%
IKAN CENCARU (ANTARA 4 HINGGA 6 EKOR SEKILOGRAM)
BAHAN LAUT · 1kg
RM 12.50
kebangsaan RM 10.67
2 kedai +17.08%
TIMUN
SAYUR-SAYURAN · 1kg
RM 5.10
kebangsaan RM 6.13
5 kedai −16.91%
DAGING KERBAU IMPORT (INDIA) * (TOP SIDE)
DAGING · 1kg
RM 28.90
kebangsaan RM 24.76
1 kedai +16.74%
UDANG PUTIH BESAR/BANANA PRAWN (BERAT ANTARA 41 EKOR HINGGA 60 EKOR SEKILOGRAM)
BAHAN LAUT · 1kg
RM 35.00
kebangsaan RM 41.72
1 kedai −16.10%
LENGKUAS
SAYUR-SAYURAN · 1kg
RM 12.33
kebangsaan RM 10.65
3 kedai +15.78%
KELAPA BIJI
KELAPA · 1 biji
RM 3.75
kebangsaan RM 3.36
2 kedai +11.77%
AYAM BERSIH - SUPER
AYAM · 1kg
RM 12.90
kebangsaan RM 11.56
1 kedai +11.60%
UDANG PUTIH/VANNAMEI (TERNAK) (ANTARA 41 HINGGA 60 EKOR SEKILOGRAM)
BAHAN LAUT · 1kg
RM 29.98
kebangsaan RM 33.71
1 kedai −11.06%
LIMAU KASTURI
SAYUR-SAYURAN · 1kg
RM 9.66
kebangsaan RM 10.74
3 kedai −10.00%
IKAN BAWAL HITAM (ANTARA 2 HINGGA 5 EKOR SEKILOGRAM)
BAHAN LAUT · 1kg
RM 24.32
kebangsaan RM 26.89
4 kedai −9.55%
WHOLE LEG AYAM
AYAM · 1kg
RM 16.52
kebangsaan RM 15.35
9 kedai +7.61%
KEPAK AYAM (CHICKEN WING) (1KG)
AYAM · 1kg
RM 16.71
kebangsaan RM 15.53
11 kedai +7.56%
KACANG BUNCIS
SAYUR-SAYURAN · 1kg
RM 10.00
kebangsaan RM 10.79
4 kedai −7.39%
PAHA AYAM (CHICKEN DRUMSTICK)
AYAM · 1kg
RM 16.50
kebangsaan RM 15.37
1 kedai +7.36%
IKAN KERISI (ANTARA 5 HINGGA 10 EKOR SEKILOGRAM)
BAHAN LAUT · 1kg
RM 15.00
kebangsaan RM 16.14
1 kedai −7.06%
LIMAU NIPIS
BUAH-BUAHAN · 1kg
RM 10.00
kebangsaan RM 10.68
1 kedai −6.34%
KACANG BENDI
SAYUR-SAYURAN · 1kg
RM 9.14
kebangsaan RM 8.75
4 kedai +4.50%
IKAN KELI (ANTARA 2 HINGGA 5 EKOR SEKILOGRAM)
IKAN DARAT · 1kg
RM 9.90
kebangsaan RM 10.36
1 kedai −4.48%
THIGH AYAM
AYAM · 1kg
RM 11.90
kebangsaan RM 12.37
1 kedai −3.82%
| Barangan | Kategori | Harga Purata | Sarawak | Kebangsaan | Kedai | % vs Negeri | % vs Kebangsaan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CILI HIJAU · 1kg | SAYUR-SAYURAN | RM 26.80 | RM 19.52 | RM 11.68 | 2 | +37.28% | +129.37% |
| CILI MERAH - MINYAK · 1kg | SAYUR-SAYURAN | RM 23.86 | RM 18.99 | RM 12.13 | 4 | +25.68% | +96.79% |
| LADA BENGGALA HIJAU (CAPSICUM) · 1kg | SAYUR-SAYURAN | RM 21.47 | RM 21.43 | RM 11.11 | 4 | +0.19% | +93.31% |
| KUBIS BULAT IMPORT (BEIJING) · 1kg | SAYUR-SAYURAN | RM 8.89 | RM 4.78 | RM 4.65 | 3 | +85.99% | +91.31% |
| KUNYIT HIDUP · 1kg | SAYUR-SAYURAN | RM 18.57 | RM 11.39 | RM 10.26 | 4 | +63.07% | +80.91% |
| TELUR AYAM GRED C · 30 biji | TELUR | RM 16.38 | RM 14.97 | RM 10.15 | 4 | +9.36% | +61.41% |
| TELUR AYAM GRED B · 30 biji | TELUR | RM 17.12 | RM 15.63 | RM 11.14 | 5 | +9.51% | +53.70% |
| KUBIS BULAT (TEMPATAN) · 1kg | SAYUR-SAYURAN | RM 6.95 | RM 6.42 | RM 4.68 | 5 | +8.27% | +48.55% |
| SAWI HIJAU · 1kg | SAYUR-SAYURAN | RM 10.00 | RM 8.91 | RM 6.95 | 2 | +12.22% | +43.85% |
| TELUR AYAM GRED A · 30 biji | TELUR | RM 18.10 | RM 16.72 | RM 12.69 | 5 | +8.26% | +42.64% |
| DRAGON FRUIT MERAH · 1kg | BUAH-BUAHAN | RM 14.99 | RM 9.59 | RM 10.52 | 1 | +56.30% | +42.54% |
| IKAN JENAHAK (KEPINGAN) · 1kg | BAHAN LAUT | RM 30.00 | RM 37.73 | RM 51.11 | 1 | −20.48% | −41.30% |
| IKAN TENGGIRI BATANG (KEPINGAN) · 1kg | BAHAN LAUT | RM 30.00 | RM 34.26 | RM 48.40 | 1 | −12.44% | −38.02% |
| SOTONG (≥ 6 EKOR SEKILOGRAM) · 1kg | BAHAN LAUT | RM 21.43 | RM 25.51 | RM 34.48 | 4 | −16.03% | −37.86% |
| KELAPA PARUT · 1kg | KELAPA | RM 8.00 | RM 8.80 | RM 12.05 | 1 | −9.09% | −33.61% |
| UDANG PUTIH BESAR (ANTARA 20 HINGGA 30 EKOR SEKILOGRAM) · 1kg | BAHAN LAUT | RM 38.00 | RM 38.00 | RM 56.23 | 1 | 0.00% | −32.42% |
| KUBIS BULAT IMPORT (CHINA) · 1kg | SAYUR-SAYURAN | RM 3.88 | RM 3.75 | RM 2.96 | 1 | +3.48% | +31.21% |
| LOBAK MERAH · 1kg | SAYUR-SAYURAN | RM 5.24 | RM 5.04 | RM 4.06 | 6 | +4.13% | +29.12% |
| IKAN KEMBUNG (ANTARA 8 HINGGA 12 EKOR SEKILOGRAM) · 1kg | BAHAN LAUT | RM 11.63 | RM 11.77 | RM 16.37 | 4 | −1.22% | −28.97% |
| KAILAN · 1kg | SAYUR-SAYURAN | RM 12.59 | RM 14.50 | RM 9.87 | 1 | −13.15% | +27.59% |
| TOMATO · 1kg | SAYUR-SAYURAN | RM 7.87 | RM 8.15 | RM 6.22 | 4 | −3.46% | +26.42% |
| BROKOLI · 1kg | SAYUR-SAYURAN | RM 14.63 | RM 13.17 | RM 11.76 | 3 | +11.09% | +24.41% |
| DAGING KERBAU IMPORT (INDIA) * (SILVERSIDE) · 1kg | DAGING | RM 28.90 | RM 26.49 | RM 23.61 | 1 | +9.10% | +22.41% |
| ANGGUR MERAH BERBIJI · 1kg | BUAH-BUAHAN | RM 26.99 | RM 27.61 | RM 22.18 | 1 | −2.26% | +21.67% |
| KACANG PANJANG · 1kg | SAYUR-SAYURAN | RM 7.99 | RM 9.75 | RM 10.12 | 3 | −18.02% | −21.05% |
| IKAN SIAKAP (ANTARA 2 HINGGA 4 EKOR SEKILOGRAM) · 1kg | BAHAN LAUT | RM 24.50 | RM 23.34 | RM 20.42 | 2 | +4.94% | +19.95% |
| KUBIS BUNGA (CAULIFLOWER) · 1kg | SAYUR-SAYURAN | RM 10.49 | RM 8.41 | RM 8.85 | 4 | +24.76% | +18.59% |
| HALIA BASAH (TUA) · 1kg | SAYUR-SAYURAN | RM 10.79 | RM 9.19 | RM 9.13 | 10 | +17.40% | +18.19% |
| LAI KUNING (SAIZ M) · 1 biji | BUAH-BUAHAN | RM 2.88 | RM 1.80 | RM 2.45 | 1 | +60.45% | +17.74% |
| IKAN TILAPIA MERAH (ANTARA 2 HINGGA 5 EKOR SEKILOGRAM) · 1kg | IKAN DARAT | RM 13.47 | RM 16.80 | RM 16.28 | 4 | −19.82% | −17.24% |
| IKAN CENCARU (ANTARA 4 HINGGA 6 EKOR SEKILOGRAM) · 1kg | BAHAN LAUT | RM 12.50 | RM 9.82 | RM 10.67 | 2 | +27.22% | +17.08% |
| TIMUN · 1kg | SAYUR-SAYURAN | RM 5.10 | RM 6.31 | RM 6.13 | 5 | −19.29% | −16.91% |
| DAGING KERBAU IMPORT (INDIA) * (TOP SIDE) · 1kg | DAGING | RM 28.90 | RM 28.25 | RM 24.76 | 1 | +2.29% | +16.74% |
| UDANG PUTIH BESAR/BANANA PRAWN (BERAT ANTARA 41 EKOR HINGGA 60 EKOR SEKILOGRAM) · 1kg | BAHAN LAUT | RM 35.00 | RM 37.67 | RM 41.72 | 1 | −7.08% | −16.10% |
| LENGKUAS · 1kg | SAYUR-SAYURAN | RM 12.33 | RM 9.15 | RM 10.65 | 3 | +34.68% | +15.78% |
| KELAPA BIJI · 1 biji | KELAPA | RM 3.75 | RM 3.13 | RM 3.36 | 2 | +19.81% | +11.77% |
| AYAM BERSIH - SUPER · 1kg | AYAM | RM 12.90 | RM 11.32 | RM 11.56 | 1 | +13.92% | +11.60% |
| UDANG PUTIH/VANNAMEI (TERNAK) (ANTARA 41 HINGGA 60 EKOR SEKILOGRAM) · 1kg | BAHAN LAUT | RM 29.98 | RM 38.09 | RM 33.71 | 1 | −21.30% | −11.06% |
| LIMAU KASTURI · 1kg | SAYUR-SAYURAN | RM 9.66 | RM 10.19 | RM 10.74 | 3 | −5.20% | −10.00% |
| IKAN BAWAL HITAM (ANTARA 2 HINGGA 5 EKOR SEKILOGRAM) · 1kg | BAHAN LAUT | RM 24.32 | RM 25.34 | RM 26.89 | 4 | −4.03% | −9.55% |
| WHOLE LEG AYAM · 1kg | AYAM | RM 16.52 | RM 15.18 | RM 15.35 | 9 | +8.87% | +7.61% |
| KEPAK AYAM (CHICKEN WING) (1KG) · 1kg | AYAM | RM 16.71 | RM 15.02 | RM 15.53 | 11 | +11.22% | +7.56% |
| KACANG BUNCIS · 1kg | SAYUR-SAYURAN | RM 10.00 | RM 13.73 | RM 10.79 | 4 | −27.21% | −7.39% |
| PAHA AYAM (CHICKEN DRUMSTICK) · 1kg | AYAM | RM 16.50 | RM 15.41 | RM 15.37 | 1 | +7.09% | +7.36% |
| IKAN KERISI (ANTARA 5 HINGGA 10 EKOR SEKILOGRAM) · 1kg | BAHAN LAUT | RM 15.00 | RM 11.69 | RM 16.14 | 1 | +28.31% | −7.06% |
| LIMAU NIPIS · 1kg | BUAH-BUAHAN | RM 10.00 | RM 11.26 | RM 10.68 | 1 | −11.23% | −6.34% |
| KACANG BENDI · 1kg | SAYUR-SAYURAN | RM 9.14 | RM 10.16 | RM 8.75 | 4 | −9.99% | +4.50% |
| IKAN KELI (ANTARA 2 HINGGA 5 EKOR SEKILOGRAM) · 1kg | IKAN DARAT | RM 9.90 | RM 11.27 | RM 10.36 | 1 | −12.15% | −4.48% |
| THIGH AYAM · 1kg | AYAM | RM 11.90 | RM 14.15 | RM 12.37 | 1 | −15.88% | −3.82% |
Kategori Lain di Lawas
% vs Negeri = berbanding purata harga seluruh Sarawak. % vs Kebangsaan = berbanding purata harga seluruh Malaysia. Biru bermakna lebih murah, merah bermakna lebih mahal.
Kembali ke Lawas