
Kedai × Kategori
BARANGAN SEGAR di TF VALUE MART BOTANI
Pasar Raya / Supermarket Kinta Perak
Indeks Harga vs Kebangsaan
−5.51%
purata pada 80 barangan dipantau
TF VALUE MART BOTANI · BARANGAN SEGAR · Minggu 2022-01-10 · Harga purata RM 12.79
Barangan
80
vs Kinta
−1.07%
vs Perak
−0.49%
vs Kebangsaan
−5.51%
Ringkasan
TF VALUE MART BOTANI memantau 80 barangan dalam BARANGAN SEGAR di Kinta pada minggu 10 Januari 2022.
Secara purata, harga di kedai ini adalah 5.5% lebih murah berbanding purata kebangsaan.
Berbanding purata harga Kinta, kedai ini 1.1% lebih murah.
Berbanding minggu sebelum, harga purata tidak banyak berubah.
Mengikut Kategori
purata vs kebangsaanPecahan BARANGAN SEGAR mengikut kategori di TF VALUE MART BOTANI.
Senarai Barangan
harga purata minggu iniKlik untuk laporan barangan lengkap di TF VALUE MART BOTANI.
HALIA BASAH (TUA)
SAYUR-SAYURAN · 1kg
RM 4.99
kebangsaan RM 8.45
D −25.83% N −35.22% K −40.96%
TIMUN
SAYUR-SAYURAN · 1kg
RM 2.49
kebangsaan RM 3.69
D −29.94% N −32.55% K −32.51%
LIMAU NIPIS
BUAH-BUAHAN · 1kg
RM 8.99
kebangsaan RM 6.97
D +36.84% N +34.61% K +28.89%
TEMBIKAI MERAH TANPA BIJI
BUAH-BUAHAN · 1kg
RM 2.43
kebangsaan RM 3.21
D −4.37% N −12.14% K −24.21%
ANGGUR MERAH BERBIJI
BUAH-BUAHAN · 1kg
RM 9.27
kebangsaan RM 12.15
D −19.79% N −17.54% K −23.72%
BAYAM MERAH
SAYUR-SAYURAN · 1kg
RM 4.99
kebangsaan RM 6.41
D −0.50% N −1.52% K −22.19%
IKAN BAWAL HITAM (ANTARA 2 HINGGA 5 EKOR SEKILOGRAM)
BAHAN LAUT · 1kg
RM 22.44
kebangsaan RM 28.07
D −14.70% N −15.42% K −20.08%
BAYAM HIJAU
SAYUR-SAYURAN · 1kg
RM 4.99
kebangsaan RM 6.24
D +3.51% N −0.18% K −20.01%
SANTAN KELAPA SEGAR (BIASA)
KELAPA · 1kg
RM 6.50
kebangsaan RM 8.13
D −17.91% N −23.89% K −20.01%
TELUR AYAM KAMPUNG
TELUR · 10 biji
RM 7.70
kebangsaan RM 6.43
D +7.75% N +16.59% K +19.72%
BROKOLI
SAYUR-SAYURAN · 1kg
RM 11.94
kebangsaan RM 14.82
D −3.25% N −9.36% K −19.46%
KUBIS BUNGA (CAULIFLOWER)
SAYUR-SAYURAN · 1kg
RM 7.99
kebangsaan RM 9.90
D −0.42% N −9.17% K −19.30%
TEMBIKAI SUSU
BUAH-BUAHAN · 1kg
RM 3.94
kebangsaan RM 4.87
D −5.71% N −7.26% K −19.13%
SADERI
SAYUR-SAYURAN · 1kg
RM 9.39
kebangsaan RM 11.56
D −12.78% N −16.79% K −18.74%
LADA BENGGALA KUNING (CAPSICUM)
SAYUR-SAYURAN · 1kg
RM 14.99
kebangsaan RM 18.44
D −5.67% N −9.41% K −18.73%
KUBIS BULAT IMPORT (BEIJING)
SAYUR-SAYURAN · 1kg
RM 5.24
kebangsaan RM 6.38
D −14.27% N −13.90% K −17.93%
CILI AKAR HIJAU
SAYUR-SAYURAN · 1kg
RM 10.77
kebangsaan RM 13.09
D −10.31% N −13.15% K −17.73%
TERUNG PANJANG
SAYUR-SAYURAN · 1kg
RM 12.99
kebangsaan RM 11.07
D +0.14% N +7.58% K +17.34%
IKAN MABUNG (ANTARA 6 HINGGA 10 EKOR SEKILOGRAM)
BAHAN LAUT · 1kg
RM 16.32
kebangsaan RM 19.59
D −15.09% N −8.24% K −16.67%
TAUGE KACANG HIJAU
SAYUR-SAYURAN · 1kg
RM 2.99
kebangsaan RM 3.59
D −8.15% N −7.67% K −16.64%
IKAN JENAHAK (KEPINGAN)
BAHAN LAUT · 1kg
RM 38.95
kebangsaan RM 46.33
D −20.77% N −11.13% K −15.94%
CILI AKAR MERAH
SAYUR-SAYURAN · 1kg
RM 18.32
kebangsaan RM 21.73
D −11.27% N −7.40% K −15.66%
IKAN MERAH (KEPINGAN)
BAHAN LAUT · 1kg
RM 42.99
kebangsaan RM 50.53
D −18.26% N −10.35% K −14.92%
KANGKUNG
SAYUR-SAYURAN · 1kg
RM 4.99
kebangsaan RM 5.84
D +11.03% N +6.91% K −14.57%
IKAN PARI (KEPINGAN)
BAHAN LAUT · 1kg
RM 23.44
kebangsaan RM 27.39
D −20.75% N −14.24% K −14.44%
BETIK BIASA
BUAH-BUAHAN · 1kg
RM 4.99
kebangsaan RM 4.37
D +15.86% N +18.10% K +14.29%
DAGING KERBAU IMPORT (INDIA) * (TOP SIDE)
DAGING · 1kg
RM 17.94
kebangsaan RM 20.88
D −17.86% N −12.44% K −14.12%
SAWI HIJAU
SAYUR-SAYURAN · 1kg
RM 6.49
kebangsaan RM 5.71
D +27.80% N +23.31% K +13.59%
KUNYIT HIDUP
SAYUR-SAYURAN · 1kg
RM 6.99
kebangsaan RM 8.08
D −6.14% N −10.71% K −13.44%
KEPALA IKAN JENAHAK
BAHAN LAUT · 1kg
RM 27.99
kebangsaan RM 24.88
D +18.67% N +11.90% K +12.49%
KACANG BOTOL
SAYUR-SAYURAN · 1kg
RM 9.99
kebangsaan RM 11.41
D +5.12% N +5.73% K −12.44%
MEE KUNING BASAH (PELBAGAI JENAMA)
MEE/KUETIAU · +-450g
RM 1.20
kebangsaan RM 1.37
D −1.15% N −8.55% K −12.41%
IKAN TONGKOL/AYA/KAYU HITAM (ANTARA 1 HINGGA 2 EKOR SEKILOGRAM)
BAHAN LAUT · 1kg
RM 15.49
kebangsaan RM 13.80
D +6.37% N +9.37% K +12.25%
TERUNG BULAT
SAYUR-SAYURAN · 1kg
RM 10.99
kebangsaan RM 12.50
D −12.56% N −6.18% K −12.05%
WHOLE LEG AYAM
AYAM · 1kg
RM 14.99
kebangsaan RM 13.41
D +11.34% N +8.52% K +11.82%
TEMPE (BUNGKUSAN PLASTIK)
TAUHU DAN TEMPE · sekeping
RM 1.10
kebangsaan RM 1.25
D −13.08% N −8.63% K −11.68%
IKAN SIAKAP (ANTARA 2 HINGGA 4 EKOR SEKILOGRAM)
BAHAN LAUT · 1kg
RM 18.19
kebangsaan RM 20.30
D +0.81% N −3.00% K −10.38%
OREN VALENCIA (SAIZ M)
BUAH-BUAHAN · 1 biji
RM 1.40
kebangsaan RM 1.27
D +20.75% N +17.85% K +10.31%
TOMATO
SAYUR-SAYURAN · 1kg
RM 4.99
kebangsaan RM 5.54
D −6.37% N −7.56% K −9.92%
IKAN CENCARU (ANTARA 4 HINGGA 6 EKOR SEKILOGRAM)
BAHAN LAUT · 1kg
RM 9.99
kebangsaan RM 11.02
D −8.40% N −6.31% K −9.37%
IKAN KELI (ANTARA 2 HINGGA 5 EKOR SEKILOGRAM)
IKAN DARAT · 1kg
RM 7.99
kebangsaan RM 8.80
D −1.73% N +1.35% K −9.19%
UDANG HARIMAU (ANTARA 20 HINGGA 30 EKOR SEKILOGRAM)
BAHAN LAUT · 1kg
RM 39.59
kebangsaan RM 43.51
D −7.99% N −3.76% K −9.02%
LAI KUNING (SAIZ M)
BUAH-BUAHAN · 1 biji
RM 1.20
kebangsaan RM 1.32
D +3.60% N +1.11% K −9.02%
KUETIAU BASAH (PELBAGAI JENAMA)
MEE/KUETIAU · +-450g
RM 1.20
kebangsaan RM 1.32
D −1.15% N −5.71% K −8.91%
LADA BENGGALA HIJAU (CAPSICUM)
SAYUR-SAYURAN · 1kg
RM 16.99
kebangsaan RM 15.61
D +16.81% N +20.73% K +8.85%
CILI MERAH - MINYAK
SAYUR-SAYURAN · 1kg
RM 16.99
kebangsaan RM 15.62
D +14.09% N +15.17% K +8.74%
KACANG BUNCIS
SAYUR-SAYURAN · 1kg
RM 15.66
kebangsaan RM 14.42
D +4.11% N +2.62% K +8.60%
KACANG BENDI
SAYUR-SAYURAN · 1kg
RM 8.99
kebangsaan RM 9.82
D −6.31% N −6.23% K −8.42%
CILI HIJAU
SAYUR-SAYURAN · 1kg
RM 11.99
kebangsaan RM 13.08
D +6.31% N +1.70% K −8.35%
SOTONG (≥ 6 EKOR SEKILOGRAM)
BAHAN LAUT · 1kg
RM 36.99
kebangsaan RM 34.34
D +9.14% N +15.81% K +7.73%
KUBIS BULAT IMPORT (CHINA)
SAYUR-SAYURAN · 1kg
RM 4.49
kebangsaan RM 4.17
D +8.30% N +7.69% K +7.59%
LOBAK MERAH
SAYUR-SAYURAN · 1kg
RM 5.14
kebangsaan RM 5.55
D +4.51% N −3.29% K −7.39%
UDANG PUTIH/VANNAMEI (TERNAK) (ANTARA 41 HINGGA 60 EKOR SEKILOGRAM)
BAHAN LAUT · 1kg
RM 36.94
kebangsaan RM 34.51
D +8.96% N +12.21% K +7.03%
IKAN SELAYANG/SARDIN (≥ 13 EKOR SEKILOGRAM)
BAHAN LAUT · 1kg
RM 11.99
kebangsaan RM 12.90
D −7.68% N −1.55% K −7.03%
IKAN TENGGIRI BATANG (KEPINGAN)
BAHAN LAUT · 1kg
RM 42.17
kebangsaan RM 45.01
D −13.66% N −4.53% K −6.31%
KETAM RENJONG/BUNGA (ANTARA 5 HINGGA 8 EKOR SEKILOGRAM)
BAHAN LAUT · 1kg
RM 29.99
kebangsaan RM 31.93
D +0.42% N +1.97% K −6.09%
IKAN KERISI (ANTARA 5 HINGGA 10 EKOR SEKILOGRAM)
BAHAN LAUT · 1kg
RM 14.99
kebangsaan RM 15.92
D −10.93% N −1.33% K −5.84%
DADA AYAM (CHICKEN KEEL) (1KG)
AYAM · 1kg
RM 13.99
kebangsaan RM 13.32
D +5.42% N +7.44% K +5.04%
IKAN KEMBUNG KECIL/PELALING (ANTARA 10 HINGGA 18 EKOR SEKILOGRAM)
BAHAN LAUT · 1kg
RM 14.32
kebangsaan RM 13.66
D +12.75% N +20.27% K +4.83%
KEPAK AYAM (CHICKEN WING) (1KG)
AYAM · 1kg
RM 14.94
kebangsaan RM 14.25
D +8.33% N +7.70% K +4.80%
AYAM BERSIH - STANDARD
AYAM · 1kg
RM 8.49
kebangsaan RM 8.88
D −3.03% N −3.58% K −4.35%
TELUR PUYUH
TELUR · 15 Biji
RM 3.69
kebangsaan RM 3.55
D +14.13% N +13.44% K +4.08%
IKAN SELAR PELATA (≤ 7 EKOR SEKILOGRAM)
BAHAN LAUT · 1kg
RM 18.99
kebangsaan RM 19.78
D −13.14% N +0.05% K −4.00%
LIMAU KASTURI
SAYUR-SAYURAN · 1kg
RM 8.49
kebangsaan RM 8.19
D +2.75% N +9.90% K +3.67%
UDANG PUTIH KECIL (≥ 61 EKOR SEKILOGRAM)
BAHAN LAUT · 1kg
RM 19.99
kebangsaan RM 20.72
D −3.48% N +2.91% K −3.52%
PAHA AYAM (CHICKEN DRUMSTICK)
AYAM · 1kg
RM 14.65
kebangsaan RM 14.16
D +2.64% N +4.02% K +3.47%
JAMBU BATU BERBIJI
BUAH-BUAHAN · 1kg
RM 6.99
kebangsaan RM 6.81
D +9.89% N +14.40% K +2.64%
IKAN TILAPIA MERAH (ANTARA 2 HINGGA 5 EKOR SEKILOGRAM)
IKAN DARAT · 1kg
RM 13.99
kebangsaan RM 14.31
D −9.10% N −1.43% K −2.27%
KUBIS BULAT (TEMPATAN)
SAYUR-SAYURAN · 1kg
RM 5.99
kebangsaan RM 6.13
D −2.06% N −6.49% K −2.21%
IKAN GELAMA (ANTARA 5 HINGGA 10 EKOR SEKILOGRAM)
BAHAN LAUT · 1kg
RM 10.99
kebangsaan RM 11.22
D +6.42% N +7.37% K −2.09%
NENAS BIASA (JOSAPINE/MORRIS/SARAWAK)
BUAH-BUAHAN · 1 biji
RM 3.32
kebangsaan RM 3.39
D +6.55% N −1.75% K −1.88%
LENGKUAS
SAYUR-SAYURAN · 1kg
RM 7.99
kebangsaan RM 7.85
D −1.60% N −5.10% K +1.84%
TELUR AYAM GRED C
TELUR · 30 biji
RM 11.70
kebangsaan RM 11.88
D +0.70% N +0.28% K −1.55%
TELUR AYAM GRED B
TELUR · 30 biji
RM 12.30
kebangsaan RM 12.48
D +0.74% N +0.24% K −1.43%
CILI API/PADI HIJAU
SAYUR-SAYURAN · 1kg
RM 26.99
kebangsaan RM 27.37
D −4.17% N +0.54% K −1.38%
TELUR AYAM GRED A
TELUR · 30 biji
RM 12.90
kebangsaan RM 13.01
D +0.47% N +0.20% K −0.86%
LADA BENGGALA MERAH (CAPSICUM)
SAYUR-SAYURAN · 1kg
RM 18.99
kebangsaan RM 19.15
D +7.31% N +9.26% K −0.85%
KACANG PANJANG
SAYUR-SAYURAN · 1kg
RM 6.49
kebangsaan RM 6.44
D +0.64% N +0.29% K +0.73%
KAILAN
SAYUR-SAYURAN · 1kg
RM 9.99
kebangsaan RM 10.01
D −7.33% N −5.62% K −0.25%
EPAL HIJAU GRANNY SMITH (SAIZ M)
BUAH-BUAHAN · 1 biji
RM 1.30
kebangsaan RM 1.30
D +11.83% N +12.15% K +0.17%
| Barangan | Kategori | Harga | Daerah | Negeri | Kebangsaan | % vs D | % vs N | % vs K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HALIA BASAH (TUA) · 1kg | SAYUR-SAYURAN | RM 4.99 | RM 6.73 | RM 7.70 | RM 8.45 | −25.83% | −35.22% | −40.96% |
| TIMUN · 1kg | SAYUR-SAYURAN | RM 2.49 | RM 3.55 | RM 3.69 | RM 3.69 | −29.94% | −32.55% | −32.51% |
| LIMAU NIPIS · 1kg | BUAH-BUAHAN | RM 8.99 | RM 6.57 | RM 6.68 | RM 6.97 | +36.84% | +34.61% | +28.89% |
| TEMBIKAI MERAH TANPA BIJI · 1kg | BUAH-BUAHAN | RM 2.43 | RM 2.54 | RM 2.77 | RM 3.21 | −4.37% | −12.14% | −24.21% |
| ANGGUR MERAH BERBIJI · 1kg | BUAH-BUAHAN | RM 9.27 | RM 11.55 | RM 11.24 | RM 12.15 | −19.79% | −17.54% | −23.72% |
| BAYAM MERAH · 1kg | SAYUR-SAYURAN | RM 4.99 | RM 5.02 | RM 5.07 | RM 6.41 | −0.50% | −1.52% | −22.19% |
| IKAN BAWAL HITAM (ANTARA 2 HINGGA 5 EKOR SEKILOGRAM) · 1kg | BAHAN LAUT | RM 22.44 | RM 26.30 | RM 26.53 | RM 28.07 | −14.70% | −15.42% | −20.08% |
| BAYAM HIJAU · 1kg | SAYUR-SAYURAN | RM 4.99 | RM 4.82 | RM 5.00 | RM 6.24 | +3.51% | −0.18% | −20.01% |
| SANTAN KELAPA SEGAR (BIASA) · 1kg | KELAPA | RM 6.50 | RM 7.92 | RM 8.54 | RM 8.13 | −17.91% | −23.89% | −20.01% |
| TELUR AYAM KAMPUNG · 10 biji | TELUR | RM 7.70 | RM 7.15 | RM 6.60 | RM 6.43 | +7.75% | +16.59% | +19.72% |
| BROKOLI · 1kg | SAYUR-SAYURAN | RM 11.94 | RM 12.34 | RM 13.17 | RM 14.82 | −3.25% | −9.36% | −19.46% |
| KUBIS BUNGA (CAULIFLOWER) · 1kg | SAYUR-SAYURAN | RM 7.99 | RM 8.02 | RM 8.80 | RM 9.90 | −0.42% | −9.17% | −19.30% |
| TEMBIKAI SUSU · 1kg | BUAH-BUAHAN | RM 3.94 | RM 4.17 | RM 4.24 | RM 4.87 | −5.71% | −7.26% | −19.13% |
| SADERI · 1kg | SAYUR-SAYURAN | RM 9.39 | RM 10.77 | RM 11.28 | RM 11.56 | −12.78% | −16.79% | −18.74% |
| LADA BENGGALA KUNING (CAPSICUM) · 1kg | SAYUR-SAYURAN | RM 14.99 | RM 15.89 | RM 16.55 | RM 18.44 | −5.67% | −9.41% | −18.73% |
| KUBIS BULAT IMPORT (BEIJING) · 1kg | SAYUR-SAYURAN | RM 5.24 | RM 6.11 | RM 6.09 | RM 6.38 | −14.27% | −13.90% | −17.93% |
| CILI AKAR HIJAU · 1kg | SAYUR-SAYURAN | RM 10.77 | RM 12.01 | RM 12.40 | RM 13.09 | −10.31% | −13.15% | −17.73% |
| TERUNG PANJANG · 1kg | SAYUR-SAYURAN | RM 12.99 | RM 12.97 | RM 12.07 | RM 11.07 | +0.14% | +7.58% | +17.34% |
| IKAN MABUNG (ANTARA 6 HINGGA 10 EKOR SEKILOGRAM) · 1kg | BAHAN LAUT | RM 16.32 | RM 19.22 | RM 17.79 | RM 19.59 | −15.09% | −8.24% | −16.67% |
| TAUGE KACANG HIJAU · 1kg | SAYUR-SAYURAN | RM 2.99 | RM 3.26 | RM 3.24 | RM 3.59 | −8.15% | −7.67% | −16.64% |
| IKAN JENAHAK (KEPINGAN) · 1kg | BAHAN LAUT | RM 38.95 | RM 49.15 | RM 43.82 | RM 46.33 | −20.77% | −11.13% | −15.94% |
| CILI AKAR MERAH · 1kg | SAYUR-SAYURAN | RM 18.32 | RM 20.65 | RM 19.79 | RM 21.73 | −11.27% | −7.40% | −15.66% |
| IKAN MERAH (KEPINGAN) · 1kg | BAHAN LAUT | RM 42.99 | RM 52.60 | RM 47.95 | RM 50.53 | −18.26% | −10.35% | −14.92% |
| KANGKUNG · 1kg | SAYUR-SAYURAN | RM 4.99 | RM 4.49 | RM 4.67 | RM 5.84 | +11.03% | +6.91% | −14.57% |
| IKAN PARI (KEPINGAN) · 1kg | BAHAN LAUT | RM 23.44 | RM 29.57 | RM 27.33 | RM 27.39 | −20.75% | −14.24% | −14.44% |
| BETIK BIASA · 1kg | BUAH-BUAHAN | RM 4.99 | RM 4.31 | RM 4.23 | RM 4.37 | +15.86% | +18.10% | +14.29% |
| DAGING KERBAU IMPORT (INDIA) * (TOP SIDE) · 1kg | DAGING | RM 17.94 | RM 21.83 | RM 20.48 | RM 20.88 | −17.86% | −12.44% | −14.12% |
| SAWI HIJAU · 1kg | SAYUR-SAYURAN | RM 6.49 | RM 5.08 | RM 5.26 | RM 5.71 | +27.80% | +23.31% | +13.59% |
| KUNYIT HIDUP · 1kg | SAYUR-SAYURAN | RM 6.99 | RM 7.45 | RM 7.83 | RM 8.08 | −6.14% | −10.71% | −13.44% |
| KEPALA IKAN JENAHAK · 1kg | BAHAN LAUT | RM 27.99 | RM 23.59 | RM 25.01 | RM 24.88 | +18.67% | +11.90% | +12.49% |
| KACANG BOTOL · 1kg | SAYUR-SAYURAN | RM 9.99 | RM 9.50 | RM 9.45 | RM 11.41 | +5.12% | +5.73% | −12.44% |
| MEE KUNING BASAH (PELBAGAI JENAMA) · +-450g | MEE/KUETIAU | RM 1.20 | RM 1.21 | RM 1.31 | RM 1.37 | −1.15% | −8.55% | −12.41% |
| IKAN TONGKOL/AYA/KAYU HITAM (ANTARA 1 HINGGA 2 EKOR SEKILOGRAM) · 1kg | BAHAN LAUT | RM 15.49 | RM 14.56 | RM 14.16 | RM 13.80 | +6.37% | +9.37% | +12.25% |
| TERUNG BULAT · 1kg | SAYUR-SAYURAN | RM 10.99 | RM 12.57 | RM 11.71 | RM 12.50 | −12.56% | −6.18% | −12.05% |
| WHOLE LEG AYAM · 1kg | AYAM | RM 14.99 | RM 13.46 | RM 13.81 | RM 13.41 | +11.34% | +8.52% | +11.82% |
| TEMPE (BUNGKUSAN PLASTIK) · sekeping | TAUHU DAN TEMPE | RM 1.10 | RM 1.27 | RM 1.20 | RM 1.25 | −13.08% | −8.63% | −11.68% |
| IKAN SIAKAP (ANTARA 2 HINGGA 4 EKOR SEKILOGRAM) · 1kg | BAHAN LAUT | RM 18.19 | RM 18.04 | RM 18.75 | RM 20.30 | +0.81% | −3.00% | −10.38% |
| OREN VALENCIA (SAIZ M) · 1 biji | BUAH-BUAHAN | RM 1.40 | RM 1.16 | RM 1.19 | RM 1.27 | +20.75% | +17.85% | +10.31% |
| TOMATO · 1kg | SAYUR-SAYURAN | RM 4.99 | RM 5.33 | RM 5.40 | RM 5.54 | −6.37% | −7.56% | −9.92% |
| IKAN CENCARU (ANTARA 4 HINGGA 6 EKOR SEKILOGRAM) · 1kg | BAHAN LAUT | RM 9.99 | RM 10.91 | RM 10.66 | RM 11.02 | −8.40% | −6.31% | −9.37% |
| IKAN KELI (ANTARA 2 HINGGA 5 EKOR SEKILOGRAM) · 1kg | IKAN DARAT | RM 7.99 | RM 8.13 | RM 7.88 | RM 8.80 | −1.73% | +1.35% | −9.19% |
| UDANG HARIMAU (ANTARA 20 HINGGA 30 EKOR SEKILOGRAM) · 1kg | BAHAN LAUT | RM 39.59 | RM 43.03 | RM 41.14 | RM 43.51 | −7.99% | −3.76% | −9.02% |
| LAI KUNING (SAIZ M) · 1 biji | BUAH-BUAHAN | RM 1.20 | RM 1.16 | RM 1.19 | RM 1.32 | +3.60% | +1.11% | −9.02% |
| KUETIAU BASAH (PELBAGAI JENAMA) · +-450g | MEE/KUETIAU | RM 1.20 | RM 1.21 | RM 1.27 | RM 1.32 | −1.15% | −5.71% | −8.91% |
| LADA BENGGALA HIJAU (CAPSICUM) · 1kg | SAYUR-SAYURAN | RM 16.99 | RM 14.54 | RM 14.07 | RM 15.61 | +16.81% | +20.73% | +8.85% |
| CILI MERAH - MINYAK · 1kg | SAYUR-SAYURAN | RM 16.99 | RM 14.89 | RM 14.75 | RM 15.62 | +14.09% | +15.17% | +8.74% |
| KACANG BUNCIS · 1kg | SAYUR-SAYURAN | RM 15.66 | RM 15.04 | RM 15.26 | RM 14.42 | +4.11% | +2.62% | +8.60% |
| KACANG BENDI · 1kg | SAYUR-SAYURAN | RM 8.99 | RM 9.60 | RM 9.59 | RM 9.82 | −6.31% | −6.23% | −8.42% |
| CILI HIJAU · 1kg | SAYUR-SAYURAN | RM 11.99 | RM 11.28 | RM 11.79 | RM 13.08 | +6.31% | +1.70% | −8.35% |
| SOTONG (≥ 6 EKOR SEKILOGRAM) · 1kg | BAHAN LAUT | RM 36.99 | RM 33.89 | RM 31.94 | RM 34.34 | +9.14% | +15.81% | +7.73% |
| KUBIS BULAT IMPORT (CHINA) · 1kg | SAYUR-SAYURAN | RM 4.49 | RM 4.15 | RM 4.17 | RM 4.17 | +8.30% | +7.69% | +7.59% |
| LOBAK MERAH · 1kg | SAYUR-SAYURAN | RM 5.14 | RM 4.92 | RM 5.32 | RM 5.55 | +4.51% | −3.29% | −7.39% |
| UDANG PUTIH/VANNAMEI (TERNAK) (ANTARA 41 HINGGA 60 EKOR SEKILOGRAM) · 1kg | BAHAN LAUT | RM 36.94 | RM 33.90 | RM 32.92 | RM 34.51 | +8.96% | +12.21% | +7.03% |
| IKAN SELAYANG/SARDIN (≥ 13 EKOR SEKILOGRAM) · 1kg | BAHAN LAUT | RM 11.99 | RM 12.99 | RM 12.18 | RM 12.90 | −7.68% | −1.55% | −7.03% |
| IKAN TENGGIRI BATANG (KEPINGAN) · 1kg | BAHAN LAUT | RM 42.17 | RM 48.84 | RM 44.17 | RM 45.01 | −13.66% | −4.53% | −6.31% |
| KETAM RENJONG/BUNGA (ANTARA 5 HINGGA 8 EKOR SEKILOGRAM) · 1kg | BAHAN LAUT | RM 29.99 | RM 29.86 | RM 29.41 | RM 31.93 | +0.42% | +1.97% | −6.09% |
| IKAN KERISI (ANTARA 5 HINGGA 10 EKOR SEKILOGRAM) · 1kg | BAHAN LAUT | RM 14.99 | RM 16.83 | RM 15.19 | RM 15.92 | −10.93% | −1.33% | −5.84% |
| DADA AYAM (CHICKEN KEEL) (1KG) · 1kg | AYAM | RM 13.99 | RM 13.27 | RM 13.02 | RM 13.32 | +5.42% | +7.44% | +5.04% |
| IKAN KEMBUNG KECIL/PELALING (ANTARA 10 HINGGA 18 EKOR SEKILOGRAM) · 1kg | BAHAN LAUT | RM 14.32 | RM 12.70 | RM 11.91 | RM 13.66 | +12.75% | +20.27% | +4.83% |
| KEPAK AYAM (CHICKEN WING) (1KG) · 1kg | AYAM | RM 14.94 | RM 13.79 | RM 13.87 | RM 14.25 | +8.33% | +7.70% | +4.80% |
| AYAM BERSIH - STANDARD · 1kg | AYAM | RM 8.49 | RM 8.76 | RM 8.81 | RM 8.88 | −3.03% | −3.58% | −4.35% |
| TELUR PUYUH · 15 Biji | TELUR | RM 3.69 | RM 3.23 | RM 3.25 | RM 3.55 | +14.13% | +13.44% | +4.08% |
| IKAN SELAR PELATA (≤ 7 EKOR SEKILOGRAM) · 1kg | BAHAN LAUT | RM 18.99 | RM 21.86 | RM 18.98 | RM 19.78 | −13.14% | +0.05% | −4.00% |
| LIMAU KASTURI · 1kg | SAYUR-SAYURAN | RM 8.49 | RM 8.26 | RM 7.73 | RM 8.19 | +2.75% | +9.90% | +3.67% |
| UDANG PUTIH KECIL (≥ 61 EKOR SEKILOGRAM) · 1kg | BAHAN LAUT | RM 19.99 | RM 20.71 | RM 19.43 | RM 20.72 | −3.48% | +2.91% | −3.52% |
| PAHA AYAM (CHICKEN DRUMSTICK) · 1kg | AYAM | RM 14.65 | RM 14.28 | RM 14.09 | RM 14.16 | +2.64% | +4.02% | +3.47% |
| JAMBU BATU BERBIJI · 1kg | BUAH-BUAHAN | RM 6.99 | RM 6.36 | RM 6.11 | RM 6.81 | +9.89% | +14.40% | +2.64% |
| IKAN TILAPIA MERAH (ANTARA 2 HINGGA 5 EKOR SEKILOGRAM) · 1kg | IKAN DARAT | RM 13.99 | RM 15.39 | RM 14.19 | RM 14.31 | −9.10% | −1.43% | −2.27% |
| KUBIS BULAT (TEMPATAN) · 1kg | SAYUR-SAYURAN | RM 5.99 | RM 6.12 | RM 6.41 | RM 6.13 | −2.06% | −6.49% | −2.21% |
| IKAN GELAMA (ANTARA 5 HINGGA 10 EKOR SEKILOGRAM) · 1kg | BAHAN LAUT | RM 10.99 | RM 10.33 | RM 10.24 | RM 11.22 | +6.42% | +7.37% | −2.09% |
| NENAS BIASA (JOSAPINE/MORRIS/SARAWAK) · 1 biji | BUAH-BUAHAN | RM 3.32 | RM 3.12 | RM 3.38 | RM 3.39 | +6.55% | −1.75% | −1.88% |
| LENGKUAS · 1kg | SAYUR-SAYURAN | RM 7.99 | RM 8.12 | RM 8.42 | RM 7.85 | −1.60% | −5.10% | +1.84% |
| TELUR AYAM GRED C · 30 biji | TELUR | RM 11.70 | RM 11.62 | RM 11.67 | RM 11.88 | +0.70% | +0.28% | −1.55% |
| TELUR AYAM GRED B · 30 biji | TELUR | RM 12.30 | RM 12.21 | RM 12.27 | RM 12.48 | +0.74% | +0.24% | −1.43% |
| CILI API/PADI HIJAU · 1kg | SAYUR-SAYURAN | RM 26.99 | RM 28.17 | RM 26.85 | RM 27.37 | −4.17% | +0.54% | −1.38% |
| TELUR AYAM GRED A · 30 biji | TELUR | RM 12.90 | RM 12.84 | RM 12.87 | RM 13.01 | +0.47% | +0.20% | −0.86% |
| LADA BENGGALA MERAH (CAPSICUM) · 1kg | SAYUR-SAYURAN | RM 18.99 | RM 17.70 | RM 17.38 | RM 19.15 | +7.31% | +9.26% | −0.85% |
| KACANG PANJANG · 1kg | SAYUR-SAYURAN | RM 6.49 | RM 6.45 | RM 6.47 | RM 6.44 | +0.64% | +0.29% | +0.73% |
| KAILAN · 1kg | SAYUR-SAYURAN | RM 9.99 | RM 10.78 | RM 10.59 | RM 10.01 | −7.33% | −5.62% | −0.25% |
| EPAL HIJAU GRANNY SMITH (SAIZ M) · 1 biji | BUAH-BUAHAN | RM 1.30 | RM 1.16 | RM 1.16 | RM 1.30 | +11.83% | +12.15% | +0.17% |
Kategori Lain di TF VALUE MART BOTANI
% vs D / N / K = berbanding purata harga di Daerah / Negeri / Kebangsaan. Biru bermakna lebih murah, merah bermakna lebih mahal.
Kembali ke TF VALUE MART BOTANI