
Kedai × Barangan
KEPAK AYAM (CHICKEN WING) (1KG)
1kg AYAM KEPAK AYAM
Harga di Kedai Ini
RM 17.40 +10.94% vs kebangsaan
24 November 2025
SEGI CASH & CARRY ( SETAPAK VILLAGE ) ·NO 2079-E, F 7 G, SETAPAK VILLAGE,NO 1617, JALAN GENTING KELANG,,
Harga di Kedai
RM 17.40
vs Wangsa Maju
+0.46%
vs W.P. Kuala Lumpur
+5.04%
vs Kebangsaan
+10.94%
Ringkasan
KEPAK AYAM (CHICKEN WING) (1KG) (1kg) di SEGI CASH & CARRY ( SETAPAK VILLAGE ) berharga RM 17.40 pada minggu 24 November 2025.
Harga 10.9% lebih mahal berbanding purata kebangsaan RM 15.68.
Harga tidak berubah ketara berbanding minggu sebelum.
Trend Harga
26 mingguHarga purata mingguan di SEGI CASH & CARRY ( SETAPAK VILLAGE ).
Lokasi
NO 2079-E, F 7 G, SETAPAK VILLAGE,NO 1617, JALAN GENTING KELANG,,
Harga Mingguan
26 mingguSejarah harga mingguan untuk barangan ini di kedai ini.
| Minggu | Harga | Daerah | Negeri | Kebangsaan |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-24 | RM 17.40 | RM 17.32 | RM 16.56 | RM 15.68 |
| 2025-11-17 | RM 17.40 | RM 16.95 | RM 16.71 | RM 15.66 |
| 2025-11-10 | RM 17.40 | RM 17.35 | RM 16.65 | RM 15.62 |
| 2025-11-03 | RM 17.40 | RM 17.65 | RM 16.69 | RM 15.63 |
| 2025-10-27 | RM 16.90 | RM 17.61 | RM 16.80 | RM 15.66 |
| 2025-10-13 | RM 16.90 | RM 17.61 | RM 16.65 | RM 15.59 |
| 2025-10-06 | RM 16.90 | RM 17.43 | RM 16.68 | RM 15.62 |
| 2025-09-29 | RM 16.90 | RM 17.01 | RM 16.52 | RM 15.60 |
| 2025-09-22 | RM 16.90 | RM 17.36 | RM 16.69 | RM 15.65 |
| 2025-09-08 | RM 16.90 | RM 17.31 | RM 16.72 | RM 15.64 |
| 2025-08-25 | RM 16.90 | RM 17.37 | RM 16.58 | RM 15.56 |
| 2025-08-18 | RM 16.90 | RM 17.52 | RM 16.74 | RM 15.80 |
| 2025-08-11 | RM 16.90 | RM 17.41 | RM 16.69 | RM 15.74 |
| 2025-08-04 | RM 16.90 | RM 17.43 | RM 16.66 | RM 15.79 |
| 2025-07-28 | RM 16.90 | RM 16.39 | RM 16.48 | RM 15.74 |
| 2025-07-21 | RM 16.90 | RM 17.01 | RM 16.66 | RM 15.76 |
| 2025-07-14 | RM 16.90 | RM 16.52 | RM 16.21 | RM 15.73 |
| 2025-07-07 | RM 16.90 | RM 16.52 | RM 16.28 | RM 15.76 |
| 2025-06-30 | RM 16.90 | RM 16.60 | RM 16.38 | RM 15.74 |
| 2025-06-23 | RM 16.90 | RM 16.69 | RM 16.47 | RM 15.77 |
| 2025-06-16 | RM 16.90 | RM 16.83 | RM 16.49 | RM 15.81 |
| 2025-06-09 | RM 16.90 | RM 17.02 | RM 16.61 | RM 15.88 |
| 2025-06-02 | RM 16.90 | RM 17.02 | RM 16.83 | RM 15.90 |
| 2025-05-26 | RM 16.90 | RM 16.94 | RM 16.67 | RM 15.67 |
| 2025-05-19 | RM 16.90 | RM 16.86 | RM 16.62 | RM 15.80 |
| 2025-05-12 | RM 16.90 | RM 16.96 | RM 16.70 | RM 15.90 |
Barangan Lain dalam AYAM
di SEGI CASH & CARRY ( SETAPAK VILLAGE )