
Kedai × Barangan
DADA AYAM (CHICKEN KEEL) (1KG)
1kg AYAM DADA AYAM
Harga di Kedai Ini
RM 14.40 +6.38% vs kebangsaan
24 November 2025
SEGI CASH & CARRY ( SETAPAK VILLAGE ) ·NO 2079-E, F 7 G, SETAPAK VILLAGE,NO 1617, JALAN GENTING KELANG,,
Harga di Kedai
RM 14.40
vs Wangsa Maju
+0.61%
vs W.P. Kuala Lumpur
−0.55%
vs Kebangsaan
+6.38%
Ringkasan
DADA AYAM (CHICKEN KEEL) (1KG) (1kg) di SEGI CASH & CARRY ( SETAPAK VILLAGE ) berharga RM 14.40 pada minggu 24 November 2025.
Harga 6.4% lebih mahal berbanding purata kebangsaan RM 13.54.
Harga tidak berubah ketara berbanding minggu sebelum.
Trend Harga
26 mingguHarga purata mingguan di SEGI CASH & CARRY ( SETAPAK VILLAGE ).
Lokasi
NO 2079-E, F 7 G, SETAPAK VILLAGE,NO 1617, JALAN GENTING KELANG,,
Harga Mingguan
26 mingguSejarah harga mingguan untuk barangan ini di kedai ini.
| Minggu | Harga | Daerah | Negeri | Kebangsaan |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-24 | RM 14.40 | RM 14.31 | RM 14.48 | RM 13.54 |
| 2025-11-17 | RM 14.40 | RM 14.51 | RM 14.65 | RM 13.69 |
| 2025-11-10 | RM 14.40 | RM 14.72 | RM 14.75 | RM 13.72 |
| 2025-11-03 | RM 14.40 | RM 14.64 | RM 14.61 | RM 13.71 |
| 2025-10-27 | RM 13.90 | RM 14.43 | RM 14.67 | RM 13.62 |
| 2025-10-13 | RM 13.90 | RM 13.75 | RM 14.41 | RM 13.62 |
| 2025-10-06 | RM 11.90 | RM 13.07 | RM 14.37 | RM 13.60 |
| 2025-09-29 | RM 13.90 | RM 13.40 | RM 14.31 | RM 13.64 |
| 2025-09-22 | RM 13.90 | RM 14.08 | RM 14.23 | RM 13.65 |
| 2025-09-08 | RM 13.90 | RM 13.91 | RM 14.56 | RM 13.67 |
| 2025-08-25 | RM 13.90 | RM 14.15 | RM 14.64 | RM 13.65 |
| 2025-08-18 | RM 13.90 | RM 14.35 | RM 14.75 | RM 13.69 |
| 2025-08-11 | RM 13.90 | RM 13.99 | RM 14.60 | RM 13.71 |
| 2025-08-04 | RM 13.90 | RM 14.18 | RM 14.68 | RM 13.84 |
| 2025-07-28 | RM 13.90 | RM 14.54 | RM 14.87 | RM 13.85 |
| 2025-07-21 | RM 13.90 | RM 14.17 | RM 14.59 | RM 13.81 |
| 2025-07-14 | RM 13.90 | RM 14.51 | RM 14.81 | RM 13.83 |
| 2025-07-07 | RM 13.90 | RM 14.28 | RM 14.67 | RM 13.72 |
| 2025-06-30 | RM 13.90 | RM 14.10 | RM 14.31 | RM 13.63 |
| 2025-06-23 | RM 13.90 | RM 13.89 | RM 14.54 | RM 13.69 |
| 2025-06-16 | RM 13.90 | RM 14.43 | RM 14.68 | RM 13.82 |
| 2025-06-09 | RM 11.90 | RM 13.95 | RM 14.69 | RM 13.81 |
| 2025-06-02 | RM 11.90 | RM 13.76 | RM 14.54 | RM 13.78 |
| 2025-05-26 | RM 11.90 | RM 13.57 | RM 14.50 | RM 13.77 |
| 2025-05-19 | RM 11.90 | RM 13.66 | RM 14.43 | RM 13.74 |
| 2025-05-05 | RM 11.90 | RM 13.89 | RM 14.24 | RM 13.84 |
Barangan Lain dalam AYAM
di SEGI CASH & CARRY ( SETAPAK VILLAGE )