Harga di Kemaman lebih murah berbanding purata negara
Daerah Kemaman di Terengganu mempunyai 16 lokasi memantau 196 barangan pada minggu 27 April 2026. Secara purata harga di Kemaman adalah 1.8% lebih murah berbanding purata kebangsaan.
Berbanding purata Terengganu, Kemaman adalah 1.4% lebih murah.
Kawasan luar bandar · rangkaian utama: PASARAYA BS, NIRWANA MAJU, SAMAMAJU.
Senarai kedai dengan harga purata mingguan yang lebih rendah berbanding harga purata barang yang sama di seluruh daerah Kemaman.
NIRWANA MAJU SDN.BHD (KEMAMAN)
PASARAYA BS (PJ) SDN. BHD (CAWANGAN KEMAMAN)
PASARAYA TMC (MESRA MALL)
COLA AGENCY & TRADING S.B
TUNAS MANJA SUPERMARKET (KEMAMAN) S.B
R-TINIE MINI MARKET
PASARAYA SAMAMAJU (BINJAI) SDN. BHD.
PASARAYA PANTAI SELAMAT (CUKAI) SDN. BHD.
SUNWAY MINI MARKET
ENG HOE MINI MARKET
Purata kategori berbanding purata negeri; trend berbanding minggu sebelumnya.
| SAYUR-SAYURAN | 25 | −8.2% Lebih Rendah | Naik +2.5% |
| MINYAK DAN LEMAK | 25 | −0.2% Lebih Rendah | Kekal |
| TERSEDIA MINUM | 15 | +3.2% Lebih Tinggi | Kekal |
| REMPAH RATUS (BERBUNGKUS) | 13 | −0.5% Lebih Rendah | Kekal |
| BAHAN LAUT | 11 | +3.1% Lebih Tinggi | Naik +3.1% |
| SUSU BAYI | 8 | −0.7% Lebih Rendah | Naik +0.1% |
| PENJAGAAN DIRI | 7 | −2.6% Lebih Rendah | Kekal |
| SAPUAN (SPREADS) | 7 | +1.5% Lebih Tinggi | Naik +0.3% |
| DAGING | 7 | +4.0% Lebih Tinggi | Naik +0.8% |
| BAWANG | 6 | −9.8% Lebih Rendah | Turun −0.9% |
| BAHAN-BAHAN MINUMAN | 6 | −0.9% Lebih Rendah | Kekal |
| KICAP DAN SOS | 6 | −0.8% Lebih Rendah | Turun −0.1% |
| AYAM | 6 | −0.1% Lebih Rendah | Naik +1.5% |
| PENJAGAAN RUMAH | 6 | +1.8% Lebih Tinggi | Turun −1.5% |
| KRIMER DAN SUSU TEPUNG | 4 | −2.5% Lebih Rendah | Naik +0.6% |
| MAKANAN BAYI | 4 | +0.3% Lebih Tinggi | Kekal |
| SANTAN (KOTAK) | 4 | +0.4% Lebih Tinggi | Kekal |
| GULA | 3 | −8.1% Lebih Rendah | Kekal |
| TELUR | 3 | −6.7% Lebih Rendah | Naik +4.9% |
| KACANG | 3 | −1.9% Lebih Rendah | Kekal |
| TEPUNG | 3 | −0.7% Lebih Rendah | Kekal |
| BERAS | 3 | −0.6% Lebih Rendah | Kekal |
| IKAN DALAM TIN | 3 | +1.0% Lebih Tinggi | Kekal |
| KELAPA | 3 | +1.8% Lebih Tinggi | Kekal |
| UBI KENTANG | 2 | −2.2% Lebih Rendah | Naik +1.3% |
| ESEN DAN RAGI | 2 | −0.4% Lebih Rendah | Kekal |
| CILI KERING | 2 | −0.3% Lebih Rendah | Kekal |
| IKAN DARAT | 2 | +3.3% Lebih Tinggi | Turun −2.5% |
| REMPAH RATUS (TIDAK BERBUNGKUS) | 1 | −18.8% Lebih Rendah | Kekal |
| HASIL LAUT KERING | 1 | −13.5% Lebih Rendah | Kekal |
| BUAH-BUAHAN | 1 | −9.9% Lebih Rendah | Naik +0.4% |
| MI SEGERA | 1 | −1.3% Lebih Rendah | Naik +0.6% |
| MEE/KUETIAU | 1 | −0.5% Lebih Rendah | Turun −1.3% |
| MENTEGA | 1 | +1.3% Lebih Tinggi | Kekal |
| BIHUN | 1 | +4.1% Lebih Tinggi | Kekal |
Disusun mengikut jurang harga terbesar berbanding purata kebangsaan.
| Barangan | Kategori | Harga Purata | Terengganu | Kebangsaan | Lokasi | % vs Kebangsaan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CILI AKAR MERAH · 1kg | SAYUR-SAYURAN | RM 7.89 | RM 12.51 | RM 16.41 | 1 | −51.9% |
| F&N OREN (TIN) · 325 ml | TERSEDIA MINUM | RM 2.50 | RM 1.83 | RM 1.73 | 1 | +44.2% |
| CILI MERAH - MINYAK · 1kg | SAYUR-SAYURAN | RM 7.63 | RM 8.93 | RM 12.20 | 9 | −37.5% |
| IKAN DEMUDUK/CUPAK/CERMIN (≤ 3 EKOR SEKILOGRAM) · 1kg | BAHAN LAUT | RM 18.45 | RM 21.84 | RM 28.92 | 2 | −36.2% |
| BIJI SAWI · 100 g | REMPAH RATUS (TIDAK BERBUNGKUS) | RM 0.94 | RM 1.16 | RM 1.46 | 3 | −35.3% |
| CILI HIJAU · 1kg | SAYUR-SAYURAN | RM 7.91 | RM 8.96 | RM 11.26 | 9 | −29.7% |
| BAWANG KECIL MERAH ROSE IMPORT (INDIA) · 1kg | BAWANG | RM 4.88 | RM 7.31 | RM 6.93 | 1 | −29.6% |
| GULA MERAH LEMBUT (PELBAGAI JENAMA) · +- 500g | GULA | RM 2.60 | RM 3.44 | RM 3.64 | 2 | −28.5% |
| IKAN MERAH (KEPINGAN) · 1kg | BAHAN LAUT | RM 40.99 | RM 48.37 | RM 55.59 | 2 | −26.3% |
| TOMATO · 1kg | SAYUR-SAYURAN | RM 3.26 | RM 3.95 | RM 4.31 | 13 | −24.5% |
| SOTONG (≥ 6 EKOR SEKILOGRAM) · 1kg | BAHAN LAUT | RM 41.99 | RM 37.16 | RM 33.77 | 2 | +24.3% |
| UBI KENTANG HOLLAND · 1kg | UBI KENTANG | RM 5.00 | RM 5.00 | RM 4.09 | 1 | +22.3% |
| LADA BENGGALA HIJAU (CAPSICUM) · 1kg | SAYUR-SAYURAN | RM 8.32 | RM 9.56 | RM 10.57 | 11 | −21.3% |
| IKAN MABUNG (ANTARA 6 HINGGA 10 EKOR SEKILOGRAM) · 1kg | BAHAN LAUT | RM 21.90 | RM 19.49 | RM 18.08 | 1 | +21.1% |
| THIGH AYAM · 1kg | AYAM | RM 9.99 | RM 11.87 | RM 12.31 | 2 | −18.9% |
| SEVEN UP LEMON & LIME (TIN) · 320ml | TERSEDIA MINUM | RM 2.15 | RM 1.98 | RM 1.81 | 4 | +18.7% |
| KELAPA PARUT · 1kg | KELAPA | RM 14.00 | RM 12.92 | RM 11.94 | 1 | +17.3% |
| LOBAK MERAH · 1kg | SAYUR-SAYURAN | RM 3.47 | RM 3.82 | RM 4.15 | 13 | −16.5% |
| COCA COLA (TIN) · 320 ml | TERSEDIA MINUM | RM 2.25 | RM 2.03 | RM 1.94 | 4 | +16.0% |
| KUBIS BUNGA (CAULIFLOWER) · 1kg | SAYUR-SAYURAN | RM 5.68 | RM 6.29 | RM 6.72 | 13 | −15.5% |
| BAWANG KECIL MERAH BIASA IMPORT (INDIA) · 1kg | BAWANG | RM 3.33 | RM 3.56 | RM 3.92 | 14 | −15.0% |
| UDANG KERING · 100 g | HASIL LAUT KERING | RM 6.89 | RM 7.97 | RM 8.10 | 1 | −14.9% |
| PEPSI COLA (TIN) · 320 ml | TERSEDIA MINUM | RM 2.09 | RM 1.99 | RM 1.82 | 5 | +14.8% |
| LIMAU NIPIS · 1kg | BUAH-BUAHAN | RM 8.78 | RM 9.75 | RM 10.29 | 13 | −14.6% |
| IKAN KEMBUNG KECIL/PELALING (ANTARA 10 HINGGA 18 EKOR SEKILOGRAM) · 1kg | BAHAN LAUT | RM 16.90 | RM 12.38 | RM 14.79 | 1 | +14.2% |
| IKAN TENGGIRI BATANG (KEPINGAN) · 1kg | BAHAN LAUT | RM 39.99 | RM 40.88 | RM 46.61 | 2 | −14.2% |
| F&N OREN (BOTOL) · 1.5 liter | TERSEDIA MINUM | RM 2.88 | RM 3.16 | RM 3.33 | 4 | −13.6% |
| KACANG SOYA (IMPORT) · 1kg | KACANG | RM 6.95 | RM 7.17 | RM 7.90 | 4 | −12.1% |
| IKAN KELI (ANTARA 2 HINGGA 5 EKOR SEKILOGRAM) · 1kg | IKAN DARAT | RM 11.46 | RM 10.88 | RM 10.27 | 5 | +11.6% |
| TERUNG BULAT · 1kg | SAYUR-SAYURAN | RM 7.94 | RM 7.37 | RM 8.97 | 9 | −11.5% |
| LENGKUAS · 1kg | SAYUR-SAYURAN | RM 9.35 | RM 10.78 | RM 10.54 | 13 | −11.3% |
| KACANG PANJANG · 1kg | SAYUR-SAYURAN | RM 7.90 | RM 10.47 | RM 8.88 | 13 | −11.0% |
| SERBUK NASI GORENG CINA ADABI · 17 g | REMPAH RATUS (BERBUNGKUS) | RM 1.26 | RM 1.33 | RM 1.41 | 7 | −10.9% |
| TELUR AYAM GRED B · 30 biji | TELUR | RM 9.64 | RM 10.54 | RM 10.81 | 13 | −10.8% |
| BAWANG PUTIH IMPORT (CHINA) · 1kg | BAWANG | RM 10.26 | RM 9.59 | RM 9.27 | 14 | +10.6% |
| DADA AYAM (CHICKEN KEEL) (1KG) · 1kg | AYAM | RM 15.05 | RM 13.64 | RM 13.62 | 6 | +10.5% |
| BAWANG BESAR KUNING/HOLLAND · 1kg | BAWANG | RM 3.43 | RM 3.82 | RM 3.83 | 13 | −10.5% |
| DAGING KERBAU IMPORT (INDIA) * (SILVERSIDE) · 1kg | DAGING | RM 20.99 | RM 21.24 | RM 23.38 | 1 | −10.2% |
| DAGING KERBAU IMPORT (INDIA) * (TOP SIDE) · 1kg | DAGING | RM 21.99 | RM 22.00 | RM 24.44 | 1 | −10.0% |
| KUNYIT HIDUP · 1kg | SAYUR-SAYURAN | RM 9.27 | RM 9.75 | RM 10.28 | 13 | −9.9% |
| UBAT GIGI DARLIE DOUBLE ACTION (PUDINA ASLI) · 250 g | PENJAGAAN DIRI | RM 12.83 | RM 13.71 | RM 14.21 | 6 | −9.7% |
| TIMUN · 1kg | SAYUR-SAYURAN | RM 4.32 | RM 4.79 | RM 4.73 | 13 | −8.8% |
| MIRINDA OREN (BOTOL) · 1.5 liter | TERSEDIA MINUM | RM 2.57 | RM 2.84 | RM 2.81 | 4 | −8.7% |
| BAWANG BESAR IMPORT (PAKISTAN) · 1kg | BAWANG | RM 2.99 | RM 3.57 | RM 3.27 | 1 | −8.6% |
| PENCUCI PELBAGAI GUNA MR MUSCLE (LAVENDER) · 2 liter | PENJAGAAN RUMAH | RM 12.63 | RM 13.22 | RM 13.75 | 3 | −8.2% |
| MEE KUNING BASAH (PELBAGAI JENAMA) · +-450g | MEE/KUETIAU | RM 1.66 | RM 1.67 | RM 1.80 | 15 | −7.7% |
| BERUS GIGI COLGATE (TWISTER - SOFT) · 1 batang | PENJAGAAN DIRI | RM 4.54 | RM 4.76 | RM 4.92 | 5 | −7.7% |
| KANGKUNG · 1kg | SAYUR-SAYURAN | RM 5.85 | RM 7.32 | RM 6.32 | 12 | −7.4% |
| KACANG TANAH (IMPORT) · 1kg | KACANG | RM 8.73 | RM 9.25 | RM 9.41 | 13 | −7.2% |
| DAGING KERBAU IMPORT (INDIA) * (BLADE) · 1kg | DAGING | RM 22.56 | RM 22.44 | RM 24.27 | 3 | −7.0% |
| COCA COLA (BOTOL) · 1.5 liter | TERSEDIA MINUM | RM 4.10 | RM 4.17 | RM 3.83 | 5 | +7.0% |
| KAILAN · 1kg | SAYUR-SAYURAN | RM 10.75 | RM 9.90 | RM 10.06 | 10 | +6.9% |
| UDANG PUTIH/VANNAMEI (TERNAK) (ANTARA 41 HINGGA 60 EKOR SEKILOGRAM) · 1kg | BAHAN LAUT | RM 31.53 | RM 32.44 | RM 33.85 | 5 | −6.8% |
| TELUR AYAM GRED C · 30 biji | TELUR | RM 8.91 | RM 9.53 | RM 9.55 | 10 | −6.7% |
| IKAN BAWAL HITAM (ANTARA 2 HINGGA 5 EKOR SEKILOGRAM) · 1kg | BAHAN LAUT | RM 28.00 | RM 25.56 | RM 26.26 | 1 | +6.6% |
| SARDIN CAP ADABI (SOS TOMATO DENGAN CILI) · 425 g | IKAN DALAM TIN | RM 10.22 | RM 9.97 | RM 9.60 | 10 | +6.4% |
| BROKOLI · 1kg | SAYUR-SAYURAN | RM 10.35 | RM 11.24 | RM 11.05 | 11 | −6.3% |
| CILI AKAR HIJAU · 1kg | SAYUR-SAYURAN | RM 12.78 | RM 12.38 | RM 13.62 | 13 | −6.2% |
| MINYAK JAGUNG CAP DAISY · 3 kg | MINYAK DAN LEMAK | RM 43.41 | RM 43.15 | RM 40.97 | 6 | +6.0% |
| KRIMER MANIS CAP GOLD COIN · 500 g | KRIMER DAN SUSU TEPUNG | RM 3.22 | RM 3.37 | RM 3.42 | 7 | −5.9% |
| ASAM JAWA (BERBIJI) PELBAGAI JENAMA · 200 g | REMPAH RATUS (BERBUNGKUS) | RM 1.40 | RM 1.40 | RM 1.49 | 6 | −5.8% |
| KUBIS BULAT IMPORT (CHINA) · 1kg | SAYUR-SAYURAN | RM 2.77 | RM 3.08 | RM 2.94 | 13 | −5.7% |
| SUSU SEGAR DUTCH LADY · 1 liter | TERSEDIA MINUM | RM 9.13 | RM 9.16 | RM 8.64 | 7 | +5.6% |
| MARJERIN PLANTA · 480 g | SAPUAN (SPREADS) | RM 11.81 | RM 11.81 | RM 11.21 | 10 | +5.3% |
| HALIA BASAH (TUA) · 1kg | SAYUR-SAYURAN | RM 8.71 | RM 8.59 | RM 9.20 | 14 | −5.3% |
| LIMAU KASTURI · 1kg | SAYUR-SAYURAN | RM 10.37 | RM 10.68 | RM 9.86 | 11 | +5.2% |
| SABUN SERBUK ATTACK (AROMA FRESH + COLOUR) · 800 g | PENJAGAAN RUMAH | RM 11.36 | RM 10.99 | RM 10.80 | 5 | +5.1% |
| DAGING KERBAU IMPORT (INDIA) * (CHUCK) · 1kg | DAGING | RM 22.99 | RM 22.99 | RM 24.20 | 1 | −5.0% |
| 100 PLUS (ORIGINAL) · 1.5 liter | TERSEDIA MINUM | RM 3.50 | RM 3.57 | RM 3.68 | 2 | −5.0% |
| NESTLE CERELAC GANDUM DAN MADU - KOTAK · 225g | MAKANAN BAYI | RM 10.38 | RM 10.13 | RM 9.89 | 9 | +5.0% |
| PAHA AYAM (CHICKEN DRUMSTICK) · 1kg | AYAM | RM 15.97 | RM 15.42 | RM 15.23 | 5 | +4.9% |
| SARDIN CAP KING CUP (SOS TOMATO) · 425 g | IKAN DALAM TIN | RM 9.80 | RM 9.54 | RM 9.34 | 3 | +4.9% |
| PELEMBUT PAKAIAN - DOWNY (PREMIUM PARFUM PASSION) · 800ml | PENJAGAAN RUMAH | RM 13.50 | RM 12.78 | RM 12.88 | 1 | +4.8% |
| MENTEGA KACANG HALUS LADY'S CHOICE · 500 g | SAPUAN (SPREADS) | RM 18.78 | RM 18.16 | RM 17.92 | 7 | +4.8% |
| SABUN PENCUCI KUAT HARIMAU (LEMON) · 400 g | PENJAGAAN RUMAH | RM 2.85 | RM 2.74 | RM 2.72 | 2 | +4.8% |
| SANTAN KELAPA JENAMA HARMUNI · 200 ml | SANTAN (KOTAK) | RM 4.10 | RM 4.07 | RM 3.91 | 3 | +4.7% |
| KUBIS BULAT IMPORT (BEIJING) · 1kg | SAYUR-SAYURAN | RM 3.95 | RM 4.13 | RM 4.15 | 13 | −4.6% |
| PERENCAH NASI GORENG IKAN BILIS SERI AJI · 26G | REMPAH RATUS (BERBUNGKUS) | RM 1.50 | RM 1.44 | RM 1.43 | 4 | +4.6% |
| SANTAN KELAPA JENAMA KARA · 200 ml | SANTAN (KOTAK) | RM 4.20 | RM 4.17 | RM 4.01 | 14 | +4.6% |
| SANTAN KELAPA SEGAR (PEKAT) · 1kg | KELAPA | RM 16.00 | RM 15.61 | RM 15.31 | 1 | +4.5% |
| UBI KENTANG IMPORT (CHINA) · 1kg | UBI KENTANG | RM 3.10 | RM 3.24 | RM 3.24 | 13 | −4.4% |
| SOS CILI LIFE · 340 g | KICAP DAN SOS | RM 4.39 | RM 4.47 | RM 4.59 | 13 | −4.3% |
| KELAPA BIJI · 1 biji | KELAPA | RM 3.50 | RM 3.70 | RM 3.36 | 1 | +4.3% |
| DUMEX DUGRO 3 (1-3 TAHUN) PERISA ASLI (850G) · 850g | SUSU BAYI | RM 25.72 | RM 26.20 | RM 26.86 | 13 | −4.3% |
| PENCUCI PELBAGAI GUNA AJAX FABULOSO (LAVENDER) · 2 liter | PENJAGAAN RUMAH | RM 14.95 | RM 14.85 | RM 14.35 | 5 | +4.2% |
| SERBUK PENAIK ROYAL (TIN) · 113g | ESEN DAN RAGI | RM 6.20 | RM 6.35 | RM 6.47 | 5 | −4.2% |
| MINYAK JAGUNG CAP DAISY · 1kg | MINYAK DAN LEMAK | RM 16.81 | RM 16.42 | RM 16.15 | 7 | +4.1% |
| MINYAK JAGUNG CAP VECORN · 1kg | MINYAK DAN LEMAK | RM 14.90 | RM 15.78 | RM 15.53 | 1 | −4.1% |
| CILI MERAH - KULAI · 1kg | SAYUR-SAYURAN | RM 12.75 | RM 11.08 | RM 13.28 | 4 | −4.0% |
| LIVITA WITH HONEY (BOTOL) · 150 ml | TERSEDIA MINUM | RM 2.30 | RM 2.22 | RM 2.21 | 2 | +4.0% |
| TELUR AYAM GRED A · 30 biji | TELUR | RM 11.80 | RM 12.43 | RM 12.28 | 12 | −3.9% |
| MAYONIS SEBENAR LADY'S CHOICE · 220ml | SAPUAN (SPREADS) | RM 8.27 | RM 8.02 | RM 7.97 | 7 | +3.7% |
| MINYAK JAGUNG CAP DAISY · 2 kg | MINYAK DAN LEMAK | RM 30.01 | RM 30.23 | RM 28.94 | 6 | +3.7% |
| TEPUNG GANDUM NGP (BERBUNGKUS, CAP SAUH) · 1kg | TEPUNG | RM 3.18 | RM 3.24 | RM 3.30 | 16 | −3.7% |
| TEH LIPTON (UNCANG) · 100 beg | BAHAN-BAHAN MINUMAN | RM 16.31 | RM 16.26 | RM 15.74 | 9 | +3.6% |
| IKAN CENCARU (ANTARA 4 HINGGA 6 EKOR SEKILOGRAM) · 1kg | BAHAN LAUT | RM 10.85 | RM 10.41 | RM 10.47 | 7 | +3.6% |
| HEINZ APPLE PUREE · 110 g | MAKANAN BAYI | RM 7.90 | RM 7.87 | RM 7.63 | 1 | +3.6% |
| NESTLE CERELAC BERAS - TIN · 500 g | MAKANAN BAYI | RM 17.67 | RM 17.42 | RM 17.06 | 10 | +3.6% |
| BERUS GIGI COLGATE (ZIG ZAG - SOFT) · 1 batang | PENJAGAAN DIRI | RM 4.25 | RM 4.36 | RM 4.40 | 6 | −3.5% |
| KRIMER MANIS BERVITAMIN CAP F&N · 500 g | KRIMER DAN SUSU TEPUNG | RM 4.04 | RM 4.24 | RM 4.18 | 10 | −3.3% |
| WHOLE LEG AYAM · 1kg | AYAM | RM 15.75 | RM 15.37 | RM 15.25 | 7 | +3.3% |
| SERBUK KUNYIT CAMPURAN (SEBATIAN) ADABI · 250 g | REMPAH RATUS (BERBUNGKUS) | RM 7.47 | RM 7.42 | RM 7.23 | 15 | +3.3% |
| DAGING LEMBU TEMPATAN (BAHAGIAN 2 DAGING PEJAL (KECUALI BATANG PINANG - TENDERLOIN) · 1kg | DAGING | RM 36.00 | RM 31.67 | RM 34.89 | 1 | +3.2% |
| PERENCAH TOM YAM ADABI · 40 g | REMPAH RATUS (BERBUNGKUS) | RM 2.29 | RM 2.31 | RM 2.36 | 6 | −3.1% |
| KORDIAL F&N (SIRAP ROS) · 2 liter | BAHAN-BAHAN MINUMAN | RM 11.39 | RM 11.78 | RM 11.75 | 12 | −3.0% |
| MINYAK MASAK SEBATIAN CAP PISAU · 1kg | MINYAK DAN LEMAK | RM 8.86 | RM 8.65 | RM 8.61 | 3 | +2.9% |
| AYAM BERSIH - STANDARD · 1kg | AYAM | RM 8.58 | RM 8.86 | RM 8.84 | 13 | −2.8% |
| BAYAM HIJAU · 1kg | SAYUR-SAYURAN | RM 6.28 | RM 7.47 | RM 6.46 | 9 | −2.8% |
| TEPUNG NAIK SENDIRI CAP 'BLUE KEY' · 1kg | TEPUNG | RM 4.97 | RM 4.99 | RM 5.12 | 4 | −2.8% |
| SOS CILI MAGGI · 340 g | KICAP DAN SOS | RM 4.47 | RM 4.53 | RM 4.35 | 14 | +2.8% |
| MINYAK MASAK SEBATIAN CAP HELANG · 2 kg | MINYAK DAN LEMAK | RM 16.05 | RM 15.99 | RM 16.49 | 2 | −2.7% |
| MENTEGA KACANG HALUS LADY'S CHOICE · 340 g | SAPUAN (SPREADS) | RM 15.23 | RM 14.94 | RM 14.83 | 6 | +2.7% |
| MINYAK MASAK SEBATIAN CAP HELANG · 1kg | MINYAK DAN LEMAK | RM 8.36 | RM 8.36 | RM 8.59 | 3 | −2.6% |
| IKAN SIAKAP (ANTARA 2 HINGGA 4 EKOR SEKILOGRAM) · 1kg | BAHAN LAUT | RM 20.66 | RM 21.02 | RM 20.13 | 6 | +2.6% |
| DAGING KAMBING BEBIRI IMPORT BERTULANG (MUTTON) (NEW ZEALAND - KOTAK) · 1kg | DAGING | RM 34.00 | RM 33.50 | RM 34.91 | 1 | −2.6% |
| SOS TIRAM MAGGI · 340 g | KICAP DAN SOS | RM 6.01 | RM 6.05 | RM 5.86 | 10 | +2.5% |
| SERBUK KARI DAGING BABAS · 250 g | REMPAH RATUS (BERBUNGKUS) | RM 6.44 | RM 6.40 | RM 6.30 | 16 | +2.3% |
| SYAMPU HEAD & SHOULDERS (SMOOTH & SILKY) · 330 ml | PENJAGAAN DIRI | RM 15.99 | RM 16.70 | RM 16.37 | 4 | −2.3% |
| IKAN KEMBUNG (ANTARA 8 HINGGA 12 EKOR SEKILOGRAM) · 1kg | BAHAN LAUT | RM 16.45 | RM 17.25 | RM 16.09 | 4 | +2.2% |
| NESTLE COFFEE-MATE · 450 g | BAHAN-BAHAN MINUMAN | RM 10.16 | RM 10.09 | RM 9.95 | 6 | +2.2% |
| MARJERIN DAISY · 480 g | SAPUAN (SPREADS) | RM 9.62 | RM 9.80 | RM 9.42 | 9 | +2.1% |
| BIHUN KERING IMPORT (CAP BINTANG) · 400 g | BIHUN | RM 3.85 | RM 3.70 | RM 3.77 | 6 | +2.1% |
| MINYAK JAGUNG CAP MAZOLA · 3 kg | MINYAK DAN LEMAK | RM 45.20 | RM 47.37 | RM 46.15 | 2 | −2.1% |
| SERBUK KARI IKAN BABAS · 250 g | REMPAH RATUS (BERBUNGKUS) | RM 6.42 | RM 6.40 | RM 6.29 | 15 | +2.0% |
| ASAM JAWA (TIDAK BERBIJI) ADABI · 200 g | REMPAH RATUS (BERBUNGKUS) | RM 5.04 | RM 5.06 | RM 4.95 | 7 | +1.9% |
| MINYAK MASAK SEBATIAN CAP HELANG · 5 kg | MINYAK DAN LEMAK | RM 35.13 | RM 35.57 | RM 35.80 | 6 | −1.9% |
| MAGGI MI SEGERA PERISA KARI · 5 X 79g | MI SEGERA | RM 5.32 | RM 5.39 | RM 5.22 | 16 | +1.8% |
| CILI KERING KERINTING (BERTANGKAI/TIDAK BERTANGKAI) · 1kg | CILI KERING | RM 20.31 | RM 20.25 | RM 20.68 | 9 | −1.8% |
| JUS OREN PEEL FRESH (MARIGOLD) · 1 liter | TERSEDIA MINUM | RM 6.86 | RM 6.66 | RM 6.74 | 6 | +1.8% |
| SANTAN KELAPA JENAMA M&S · 500 ml | SANTAN (KOTAK) | RM 8.45 | RM 8.25 | RM 8.30 | 7 | +1.8% |
| CILI KERING LEPER (BERTANGKAI/TIDAK BERTANGKAI) · 1kg | CILI KERING | RM 22.50 | RM 22.73 | RM 22.11 | 2 | +1.8% |
| DUTCH LADY 123 (BIASA) · 850g | SUSU BAYI | RM 24.55 | RM 24.95 | RM 24.98 | 11 | −1.7% |
| DAGING LEMBU TEMPATAN (BAHAGIAN 1 DAGING PAHA (KECUALI BATANG PINANG - TENDERLOIN) · 1kg | DAGING | RM 36.00 | RM 31.67 | RM 35.44 | 1 | +1.6% |
| KACANG BENDI · 1kg | SAYUR-SAYURAN | RM 9.52 | RM 11.60 | RM 9.37 | 13 | +1.6% |
| MINYAK MASAK SEBATIAN CAP PISAU · 5 kg | MINYAK DAN LEMAK | RM 34.67 | RM 35.76 | RM 35.22 | 4 | −1.6% |
| BERUS GIGI ORAL B (COMPLETE EASY CLEAN - SOFT) · 1 batang | PENJAGAAN DIRI | RM 4.85 | RM 5.03 | RM 4.92 | 2 | −1.5% |
| DUTCH LADY 456 (BIASA) · 850g | SUSU BAYI | RM 24.55 | RM 24.94 | RM 24.92 | 11 | −1.5% |
| SANTAN KELAPA JENAMA AYAM BRAND · 1 liter | SANTAN (KOTAK) | RM 15.86 | RM 16.25 | RM 16.08 | 15 | −1.4% |
| ENFAGROW A+ MIND PRO LANGKAH 3 VANILA (KOTAK) · 500 g | SUSU BAYI | RM 57.86 | RM 57.61 | RM 57.11 | 5 | +1.3% |
| TEPUNG GANDUM NGP (BERBUNGKUS, CAP FAIZA) · 1kg | TEPUNG | RM 3.70 | RM 3.68 | RM 3.65 | 6 | +1.3% |
| TEH BOH (UNCANG) · 100 beg | BAHAN-BAHAN MINUMAN | RM 14.36 | RM 14.39 | RM 14.19 | 9 | +1.2% |
| MINYAK MASAK TULEN CAP BURUH · 2 kg | MINYAK DAN LEMAK | RM 13.02 | RM 13.19 | RM 13.17 | 5 | −1.2% |
| UBAT GIGI COLGATE (PUDINA SEGAR) · 250 g | PENJAGAAN DIRI | RM 14.00 | RM 13.97 | RM 13.84 | 5 | +1.2% |
| REFILL ANMUM ESSENTIAL LANGKAH 4 PERISA ASLI (TANPA GULA TAMBAHAN) - KOTAK · 550 g | SUSU BAYI | RM 36.55 | RM 37.06 | RM 36.97 | 4 | −1.1% |
| MILNA BISKUT RUSK (ASLI) · 130g | MAKANAN BAYI | RM 7.62 | RM 7.86 | RM 7.70 | 5 | −1.1% |
| KICAP MANIS ADABI · 340ml | KICAP DAN SOS | RM 5.28 | RM 5.23 | RM 5.22 | 13 | +1.1% |
| NESCAFE 3 IN 1 ORIGINAL (AROMATIC & BALANCED) · 25 x 18g | BAHAN-BAHAN MINUMAN | RM 14.77 | RM 15.18 | RM 14.93 | 7 | −1.1% |
| JEM STRAWBERI LADY'S CHOICE · 400 g | SAPUAN (SPREADS) | RM 9.51 | RM 9.37 | RM 9.41 | 7 | +1.1% |
| BERAS SUPER CAP RAMBUTAN 5% (IMPORT) · 10 kg | BERAS | RM 36.00 | RM 36.72 | RM 36.38 | 2 | −1.0% |
| KIUB SUP TOM YAM (MAGGI) · 6 X 10g | REMPAH RATUS (BERBUNGKUS) | RM 3.33 | RM 3.38 | RM 3.30 | 7 | +1.0% |
| SAWI HIJAU · 1kg | SAYUR-SAYURAN | RM 7.41 | RM 7.16 | RM 7.33 | 11 | +1.0% |
| UBAT GIGI FRESH & WHITE (PUDINA SEGAR) · 160 g | PENJAGAAN DIRI | RM 6.50 | RM 6.30 | RM 6.57 | 6 | −1.0% |
| KEPAK AYAM (CHICKEN WING) (1KG) · 1kg | AYAM | RM 15.78 | RM 15.50 | RM 15.63 | 8 | +1.0% |
| MINYAK JAGUNG CAP MAZOLA · 1kg | MINYAK DAN LEMAK | RM 18.90 | RM 18.33 | RM 18.72 | 1 | +1.0% |
| PELUNTUR CLOROX (ORIGINAL) · 1 liter | PENJAGAAN RUMAH | RM 4.96 | RM 4.89 | RM 5.00 | 6 | −0.9% |
| MINYAK SAPI CAP WINDMILL GHEEBLEND · 400 g | MINYAK DAN LEMAK | RM 19.37 | RM 18.88 | RM 19.20 | 4 | +0.9% |
| KACANG BUNCIS · 1kg | SAYUR-SAYURAN | RM 12.93 | RM 12.93 | RM 12.82 | 11 | +0.9% |
| KACANG DAL (AUSTRALIA) · 1kg | KACANG | RM 5.35 | RM 5.19 | RM 5.30 | 8 | +0.8% |
| SOS TOMATO MAGGI · 325 g | KICAP DAN SOS | RM 4.27 | RM 4.34 | RM 4.23 | 12 | +0.8% |
