Daerah × Kategori
BARANGAN SEGAR di Meradong
Sarawak
Indeks Harga vs Kebangsaan
+1.00%
purata pada 33 barangan dipantau
Meradong · BARANGAN SEGAR · Minggu 2026-05-11 · Harga purata RM 12.64
Barangan
33
Kedai Dipantau
4
vs Sarawak
−10.56%
vs Kebangsaan
+1.00%
Ringkasan
BARANGAN SEGAR di Meradong, Sarawak merangkumi 33 barangan dipantau di 4 kedai pada minggu 11 Mei 2026.
Secara purata, harga BARANGAN SEGAR di Meradong adalah 1.0% lebih mahal berbanding purata kebangsaan.
Berbanding purata harga Sarawak secara keseluruhan, daerah ini 10.6% lebih murah.
Berbanding minggu sebelum, harga purata tidak banyak berubah.
Mengikut Kategori
purata vs kebangsaanPecahan BARANGAN SEGAR mengikut kategori dalam Meradong.
Mengikut Jenis Kedai
vs purata kebangsaanBilangan kedai mengikut jenis dalam Meradong.
Pasar Raya / Supermarket
2 kedai
−1.79%
Pasar Basah
1 kedai
−5.16%
Kedai Runcit
1 kedai
−6.77%
Senarai Barangan
harga purata minggu iniKlik untuk laporan barangan penuh di Meradong. Lajur '% vs Negeri' membandingkan dengan purata Sarawak.
LADA BENGGALA HIJAU (CAPSICUM)
SAYUR-SAYURAN · 1kg
RM 26.00
kebangsaan RM 10.92
2 kedai +138.10%
TOMATO
SAYUR-SAYURAN · 1kg
RM 7.60
kebangsaan RM 4.66
3 kedai +63.15%
CILI MERAH - MINYAK
SAYUR-SAYURAN · 1kg
RM 19.00
kebangsaan RM 12.37
2 kedai +53.51%
KACANG PANJANG
SAYUR-SAYURAN · 1kg
RM 5.00
kebangsaan RM 9.72
1 kedai −48.58%
LIMAU KASTURI
SAYUR-SAYURAN · 1kg
RM 6.95
kebangsaan RM 10.81
2 kedai −35.73%
CILI HIJAU
SAYUR-SAYURAN · 1kg
RM 15.99
kebangsaan RM 11.79
1 kedai +35.62%
SOTONG (≥ 6 EKOR SEKILOGRAM)
BAHAN LAUT · 1kg
RM 22.16
kebangsaan RM 34.09
2 kedai −35.00%
IKAN KEMBUNG (ANTARA 8 HINGGA 12 EKOR SEKILOGRAM)
BAHAN LAUT · 1kg
RM 10.93
kebangsaan RM 16.55
3 kedai −33.95%
IKAN KEMBUNG KECIL/PELALING (ANTARA 10 HINGGA 18 EKOR SEKILOGRAM)
BAHAN LAUT · 1kg
RM 10.00
kebangsaan RM 15.04
1 kedai −33.50%
CILI AKAR MERAH
SAYUR-SAYURAN · 1kg
RM 20.87
kebangsaan RM 15.74
2 kedai +32.60%
SAWI HIJAU
SAYUR-SAYURAN · 1kg
RM 8.50
kebangsaan RM 6.86
2 kedai +23.81%
IKAN BAWAL PUTIH (ANTARA 2 HINGGA 5 EKOR SEKILOGRAM)
BAHAN LAUT · 1kg
RM 37.50
kebangsaan RM 48.21
1 kedai −22.21%
KUNYIT HIDUP
SAYUR-SAYURAN · 1kg
RM 7.99
kebangsaan RM 10.23
1 kedai −21.88%
KUBIS BULAT IMPORT (CHINA)
SAYUR-SAYURAN · 1kg
RM 3.56
kebangsaan RM 2.94
3 kedai +20.89%
IKAN CENCARU (ANTARA 4 HINGGA 6 EKOR SEKILOGRAM)
BAHAN LAUT · 1kg
RM 8.71
kebangsaan RM 10.73
3 kedai −18.76%
LENGKUAS
SAYUR-SAYURAN · 1kg
RM 8.99
kebangsaan RM 10.59
1 kedai −15.12%
KANGKUNG
SAYUR-SAYURAN · 1kg
RM 5.25
kebangsaan RM 6.17
2 kedai −14.96%
IKAN TILAPIA MERAH (ANTARA 2 HINGGA 5 EKOR SEKILOGRAM)
IKAN DARAT · 1kg
RM 18.96
kebangsaan RM 16.53
3 kedai +14.70%
IKAN BAWAL HITAM (ANTARA 2 HINGGA 5 EKOR SEKILOGRAM)
BAHAN LAUT · 1kg
RM 23.66
kebangsaan RM 27.00
3 kedai −12.35%
LOBAK MERAH
SAYUR-SAYURAN · 1kg
RM 4.56
kebangsaan RM 4.07
3 kedai +12.18%
KACANG BENDI
SAYUR-SAYURAN · 1kg
RM 7.76
kebangsaan RM 8.79
3 kedai −11.71%
HALIA BASAH (TUA)
SAYUR-SAYURAN · 1kg
RM 8.35
kebangsaan RM 9.12
4 kedai −8.49%
KEPAK AYAM (CHICKEN WING) (1KG)
AYAM · 1kg
RM 14.20
kebangsaan RM 15.50
4 kedai −8.39%
AYAM BERSIH - SUPER
AYAM · 1kg
RM 10.60
kebangsaan RM 11.56
3 kedai −8.36%
TIMUN
SAYUR-SAYURAN · 1kg
RM 5.33
kebangsaan RM 5.71
3 kedai −6.68%
PAHA AYAM (CHICKEN DRUMSTICK)
AYAM · 1kg
RM 14.49
kebangsaan RM 15.23
1 kedai −4.88%
KUBIS BULAT IMPORT (BEIJING)
SAYUR-SAYURAN · 1kg
RM 4.26
kebangsaan RM 4.48
3 kedai −4.86%
KUBIS BUNGA (CAULIFLOWER)
SAYUR-SAYURAN · 1kg
RM 7.45
kebangsaan RM 7.82
2 kedai −4.72%
IKAN KELI (ANTARA 2 HINGGA 5 EKOR SEKILOGRAM)
IKAN DARAT · 1kg
RM 9.90
kebangsaan RM 10.37
1 kedai −4.56%
THIGH AYAM
AYAM · 1kg
RM 11.99
kebangsaan RM 12.41
1 kedai −3.42%
WHOLE LEG AYAM
AYAM · 1kg
RM 14.80
kebangsaan RM 15.30
3 kedai −3.31%
BROKOLI
SAYUR-SAYURAN · 1kg
RM 11.45
kebangsaan RM 11.78
2 kedai −2.78%
DAGING KERBAU IMPORT (INDIA) (BLOCK)
DAGING · 1kg
RM 24.50
kebangsaan RM 23.86
1 kedai +2.70%
| Barangan | Kategori | Harga Purata | Sarawak | Kebangsaan | Kedai | % vs Negeri | % vs Kebangsaan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LADA BENGGALA HIJAU (CAPSICUM) · 1kg | SAYUR-SAYURAN | RM 26.00 | RM 22.25 | RM 10.92 | 2 | +16.82% | +138.10% |
| TOMATO · 1kg | SAYUR-SAYURAN | RM 7.60 | RM 8.19 | RM 4.66 | 3 | −7.21% | +63.15% |
| CILI MERAH - MINYAK · 1kg | SAYUR-SAYURAN | RM 19.00 | RM 18.28 | RM 12.37 | 2 | +3.89% | +53.51% |
| KACANG PANJANG · 1kg | SAYUR-SAYURAN | RM 5.00 | RM 9.36 | RM 9.72 | 1 | −46.56% | −48.58% |
| LIMAU KASTURI · 1kg | SAYUR-SAYURAN | RM 6.95 | RM 9.80 | RM 10.81 | 2 | −29.08% | −35.73% |
| CILI HIJAU · 1kg | SAYUR-SAYURAN | RM 15.99 | RM 20.11 | RM 11.79 | 1 | −20.48% | +35.62% |
| SOTONG (≥ 6 EKOR SEKILOGRAM) · 1kg | BAHAN LAUT | RM 22.16 | RM 27.36 | RM 34.09 | 2 | −19.00% | −35.00% |
| IKAN KEMBUNG (ANTARA 8 HINGGA 12 EKOR SEKILOGRAM) · 1kg | BAHAN LAUT | RM 10.93 | RM 11.97 | RM 16.55 | 3 | −8.71% | −33.95% |
| IKAN KEMBUNG KECIL/PELALING (ANTARA 10 HINGGA 18 EKOR SEKILOGRAM) · 1kg | BAHAN LAUT | RM 10.00 | RM 10.62 | RM 15.04 | 1 | −5.83% | −33.50% |
| CILI AKAR MERAH · 1kg | SAYUR-SAYURAN | RM 20.87 | RM 25.69 | RM 15.74 | 2 | −18.77% | +32.60% |
| SAWI HIJAU · 1kg | SAYUR-SAYURAN | RM 8.50 | RM 8.89 | RM 6.86 | 2 | −4.44% | +23.81% |
| IKAN BAWAL PUTIH (ANTARA 2 HINGGA 5 EKOR SEKILOGRAM) · 1kg | BAHAN LAUT | RM 37.50 | RM 39.91 | RM 48.21 | 1 | −6.03% | −22.21% |
| KUNYIT HIDUP · 1kg | SAYUR-SAYURAN | RM 7.99 | RM 11.37 | RM 10.23 | 1 | −29.71% | −21.88% |
| KUBIS BULAT IMPORT (CHINA) · 1kg | SAYUR-SAYURAN | RM 3.56 | RM 3.73 | RM 2.94 | 3 | −4.43% | +20.89% |
| IKAN CENCARU (ANTARA 4 HINGGA 6 EKOR SEKILOGRAM) · 1kg | BAHAN LAUT | RM 8.71 | RM 9.64 | RM 10.73 | 3 | −9.60% | −18.76% |
| LENGKUAS · 1kg | SAYUR-SAYURAN | RM 8.99 | RM 9.23 | RM 10.59 | 1 | −2.64% | −15.12% |
| KANGKUNG · 1kg | SAYUR-SAYURAN | RM 5.25 | RM 6.62 | RM 6.17 | 2 | −20.83% | −14.96% |
| IKAN TILAPIA MERAH (ANTARA 2 HINGGA 5 EKOR SEKILOGRAM) · 1kg | IKAN DARAT | RM 18.96 | RM 17.18 | RM 16.53 | 3 | +10.39% | +14.70% |
| IKAN BAWAL HITAM (ANTARA 2 HINGGA 5 EKOR SEKILOGRAM) · 1kg | BAHAN LAUT | RM 23.66 | RM 25.30 | RM 27.00 | 3 | −6.47% | −12.35% |
| LOBAK MERAH · 1kg | SAYUR-SAYURAN | RM 4.56 | RM 5.06 | RM 4.07 | 3 | −9.82% | +12.18% |
| KACANG BENDI · 1kg | SAYUR-SAYURAN | RM 7.76 | RM 10.21 | RM 8.79 | 3 | −23.98% | −11.71% |
| HALIA BASAH (TUA) · 1kg | SAYUR-SAYURAN | RM 8.35 | RM 9.30 | RM 9.12 | 4 | −10.22% | −8.49% |
| KEPAK AYAM (CHICKEN WING) (1KG) · 1kg | AYAM | RM 14.20 | RM 14.98 | RM 15.50 | 4 | −5.20% | −8.39% |
| AYAM BERSIH - SUPER · 1kg | AYAM | RM 10.60 | RM 11.31 | RM 11.56 | 3 | −6.28% | −8.36% |
| TIMUN · 1kg | SAYUR-SAYURAN | RM 5.33 | RM 6.16 | RM 5.71 | 3 | −13.48% | −6.68% |
| PAHA AYAM (CHICKEN DRUMSTICK) · 1kg | AYAM | RM 14.49 | RM 15.49 | RM 15.23 | 1 | −6.46% | −4.88% |
| KUBIS BULAT IMPORT (BEIJING) · 1kg | SAYUR-SAYURAN | RM 4.26 | RM 4.75 | RM 4.48 | 3 | −10.24% | −4.86% |
| KUBIS BUNGA (CAULIFLOWER) · 1kg | SAYUR-SAYURAN | RM 7.45 | RM 8.39 | RM 7.82 | 2 | −11.22% | −4.72% |
| IKAN KELI (ANTARA 2 HINGGA 5 EKOR SEKILOGRAM) · 1kg | IKAN DARAT | RM 9.90 | RM 11.12 | RM 10.37 | 1 | −10.97% | −4.56% |
| THIGH AYAM · 1kg | AYAM | RM 11.99 | RM 14.19 | RM 12.41 | 1 | −15.49% | −3.42% |
| WHOLE LEG AYAM · 1kg | AYAM | RM 14.80 | RM 15.10 | RM 15.30 | 3 | −2.04% | −3.31% |
| BROKOLI · 1kg | SAYUR-SAYURAN | RM 11.45 | RM 13.20 | RM 11.78 | 2 | −13.23% | −2.78% |
| DAGING KERBAU IMPORT (INDIA) (BLOCK) · 1kg | DAGING | RM 24.50 | RM 24.78 | RM 23.86 | 1 | −1.11% | +2.70% |
Kategori Lain di Meradong
% vs Negeri = berbanding purata harga seluruh Sarawak. % vs Kebangsaan = berbanding purata harga seluruh Malaysia. Biru bermakna lebih murah, merah bermakna lebih mahal.
Kembali ke Meradong