Daerah × Kategori
BARANGAN BERBUNGKUS di Limbang
Sarawak
Indeks Harga vs Kebangsaan
+1.77%
purata pada 67 barangan dipantau
Limbang · BARANGAN BERBUNGKUS · Minggu 2026-05-04 · Harga purata RM 13.21
Barangan
67
Kedai Dipantau
15
vs Sarawak
−1.04%
vs Kebangsaan
+1.77%
Ringkasan
BARANGAN BERBUNGKUS di Limbang, Sarawak merangkumi 67 barangan dipantau di 15 kedai pada minggu 4 Mei 2026.
Secara purata, harga BARANGAN BERBUNGKUS di Limbang adalah 1.8% lebih mahal berbanding purata kebangsaan.
Berbanding purata harga Sarawak secara keseluruhan, daerah ini 1.0% lebih murah.
Berbanding minggu sebelum, harga purata tidak banyak berubah.
Mengikut Kategori
purata vs kebangsaanPecahan BARANGAN BERBUNGKUS mengikut kategori dalam Limbang.
MINYAK DAN LEMAK
25 barangan
+0.64%
REMPAH RATUS (BERBUNGKUS)
14 barangan
+2.09%
KICAP DAN SOS
6 barangan
+3.59%
SAPUAN (SPREADS)
5 barangan
+0.89%
SANTAN (KOTAK)
4 barangan
+1.39%
IKAN DALAM TIN
3 barangan
+2.49%
BERAS
2 barangan
+2.55%
TEPUNG
2 barangan
+1.18%
ESEN DAN RAGI
2 barangan
+3.08%
MI SEGERA
1 barangan
−3.43%
BIHUN
1 barangan
+3.11%
GULA
1 barangan
+10.88%
KRIMER DAN SUSU TEPUNG
1 barangan
+10.27%
Mengikut Jenis Kedai
vs purata kebangsaanBilangan kedai mengikut jenis dalam Limbang.
Kedai Runcit
10 kedai
+2.31%
Hypermarket
2 kedai
+0.17%
Pasar Basah
2 kedai
+3.08%
Pasar Raya / Supermarket
1 kedai
+1.85%
Senarai Barangan
harga purata minggu iniKlik untuk laporan barangan penuh di Limbang. Lajur '% vs Negeri' membandingkan dengan purata Sarawak.
KICAP LEMAK MANIS CAP KIPAS UDANG
KICAP DAN SOS · 345ml
RM 7.73
kebangsaan RM 6.84
5 kedai +13.01%
ASAM JAWA (BERBIJI) PELBAGAI JENAMA
REMPAH RATUS (BERBUNGKUS) · 200 g
RM 1.67
kebangsaan RM 1.49
3 kedai +12.11%
GULA MERAH LEMBUT (PELBAGAI JENAMA)
GULA · +- 500g
RM 4.06
kebangsaan RM 3.66
3 kedai +10.88%
KRIMER MANIS PEKAT CAP SAJI
KRIMER DAN SUSU TEPUNG · 500 g
RM 3.80
kebangsaan RM 3.45
3 kedai +10.27%
SOS CILI LIFE
KICAP DAN SOS · 340 g
RM 5.04
kebangsaan RM 4.60
5 kedai +9.44%
MINYAK MASAK SEBATIAN CAP HELANG
MINYAK DAN LEMAK · 5 kg
RM 38.47
kebangsaan RM 36.03
7 kedai +6.77%
ESEN STAR BRAND 'PELBAGAI PERISA'
ESEN DAN RAGI · 25 ml
RM 3.03
kebangsaan RM 2.84
3 kedai +6.70%
KICAP MANIS ADABI
KICAP DAN SOS · 340ml
RM 5.55
kebangsaan RM 5.23
13 kedai +6.16%
SERBUK NASI GORENG CINA ADABI
REMPAH RATUS (BERBUNGKUS) · 17 g
RM 1.50
kebangsaan RM 1.41
3 kedai +6.16%
MINYAK JAGUNG CAP VECORN
MINYAK DAN LEMAK · 2 kg
RM 31.05
kebangsaan RM 29.36
2 kedai +5.74%
PERENCAH NASI GORENG IKAN BILIS SERI AJI
REMPAH RATUS (BERBUNGKUS) · 26G
RM 1.36
kebangsaan RM 1.44
3 kedai −5.19%
MINYAK MASAK SEBATIAN CAP PISAU
MINYAK DAN LEMAK · 5 kg
RM 37.16
kebangsaan RM 35.35
7 kedai +5.12%
SERBUK KARI IKAN BABAS
REMPAH RATUS (BERBUNGKUS) · 250 g
RM 6.61
kebangsaan RM 6.31
10 kedai +4.82%
SANTAN KELAPA JENAMA HARMUNI
SANTAN (KOTAK) · 200 ml
RM 4.10
kebangsaan RM 3.91
4 kedai +4.80%
SERBUK KUNYIT CAMPURAN (SEBATIAN) ADABI
REMPAH RATUS (BERBUNGKUS) · 250 g
RM 6.88
kebangsaan RM 7.23
10 kedai −4.80%
MINYAK MASAK SEBATIAN CAP HELANG
MINYAK DAN LEMAK · 1kg
RM 8.98
kebangsaan RM 8.59
4 kedai +4.43%
SERBUK KARI DAGING BABAS
REMPAH RATUS (BERBUNGKUS) · 250 g
RM 6.58
kebangsaan RM 6.31
14 kedai +4.29%
SERBUK KARI AYAM DAN DAGING ADABI
REMPAH RATUS (BERBUNGKUS) · 250 g
RM 6.93
kebangsaan RM 6.65
12 kedai +4.24%
BERAS SUPER CAP 3A BOY (IMPORT)
BERAS · 10 kg
RM 31.00
kebangsaan RM 29.81
1 kedai +3.99%
MINYAK JAGUNG CAP DAISY
MINYAK DAN LEMAK · 3 kg
RM 39.50
kebangsaan RM 41.10
2 kedai −3.91%
MINYAK JAGUNG CAP DAISY
MINYAK DAN LEMAK · 1kg
RM 15.50
kebangsaan RM 16.13
2 kedai −3.91%
SARDIN CAP ADABI (SOS TOMATO DENGAN CILI)
IKAN DALAM TIN · 425 g
RM 10.00
kebangsaan RM 9.63
4 kedai +3.85%
SOS CILI MAGGI
KICAP DAN SOS · 340 g
RM 4.19
kebangsaan RM 4.35
8 kedai −3.65%
MAGGI MI SEGERA PERISA KARI
MI SEGERA · 5 X 79g
RM 5.05
kebangsaan RM 5.23
12 kedai −3.43%
MINYAK MASAK SEBATIAN CAP HELANG
MINYAK DAN LEMAK · 2 kg
RM 17.08
kebangsaan RM 16.53
5 kedai +3.35%
MINYAK JAGUNG CAP VECORN
MINYAK DAN LEMAK · 3 kg
RM 41.34
kebangsaan RM 42.76
2 kedai −3.30%
TEPUNG NAIK SENDIRI CAP 'BLUE KEY'
TEPUNG · 1kg
RM 5.30
kebangsaan RM 5.13
2 kedai +3.23%
BIHUN KERING IMPORT (PELBAGAI JENAMA)
BIHUN · 400 g
RM 4.41
kebangsaan RM 4.27
9 kedai +3.11%
MINYAK JAGUNG CAP DAISY
MINYAK DAN LEMAK · 2 kg
RM 29.90
kebangsaan RM 29.04
1 kedai +2.96%
SARDIN CAP KING CUP (SOS TOMATO)
IKAN DALAM TIN · 425 g
RM 9.60
kebangsaan RM 9.34
1 kedai +2.81%
SERBUK PERENCAH SUP ADABI
REMPAH RATUS (BERBUNGKUS) · 250 g
RM 9.39
kebangsaan RM 9.14
9 kedai +2.65%
MENTEGA KACANG HALUS LADY'S CHOICE
SAPUAN (SPREADS) · 500 g
RM 18.55
kebangsaan RM 18.07
2 kedai +2.64%
MINYAK MASAK SEBATIAN CAP PISAU
MINYAK DAN LEMAK · 1kg
RM 8.87
kebangsaan RM 8.64
6 kedai +2.58%
SERBUK KARI IKAN ADABI
REMPAH RATUS (BERBUNGKUS) · 250 g
RM 6.88
kebangsaan RM 6.72
11 kedai +2.38%
SOS TOMATO MAGGI
KICAP DAN SOS · 325 g
RM 4.13
kebangsaan RM 4.23
13 kedai −2.37%
SERBUK CILI BABAS
REMPAH RATUS (BERBUNGKUS) · 250 g
RM 7.87
kebangsaan RM 7.69
14 kedai +2.29%
MENTEGA KACANG HALUS LADY'S CHOICE
SAPUAN (SPREADS) · 340 g
RM 15.20
kebangsaan RM 14.88
3 kedai +2.15%
MINYAK SAPI CAP WINDMILL GHEEBLEND
MINYAK DAN LEMAK · 400 g
RM 18.83
kebangsaan RM 19.21
3 kedai −1.98%
MINYAK JAGUNG CAP MAZOLA
MINYAK DAN LEMAK · 1kg
RM 18.45
kebangsaan RM 18.82
2 kedai −1.96%
SANTAN KELAPA JENAMA KARA
SANTAN (KOTAK) · 200 ml
RM 4.08
kebangsaan RM 4.01
12 kedai +1.88%
PERENCAH TOM YAM ADABI
REMPAH RATUS (BERBUNGKUS) · 40 g
RM 2.33
kebangsaan RM 2.37
3 kedai −1.59%
MAYONIS SEBENAR LADY'S CHOICE
SAPUAN (SPREADS) · 220ml
RM 8.10
kebangsaan RM 7.98
2 kedai +1.45%
MINYAK JAGUNG CAP MAZOLA
MINYAK DAN LEMAK · 2 kg
RM 28.95
kebangsaan RM 29.37
2 kedai −1.45%
SANTAN KELAPA JENAMA AYAM BRAND
SANTAN (KOTAK) · 1 liter
RM 15.94
kebangsaan RM 16.14
10 kedai −1.24%
MINYAK MASAK SEBATIAN CAP PISAU
MINYAK DAN LEMAK · 2 kg
RM 16.33
kebangsaan RM 16.15
3 kedai +1.12%
MINYAK JAGUNG CAP VECORN
MINYAK DAN LEMAK · 1kg
RM 15.35
kebangsaan RM 15.52
2 kedai −1.12%
JEM STRAWBERI LADY'S CHOICE
SAPUAN (SPREADS) · 400 g
RM 9.30
kebangsaan RM 9.40
1 kedai −1.11%
BERAS PREMIUM CAP UNCLE TAN
BERAS · 10 kg
RM 31.05
kebangsaan RM 30.71
10 kedai +1.10%
SOS TIRAM MAGGI
KICAP DAN SOS · 340 g
RM 5.80
kebangsaan RM 5.86
11 kedai −1.08%
GARAM HALUS BIASA (PELBAGAI JENAMA)
REMPAH RATUS (BERBUNGKUS) · +-350g
RM 1.10
kebangsaan RM 1.09
3 kedai +1.00%
KIUB SUP TOM YAM (MAGGI)
REMPAH RATUS (BERBUNGKUS) · 6 X 10g
RM 3.33
kebangsaan RM 3.30
3 kedai +0.91%
TEPUNG GANDUM NGP (BERBUNGKUS, CAP SAUH)
TEPUNG · 1kg
RM 3.28
kebangsaan RM 3.30
4 kedai −0.87%
MINYAK MASAK TULEN CAP BURUH
MINYAK DAN LEMAK · 2 kg
RM 13.30
kebangsaan RM 13.19
3 kedai +0.85%
SARDIN CAP AYAM (SOS TOMATO)
IKAN DALAM TIN · 425 g
RM 10.50
kebangsaan RM 10.42
12 kedai +0.79%
MINYAK MASAK TULEN CAP VESAWIT
MINYAK DAN LEMAK · 2 kg
RM 13.15
kebangsaan RM 13.25
4 kedai −0.78%
MINYAK MASAK TULEN CAP SERI MURNI
MINYAK DAN LEMAK · 5 kg
RM 30.90
kebangsaan RM 30.68
2 kedai +0.73%
MARJERIN DAISY
SAPUAN (SPREADS) · 480 g
RM 9.44
kebangsaan RM 9.51
7 kedai −0.68%
SERBUK PENAIK ROYAL (TIN)
ESEN DAN RAGI · 113g
RM 6.43
kebangsaan RM 6.47
3 kedai −0.54%
MINYAK MASAK TULEN CAP SERI MURNI
MINYAK DAN LEMAK · 2 kg
RM 13.24
kebangsaan RM 13.21
7 kedai +0.27%
MINYAK MASAK TULEN CAP SERI MURNI
MINYAK DAN LEMAK · 1kg
RM 6.90
kebangsaan RM 6.88
5 kedai +0.23%
MINYAK MASAK TULEN CAP BURUH
MINYAK DAN LEMAK · 1kg
RM 6.90
kebangsaan RM 6.88
2 kedai +0.23%
MINYAK JAGUNG CAP MAZOLA
MINYAK DAN LEMAK · 3 kg
RM 46.49
kebangsaan RM 46.40
2 kedai +0.19%
MINYAK MASAK TULEN CAP VESAWIT
MINYAK DAN LEMAK · 5 kg
RM 30.72
kebangsaan RM 30.78
5 kedai −0.19%
MINYAK MASAK TULEN CAP BURUH
MINYAK DAN LEMAK · 5 kg
RM 30.52
kebangsaan RM 30.47
5 kedai +0.17%
SANTAN KELAPA JENAMA M&S
SANTAN (KOTAK) · 500 ml
RM 8.33
kebangsaan RM 8.32
3 kedai +0.11%
MINYAK MASAK TULEN CAP VESAWIT
MINYAK DAN LEMAK · 1kg
RM 6.88
kebangsaan RM 6.89
6 kedai −0.08%
ASAM JAWA (TIDAK BERBIJI) ADABI
REMPAH RATUS (BERBUNGKUS) · 200 g
RM 4.96
kebangsaan RM 4.96
3 kedai −0.02%
| Barangan | Kategori | Harga Purata | Sarawak | Kebangsaan | Kedai | % vs Negeri | % vs Kebangsaan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KICAP LEMAK MANIS CAP KIPAS UDANG · 345ml | KICAP DAN SOS | RM 7.73 | RM 7.48 | RM 6.84 | 5 | +3.26% | +13.01% |
| ASAM JAWA (BERBIJI) PELBAGAI JENAMA · 200 g | REMPAH RATUS (BERBUNGKUS) | RM 1.67 | RM 1.64 | RM 1.49 | 3 | +1.52% | +12.11% |
| GULA MERAH LEMBUT (PELBAGAI JENAMA) · +- 500g | GULA | RM 4.06 | RM 4.34 | RM 3.66 | 3 | −6.37% | +10.88% |
| KRIMER MANIS PEKAT CAP SAJI · 500 g | KRIMER DAN SUSU TEPUNG | RM 3.80 | RM 3.82 | RM 3.45 | 3 | −0.43% | +10.27% |
| SOS CILI LIFE · 340 g | KICAP DAN SOS | RM 5.04 | RM 5.04 | RM 4.60 | 5 | +0.05% | +9.44% |
| MINYAK MASAK SEBATIAN CAP HELANG · 5 kg | MINYAK DAN LEMAK | RM 38.47 | RM 38.73 | RM 36.03 | 7 | −0.68% | +6.77% |
| ESEN STAR BRAND 'PELBAGAI PERISA' · 25 ml | ESEN DAN RAGI | RM 3.03 | RM 3.01 | RM 2.84 | 3 | +0.61% | +6.70% |
| KICAP MANIS ADABI · 340ml | KICAP DAN SOS | RM 5.55 | RM 5.34 | RM 5.23 | 13 | +3.94% | +6.16% |
| SERBUK NASI GORENG CINA ADABI · 17 g | REMPAH RATUS (BERBUNGKUS) | RM 1.50 | RM 1.45 | RM 1.41 | 3 | +3.23% | +6.16% |
| MINYAK JAGUNG CAP VECORN · 2 kg | MINYAK DAN LEMAK | RM 31.05 | RM 29.79 | RM 29.36 | 2 | +4.22% | +5.74% |
| PERENCAH NASI GORENG IKAN BILIS SERI AJI · 26G | REMPAH RATUS (BERBUNGKUS) | RM 1.36 | RM 1.50 | RM 1.44 | 3 | −8.84% | −5.19% |
| MINYAK MASAK SEBATIAN CAP PISAU · 5 kg | MINYAK DAN LEMAK | RM 37.16 | RM 37.79 | RM 35.35 | 7 | −1.69% | +5.12% |
| SERBUK KARI IKAN BABAS · 250 g | REMPAH RATUS (BERBUNGKUS) | RM 6.61 | RM 6.60 | RM 6.31 | 10 | +0.20% | +4.82% |
| SANTAN KELAPA JENAMA HARMUNI · 200 ml | SANTAN (KOTAK) | RM 4.10 | RM 4.01 | RM 3.91 | 4 | +2.23% | +4.80% |
| SERBUK KUNYIT CAMPURAN (SEBATIAN) ADABI · 250 g | REMPAH RATUS (BERBUNGKUS) | RM 6.88 | RM 7.05 | RM 7.23 | 10 | −2.38% | −4.80% |
| MINYAK MASAK SEBATIAN CAP HELANG · 1kg | MINYAK DAN LEMAK | RM 8.98 | RM 8.98 | RM 8.59 | 4 | −0.02% | +4.43% |
| SERBUK KARI DAGING BABAS · 250 g | REMPAH RATUS (BERBUNGKUS) | RM 6.58 | RM 6.58 | RM 6.31 | 14 | −0.07% | +4.29% |
| SERBUK KARI AYAM DAN DAGING ADABI · 250 g | REMPAH RATUS (BERBUNGKUS) | RM 6.93 | RM 6.73 | RM 6.65 | 12 | +3.04% | +4.24% |
| BERAS SUPER CAP 3A BOY (IMPORT) · 10 kg | BERAS | RM 31.00 | RM 29.81 | RM 29.81 | 1 | +3.99% | +3.99% |
| MINYAK JAGUNG CAP DAISY · 3 kg | MINYAK DAN LEMAK | RM 39.50 | RM 42.07 | RM 41.10 | 2 | −6.12% | −3.91% |
| MINYAK JAGUNG CAP DAISY · 1kg | MINYAK DAN LEMAK | RM 15.50 | RM 16.13 | RM 16.13 | 2 | −3.92% | −3.91% |
| SARDIN CAP ADABI (SOS TOMATO DENGAN CILI) · 425 g | IKAN DALAM TIN | RM 10.00 | RM 9.91 | RM 9.63 | 4 | +0.86% | +3.85% |
| SOS CILI MAGGI · 340 g | KICAP DAN SOS | RM 4.19 | RM 4.30 | RM 4.35 | 8 | −2.64% | −3.65% |
| MAGGI MI SEGERA PERISA KARI · 5 X 79g | MI SEGERA | RM 5.05 | RM 5.16 | RM 5.23 | 12 | −2.19% | −3.43% |
| MINYAK MASAK SEBATIAN CAP HELANG · 2 kg | MINYAK DAN LEMAK | RM 17.08 | RM 17.50 | RM 16.53 | 5 | −2.41% | +3.35% |
| MINYAK JAGUNG CAP VECORN · 3 kg | MINYAK DAN LEMAK | RM 41.34 | RM 43.19 | RM 42.76 | 2 | −4.28% | −3.30% |
| TEPUNG NAIK SENDIRI CAP 'BLUE KEY' · 1kg | TEPUNG | RM 5.30 | RM 5.38 | RM 5.13 | 2 | −1.41% | +3.23% |
| BIHUN KERING IMPORT (PELBAGAI JENAMA) · 400 g | BIHUN | RM 4.41 | RM 4.27 | RM 4.27 | 9 | +3.16% | +3.11% |
| MINYAK JAGUNG CAP DAISY · 2 kg | MINYAK DAN LEMAK | RM 29.90 | RM 29.72 | RM 29.04 | 1 | +0.62% | +2.96% |
| SARDIN CAP KING CUP (SOS TOMATO) · 425 g | IKAN DALAM TIN | RM 9.60 | RM 9.69 | RM 9.34 | 1 | −0.97% | +2.81% |
| SERBUK PERENCAH SUP ADABI · 250 g | REMPAH RATUS (BERBUNGKUS) | RM 9.39 | RM 9.12 | RM 9.14 | 9 | +2.88% | +2.65% |
| MENTEGA KACANG HALUS LADY'S CHOICE · 500 g | SAPUAN (SPREADS) | RM 18.55 | RM 19.04 | RM 18.07 | 2 | −2.58% | +2.64% |
| MINYAK MASAK SEBATIAN CAP PISAU · 1kg | MINYAK DAN LEMAK | RM 8.87 | RM 8.95 | RM 8.64 | 6 | −0.88% | +2.58% |
| SERBUK KARI IKAN ADABI · 250 g | REMPAH RATUS (BERBUNGKUS) | RM 6.88 | RM 6.88 | RM 6.72 | 11 | +0.08% | +2.38% |
| SOS TOMATO MAGGI · 325 g | KICAP DAN SOS | RM 4.13 | RM 4.18 | RM 4.23 | 13 | −1.19% | −2.37% |
| SERBUK CILI BABAS · 250 g | REMPAH RATUS (BERBUNGKUS) | RM 7.87 | RM 7.95 | RM 7.69 | 14 | −1.05% | +2.29% |
| MENTEGA KACANG HALUS LADY'S CHOICE · 340 g | SAPUAN (SPREADS) | RM 15.20 | RM 15.07 | RM 14.88 | 3 | +0.86% | +2.15% |
| MINYAK SAPI CAP WINDMILL GHEEBLEND · 400 g | MINYAK DAN LEMAK | RM 18.83 | RM 19.35 | RM 19.21 | 3 | −2.70% | −1.98% |
| MINYAK JAGUNG CAP MAZOLA · 1kg | MINYAK DAN LEMAK | RM 18.45 | RM 18.66 | RM 18.82 | 2 | −1.12% | −1.96% |
| SANTAN KELAPA JENAMA KARA · 200 ml | SANTAN (KOTAK) | RM 4.08 | RM 4.14 | RM 4.01 | 12 | −1.38% | +1.88% |
| PERENCAH TOM YAM ADABI · 40 g | REMPAH RATUS (BERBUNGKUS) | RM 2.33 | RM 2.47 | RM 2.37 | 3 | −5.45% | −1.59% |
| MAYONIS SEBENAR LADY'S CHOICE · 220ml | SAPUAN (SPREADS) | RM 8.10 | RM 8.10 | RM 7.98 | 2 | −0.02% | +1.45% |
| MINYAK JAGUNG CAP MAZOLA · 2 kg | MINYAK DAN LEMAK | RM 28.95 | RM 29.36 | RM 29.37 | 2 | −1.41% | −1.45% |
| SANTAN KELAPA JENAMA AYAM BRAND · 1 liter | SANTAN (KOTAK) | RM 15.94 | RM 16.12 | RM 16.14 | 10 | −1.15% | −1.24% |
| MINYAK MASAK SEBATIAN CAP PISAU · 2 kg | MINYAK DAN LEMAK | RM 16.33 | RM 16.71 | RM 16.15 | 3 | −2.27% | +1.12% |
| MINYAK JAGUNG CAP VECORN · 1kg | MINYAK DAN LEMAK | RM 15.35 | RM 15.78 | RM 15.52 | 2 | −2.75% | −1.12% |
| JEM STRAWBERI LADY'S CHOICE · 400 g | SAPUAN (SPREADS) | RM 9.30 | RM 9.27 | RM 9.40 | 1 | +0.30% | −1.11% |
| BERAS PREMIUM CAP UNCLE TAN · 10 kg | BERAS | RM 31.05 | RM 30.71 | RM 30.71 | 10 | +1.10% | +1.10% |
| SOS TIRAM MAGGI · 340 g | KICAP DAN SOS | RM 5.80 | RM 5.87 | RM 5.86 | 11 | −1.14% | −1.08% |
| GARAM HALUS BIASA (PELBAGAI JENAMA) · +-350g | REMPAH RATUS (BERBUNGKUS) | RM 1.10 | RM 1.50 | RM 1.09 | 3 | −26.63% | +1.00% |
| KIUB SUP TOM YAM (MAGGI) · 6 X 10g | REMPAH RATUS (BERBUNGKUS) | RM 3.33 | RM 3.34 | RM 3.30 | 3 | −0.07% | +0.91% |
| TEPUNG GANDUM NGP (BERBUNGKUS, CAP SAUH) · 1kg | TEPUNG | RM 3.28 | RM 3.40 | RM 3.30 | 4 | −3.78% | −0.87% |
| MINYAK MASAK TULEN CAP BURUH · 2 kg | MINYAK DAN LEMAK | RM 13.30 | RM 13.26 | RM 13.19 | 3 | +0.28% | +0.85% |
| SARDIN CAP AYAM (SOS TOMATO) · 425 g | IKAN DALAM TIN | RM 10.50 | RM 10.57 | RM 10.42 | 12 | −0.71% | +0.79% |
| MINYAK MASAK TULEN CAP VESAWIT · 2 kg | MINYAK DAN LEMAK | RM 13.15 | RM 13.28 | RM 13.25 | 4 | −0.96% | −0.78% |
| MINYAK MASAK TULEN CAP SERI MURNI · 5 kg | MINYAK DAN LEMAK | RM 30.90 | RM 30.84 | RM 30.68 | 2 | +0.18% | +0.73% |
| MARJERIN DAISY · 480 g | SAPUAN (SPREADS) | RM 9.44 | RM 9.33 | RM 9.51 | 7 | +1.14% | −0.68% |
| SERBUK PENAIK ROYAL (TIN) · 113g | ESEN DAN RAGI | RM 6.43 | RM 6.62 | RM 6.47 | 3 | −2.85% | −0.54% |
| MINYAK MASAK TULEN CAP SERI MURNI · 2 kg | MINYAK DAN LEMAK | RM 13.24 | RM 13.27 | RM 13.21 | 7 | −0.19% | +0.27% |
| MINYAK MASAK TULEN CAP SERI MURNI · 1kg | MINYAK DAN LEMAK | RM 6.90 | RM 6.89 | RM 6.88 | 5 | +0.12% | +0.23% |
| MINYAK MASAK TULEN CAP BURUH · 1kg | MINYAK DAN LEMAK | RM 6.90 | RM 6.90 | RM 6.88 | 2 | +0.02% | +0.23% |
| MINYAK JAGUNG CAP MAZOLA · 3 kg | MINYAK DAN LEMAK | RM 46.49 | RM 46.57 | RM 46.40 | 2 | −0.17% | +0.19% |
| MINYAK MASAK TULEN CAP VESAWIT · 5 kg | MINYAK DAN LEMAK | RM 30.72 | RM 30.85 | RM 30.78 | 5 | −0.41% | −0.19% |
| MINYAK MASAK TULEN CAP BURUH · 5 kg | MINYAK DAN LEMAK | RM 30.52 | RM 30.82 | RM 30.47 | 5 | −0.96% | +0.17% |
| SANTAN KELAPA JENAMA M&S · 500 ml | SANTAN (KOTAK) | RM 8.33 | RM 8.31 | RM 8.32 | 3 | +0.22% | +0.11% |
| MINYAK MASAK TULEN CAP VESAWIT · 1kg | MINYAK DAN LEMAK | RM 6.88 | RM 6.90 | RM 6.89 | 6 | −0.19% | −0.08% |
| ASAM JAWA (TIDAK BERBIJI) ADABI · 200 g | REMPAH RATUS (BERBUNGKUS) | RM 4.96 | RM 5.03 | RM 4.96 | 3 | −1.28% | −0.02% |
Kategori Lain di Limbang
% vs Negeri = berbanding purata harga seluruh Sarawak. % vs Kebangsaan = berbanding purata harga seluruh Malaysia. Biru bermakna lebih murah, merah bermakna lebih mahal.
Kembali ke Limbang