Harga di Balingian lebih mahal berbanding purata negara
Daerah Balingian di Sarawak mempunyai 3 lokasi memantau 58 barangan pada minggu 14 Julai 2025. Secara purata harga di Balingian adalah 10.4% lebih mahal berbanding purata kebangsaan.
Berbanding purata Sarawak, Balingian adalah 7.0% lebih mahal.
Kawasan luar bandar.
Senarai kedai dengan harga purata mingguan yang lebih rendah berbanding harga purata barang yang sama di seluruh daerah Balingian.
Purata kategori berbanding purata negeri; trend berbanding minggu sebelumnya.
| REMPAH RATUS (BERBUNGKUS) | 10 | +1.8% Lebih Tinggi | Naik +0.9% |
| KICAP DAN SOS | 8 | +2.8% Lebih Tinggi | Kekal |
| IKAN DALAM TIN | 6 | −1.4% Lebih Rendah | Kekal |
| SUSU BAYI | 6 | +18.4% Lebih Tinggi | Kekal |
| KRIMER DAN SUSU TEPUNG | 4 | +9.4% Lebih Tinggi | Kekal |
| BAWANG | 3 | +21.6% Lebih Tinggi | Naik +4.7% |
| SANTAN (KOTAK) | 2 | −3.9% Lebih Rendah | Kekal |
| SAPUAN (SPREADS) | 2 | +4.9% Lebih Tinggi | Kekal |
| MI SEGERA | 2 | +7.2% Lebih Tinggi | Kekal |
| TEPUNG | 2 | +9.2% Lebih Tinggi | Kekal |
| KACANG | 2 | +10.5% Lebih Tinggi | Kekal |
| BAHAN LAUT | 1 | −14.2% Lebih Rendah | Kekal |
| TELUR | 1 | −0.3% Lebih Rendah | Kekal |
| MINYAK DAN LEMAK | 1 | 0.0% Setara | Kekal |
| GULA | 1 | 0.0% Setara | Kekal |
| MAKANAN BAYI | 1 | +1.9% Lebih Tinggi | Kekal |
| AYAM | 1 | +2.1% Lebih Tinggi | Kekal |
| ESEN DAN RAGI | 1 | +9.5% Lebih Tinggi | Kekal |
| CILI KERING | 1 | +9.7% Lebih Tinggi | Kekal |
| SAYUR-SAYURAN | 1 | +31.1% Lebih Tinggi | Kekal |
| UBI KENTANG | 1 | +31.7% Lebih Tinggi | Kekal |
| REMPAH RATUS (TIDAK BERBUNGKUS) | 1 | +32.4% Lebih Tinggi | Kekal |
Disusun mengikut jurang harga terbesar berbanding purata kebangsaan.
| Barangan | Kategori | Harga Purata | Sarawak | Kebangsaan | Lokasi | % vs Kebangsaan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BUNGA LAWANG · 100 g | REMPAH RATUS (TIDAK BERBUNGKUS) | RM 17.20 | RM 12.99 | RM 6.28 | 1 | +173.7% |
| SERBUK NASI GORENG CINA ADABI · 17 g | REMPAH RATUS (BERBUNGKUS) | RM 2.00 | RM 1.49 | RM 1.44 | 1 | +39.0% |
| UBI KENTANG IMPORT (CHINA) · 1kg | UBI KENTANG | RM 4.50 | RM 3.42 | RM 3.25 | 2 | +38.3% |
| DUTCH LADY 456 (BIASA) · 850g | SUSU BAYI | RM 33.80 | RM 24.95 | RM 24.53 | 1 | +37.8% |
| DUTCH LADY 123 (BIASA) · 850g | SUSU BAYI | RM 33.80 | RM 24.99 | RM 24.57 | 1 | +37.6% |
| BAWANG BESAR KUNING/HOLLAND · 1kg | BAWANG | RM 5.67 | RM 4.59 | RM 4.20 | 3 | +34.8% |
| IKAN KEMBUNG (ANTARA 8 HINGGA 12 EKOR SEKILOGRAM) · 1kg | BAHAN LAUT | RM 11.00 | RM 12.83 | RM 16.06 | 2 | −31.5% |
| HALIA BASAH (TUA) · 1kg | SAYUR-SAYURAN | RM 13.00 | RM 9.91 | RM 10.16 | 3 | +27.9% |
| DUMEX DUGRO 3 (1-3 TAHUN) PERISA ASLI (850G) · 850g | SUSU BAYI | RM 34.20 | RM 27.80 | RM 27.00 | 1 | +26.7% |
| SUP BUNJUT ADABI · 8 g | REMPAH RATUS (BERBUNGKUS) | RM 1.90 | RM 1.68 | RM 1.56 | 2 | +22.0% |
| TEPUNG BERAS (PELBAGAI JENAMA) · 500 g | TEPUNG | RM 3.10 | RM 2.79 | RM 2.66 | 3 | +16.7% |
| KACANG TANAH (IMPORT) · 1kg | KACANG | RM 10.90 | RM 9.61 | RM 9.35 | 2 | +16.6% |
| KRIMER MANIS CAP JUNJUNG · 500 g | KRIMER DAN SUSU TEPUNG | RM 5.00 | RM 4.29 | RM 4.30 | 2 | +16.2% |
| ESEN STAR BRAND 'PELBAGAI PERISA' · 25 ml | ESEN DAN RAGI | RM 3.30 | RM 3.01 | RM 2.89 | 1 | +14.4% |
| TEPUNG PULUT (PELBAGAI JENAMA) · 500 g | TEPUNG | RM 4.17 | RM 3.88 | RM 3.70 | 3 | +12.7% |
| GARAM HALUS BIASA (PELBAGAI JENAMA) · +-350g | REMPAH RATUS (BERBUNGKUS) | RM 1.00 | RM 1.51 | RM 1.13 | 3 | −11.2% |
| SERBUK KUNYIT CAMPURAN (SEBATIAN) ADABI · 250 g | REMPAH RATUS (BERBUNGKUS) | RM 6.50 | RM 7.10 | RM 7.24 | 1 | −10.2% |
| BAWANG KECIL MERAH ROSE IMPORT (INDIA) · 1kg | BAWANG | RM 6.60 | RM 5.34 | RM 6.02 | 3 | +9.7% |
| CILI KERING LEPER (BERTANGKAI/TIDAK BERTANGKAI) · 1kg | CILI KERING | RM 23.00 | RM 20.96 | RM 21.01 | 1 | +9.5% |
| KICAP MASIN ADABI · 340ml | KICAP DAN SOS | RM 5.50 | RM 5.24 | RM 5.04 | 1 | +9.1% |
| KRIMER SEJAT CAP F&N · 390g | KRIMER DAN SUSU TEPUNG | RM 4.25 | RM 3.95 | RM 3.90 | 2 | +9.1% |
| MARJERIN PLANTA · 240 g | SAPUAN (SPREADS) | RM 7.65 | RM 6.90 | RM 7.03 | 2 | +8.9% |
| SUSU TEPUNG ISIAN KURANG LEMAK 'OMEGA PLUS' · 600 g | KRIMER DAN SUSU TEPUNG | RM 34.90 | RM 32.05 | RM 32.17 | 1 | +8.5% |
| SERBUK KARI DAGING BABAS · 250 g | REMPAH RATUS (BERBUNGKUS) | RM 6.80 | RM 6.57 | RM 6.31 | 2 | +7.8% |
| MAGGI MI SEGERA PERISA KARI · 5 X 79g | MI SEGERA | RM 5.57 | RM 5.18 | RM 5.16 | 3 | +7.8% |
| KICAP MANIS ADABI · 340ml | KICAP DAN SOS | RM 5.55 | RM 5.38 | RM 5.19 | 2 | +6.9% |
| SOS TIRAM KIMBALL · 510 g | KICAP DAN SOS | RM 7.50 | RM 7.44 | RM 7.01 | 1 | +6.9% |
| SERBUK CILI BABAS · 250 g | REMPAH RATUS (BERBUNGKUS) | RM 8.15 | RM 7.94 | RM 7.69 | 2 | +5.9% |
| SOS TOMATO MAGGI · 325 g | KICAP DAN SOS | RM 4.43 | RM 4.18 | RM 4.19 | 3 | +5.7% |
| LACTOGEN 2 RUMUSAN SUSULAN (KOTAK) · 650g | SUSU BAYI | RM 30.32 | RM 28.57 | RM 28.81 | 2 | +5.3% |
| BAWANG PUTIH IMPORT (CHINA) · 1kg | BAWANG | RM 11.33 | RM 9.63 | RM 10.77 | 3 | +5.3% |
| LACTOGEN 1 RUMUSAN BAYI (KOTAK) · 650g | SUSU BAYI | RM 30.32 | RM 28.63 | RM 28.81 | 2 | +5.3% |
| MACKAREL CAP AYAM (SOS TOMATO) · 155 g | IKAN DALAM TIN | RM 4.90 | RM 5.16 | RM 5.16 | 1 | −5.1% |
| SERBUK KARI AYAM DAN DAGING ADABI · 250 g | REMPAH RATUS (BERBUNGKUS) | RM 7.00 | RM 6.79 | RM 6.67 | 1 | +4.9% |
| DUMEX DUPRO 2 (RUMUSAN SUSULAN) · 850g | SUSU BAYI | RM 31.00 | RM 29.61 | RM 29.60 | 2 | +4.7% |
| SANTAN KELAPA JENAMA KARA · 200 ml | SANTAN (KOTAK) | RM 3.95 | RM 4.24 | RM 4.14 | 2 | −4.5% |
| SOS CILI KIMBALL · 340 g | KICAP DAN SOS | RM 4.55 | RM 4.50 | RM 4.38 | 2 | +3.9% |
| SOS CILI MAGGI · 340 g | KICAP DAN SOS | RM 4.50 | RM 4.31 | RM 4.34 | 1 | +3.8% |
| SUSU ANLENE GOLD 5X · 600 g | KRIMER DAN SUSU TEPUNG | RM 26.80 | RM 25.64 | RM 25.85 | 1 | +3.7% |
| KIUB SUP TOM YAM (MAGGI) · 6 X 10g | REMPAH RATUS (BERBUNGKUS) | RM 3.50 | RM 3.36 | RM 3.38 | 1 | +3.6% |
| KACANG HIJAU (IMPORT) · 1kg | KACANG | RM 8.75 | RM 8.15 | RM 8.45 | 2 | +3.5% |
| NESTLE CERELAC BERAS - TIN · 500 g | MAKANAN BAYI | RM 17.50 | RM 17.17 | RM 16.91 | 1 | +3.5% |
| SERBUK KUNYIT BABAS · 250 g | REMPAH RATUS (BERBUNGKUS) | RM 7.20 | RM 7.13 | RM 6.98 | 1 | +3.2% |
| SARDIN CAP KING CUP (SOS TOMATO) · 425 g | IKAN DALAM TIN | RM 9.50 | RM 9.65 | RM 9.23 | 2 | +2.9% |
| SANTAN KELAPA JENAMA AYAM BRAND · 1 liter | SANTAN (KOTAK) | RM 16.00 | RM 16.14 | RM 16.47 | 2 | −2.9% |
| SOS CILI MAGGI · 500 g | KICAP DAN SOS | RM 5.97 | RM 5.86 | RM 5.84 | 3 | +2.2% |
| SARDIN CAP AYAM (SOS TOMATO) · 155 g | IKAN DALAM TIN | RM 5.27 | RM 5.19 | RM 5.16 | 3 | +2.1% |
| KEPAK AYAM (CHICKEN WING) (1KG) · 1kg | AYAM | RM 15.50 | RM 15.18 | RM 15.73 | 2 | −1.5% |
| TELUR MASIN · 1 biji | TELUR | RM 1.37 | RM 1.37 | RM 1.35 | 3 | +1.2% |
| MI SEDAP MI GORENG PERISA ASLI · 5 X 90g | MI SEGERA | RM 5.57 | RM 5.20 | RM 5.50 | 3 | +1.1% |
| ASAM JAWA (TIDAK BERBIJI) ADABI · 200 g | REMPAH RATUS (BERBUNGKUS) | RM 5.00 | RM 5.08 | RM 4.96 | 1 | +0.8% |
| TUNA CAP AYAM (TUNA MAYONNAISE) · 160 g | IKAN DALAM TIN | RM 7.60 | RM 7.59 | RM 7.63 | 1 | −0.4% |
| MAYONIS SEBENAR LADY'S CHOICE · 220ml | SAPUAN (SPREADS) | RM 8.00 | RM 8.10 | RM 8.03 | 1 | −0.3% |
| SARDIN CAP AYAM (SOS TOMATO) · 425 g | IKAN DALAM TIN | RM 10.33 | RM 10.49 | RM 10.31 | 3 | +0.2% |
| SOS TIRAM MAGGI · 340 g | KICAP DAN SOS | RM 5.83 | RM 5.83 | RM 5.84 | 3 | −0.2% |
| MACKAREL CAP AYAM (SOS TOMATO) · 425 g | IKAN DALAM TIN | RM 10.30 | RM 10.51 | RM 10.31 | 3 | −0.1% |
| GULA PUTIH BERTAPIS KASAR (PELBAGAI JENAMA) · 1kg | GULA | RM 2.85 | RM 2.85 | RM 2.85 | 3 | +0.0% |
| MINYAK MASAK PAKET (PELBAGAI JENAMA) · 1kg | MINYAK DAN LEMAK | RM 2.50 | RM 2.50 | RM 2.50 | 2 | 0.0% |
% Berbeza dari Purata Kebangsaan — Rangkaian × Kategori
Daripada 14 kombinasi rangkaian × kategori minggu ini, 1 lebih rendah daripada purata kebangsaan, 11 lebih tinggi, dan 2 setara. Kategori Santan (kotak) paling jimat secara purata (−3.7% vs purata kebangsaan, di 1 rangkaian); Sayur-sayuran paling mahal (+27.9%). Rangkaian INDIE paling kerap lebih rendah daripada purata (1 daripada 14 kategori). Perbezaan terbesar ke bawah: Santan (kotak) di INDIE (−3.7%); perbezaan terbesar ke atas: Sayur-sayuran di INDIE (+27.9%).
| INDIE | 3 | +6.6% Lebih Tinggi | +4.8% Lebih Tinggi | Setara | +19.5% Lebih Tinggi | +9.4% Lebih Tinggi | +16.6% Lebih Tinggi | +14.7% Lebih Tinggi | +4.5% Lebih Tinggi | +10.0% Lebih Tinggi | +4.3% Lebih Tinggi | −3.7% Lebih Rendah | +27.9% Lebih Tinggi | Setara | +1.2% Lebih Tinggi |
|---|
Setiap sel: purata peratusan perbezaan setiap barangan dalam kategori itu di rangkaian berkenaan berbanding harga kebangsaan untuk barangan yang sama. Rangkaian dengan paling banyak lokasi di Balingian disenaraikan dahulu.
% Berbeza dari Purata Kebangsaan — Jenis Kedai × Kategori
Daripada 14 kombinasi jenis kedai × kategori minggu ini, 1 lebih rendah daripada purata kebangsaan, 11 lebih tinggi, dan 2 setara. Kategori Santan (kotak) paling jimat secara purata (−3.7% vs purata kebangsaan, di 1 jenis kedai); Sayur-sayuran paling mahal (+27.9%). Jenis kedai Kedai Runcit paling kerap lebih rendah daripada purata (1 daripada 14 kategori). Perbezaan terbesar ke bawah: Santan (kotak) di Kedai Runcit (−3.7%); perbezaan terbesar ke atas: Sayur-sayuran di Kedai Runcit (+27.9%).
| Kedai Runcit | 3 | +6.6% Lebih Tinggi | +4.8% Lebih Tinggi | Setara | +19.5% Lebih Tinggi | +9.4% Lebih Tinggi | +16.6% Lebih Tinggi | +14.7% Lebih Tinggi | +4.5% Lebih Tinggi | +10.0% Lebih Tinggi | +4.3% Lebih Tinggi | −3.7% Lebih Rendah | +27.9% Lebih Tinggi | Setara | +1.2% Lebih Tinggi |
|---|
Setiap sel: purata peratusan perbezaan setiap barangan dalam kategori itu di jenis kedai berkenaan berbanding harga kebangsaan untuk barangan yang sama. 8 jenis kedai dengan paling banyak lokasi ditunjukkan.