Harga di Kuala Krai lebih murah berbanding purata negara
Daerah Kuala Krai di Kelantan mempunyai 11 lokasi memantau 187 barangan pada minggu 18 Mei 2026. Secara purata harga di Kuala Krai adalah 3.4% lebih murah berbanding purata kebangsaan.
Berbanding purata Kelantan, Kuala Krai adalah 0.9% lebih murah.
Kawasan luar bandar · rangkaian utama: PANTAI TIMUR, ECONJAYA, PKT.
Senarai kedai dengan harga purata mingguan yang lebih rendah berbanding harga purata barang yang sama di seluruh daerah Kuala Krai.
PASARAYA KITO KUALA KRAI
PASARAYA PANTAI TIMUR SDN. BHD
PASAR BORONG GUCHIL
SAFINI MART
EMANLANS TRADING SDN BHD
PASARAYA JAYA GADING SDN BHD
KEDAI RUNCIT AMIR AUS DAN KELUARGA
PASARAYA PKT SDN BHD
PASARAYA ECONJAYA KUALA KRAI
ANZ SUPERMART
Purata kategori berbanding purata negeri; trend berbanding minggu sebelumnya.
| MINYAK DAN LEMAK | 27 | −0.3% Lebih Rendah | Turun −0.1% |
| SAYUR-SAYURAN | 24 | +0.6% Lebih Tinggi | Naik +4.2% |
| REMPAH RATUS (BERBUNGKUS) | 14 | −2.6% Lebih Rendah | Kekal |
| BAHAN LAUT | 12 | −6.8% Lebih Rendah | Naik +2.3% |
| TERSEDIA MINUM | 12 | −1.0% Lebih Rendah | Naik +1.1% |
| PENJAGAAN DIRI | 11 | −0.8% Lebih Rendah | Kekal |
| BUAH-BUAHAN | 9 | −3.1% Lebih Rendah | Turun −5.4% |
| SUSU BAYI | 8 | −0.8% Lebih Rendah | Turun −0.5% |
| SAPUAN (SPREADS) | 7 | −3.2% Lebih Rendah | Turun −0.5% |
| KICAP DAN SOS | 6 | −1.9% Lebih Rendah | Turun −0.3% |
| PENJAGAAN RUMAH | 6 | −0.4% Lebih Rendah | Kekal |
| AYAM | 6 | +0.9% Lebih Tinggi | Turun −0.1% |
| KRIMER DAN SUSU TEPUNG | 4 | −1.0% Lebih Rendah | Kekal |
| BAWANG | 4 | +6.2% Lebih Tinggi | Naik +3.7% |
| TELUR | 3 | −4.1% Lebih Rendah | Naik +2.0% |
| MAKANAN BAYI | 3 | −1.9% Lebih Rendah | Kekal |
| SANTAN (KOTAK) | 3 | 0.0% Setara | Naik +1.9% |
| TEPUNG | 3 | +0.1% Lebih Tinggi | Kekal |
| KACANG | 3 | +4.7% Lebih Tinggi | Kekal |
| KELAPA | 3 | +5.3% Lebih Tinggi | Naik +2.1% |
| IKAN DALAM TIN | 2 | −3.4% Lebih Rendah | Kekal |
| IKAN DARAT | 2 | −2.4% Lebih Rendah | Naik +0.3% |
| CILI KERING | 2 | +2.2% Lebih Tinggi | Kekal |
| GULA | 2 | +3.1% Lebih Tinggi | Kekal |
| DAGING | 2 | +4.1% Lebih Tinggi | Kekal |
| REMPAH RATUS (TIDAK BERBUNGKUS) | 1 | −10.9% Lebih Rendah | Kekal |
| MEE/KUETIAU | 1 | −3.1% Lebih Rendah | Kekal |
| BAHAN-BAHAN MINUMAN | 1 | −2.5% Lebih Rendah | Kekal |
| MI SEGERA | 1 | −2.2% Lebih Rendah | Naik +0.6% |
| MENTEGA | 1 | −0.3% Lebih Rendah | Turun −5.4% |
| HASIL LAUT KERING | 1 | −0.3% Lebih Rendah | Kekal |
| BIHUN | 1 | 0.0% Setara | Kekal |
| BERAS | 1 | 0.0% Setara | — |
| UBI KENTANG | 1 | +3.3% Lebih Tinggi | Naik +2.8% |
Disusun mengikut jurang harga terbesar berbanding purata kebangsaan.
| Barangan | Kategori | Harga Purata | Kelantan | Kebangsaan | Lokasi | % vs Kebangsaan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GARAM HALUS BIASA (PELBAGAI JENAMA) · +-350g | REMPAH RATUS (BERBUNGKUS) | RM 2.08 | RM 1.97 | RM 1.09 | 4 | +90.7% |
| KACANG BENDI · 1kg | SAYUR-SAYURAN | RM 14.03 | RM 11.40 | RM 8.77 | 6 | +60.0% |
| BAYAM HIJAU · 1kg | SAYUR-SAYURAN | RM 2.99 | RM 7.19 | RM 6.77 | 1 | −55.8% |
| KACANG PANJANG · 1kg | SAYUR-SAYURAN | RM 14.83 | RM 12.55 | RM 10.11 | 7 | +46.7% |
| TEMBIKAI MERAH TANPA BIJI · 1kg | BUAH-BUAHAN | RM 1.57 | RM 1.66 | RM 2.62 | 4 | −40.2% |
| BERAS CAP FAIZA EMAS (SST5%) · 10 kg | BERAS | RM 16.49 | RM 16.49 | RM 25.99 | 1 | −36.6% |
| DRAGON FRUIT MERAH · 1kg | BUAH-BUAHAN | RM 7.10 | RM 7.88 | RM 10.52 | 4 | −32.5% |
| IKAN MERAH (KEPINGAN) · 1kg | BAHAN LAUT | RM 37.45 | RM 46.06 | RM 55.47 | 4 | −32.5% |
| CILI HIJAU · 1kg | SAYUR-SAYURAN | RM 8.26 | RM 8.83 | RM 11.78 | 3 | −29.8% |
| KUBIS BULAT IMPORT (CHINA) · 1kg | SAYUR-SAYURAN | RM 2.10 | RM 2.54 | RM 2.96 | 6 | −29.0% |
| TEMBIKAI SUSU · 1kg | BUAH-BUAHAN | RM 3.50 | RM 3.80 | RM 4.91 | 2 | −28.7% |
| DEODORAN REXONA (POWDER DRY BRIGHTENING) · 50 ml | PENJAGAAN DIRI | RM 7.60 | RM 10.44 | RM 10.61 | 1 | −28.4% |
| ANGGUR MERAH BERBIJI · 1kg | BUAH-BUAHAN | RM 15.90 | RM 16.41 | RM 22.18 | 2 | −28.3% |
| IKAN TENGGIRI BATANG (KEPINGAN) · 1kg | BAHAN LAUT | RM 35.45 | RM 40.77 | RM 48.40 | 4 | −26.8% |
| JAMBU BATU TANPA BIJI · 1kg | BUAH-BUAHAN | RM 7.26 | RM 7.24 | RM 9.87 | 3 | −26.4% |
| BIJI SAWI · 100 g | REMPAH RATUS (TIDAK BERBUNGKUS) | RM 1.10 | RM 1.23 | RM 1.47 | 3 | −25.6% |
| KAILAN · 1kg | SAYUR-SAYURAN | RM 7.55 | RM 7.67 | RM 9.99 | 6 | −24.5% |
| MEE KUNING BASAH (PELBAGAI JENAMA) · +-450g | MEE/KUETIAU | RM 1.39 | RM 1.43 | RM 1.81 | 10 | −23.0% |
| CILI AKAR MERAH · 1kg | SAYUR-SAYURAN | RM 12.02 | RM 12.36 | RM 15.44 | 8 | −22.2% |
| PISANG BERANGAN · 1kg | BUAH-BUAHAN | RM 5.60 | RM 5.68 | RM 7.11 | 4 | −21.3% |
| PERENCAH NASI GORENG IKAN BILIS SERI AJI · 26G | REMPAH RATUS (BERBUNGKUS) | RM 1.13 | RM 1.40 | RM 1.42 | 4 | −20.7% |
| DAGING LEMBU TEMPATAN (BAHAGIAN 2 DAGING PEJAL (KECUALI BATANG PINANG - TENDERLOIN) · 1kg | DAGING | RM 27.50 | RM 26.93 | RM 34.52 | 2 | −20.3% |
| KELAPA BIJI · 1 biji | KELAPA | RM 4.00 | RM 3.70 | RM 3.36 | 1 | +19.2% |
| DAGING LEMBU TEMPATAN (BAHAGIAN 1 DAGING PAHA (KECUALI BATANG PINANG - TENDERLOIN) · 1kg | DAGING | RM 29.00 | RM 27.36 | RM 35.74 | 2 | −18.9% |
| KANGKUNG · 1kg | SAYUR-SAYURAN | RM 7.40 | RM 7.39 | RM 6.23 | 4 | +18.7% |
| LOBAK MERAH · 1kg | SAYUR-SAYURAN | RM 3.32 | RM 3.46 | RM 4.08 | 8 | −18.6% |
| CILI MERAH - KULAI · 1kg | SAYUR-SAYURAN | RM 11.19 | RM 10.90 | RM 13.72 | 8 | −18.4% |
| IKAN BAWAL HITAM (ANTARA 2 HINGGA 5 EKOR SEKILOGRAM) · 1kg | BAHAN LAUT | RM 22.00 | RM 23.59 | RM 26.89 | 4 | −18.2% |
| KETAM RENJONG/BUNGA (ANTARA 5 HINGGA 8 EKOR SEKILOGRAM) · 1kg | BAHAN LAUT | RM 31.16 | RM 35.00 | RM 37.73 | 5 | −17.4% |
| KUNYIT HIDUP · 1kg | SAYUR-SAYURAN | RM 8.51 | RM 9.27 | RM 10.28 | 8 | −17.2% |
| DEODORAN NIVEA MAN (BLACK & WHITE INVISIBLE - ORIGINAL) · 150 ml | PENJAGAAN DIRI | RM 22.40 | RM 18.92 | RM 19.48 | 1 | +15.0% |
| IKAN TILAPIA MERAH (ANTARA 2 HINGGA 5 EKOR SEKILOGRAM) · 1kg | IKAN DARAT | RM 13.89 | RM 14.20 | RM 16.30 | 6 | −14.7% |
| IKAN SIAKAP (ANTARA 2 HINGGA 4 EKOR SEKILOGRAM) · 1kg | BAHAN LAUT | RM 17.56 | RM 18.42 | RM 20.42 | 5 | −14.0% |
| SOTONG (≥ 6 EKOR SEKILOGRAM) · 1kg | BAHAN LAUT | RM 29.48 | RM 31.33 | RM 34.19 | 6 | −13.8% |
| IKAN CENCARU (ANTARA 4 HINGGA 6 EKOR SEKILOGRAM) · 1kg | BAHAN LAUT | RM 9.39 | RM 10.21 | RM 10.76 | 6 | −12.7% |
| LIVITA WITH HONEY (BOTOL) · 150 ml | TERSEDIA MINUM | RM 2.50 | RM 2.21 | RM 2.22 | 1 | +12.5% |
| THIGH AYAM · 1kg | AYAM | RM 13.90 | RM 11.72 | RM 12.37 | 1 | +12.3% |
| IKAN SELAR KUNING (≥ 11 EKOR SEKILOGRAM) · 1kg | BAHAN LAUT | RM 11.45 | RM 11.75 | RM 13.01 | 2 | −12.0% |
| BETIK BIASA · 1kg | BUAH-BUAHAN | RM 4.62 | RM 4.90 | RM 5.24 | 4 | −11.8% |
| IKAN KELI (ANTARA 2 HINGGA 5 EKOR SEKILOGRAM) · 1kg | IKAN DARAT | RM 9.15 | RM 9.40 | RM 10.36 | 7 | −11.6% |
| IKAN SELAR PELATA (≤ 7 EKOR SEKILOGRAM) · 1kg | BAHAN LAUT | RM 14.72 | RM 15.38 | RM 16.62 | 6 | −11.4% |
| KACANG BUNCIS · 1kg | SAYUR-SAYURAN | RM 9.56 | RM 8.83 | RM 10.78 | 7 | −11.3% |
| SAWI HIJAU · 1kg | SAYUR-SAYURAN | RM 6.21 | RM 6.13 | RM 7.00 | 7 | −11.2% |
| BERUS GIGI ORAL B (COMPLETE EASY CLEAN - SOFT) · 1 batang | PENJAGAAN DIRI | RM 5.50 | RM 4.99 | RM 4.95 | 1 | +11.1% |
| BROKOLI · 1kg | SAYUR-SAYURAN | RM 10.48 | RM 10.90 | RM 11.76 | 6 | −10.9% |
| TIMUN · 1kg | SAYUR-SAYURAN | RM 6.81 | RM 6.27 | RM 6.15 | 8 | +10.8% |
| MIRINDA OREN (BOTOL) · 1.5 liter | TERSEDIA MINUM | RM 2.60 | RM 2.71 | RM 2.91 | 2 | −10.8% |
| MINYAK SAPI CAP WINDMILL GHEEBLEND · 400 g | MINYAK DAN LEMAK | RM 17.34 | RM 18.61 | RM 19.37 | 4 | −10.4% |
| TELUR AYAM GRED C · 30 biji | TELUR | RM 9.22 | RM 10.04 | RM 10.27 | 3 | −10.3% |
| KEPAK AYAM (CHICKEN WING) (1KG) · 1kg | AYAM | RM 13.94 | RM 14.75 | RM 15.53 | 5 | −10.3% |
| JAMBU BATU BERBIJI · 1kg | BUAH-BUAHAN | RM 6.97 | RM 6.72 | RM 7.75 | 3 | −10.1% |
| GULA MERAH LEMBUT (PELBAGAI JENAMA) · +- 500g | GULA | RM 4.03 | RM 3.80 | RM 3.67 | 3 | +9.9% |
| RED BULL (BOTOL) · 150 ml | TERSEDIA MINUM | RM 2.23 | RM 2.48 | RM 2.48 | 3 | −9.8% |
| MINYAK JAGUNG CAP VECORN · 3 kg | MINYAK DAN LEMAK | RM 38.50 | RM 41.54 | RM 42.67 | 1 | −9.8% |
| CILI KERING LEPER (BERTANGKAI/TIDAK BERTANGKAI) · 1kg | CILI KERING | RM 24.00 | RM 22.54 | RM 21.94 | 2 | +9.4% |
| DEODORAN REXONA MEN (SPORT DEFENSE) · 50 ml | PENJAGAAN DIRI | RM 9.73 | RM 10.33 | RM 10.72 | 3 | −9.2% |
| UDANG PUTIH/VANNAMEI (TERNAK) (ANTARA 41 HINGGA 60 EKOR SEKILOGRAM) · 1kg | BAHAN LAUT | RM 30.69 | RM 31.57 | RM 33.72 | 7 | −9.0% |
| DEODORAN NIVEA (EXTRA BRIGHTENING) · 150 ml | PENJAGAAN DIRI | RM 21.90 | RM 19.43 | RM 20.18 | 1 | +8.5% |
| LADA BENGGALA HIJAU (CAPSICUM) · 1kg | SAYUR-SAYURAN | RM 10.18 | RM 9.58 | RM 11.11 | 4 | −8.4% |
| LIMAU NIPIS · 1kg | BUAH-BUAHAN | RM 9.82 | RM 9.72 | RM 10.69 | 8 | −8.1% |
| YOGURT MARIGOLD (LOW FAT) (STRAWBERRY) · 130g | TERSEDIA MINUM | RM 2.68 | RM 2.78 | RM 2.90 | 3 | −7.6% |
| F&N OREN (TIN) · 325 ml | TERSEDIA MINUM | RM 1.60 | RM 1.72 | RM 1.73 | 2 | −7.5% |
| PAHA AYAM (CHICKEN DRUMSTICK) · 1kg | AYAM | RM 14.26 | RM 15.28 | RM 15.37 | 5 | −7.2% |
| MENTEGA KACANG HALUS LADY'S CHOICE · 500 g | SAPUAN (SPREADS) | RM 16.69 | RM 17.75 | RM 17.93 | 5 | −6.9% |
| MINYAK MASAK SEBATIAN CAP HELANG · 2 kg | MINYAK DAN LEMAK | RM 17.67 | RM 16.71 | RM 16.55 | 3 | +6.7% |
| UBI KENTANG IMPORT (CHINA) · 1kg | UBI KENTANG | RM 3.50 | RM 3.39 | RM 3.28 | 5 | +6.6% |
| ASAM JAWA (BERBIJI) PELBAGAI JENAMA · 200 g | REMPAH RATUS (BERBUNGKUS) | RM 1.40 | RM 1.49 | RM 1.50 | 3 | −6.5% |
| KICAP LEMAK MANIS CAP KIPAS UDANG · 345ml | KICAP DAN SOS | RM 6.43 | RM 6.63 | RM 6.85 | 11 | −6.2% |
| PENCUCI PELBAGAI GUNA MR MUSCLE (LAVENDER) · 2 liter | PENJAGAAN RUMAH | RM 13.13 | RM 13.79 | RM 13.99 | 3 | −6.2% |
| LIMAU KASTURI · 1kg | SAYUR-SAYURAN | RM 11.31 | RM 11.07 | RM 10.68 | 8 | +5.9% |
| AYAM BERSIH - STANDARD · 1kg | AYAM | RM 8.39 | RM 8.77 | RM 8.91 | 7 | −5.8% |
| UDANG KERING · 100 g | HASIL LAUT KERING | RM 8.62 | RM 8.65 | RM 8.15 | 3 | +5.8% |
| TELUR AYAM GRED B · 30 biji | TELUR | RM 10.58 | RM 10.85 | RM 11.22 | 9 | −5.8% |
| SOS CILI LIFE · 340 g | KICAP DAN SOS | RM 4.35 | RM 4.35 | RM 4.59 | 6 | −5.3% |
| LENGKUAS · 1kg | SAYUR-SAYURAN | RM 11.19 | RM 11.10 | RM 10.63 | 8 | +5.3% |
| MINYAK JAGUNG CAP MAZOLA · 2 kg | MINYAK DAN LEMAK | RM 30.90 | RM 30.15 | RM 29.46 | 1 | +4.9% |
| MINYAK JAGUNG CAP MAZOLA · 1kg | MINYAK DAN LEMAK | RM 19.80 | RM 19.32 | RM 18.89 | 1 | +4.8% |
| PELEMBUT PAKAIAN - DOWNY (PREMIUM PARFUM PASSION) · 800ml | PENJAGAAN RUMAH | RM 13.40 | RM 13.04 | RM 12.80 | 1 | +4.7% |
| MARJERIN DAISY · 480 g | SAPUAN (SPREADS) | RM 9.95 | RM 9.76 | RM 9.52 | 6 | +4.6% |
| MARJERIN PLANTA · 480 g | SAPUAN (SPREADS) | RM 10.59 | RM 11.51 | RM 11.09 | 8 | −4.5% |
| PENCUCI PELBAGAI GUNA AJAX FABULOSO (LAVENDER) · 2 liter | PENJAGAAN RUMAH | RM 15.20 | RM 14.73 | RM 14.55 | 2 | +4.5% |
| WHOLE LEG AYAM · 1kg | AYAM | RM 14.67 | RM 15.12 | RM 15.35 | 4 | −4.4% |
| UBAT GIGI DARLIE DOUBLE ACTION (PUDINA ASLI) · 250 g | PENJAGAAN DIRI | RM 14.90 | RM 14.74 | RM 14.27 | 5 | +4.4% |
| TELUR AYAM GRED A · 30 biji | TELUR | RM 12.21 | RM 12.42 | RM 12.77 | 7 | −4.4% |
| BAWANG KECIL MERAH BIASA IMPORT (INDIA) · 1kg | BAWANG | RM 3.60 | RM 3.32 | RM 3.76 | 10 | −4.4% |
| KRIMER MANIS CAP GOLD COIN · 500 g | KRIMER DAN SUSU TEPUNG | RM 3.28 | RM 3.38 | RM 3.43 | 10 | −4.4% |
| BERUS GIGI COLGATE (TWISTER - SOFT) · 1 batang | PENJAGAAN DIRI | RM 4.70 | RM 5.01 | RM 4.91 | 4 | −4.2% |
| DUMEX DUGRO 3 (1-3 TAHUN) PERISA ASLI (850G) · 850g | SUSU BAYI | RM 25.74 | RM 26.23 | RM 26.84 | 9 | −4.1% |
| IKAN KEMBUNG (ANTARA 8 HINGGA 12 EKOR SEKILOGRAM) · 1kg | BAHAN LAUT | RM 15.89 | RM 16.92 | RM 16.56 | 6 | −4.0% |
| F&N OREN (BOTOL) · 1.5 liter | TERSEDIA MINUM | RM 3.51 | RM 3.52 | RM 3.38 | 4 | +3.9% |
| ASAM JAWA (TIDAK BERBIJI) ADABI · 200 g | REMPAH RATUS (BERBUNGKUS) | RM 4.78 | RM 4.90 | RM 4.96 | 4 | −3.7% |
| PEPSI COLA (TIN) · 320 ml | TERSEDIA MINUM | RM 1.90 | RM 1.87 | RM 1.83 | 3 | +3.7% |
| MINYAK MASAK SEBATIAN CAP HELANG · 1kg | MINYAK DAN LEMAK | RM 8.90 | RM 8.24 | RM 8.58 | 1 | +3.7% |
| KICAP MANIS ADABI · 340ml | KICAP DAN SOS | RM 5.05 | RM 5.13 | RM 5.23 | 6 | −3.5% |
| MAINLAND CHESDALE CHEDDAR CHEESE SPREAD 12 CHEDDAR · 250 g | SAPUAN (SPREADS) | RM 12.16 | RM 12.84 | RM 12.59 | 3 | −3.4% |
| BERUS GIGI COLGATE (ZIG ZAG - SOFT) · 1 batang | PENJAGAAN DIRI | RM 4.23 | RM 4.43 | RM 4.38 | 3 | −3.4% |
| SERBUK KUNYIT CAMPURAN (SEBATIAN) ADABI · 250 g | REMPAH RATUS (BERBUNGKUS) | RM 6.96 | RM 7.21 | RM 7.21 | 7 | −3.4% |
| HALIA BASAH (TUA) · 1kg | SAYUR-SAYURAN | RM 8.86 | RM 8.01 | RM 9.16 | 10 | −3.3% |
| SANTAN KELAPA JENAMA M&S · 500 ml | SANTAN (KOTAK) | RM 8.60 | RM 8.47 | RM 8.33 | 1 | +3.3% |
| BIHUN KERING IMPORT (CAP BINTANG) · 400 g | BIHUN | RM 3.64 | RM 3.64 | RM 3.76 | 6 | −3.3% |
| SANTAN KELAPA JENAMA KARA · 200 ml | SANTAN (KOTAK) | RM 4.13 | RM 4.12 | RM 4.00 | 11 | +3.2% |
| KACANG TANAH (IMPORT) · 1kg | KACANG | RM 9.83 | RM 9.34 | RM 9.53 | 9 | +3.2% |
| SABUN SERBUK ATTACK (AROMA FRESH + COLOUR) · 800 g | PENJAGAAN RUMAH | RM 10.49 | RM 10.42 | RM 10.83 | 2 | −3.1% |
| UBAT GIGI COLGATE (PUDINA SEGAR) · 250 g | PENJAGAAN DIRI | RM 14.20 | RM 14.23 | RM 13.78 | 5 | +3.0% |
| SABUN PENCUCI KUAT HARIMAU (LEMON) · 400 g | PENJAGAAN RUMAH | RM 2.63 | RM 2.71 | RM 2.71 | 3 | −2.9% |
| SARDIN CAP AYAM (SOS TOMATO) · 425 g | IKAN DALAM TIN | RM 10.10 | RM 10.61 | RM 10.40 | 5 | −2.9% |
| SOS TOMATO MAGGI · 325 g | KICAP DAN SOS | RM 4.12 | RM 4.24 | RM 4.24 | 6 | −2.9% |
| SOS CILI MAGGI · 340 g | KICAP DAN SOS | RM 4.24 | RM 4.38 | RM 4.36 | 7 | −2.7% |
| MENTEGA ANCHOR (SALTED) · 227g | MENTEGA | RM 15.73 | RM 15.78 | RM 15.33 | 3 | +2.6% |
| SANTAN KELAPA JENAMA AYAM BRAND · 1 liter | SANTAN (KOTAK) | RM 16.50 | RM 16.83 | RM 16.09 | 7 | +2.6% |
| MINYAK MASAK SEBATIAN CAP PISAU · 5 kg | MINYAK DAN LEMAK | RM 36.30 | RM 35.81 | RM 35.39 | 3 | +2.6% |
| NESCAFE 3 IN 1 ORIGINAL (AROMATIC & BALANCED) · 25 x 18g | BAHAN-BAHAN MINUMAN | RM 15.59 | RM 15.99 | RM 15.20 | 4 | +2.6% |
| SUSU SEGAR KURMA FARM FRESH · 700 g | TERSEDIA MINUM | RM 9.43 | RM 9.42 | RM 9.20 | 3 | +2.5% |
| SARDIN CAP ADABI (SOS TOMATO DENGAN CILI) · 425 g | IKAN DALAM TIN | RM 9.42 | RM 9.62 | RM 9.66 | 5 | −2.5% |
| KRIMER MANIS PEKAT CAP SAJI · 500 g | KRIMER DAN SUSU TEPUNG | RM 3.35 | RM 3.37 | RM 3.43 | 8 | −2.4% |
| UBAT GIGI FRESH & WHITE (PUDINA SEGAR) · 160 g | PENJAGAAN DIRI | RM 6.40 | RM 6.73 | RM 6.54 | 2 | −2.1% |
| MINYAK MASAK TULEN CAP SAJI · 1kg | MINYAK DAN LEMAK | RM 6.75 | RM 6.89 | RM 6.90 | 4 | −2.1% |
| PELUNTUR CLOROX (ORIGINAL) · 1 liter | PENJAGAAN RUMAH | RM 4.88 | RM 4.96 | RM 4.99 | 3 | −2.1% |
| PERENCAH TOM YAM ADABI · 40 g | REMPAH RATUS (BERBUNGKUS) | RM 2.32 | RM 2.42 | RM 2.37 | 3 | −2.0% |
| MAYONIS SEBENAR LADY'S CHOICE · 220ml | SAPUAN (SPREADS) | RM 8.15 | RM 8.24 | RM 7.99 | 4 | +2.0% |
| MENTEGA KACANG HALUS LADY'S CHOICE · 340 g | SAPUAN (SPREADS) | RM 14.76 | RM 15.29 | RM 15.04 | 5 | −1.9% |
| DADA AYAM (CHICKEN KEEL) (1KG) · 1kg | AYAM | RM 13.95 | RM 13.13 | RM 13.69 | 2 | +1.9% |
| TOMATO · 1kg | SAYUR-SAYURAN | RM 6.11 | RM 6.12 | RM 6.23 | 8 | −1.9% |
| IKAN KERISI (ANTARA 5 HINGGA 10 EKOR SEKILOGRAM) · 1kg | BAHAN LAUT | RM 15.80 | RM 15.54 | RM 16.08 | 6 | −1.8% |
| SEVEN UP LEMON & LIME (TIN) · 320ml | TERSEDIA MINUM | RM 1.85 | RM 1.87 | RM 1.82 | 2 | +1.7% |
| CILI AKAR HIJAU · 1kg | SAYUR-SAYURAN | RM 15.06 | RM 14.52 | RM 15.31 | 8 | −1.7% |
| DUTCH LADY 456 (BIASA) · 850g | SUSU BAYI | RM 24.65 | RM 24.92 | RM 25.06 | 8 | −1.6% |
| MINYAK MASAK SEBATIAN CAP HELANG · 5 kg | MINYAK DAN LEMAK | RM 36.65 | RM 36.46 | RM 36.09 | 4 | +1.6% |
| SERBUK KARI DAGING BABAS · 250 g | REMPAH RATUS (BERBUNGKUS) | RM 6.40 | RM 6.36 | RM 6.31 | 9 | +1.6% |
| DUTCH LADY 123 (BIASA) · 850g | SUSU BAYI | RM 24.77 | RM 24.97 | RM 25.15 | 8 | −1.5% |
| MINYAK MASAK TULEN CAP SAJI · 5 kg | MINYAK DAN LEMAK | RM 30.26 | RM 30.67 | RM 30.71 | 6 | −1.5% |
| BAWANG BESAR KUNING/HOLLAND · 1kg | BAWANG | RM 3.90 | RM 3.77 | RM 3.84 | 11 | +1.4% |
| BAWANG BESAR IMPORT (INDIA) · 1kg | BAWANG | RM 3.35 | RM 3.13 | RM 3.39 | 4 | −1.4% |
| MINYAK JAGUNG CAP DAISY · 1kg | MINYAK DAN LEMAK | RM 16.35 | RM 16.48 | RM 16.14 | 4 | +1.3% |
| YOGURT LACTEL (FAT FREE) (STRAWBERRY) · 130g | TERSEDIA MINUM | RM 2.84 | RM 2.83 | RM 2.87 | 4 | −1.3% |
| MINYAK MASAK TULEN CAP BURUH · 5 kg | MINYAK DAN LEMAK | RM 30.15 | RM 30.55 | RM 30.55 | 5 | −1.3% |
| KIUB SUP TOM YAM (MAGGI) · 6 X 10g | REMPAH RATUS (BERBUNGKUS) | RM 3.25 | RM 3.32 | RM 3.29 | 2 | −1.3% |
| MILNA BISKUT RUSK (ASLI) · 130g | MAKANAN BAYI | RM 7.64 | RM 7.96 | RM 7.73 | 5 | −1.2% |
| KRIMER MANIS BERVITAMIN CAP F&N · 500 g | KRIMER DAN SUSU TEPUNG | RM 4.27 | RM 4.32 | RM 4.22 | 5 | +1.2% |
| CILI KERING KERINTING (BERTANGKAI/TIDAK BERTANGKAI) · 1kg | CILI KERING | RM 21.33 | RM 21.78 | RM 21.09 | 7 | +1.1% |
| MINYAK JAGUNG CAP DAISY · 2 kg | MINYAK DAN LEMAK | RM 29.27 | RM 30.16 | RM 28.96 | 3 | +1.1% |
| SERBUK KARI IKAN ADABI · 250 g | REMPAH RATUS (BERBUNGKUS) | RM 6.74 | RM 6.75 | RM 6.67 | 10 | +1.0% |
| KUBIS BUNGA (CAULIFLOWER) · 1kg | SAYUR-SAYURAN | RM 9.01 | RM 8.77 | RM 8.93 | 7 | +1.0% |
| KACANG SOYA (IMPORT) · 1kg | KACANG | RM 7.94 | RM 7.46 | RM 7.86 | 5 | +1.0% |
| MINYAK MASAK SEBATIAN CAP PISAU · 1kg | MINYAK DAN LEMAK | RM 8.70 | RM 8.94 | RM 8.62 | 2 | +0.9% |
| DUMEX DUPRO 2 (RUMUSAN SUSULAN) · 850g | SUSU BAYI | RM 29.29 | RM 29.68 | RM 29.56 | 9 | −0.9% |
| TEPUNG GANDUM NGP (BERBUNGKUS, CAP FAIZA) · 1kg | TEPUNG | RM 3.62 | RM 3.66 | RM 3.66 | 6 | −0.9% |
| SERBUK PERENCAH SUP ADABI · 250 g | REMPAH RATUS (BERBUNGKUS) | RM 9.00 | RM 9.22 | RM 9.08 | 10 | −0.9% |
| NESTLE CERELAC GANDUM DAN MADU - KOTAK · 225g | MAKANAN BAYI | RM 9.97 | RM 10.04 | RM 9.89 | 7 | +0.8% |
| SERBUK NASI GORENG CINA ADABI · 17 g | REMPAH RATUS (BERBUNGKUS) | RM 1.40 | RM 1.41 | RM 1.41 | 4 | −0.8% |
| MINYAK MASAK SEBATIAN CAP PISAU · 2 kg | MINYAK DAN LEMAK | RM 16.23 | RM 16.24 | RM 16.11 | 3 | +0.8% |
| 100 PLUS (ORIGINAL) · 1.5 liter | TERSEDIA MINUM | RM 3.70 | RM 3.84 | RM 3.67 | 3 | +0.7% |
| SANTAN KELAPA SEGAR (PEKAT) · 1kg | KELAPA | RM 15.00 | RM 15.00 | RM 15.11 | 2 | −0.7% |
| MINYAK MASAK TULEN CAP VESAWIT · 5 kg | MINYAK DAN LEMAK | RM 30.56 | RM 30.75 | RM 30.78 | 5 | −0.7% |
| BAWANG PUTIH IMPORT (CHINA) · 1kg | BAWANG | RM 9.11 | RM 8.56 | RM 9.17 | 7 | −0.7% |
| JUS OREN PEEL FRESH (MARIGOLD) · 1 liter | TERSEDIA MINUM | RM 6.83 | RM 6.67 | RM 6.79 | 3 | +0.7% |
| SYAMPU HEAD & SHOULDERS (SMOOTH & SILKY) · 330 ml | PENJAGAAN DIRI | RM 16.90 | RM 17.24 | RM 16.79 | 1 | +0.6% |
| JEM STRAWBERI LADY'S CHOICE · 400 g | SAPUAN (SPREADS) | RM 9.47 | RM 9.51 | RM 9.41 | 3 | +0.6% |
| KUBIS BULAT (TEMPATAN) · 1kg | SAYUR-SAYURAN | RM 4.70 | RM 3.69 | RM 4.73 | 4 | −0.6% |
| TEPUNG GANDUM NGP (BERBUNGKUS, CAP SAUH) · 1kg | TEPUNG | RM 3.28 | RM 3.26 | RM 3.29 | 9 | −0.6% |
