SANTAN (KOTAK) di Sabah
SANTAN (KOTAK) di Sabah merangkumi 4 barangan dipantau di 149 kedai merentas 26 daerah pada minggu 18 Mei 2026.
Secara purata, harga SANTAN (KOTAK) di Sabah adalah 4.3% lebih mahal berbanding purata kebangsaan.
Berbanding minggu sebelum, harga purata tidak banyak berubah.
Liputan daerah teratas: Kota Kinabalu (16), Lahad Datu (16), Sandakan (14), Tawau (13), Keningau (12) dan 21 daerah lain.
Liputan SANTAN (KOTAK) di Sabah mengikut daerah.
Pecahan SANTAN (KOTAK) mengikut subkategori barangan.
Klik untuk laporan barangan penuh di Sabah.
| Barangan | Subkategori | Harga Purata | Kebangsaan | Kedai | % vs Kebangsaan |
|---|---|---|---|---|---|
| SANTAN KELAPA JENAMA HARMUNI · 200 ml | SANTAN | RM 4.37 | RM 3.91 | 27 | +11.96% |
| SANTAN KELAPA JENAMA KARA · 200 ml | SANTAN | RM 4.13 | RM 4.00 | 111 | +3.38% |
| SANTAN KELAPA JENAMA AYAM BRAND · 1 liter | SANTAN | RM 16.26 | RM 16.09 | 125 | +1.10% |
| SANTAN KELAPA JENAMA M&S · 500 ml | SANTAN | RM 8.40 | RM 8.33 | 50 | +0.84% |
% Berbeza dari Purata Kebangsaan — Daerah × Subkategori
Daripada 24 kombinasi daerah × subkategori minggu ini, 6 lebih rendah daripada purata kebangsaan, 18 lebih tinggi, dan 0 setara. Santan paling mahal (+3.8%). Daerah Pitas paling kerap lebih rendah daripada purata (1 daripada 1 subkategori); Kalabakan paling kerap lebih tinggi (1 subkategori). Perbezaan terbesar ke bawah: Santan di Pitas (−4.2%); perbezaan terbesar ke atas: Santan di Kalabakan (+32.8%).
| Beaufort | +5.6% Lebih Tinggi |
|---|---|
| Kalabakan | +32.8% Lebih Tinggi |
| Keningau | +1.4% Lebih Tinggi |
| Kota Belud | +4.6% Lebih Tinggi |
| Kota Kinabalu | −0.1% Lebih Rendah |
| Kota Marudu | +1.8% Lebih Tinggi |
| Kuala Penyu | −0.2% Lebih Rendah |
| Kudat | +3.3% Lebih Tinggi |
| Kunak | −2.3% Lebih Rendah |
| Lahad Datu | −1.6% Lebih Rendah |
| Nabawan | +13.5% Lebih Tinggi |
| Papar | +2.6% Lebih Tinggi |
| Penampang | +3.3% Lebih Tinggi |
| Pitas | −4.2% Lebih Rendah |
| Putatan | +0.7% Lebih Tinggi |
| Ranau | +2.2% Lebih Tinggi |
| Sandakan | +0.3% Lebih Tinggi |
| Semporna | +0.1% Lebih Tinggi |
| Sipitang | +6.3% Lebih Tinggi |
| Tambunan | +10.1% Lebih Tinggi |
| Tamparuli | +2.1% Lebih Tinggi |
| Tawau | −0.1% Lebih Rendah |
| Tenom | +5.1% Lebih Tinggi |
| Tuaran | +2.8% Lebih Tinggi |
Setiap sel: purata peratusan perbezaan harga setiap barangan dalam subkategori itu di daerah berkenaan berbanding harga kebangsaan untuk barangan yang sama.
% Berbeza dari Purata Kebangsaan — Jenis Kedai × Subkategori
Daripada 5 kombinasi jenis kedai × subkategori minggu ini, 1 lebih rendah daripada purata kebangsaan, 4 lebih tinggi, dan 0 setara. Santan paling mahal (+9.1%). Jenis Hypermarket paling kerap lebih rendah daripada purata (1 daripada 1 subkategori); Kedai Runcit paling kerap lebih tinggi (1 subkategori). Perbezaan terbesar ke atas: Santan di Kedai Runcit (+31.5%).
| Hypermarket | −0.9% Lebih Rendah |
|---|---|
| Kedai Runcit | +31.5% Lebih Tinggi |
| Pasar Basah | +11.4% Lebih Tinggi |
| Pasar Mini | +1.6% Lebih Tinggi |
| Pasar Raya / Supermarket | +1.7% Lebih Tinggi |
% vs Kebangsaan = berbanding purata harga seluruh Malaysia untuk barangan yang sama. Biru bermakna lebih murah, merah bermakna lebih mahal.
Kembali ke BARANGAN BERBUNGKUS