Harga di Padang Besar lebih mahal berbanding purata negara
Daerah Padang Besar di Perlis mempunyai 12 lokasi memantau 159 barangan pada minggu 11 Mei 2026. Secara purata harga di Padang Besar adalah 2.7% lebih mahal berbanding purata kebangsaan.
Berbanding purata Perlis, Padang Besar adalah 2.8% lebih mahal.
Kawasan pinggir bandar · rangkaian utama: AZHAR, BORONG DIN, PERTUBUHAN PELADANG.
Senarai kedai dengan harga purata mingguan yang lebih rendah berbanding harga purata barang yang sama di seluruh daerah Padang Besar.
PASARAYA BORONG DIN
OSLO FRESH MART
PASAR BASAH MATA AYER
PASARAYA AMWAN
PASARAYA ECO JIMAT (BUKIT KETERI)
PERNIAGAAN SIM KHEONG
PASARAYA PERTUBUHAN PELADANG
SUPER G- MART MINI MARKET
PASARAYA MAJU AHAMMAD
BORONG WANN
Purata kategori berbanding purata negeri; trend berbanding minggu sebelumnya.
| SAYUR-SAYURAN | 25 | +9.6% Lebih Tinggi | Naik +0.9% |
| MINYAK DAN LEMAK | 18 | +0.8% Lebih Tinggi | Naik +0.1% |
| REMPAH RATUS (BERBUNGKUS) | 13 | +2.1% Lebih Tinggi | Turun −0.1% |
| BAHAN LAUT | 11 | −4.4% Lebih Rendah | Naik +1.3% |
| BAWANG | 9 | +5.1% Lebih Tinggi | Turun −0.2% |
| SUSU BAYI | 7 | +0.4% Lebih Tinggi | Naik +0.3% |
| AYAM | 6 | +0.4% Lebih Tinggi | Naik +0.9% |
| KICAP DAN SOS | 6 | +1.4% Lebih Tinggi | Kekal |
| PENJAGAAN DIRI | 6 | +5.4% Lebih Tinggi | Kekal |
| TERSEDIA MINUM | 6 | +6.3% Lebih Tinggi | Kekal |
| DAGING | 4 | +1.3% Lebih Tinggi | Kekal |
| KRIMER DAN SUSU TEPUNG | 4 | +1.9% Lebih Tinggi | Kekal |
| PENJAGAAN RUMAH | 4 | +6.4% Lebih Tinggi | Kekal |
| BERAS | 3 | −0.1% Lebih Rendah | Kekal |
| SAPUAN (SPREADS) | 3 | +0.4% Lebih Tinggi | Kekal |
| IKAN DALAM TIN | 3 | +1.3% Lebih Tinggi | Kekal |
| TEPUNG | 3 | +1.5% Lebih Tinggi | Naik +0.2% |
| SANTAN (KOTAK) | 3 | +1.6% Lebih Tinggi | Turun −0.4% |
| MAKANAN BAYI | 3 | +1.9% Lebih Tinggi | Kekal |
| TELUR | 3 | +9.7% Lebih Tinggi | Turun −1.9% |
| KELAPA | 2 | −6.6% Lebih Rendah | Turun −5.6% |
| UBI KENTANG | 2 | +2.9% Lebih Tinggi | Turun −1.1% |
| BAHAN-BAHAN MINUMAN | 2 | +3.5% Lebih Tinggi | Kekal |
| KACANG | 2 | +3.7% Lebih Tinggi | Naik +1.4% |
| GULA | 2 | +4.8% Lebih Tinggi | Kekal |
| IKAN DARAT | 2 | +9.2% Lebih Tinggi | Turun −1.0% |
| REMPAH RATUS (TIDAK BERBUNGKUS) | 1 | −16.1% Lebih Rendah | Kekal |
| BUAH-BUAHAN | 1 | −12.0% Lebih Rendah | Turun −2.6% |
| MENTEGA | 1 | −10.6% Lebih Rendah | — |
| BIHUN | 1 | −2.2% Lebih Rendah | Naik +0.9% |
| MEE/KUETIAU | 1 | +1.2% Lebih Tinggi | Naik +2.3% |
| CILI KERING | 1 | +3.0% Lebih Tinggi | Naik +0.4% |
| MI SEGERA | 1 | +5.5% Lebih Tinggi | Kekal |
Disusun mengikut jurang harga terbesar berbanding purata kebangsaan.
| Barangan | Kategori | Harga Purata | Perlis | Kebangsaan | Lokasi | % vs Kebangsaan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UBI KENTANG HOLLAND · 1kg | UBI KENTANG | RM 6.00 | RM 6.00 | RM 4.09 | 1 | +46.8% |
| BAWANG BESAR IMPORT (PAKISTAN) · 1kg | BAWANG | RM 4.83 | RM 4.42 | RM 3.33 | 3 | +45.0% |
| BAWANG KECIL MERAH BIASA IMPORT (INDIA) · 1kg | BAWANG | RM 5.50 | RM 4.13 | RM 3.84 | 3 | +43.1% |
| IKAN SELAR PELATA (≤ 7 EKOR SEKILOGRAM) · 1kg | BAHAN LAUT | RM 9.50 | RM 11.33 | RM 16.20 | 2 | −41.4% |
| KUBIS BUNGA (CAULIFLOWER) · 1kg | SAYUR-SAYURAN | RM 11.04 | RM 9.92 | RM 7.93 | 7 | +39.2% |
| GARAM HALUS BIASA (PELBAGAI JENAMA) · +-350g | REMPAH RATUS (BERBUNGKUS) | RM 1.52 | RM 1.45 | RM 1.10 | 2 | +38.5% |
| BAWANG KECIL MERAH IMPORT (CHINA) · 1kg | BAWANG | RM 7.00 | RM 6.00 | RM 5.19 | 1 | +34.8% |
| GULA MERAH LEMBUT (PELBAGAI JENAMA) · +- 500g | GULA | RM 4.90 | RM 4.47 | RM 3.68 | 1 | +33.3% |
| LADA BENGGALA HIJAU (CAPSICUM) · 1kg | SAYUR-SAYURAN | RM 14.29 | RM 10.48 | RM 10.92 | 4 | +30.9% |
| CILI MERAH - KULAI · 1kg | SAYUR-SAYURAN | RM 17.97 | RM 14.61 | RM 13.76 | 3 | +30.6% |
| IKAN MABUNG (ANTARA 6 HINGGA 10 EKOR SEKILOGRAM) · 1kg | BAHAN LAUT | RM 13.50 | RM 17.70 | RM 18.65 | 1 | −27.6% |
| IKAN KERISI (ANTARA 5 HINGGA 10 EKOR SEKILOGRAM) · 1kg | BAHAN LAUT | RM 11.97 | RM 12.93 | RM 16.00 | 4 | −25.2% |
| CILI AKAR MERAH · 1kg | SAYUR-SAYURAN | RM 19.73 | RM 17.38 | RM 15.77 | 8 | +25.1% |
| YEO'S SOYA (KOTAK) · 250 ml | TERSEDIA MINUM | RM 1.50 | RM 1.25 | RM 1.21 | 1 | +23.9% |
| TERUNG BULAT · 1kg | SAYUR-SAYURAN | RM 11.00 | RM 9.72 | RM 8.94 | 1 | +23.0% |
| BAWANG KECIL MERAH IMPORT (THAILAND) · 1kg | BAWANG | RM 8.20 | RM 9.37 | RM 10.63 | 1 | −22.9% |
| TOMATO · 1kg | SAYUR-SAYURAN | RM 5.98 | RM 5.13 | RM 4.87 | 8 | +22.9% |
| CILI HIJAU · 1kg | SAYUR-SAYURAN | RM 14.30 | RM 10.79 | RM 11.82 | 3 | +21.0% |
| BROKOLI · 1kg | SAYUR-SAYURAN | RM 14.22 | RM 13.14 | RM 11.78 | 4 | +20.8% |
| SABUN PENCUCI KUAT HARIMAU (LEMON) · 400 g | PENJAGAAN RUMAH | RM 3.25 | RM 2.85 | RM 2.72 | 2 | +19.5% |
| BAWANG KECIL MERAH ROSE IMPORT (INDIA) · 1kg | BAWANG | RM 5.38 | RM 7.94 | RM 6.48 | 4 | −17.0% |
| KELAPA PARUT · 1kg | KELAPA | RM 10.00 | RM 10.60 | RM 12.05 | 2 | −17.0% |
| CILI MERAH - MINYAK · 1kg | SAYUR-SAYURAN | RM 14.37 | RM 12.43 | RM 12.38 | 6 | +16.1% |
| 100 PLUS (ORIGINAL) · 1.5 liter | TERSEDIA MINUM | RM 4.25 | RM 3.79 | RM 3.67 | 2 | +15.8% |
| THIGH AYAM · 1kg | AYAM | RM 14.28 | RM 13.79 | RM 12.41 | 2 | +15.0% |
| LENGKUAS · 1kg | SAYUR-SAYURAN | RM 12.14 | RM 11.52 | RM 10.60 | 7 | +14.6% |
| BERUS GIGI COLGATE (TWISTER - SOFT) · 1 batang | PENJAGAAN DIRI | RM 5.60 | RM 4.77 | RM 4.90 | 1 | +14.4% |
| KACANG BUNCIS · 1kg | SAYUR-SAYURAN | RM 12.66 | RM 12.67 | RM 11.09 | 6 | +14.2% |
| HALIA BASAH (TUA) · 1kg | SAYUR-SAYURAN | RM 10.20 | RM 8.76 | RM 9.11 | 11 | +12.0% |
| YEO'S LAICI (KOTAK) · 250 ml | TERSEDIA MINUM | RM 1.35 | RM 1.23 | RM 1.21 | 2 | +12.0% |
| MEE KUNING BASAH (PELBAGAI JENAMA) · +-450g | MEE/KUETIAU | RM 2.03 | RM 2.00 | RM 1.81 | 12 | +12.0% |
| CILI KERING KERINTING (BERTANGKAI/TIDAK BERTANGKAI) · 1kg | CILI KERING | RM 18.51 | RM 17.98 | RM 20.97 | 7 | −11.7% |
| KACANG BENDI · 1kg | SAYUR-SAYURAN | RM 9.82 | RM 9.00 | RM 8.79 | 6 | +11.7% |
| KANGKUNG · 1kg | SAYUR-SAYURAN | RM 6.88 | RM 6.09 | RM 6.18 | 5 | +11.3% |
| BERUS GIGI COLGATE (ZIG ZAG - SOFT) · 1 batang | PENJAGAAN DIRI | RM 4.90 | RM 4.17 | RM 4.40 | 1 | +11.2% |
| KUNYIT HIDUP · 1kg | SAYUR-SAYURAN | RM 11.38 | RM 11.44 | RM 10.24 | 5 | +11.2% |
| DAGING KERBAU IMPORT (INDIA) * (TOP SIDE) · 1kg | DAGING | RM 21.95 | RM 22.08 | RM 24.66 | 2 | −11.0% |
| IKAN KELI (ANTARA 2 HINGGA 5 EKOR SEKILOGRAM) · 1kg | IKAN DARAT | RM 11.50 | RM 9.88 | RM 10.37 | 2 | +10.9% |
| MINYAK MASAK SEBATIAN CAP HELANG · 5 kg | MINYAK DAN LEMAK | RM 39.90 | RM 35.21 | RM 36.03 | 1 | +10.7% |
| NESTLE CERELAC GANDUM DAN MADU - KOTAK · 225g | MAKANAN BAYI | RM 10.97 | RM 10.06 | RM 9.91 | 7 | +10.7% |
| UBI KENTANG IMPORT (CHINA) · 1kg | UBI KENTANG | RM 3.61 | RM 3.41 | RM 3.26 | 6 | +10.5% |
| NESCAFE 3 IN 1 ORIGINAL (AROMATIC & BALANCED) · 25 x 18g | BAHAN-BAHAN MINUMAN | RM 16.80 | RM 15.23 | RM 15.22 | 3 | +10.3% |
| IKAN TILAPIA MERAH (ANTARA 2 HINGGA 5 EKOR SEKILOGRAM) · 1kg | IKAN DARAT | RM 14.79 | RM 14.50 | RM 16.47 | 4 | −10.2% |
| BIJI SAWI · 100 g | REMPAH RATUS (TIDAK BERBUNGKUS) | RM 1.30 | RM 1.55 | RM 1.45 | 1 | −10.2% |
| PENCUCI PELBAGAI GUNA MR MUSCLE (LAVENDER) · 2 liter | PENJAGAAN RUMAH | RM 15.50 | RM 14.54 | RM 14.09 | 1 | +10.0% |
| SOTONG (≥ 6 EKOR SEKILOGRAM) · 1kg | BAHAN LAUT | RM 30.66 | RM 32.85 | RM 34.01 | 5 | −9.8% |
| LOBAK MERAH · 1kg | SAYUR-SAYURAN | RM 4.46 | RM 3.99 | RM 4.07 | 8 | +9.6% |
| DAGING KERBAU IMPORT (INDIA) * (SILVERSIDE) · 1kg | DAGING | RM 21.20 | RM 21.38 | RM 23.43 | 2 | −9.5% |
| DAGING LEMBU TEMPATAN (BAHAGIAN 1 DAGING PAHA (KECUALI BATANG PINANG - TENDERLOIN) · 1kg | DAGING | RM 32.00 | RM 31.00 | RM 35.22 | 1 | −9.2% |
| KIUB SUP TOM YAM (MAGGI) · 6 X 10g | REMPAH RATUS (BERBUNGKUS) | RM 3.60 | RM 3.39 | RM 3.30 | 1 | +9.1% |
| LIMAU NIPIS · 1kg | BUAH-BUAHAN | RM 9.72 | RM 11.05 | RM 10.64 | 8 | −8.6% |
| DAGING LEMBU TEMPATAN (BAHAGIAN 2 DAGING PEJAL (KECUALI BATANG PINANG - TENDERLOIN) · 1kg | DAGING | RM 32.00 | RM 31.00 | RM 34.82 | 1 | −8.1% |
| SAWI HIJAU · 1kg | SAYUR-SAYURAN | RM 6.31 | RM 6.42 | RM 6.86 | 7 | −8.0% |
| KACANG DAL (AUSTRALIA) · 1kg | KACANG | RM 4.86 | RM 4.64 | RM 5.28 | 8 | −8.0% |
| IKAN DEMUDUK/CUPAK/CERMIN (≤ 3 EKOR SEKILOGRAM) · 1kg | BAHAN LAUT | RM 26.70 | RM 27.99 | RM 28.99 | 3 | −7.9% |
| MINYAK SAPI CAP WINDMILL GHEEBLEND · 400 g | MINYAK DAN LEMAK | RM 17.90 | RM 19.05 | RM 19.33 | 2 | −7.4% |
| TEPUNG NAIK SENDIRI CAP 'BLUE KEY' · 1kg | TEPUNG | RM 5.50 | RM 5.19 | RM 5.13 | 2 | +7.1% |
| BAYAM HIJAU · 1kg | SAYUR-SAYURAN | RM 7.08 | RM 6.43 | RM 6.61 | 5 | +7.1% |
| IKAN KEMBUNG KECIL/PELALING (ANTARA 10 HINGGA 18 EKOR SEKILOGRAM) · 1kg | BAHAN LAUT | RM 13.93 | RM 14.18 | RM 14.99 | 5 | −7.0% |
| PENCUCI PELBAGAI GUNA AJAX FABULOSO (LAVENDER) · 2 liter | PENJAGAAN RUMAH | RM 15.50 | RM 15.24 | RM 14.51 | 2 | +6.8% |
| AYAM BERSIH - STANDARD · 1kg | AYAM | RM 9.42 | RM 9.02 | RM 8.82 | 6 | +6.8% |
| WHOLE LEG AYAM · 1kg | AYAM | RM 14.28 | RM 14.84 | RM 15.30 | 2 | −6.7% |
| UDANG PUTIH/VANNAMEI (TERNAK) (ANTARA 41 HINGGA 60 EKOR SEKILOGRAM) · 1kg | BAHAN LAUT | RM 31.55 | RM 31.22 | RM 33.82 | 6 | −6.7% |
| KEPAK AYAM (CHICKEN WING) (1KG) · 1kg | AYAM | RM 14.48 | RM 14.96 | RM 15.50 | 3 | −6.5% |
| DUMEX DUGRO 3 (1-3 TAHUN) PERISA ASLI (850G) · 850g | SUSU BAYI | RM 25.16 | RM 25.41 | RM 26.91 | 6 | −6.5% |
| CILI AKAR HIJAU · 1kg | SAYUR-SAYURAN | RM 14.78 | RM 14.45 | RM 15.79 | 8 | −6.4% |
| KRIMER MANIS BERVITAMIN CAP F&N · 500 g | KRIMER DAN SUSU TEPUNG | RM 4.50 | RM 4.25 | RM 4.23 | 6 | +6.4% |
| KUBIS BULAT IMPORT (BEIJING) · 1kg | SAYUR-SAYURAN | RM 4.78 | RM 4.77 | RM 4.50 | 6 | +6.2% |
| IKAN SIAKAP (ANTARA 2 HINGGA 4 EKOR SEKILOGRAM) · 1kg | BAHAN LAUT | RM 19.13 | RM 18.35 | RM 20.38 | 5 | −6.1% |
| MAGGI MI SEGERA PERISA KARI · 5 X 79g | MI SEGERA | RM 5.53 | RM 5.25 | RM 5.23 | 11 | +5.9% |
| SYAMPU HEAD & SHOULDERS (SMOOTH & SILKY) · 330 ml | PENJAGAAN DIRI | RM 17.70 | RM 16.56 | RM 16.73 | 2 | +5.8% |
| PERENCAH TOM YAM ADABI · 40 g | REMPAH RATUS (BERBUNGKUS) | RM 2.50 | RM 2.37 | RM 2.37 | 2 | +5.7% |
| BIHUN KERING IMPORT (CAP BINTANG) · 400 g | BIHUN | RM 3.56 | RM 3.63 | RM 3.77 | 7 | −5.6% |
| BAWANG BESAR KUNING/HOLLAND · 1kg | BAWANG | RM 4.03 | RM 3.77 | RM 3.82 | 8 | +5.5% |
| MINYAK MASAK SEBATIAN CAP PISAU · 5 kg | MINYAK DAN LEMAK | RM 37.30 | RM 36.07 | RM 35.42 | 3 | +5.3% |
| SANTAN KELAPA SEGAR (PEKAT) · 1kg | KELAPA | RM 14.50 | RM 15.67 | RM 15.30 | 2 | −5.2% |
| BAWANG BESAR IMPORT (INDIA) · 1kg | BAWANG | RM 3.22 | RM 3.22 | RM 3.39 | 5 | −5.1% |
| TELUR AYAM GRED B · 30 biji | TELUR | RM 10.53 | RM 10.10 | RM 11.08 | 5 | −5.0% |
| TELUR AYAM GRED A · 30 biji | TELUR | RM 13.17 | RM 11.64 | RM 12.54 | 1 | +5.0% |
| KICAP MANIS ADABI · 340ml | KICAP DAN SOS | RM 4.97 | RM 5.00 | RM 5.23 | 8 | −4.9% |
| MINYAK MASAK SEBATIAN CAP PISAU · 2 kg | MINYAK DAN LEMAK | RM 16.90 | RM 15.84 | RM 16.14 | 1 | +4.7% |
| KETAM RENJONG/BUNGA (ANTARA 5 HINGGA 8 EKOR SEKILOGRAM) · 1kg | BAHAN LAUT | RM 35.83 | RM 37.74 | RM 37.57 | 3 | −4.6% |
| MARJERIN PLANTA · 480 g | SAPUAN (SPREADS) | RM 11.68 | RM 11.16 | RM 11.17 | 5 | +4.6% |
| KAILAN · 1kg | SAYUR-SAYURAN | RM 9.36 | RM 9.07 | RM 9.80 | 6 | −4.6% |
| SANTAN KELAPA JENAMA M&S · 500 ml | SANTAN (KOTAK) | RM 7.95 | RM 7.98 | RM 8.32 | 2 | −4.5% |
| KUBIS BULAT IMPORT (CHINA) · 1kg | SAYUR-SAYURAN | RM 3.07 | RM 2.79 | RM 2.94 | 5 | +4.5% |
| JUS OREN PEEL FRESH (MARIGOLD) · 1 liter | TERSEDIA MINUM | RM 6.50 | RM 6.69 | RM 6.80 | 1 | −4.4% |
| MENTEGA ANCHOR (SALTED) · 227g | MENTEGA | RM 14.70 | RM 16.44 | RM 15.38 | 1 | −4.4% |
| DUTCH LADY 123 (BIASA) · 850g | SUSU BAYI | RM 23.98 | RM 23.90 | RM 25.01 | 8 | −4.1% |
| BERAS SUPER CAP RAMBUTAN 5% (IMPORT) · 10 kg | BERAS | RM 35.10 | RM 35.26 | RM 36.57 | 3 | −4.0% |
| KACANG PANJANG · 1kg | SAYUR-SAYURAN | RM 9.41 | RM 9.77 | RM 9.77 | 6 | −3.7% |
| UBAT GIGI COLGATE (PUDINA SEGAR) · 250 g | PENJAGAAN DIRI | RM 13.30 | RM 13.90 | RM 13.81 | 2 | −3.7% |
| TEPUNG GANDUM NGP (BERBUNGKUS, CAP SAUH) · 1kg | TEPUNG | RM 3.18 | RM 3.18 | RM 3.30 | 7 | −3.7% |
| DUTCH LADY 456 (BIASA) · 850g | SUSU BAYI | RM 23.98 | RM 23.90 | RM 24.90 | 8 | −3.7% |
| UBAT GIGI DARLIE DOUBLE ACTION (PUDINA ASLI) · 250 g | PENJAGAAN DIRI | RM 14.80 | RM 14.86 | RM 14.28 | 3 | +3.6% |
| SARDIN CAP ADABI (SOS TOMATO DENGAN CILI) · 425 g | IKAN DALAM TIN | RM 9.32 | RM 9.34 | RM 9.66 | 5 | −3.5% |
| SANTAN KELAPA JENAMA KARA · 200 ml | SANTAN (KOTAK) | RM 4.13 | RM 3.95 | RM 4.00 | 11 | +3.4% |
| DADA AYAM (CHICKEN KEEL) (1KG) · 1kg | AYAM | RM 14.24 | RM 14.13 | RM 13.77 | 4 | +3.4% |
| MILNA BISKUT RUSK (ASLI) · 130g | MAKANAN BAYI | RM 7.50 | RM 7.62 | RM 7.73 | 4 | −3.1% |
| MINYAK MASAK SEBATIAN CAP PISAU · 1kg | MINYAK DAN LEMAK | RM 8.90 | RM 8.64 | RM 8.64 | 1 | +3.0% |
| SUSU SEGAR KURMA FARM FRESH · 700 g | TERSEDIA MINUM | RM 8.90 | RM 8.95 | RM 9.17 | 1 | −3.0% |
| TIMUN · 1kg | SAYUR-SAYURAN | RM 5.92 | RM 5.64 | RM 5.76 | 8 | +2.9% |
| SERBUK PERENCAH SUP ADABI · 250 g | REMPAH RATUS (BERBUNGKUS) | RM 8.85 | RM 8.84 | RM 9.11 | 8 | −2.9% |
| IKAN BAWAL HITAM (ANTARA 2 HINGGA 5 EKOR SEKILOGRAM) · 1kg | BAHAN LAUT | RM 27.75 | RM 26.03 | RM 27.00 | 2 | +2.8% |
| PAHA AYAM (CHICKEN DRUMSTICK) · 1kg | AYAM | RM 14.82 | RM 14.73 | RM 15.23 | 3 | −2.7% |
| SANTAN KELAPA JENAMA AYAM BRAND · 1 liter | SANTAN (KOTAK) | RM 15.65 | RM 15.58 | RM 16.09 | 9 | −2.7% |
| MINYAK MASAK TULEN CAP SERI MURNI · 1kg | MINYAK DAN LEMAK | RM 6.70 | RM 6.85 | RM 6.88 | 2 | −2.7% |
| LACTOGEN 2 RUMUSAN SUSULAN (KOTAK) · 650g | SUSU BAYI | RM 29.57 | RM 29.11 | RM 28.79 | 7 | +2.7% |
| MINYAK MASAK TULEN CAP BURUH · 1kg | MINYAK DAN LEMAK | RM 6.70 | RM 6.85 | RM 6.88 | 1 | −2.7% |
| LACTOGEN 1 RUMUSAN BAYI (KOTAK) · 650g | SUSU BAYI | RM 29.55 | RM 28.97 | RM 28.79 | 6 | +2.6% |
| BAWANG BESAR IMPORT (CHINA) · 1kg | BAWANG | RM 3.00 | RM 2.40 | RM 3.08 | 1 | −2.5% |
| SERBUK KARI DAGING BABAS · 250 g | REMPAH RATUS (BERBUNGKUS) | RM 6.16 | RM 6.07 | RM 6.31 | 12 | −2.4% |
| BAWANG PUTIH IMPORT (CHINA) · 1kg | BAWANG | RM 9.40 | RM 9.39 | RM 9.19 | 8 | +2.3% |
| KICAP LEMAK MANIS CAP KIPAS UDANG · 345ml | KICAP DAN SOS | RM 6.69 | RM 6.55 | RM 6.84 | 10 | −2.3% |
| SERBUK KARI IKAN BABAS · 250 g | REMPAH RATUS (BERBUNGKUS) | RM 6.16 | RM 6.08 | RM 6.30 | 12 | −2.2% |
| YOGURT LACTEL (FAT FREE) (STRAWBERRY) · 130g | TERSEDIA MINUM | RM 2.80 | RM 2.81 | RM 2.86 | 1 | −2.0% |
| IKAN CENCARU (ANTARA 4 HINGGA 6 EKOR SEKILOGRAM) · 1kg | BAHAN LAUT | RM 10.52 | RM 9.99 | RM 10.73 | 5 | −2.0% |
| SERBUK CILI BABAS · 250 g | REMPAH RATUS (BERBUNGKUS) | RM 7.55 | RM 7.50 | RM 7.69 | 10 | −1.8% |
| MINYAK JAGUNG CAP DAISY · 1kg | MINYAK DAN LEMAK | RM 15.90 | RM 16.69 | RM 16.20 | 1 | −1.8% |
| KRIMER MANIS CAP GOLD COIN · 500 g | KRIMER DAN SUSU TEPUNG | RM 3.50 | RM 3.51 | RM 3.44 | 4 | +1.8% |
| TEPUNG GANDUM NGP (BERBUNGKUS, CAP FAIZA) · 1kg | TEPUNG | RM 3.60 | RM 3.65 | RM 3.66 | 1 | −1.6% |
| PERENCAH NASI GORENG IKAN BILIS SERI AJI · 26G | REMPAH RATUS (BERBUNGKUS) | RM 1.40 | RM 1.46 | RM 1.42 | 1 | −1.6% |
| SERBUK KARI IKAN ADABI · 250 g | REMPAH RATUS (BERBUNGKUS) | RM 6.60 | RM 6.44 | RM 6.70 | 8 | −1.5% |
| MINYAK JAGUNG CAP DAISY · 2 kg | MINYAK DAN LEMAK | RM 29.50 | RM 30.35 | RM 29.06 | 1 | +1.5% |
| KRIMER MANIS PEKAT CAP SAJI · 500 g | KRIMER DAN SUSU TEPUNG | RM 3.49 | RM 3.43 | RM 3.44 | 1 | +1.5% |
| LIMAU KASTURI · 1kg | SAYUR-SAYURAN | RM 10.65 | RM 11.98 | RM 10.80 | 6 | −1.4% |
| SERBUK KARI AYAM DAN DAGING ADABI · 250 g | REMPAH RATUS (BERBUNGKUS) | RM 6.54 | RM 6.45 | RM 6.63 | 8 | −1.3% |
| MAINLAND CHESDALE CHEDDAR CHEESE SPREAD 12 CHEDDAR · 250 g | SAPUAN (SPREADS) | RM 12.50 | RM 12.94 | RM 12.66 | 1 | −1.3% |
| MARJERIN DAISY · 480 g | SAPUAN (SPREADS) | RM 9.62 | RM 9.61 | RM 9.51 | 4 | +1.2% |
| NESTLE CERELAC BERAS - TIN · 500 g | MAKANAN BAYI | RM 16.72 | RM 17.02 | RM 16.91 | 4 | −1.1% |
| SERBUK KUNYIT CAMPURAN (SEBATIAN) ADABI · 250 g | REMPAH RATUS (BERBUNGKUS) | RM 7.15 | RM 7.00 | RM 7.23 | 4 | −1.1% |
| SOS CILI LIFE · 340 g | KICAP DAN SOS | RM 4.63 | RM 4.45 | RM 4.59 | 6 | +0.9% |
| SOS TIRAM MAGGI · 340 g | KICAP DAN SOS | RM 5.92 | RM 5.85 | RM 5.86 | 11 | +0.9% |
| MINYAK MASAK TULEN CAP BURUH · 5 kg | MINYAK DAN LEMAK | RM 30.77 | RM 30.50 | RM 30.49 | 3 | +0.9% |
| MINYAK MASAK TULEN CAP BURUH · 2 kg | MINYAK DAN LEMAK | RM 13.30 | RM 13.19 | RM 13.19 | 2 | +0.9% |
| SARDIN CAP KING CUP (SOS TOMATO) · 425 g | IKAN DALAM TIN | RM 9.29 | RM 9.02 | RM 9.37 | 9 | −0.9% |
| SERBUK NASI GORENG CINA ADABI · 17 g | REMPAH RATUS (BERBUNGKUS) | RM 1.40 | RM 1.38 | RM 1.41 | 1 | −0.7% |
| MINYAK MASAK TULEN CAP SERI MURNI · 2 kg | MINYAK DAN LEMAK | RM 13.30 | RM 13.17 | RM 13.22 | 6 | +0.6% |
| SOS TOMATO MAGGI · 325 g | KICAP DAN SOS | RM 4.21 | RM 4.21 | RM 4.24 | 9 | −0.6% |
| DUMEX DUPRO 2 (RUMUSAN SUSULAN) · 850g | SUSU BAYI | RM 29.75 | RM 29.71 | RM 29.57 | 6 | +0.6% |
| KACANG TANAH (IMPORT) · 1kg | KACANG | RM 9.43 | RM 9.20 | RM 9.48 | 9 | −0.6% |
| MINYAK MASAK TULEN CAP SERI MURNI · 5 kg | MINYAK DAN LEMAK | RM 30.82 | RM 30.60 | RM 30.67 | 5 | +0.5% |
| SABUN SERBUK ATTACK (AROMA FRESH + COLOUR) · 800 g | PENJAGAAN RUMAH | RM 10.85 | RM 10.50 | RM 10.80 | 2 | +0.5% |
| ENFAGROW A+ MIND PRO LANGKAH 3 VANILA (KOTAK) · 500 g | SUSU BAYI | RM 57.30 | RM 57.64 | RM 57.07 | 1 | +0.4% |
| TELUR AYAM GRED C · 30 biji | TELUR | RM 9.90 | RM 8.88 | RM 9.94 | 2 | −0.4% |
| SOS CILI MAGGI · 340 g | KICAP DAN SOS | RM 4.37 | RM 4.32 | RM 4.35 | 7 | +0.4% |
| MINYAK MASAK TULEN CAP VESAWIT · 5 kg | MINYAK DAN LEMAK | RM 30.90 | RM 30.84 | RM 30.79 | 2 | +0.4% |
| MINYAK MASAK TULEN CAP VESAWIT · 2 kg | MINYAK DAN LEMAK | RM 13.30 | RM 13.26 | RM 13.26 | 2 | +0.3% |
| MINYAK MASAK SEBATIAN CAP HELANG · 2 kg | MINYAK DAN LEMAK | RM 16.50 | RM 16.19 | RM 16.54 | 1 | −0.3% |
| MINYAK MASAK TULEN CAP SAJI · 5 kg | MINYAK DAN LEMAK | RM 30.85 | RM 30.84 | RM 30.77 | 2 | +0.3% |
| NESTLE COFFEE-MATE · 450 g | BAHAN-BAHAN MINUMAN | RM 9.90 | RM 10.24 | RM 9.92 | 1 | −0.2% |
| UBAT GIGI FRESH & WHITE (PUDINA SEGAR) · 160 g | PENJAGAAN DIRI | RM 6.55 | RM 6.87 | RM 6.54 | 2 | +0.2% |
| SARDIN CAP AYAM (SOS TOMATO) · 425 g | IKAN DALAM TIN | RM 10.39 | RM 10.27 | RM 10.41 | 8 | −0.2% |
| GULA PUTIH BERTAPIS KASAR (PELBAGAI JENAMA) · 1kg | GULA | RM 2.84 | RM 2.85 | RM 2.85 | 11 | −0.2% |
| ASAM JAWA (TIDAK BERBIJI) ADABI · 200 g | REMPAH RATUS (BERBUNGKUS) | RM 4.97 | RM 4.86 | RM 4.96 | 3 | +0.1% |
| SUSU TEPUNG SEGERA DUTCHLADY (BIASA ) · 600 g | KRIMER DAN SUSU TEPUNG | RM 19.95 | RM 19.92 | RM 19.95 | 2 | +0.0% |
| BERAS CAP FAIZA EMAS (SST5%) · 10 kg | BERAS | RM 26.00 | RM 26.00 | RM 26.00 | 2 | +0.0% |
| BERAS CAP JASMINE (SST5%) · 10 kg | BERAS | RM 26.00 | RM 26.00 | RM 26.00 | 1 | +0.0% |
| MINYAK MASAK PAKET (PELBAGAI JENAMA) · 1kg | MINYAK DAN LEMAK | RM 2.50 | RM 2.50 | RM 2.50 | 9 | +0.0% |
% Berbeza dari Purata Kebangsaan — Rangkaian × Kategori
