Harga di Kuala Kangsar lebih murah berbanding purata negara
Daerah Kuala Kangsar di Perak mempunyai 20 lokasi memantau 230 barangan pada minggu 4 Mei 2026. Secara purata harga di Kuala Kangsar adalah 4.5% lebih murah berbanding purata kebangsaan.
Harga Kuala Kangsar setanding dengan purata Perak.
Kawasan luar bandar · rangkaian utama: TY PASARAYA, TF VALUE MART, SEGI.
Senarai kedai dengan harga purata mingguan yang lebih rendah berbanding harga purata barang yang sama di seluruh daerah Kuala Kangsar.
ECONSAVE KUALA KANGSAR
BINTANG FRESH KUALA KANGSAR
TY PASARAYA MEDAN SURIA
99 SPEEDMART JLN DATO SAGOR
99 SPEEDMART TAMAN RENGAS JAYA
TY PASARAYA
TF VALUE MART SG SIPUT
TF VALUEMART KUALA KANGSAR
PASAR MINI JIMAT KAWAN MAJU
TY PASARAYA JIMAT MEDAN SURIA
Purata kategori berbanding purata negeri; trend berbanding minggu sebelumnya.
| MINYAK DAN LEMAK | 28 | +0.9% Lebih Tinggi | Naik +0.3% |
| SAYUR-SAYURAN | 27 | −4.3% Lebih Rendah | Naik +3.4% |
| BAHAN LAUT | 22 | −1.0% Lebih Rendah | Naik +0.9% |
| TERSEDIA MINUM | 15 | +1.6% Lebih Tinggi | Naik +1.3% |
| REMPAH RATUS (BERBUNGKUS) | 14 | +3.2% Lebih Tinggi | Naik +0.2% |
| BUAH-BUAHAN | 13 | −4.1% Lebih Rendah | Turun −2.7% |
| PENJAGAAN DIRI | 11 | −2.6% Lebih Rendah | Naik +1.4% |
| DAGING | 11 | −0.1% Lebih Rendah | Turun −0.3% |
| SUSU BAYI | 8 | +1.2% Lebih Tinggi | Kekal |
| SAPUAN (SPREADS) | 7 | +0.2% Lebih Tinggi | Naik +0.2% |
| PENJAGAAN RUMAH | 7 | +0.9% Lebih Tinggi | Naik +0.1% |
| BAWANG | 6 | −3.6% Lebih Rendah | Naik +0.4% |
| KICAP DAN SOS | 6 | +0.8% Lebih Tinggi | Kekal |
| AYAM | 6 | +3.9% Lebih Tinggi | Naik +1.1% |
| SANTAN (KOTAK) | 4 | +1.5% Lebih Tinggi | Naik +0.6% |
| MAKANAN BAYI | 4 | +1.5% Lebih Tinggi | Turun −0.6% |
| KELAPA | 4 | +2.8% Lebih Tinggi | Turun −0.8% |
| BERAS | 3 | −1.1% Lebih Rendah | Naik +1.5% |
| GULA | 3 | −0.9% Lebih Rendah | Turun −0.2% |
| TELUR | 3 | −0.1% Lebih Rendah | Naik +1.7% |
| KACANG | 3 | +0.2% Lebih Tinggi | Turun −0.8% |
| IKAN DALAM TIN | 3 | +0.5% Lebih Tinggi | Naik +0.1% |
| KRIMER DAN SUSU TEPUNG | 3 | +0.7% Lebih Tinggi | Naik +2.4% |
| TEPUNG | 3 | +2.4% Lebih Tinggi | Naik +0.9% |
| CILI KERING | 2 | −3.5% Lebih Rendah | Turun −0.2% |
| IKAN DARAT | 2 | −3.1% Lebih Rendah | Naik +1.0% |
| BAHAN-BAHAN MINUMAN | 2 | +4.2% Lebih Tinggi | Kekal |
| UBI KENTANG | 2 | +6.1% Lebih Tinggi | Turun −2.3% |
| HASIL LAUT KERING | 2 | +39.8% Lebih Tinggi | Kekal |
| REMPAH RATUS (TIDAK BERBUNGKUS) | 1 | −14.8% Lebih Rendah | Kekal |
| MEE/KUETIAU | 1 | −0.2% Lebih Rendah | Naik +1.0% |
| MI SEGERA | 1 | 0.0% Setara | Kekal |
| BIHUN | 1 | +0.1% Lebih Tinggi | Turun −0.1% |
| MENTEGA | 1 | +1.6% Lebih Tinggi | Kekal |
| ESEN DAN RAGI | 1 | +1.7% Lebih Tinggi | Kekal |
Disusun mengikut jurang harga terbesar berbanding purata kebangsaan.
| Barangan | Kategori | Harga Purata | Perak | Kebangsaan | Lokasi | % vs Kebangsaan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KELAPA PARUT · 1kg | KELAPA | RM 16.98 | RM 12.33 | RM 11.92 | 2 | +42.5% |
| TEMBIKAI MERAH TANPA BIJI · 1kg | BUAH-BUAHAN | RM 1.64 | RM 1.71 | RM 2.65 | 8 | −38.2% |
| CILI API/PADI HIJAU · 1kg | SAYUR-SAYURAN | RM 16.99 | RM 27.27 | RM 26.38 | 1 | −35.6% |
| TOMATO · 1kg | SAYUR-SAYURAN | RM 2.82 | RM 3.16 | RM 4.23 | 16 | −33.5% |
| LADA BENGGALA HIJAU (CAPSICUM) · 1kg | SAYUR-SAYURAN | RM 7.22 | RM 7.86 | RM 10.67 | 12 | −32.4% |
| TEMBIKAI MERAH BERBIJI · 1kg | BUAH-BUAHAN | RM 3.60 | RM 3.92 | RM 5.29 | 2 | −32.1% |
| BIJI SAWI · 100 g | REMPAH RATUS (TIDAK BERBUNGKUS) | RM 1.04 | RM 1.22 | RM 1.45 | 5 | −28.5% |
| TEMBIKAI SUSU · 1kg | BUAH-BUAHAN | RM 3.73 | RM 4.29 | RM 5.07 | 5 | −26.4% |
| CILI MERAH - MINYAK · 1kg | SAYUR-SAYURAN | RM 9.18 | RM 10.19 | RM 12.32 | 13 | −25.5% |
| JAMBU BATU TANPA BIJI · 1kg | BUAH-BUAHAN | RM 7.59 | RM 9.22 | RM 9.86 | 2 | −23.0% |
| BROKOLI · 1kg | SAYUR-SAYURAN | RM 8.83 | RM 9.89 | RM 11.26 | 6 | −21.6% |
| PENCUCI PELBAGAI GUNA MR MUSCLE (LAVENDER) · 2 liter | PENJAGAAN RUMAH | RM 10.96 | RM 12.50 | RM 13.84 | 3 | −20.8% |
| CILI HIJAU · 1kg | SAYUR-SAYURAN | RM 9.12 | RM 9.98 | RM 11.50 | 15 | −20.7% |
| LAI KUNING (SAIZ M) · 1 biji | BUAH-BUAHAN | RM 1.87 | RM 2.21 | RM 2.33 | 4 | −19.6% |
| DRAGON FRUIT MERAH · 1kg | BUAH-BUAHAN | RM 8.49 | RM 7.79 | RM 10.52 | 2 | −19.3% |
| SOTONG KERING (SAIZ SERDAHANA) · 1kg | HASIL LAUT KERING | RM 125.90 | RM 73.36 | RM 106.04 | 1 | +18.7% |
| KANGKUNG · 1kg | SAYUR-SAYURAN | RM 5.15 | RM 5.20 | RM 6.31 | 14 | −18.3% |
| UDANG PUTIH BESAR/BANANA PRAWN (BERAT ANTARA 41 EKOR HINGGA 60 EKOR SEKILOGRAM) · 1kg | BAHAN LAUT | RM 33.00 | RM 40.86 | RM 40.37 | 1 | −18.3% |
| SANTAN KELAPA SEGAR (PEKAT) · 1kg | KELAPA | RM 12.50 | RM 15.15 | RM 15.23 | 1 | −17.9% |
| CILI AKAR MERAH · 1kg | SAYUR-SAYURAN | RM 13.21 | RM 13.53 | RM 16.04 | 11 | −17.6% |
| KACANG BENDI · 1kg | SAYUR-SAYURAN | RM 7.43 | RM 8.12 | RM 9.01 | 15 | −17.5% |
| IKAN TENGGIRI BATANG (KEPINGAN) · 1kg | BAHAN LAUT | RM 39.34 | RM 47.14 | RM 47.64 | 5 | −17.4% |
| BAWANG KECIL MERAH ROSE IMPORT (INDIA) · 1kg | BAWANG | RM 5.53 | RM 6.42 | RM 6.68 | 14 | −17.2% |
| BAWANG BESAR IMPORT (INDIA) · 1kg | BAWANG | RM 2.82 | RM 3.00 | RM 3.38 | 19 | −16.8% |
| ANGGUR MERAH BERBIJI · 1kg | BUAH-BUAHAN | RM 18.24 | RM 17.49 | RM 21.88 | 4 | −16.7% |
| BAWANG BESAR KUNING/HOLLAND · 1kg | BAWANG | RM 3.17 | RM 3.42 | RM 3.80 | 20 | −16.5% |
| DEODORAN REXONA MEN (SPORT DEFENSE) · 50 ml | PENJAGAAN DIRI | RM 9.05 | RM 11.19 | RM 10.78 | 4 | −16.0% |
| PISANG EMAS · 1kg | BUAH-BUAHAN | RM 6.20 | RM 6.85 | RM 7.33 | 2 | −15.4% |
| LOBAK MERAH · 1kg | SAYUR-SAYURAN | RM 3.47 | RM 3.71 | RM 4.09 | 16 | −15.2% |
| CILI KERING LEPER (BERTANGKAI/TIDAK BERTANGKAI) · 1kg | CILI KERING | RM 25.13 | RM 25.26 | RM 21.97 | 6 | +14.4% |
| COCA COLA (BOTOL) · 1.5 liter | TERSEDIA MINUM | RM 3.29 | RM 3.30 | RM 3.84 | 3 | −14.3% |
| BAYAM HIJAU · 1kg | SAYUR-SAYURAN | RM 5.59 | RM 5.56 | RM 6.51 | 14 | −14.1% |
| KELAPA BIJI · 1 biji | KELAPA | RM 2.90 | RM 3.04 | RM 3.36 | 4 | −13.7% |
| IKAN SIAKAP (ANTARA 2 HINGGA 4 EKOR SEKILOGRAM) · 1kg | BAHAN LAUT | RM 17.53 | RM 18.60 | RM 20.29 | 7 | −13.6% |
| IKAN JENAHAK (KEPINGAN) · 1kg | BAHAN LAUT | RM 44.06 | RM 49.09 | RM 50.89 | 6 | −13.4% |
| KUBIS BULAT IMPORT (CHINA) · 1kg | SAYUR-SAYURAN | RM 2.56 | RM 2.62 | RM 2.95 | 13 | −13.2% |
| IKAN KEMBUNG (ANTARA 8 HINGGA 12 EKOR SEKILOGRAM) · 1kg | BAHAN LAUT | RM 14.30 | RM 14.63 | RM 16.45 | 6 | −13.0% |
| BAWANG KECIL MERAH IMPORT (THAILAND) · 1kg | BAWANG | RM 9.30 | RM 9.80 | RM 10.69 | 8 | −13.0% |
| IKAN KEMBUNG KECIL/PELALING (ANTARA 10 HINGGA 18 EKOR SEKILOGRAM) · 1kg | BAHAN LAUT | RM 12.84 | RM 13.20 | RM 14.75 | 7 | −12.9% |
| UDANG PUTIH BESAR (ANTARA 20 HINGGA 30 EKOR SEKILOGRAM) · 1kg | BAHAN LAUT | RM 50.00 | RM 56.82 | RM 57.24 | 1 | −12.6% |
| KUBIS BUNGA (CAULIFLOWER) · 1kg | SAYUR-SAYURAN | RM 6.08 | RM 6.14 | RM 6.95 | 18 | −12.6% |
| KACANG PANJANG · 1kg | SAYUR-SAYURAN | RM 7.92 | RM 8.28 | RM 9.02 | 16 | −12.2% |
| KUBIS BULAT IMPORT (BEIJING) · 1kg | SAYUR-SAYURAN | RM 3.76 | RM 4.01 | RM 4.26 | 13 | −11.7% |
| KUBIS BULAT (TEMPATAN) · 1kg | SAYUR-SAYURAN | RM 4.03 | RM 3.92 | RM 4.57 | 12 | −11.7% |
| SOTONG (≥ 6 EKOR SEKILOGRAM) · 1kg | BAHAN LAUT | RM 38.14 | RM 33.49 | RM 34.17 | 9 | +11.6% |
| UDANG KERING · 100 g | HASIL LAUT KERING | RM 9.03 | RM 8.37 | RM 8.10 | 5 | +11.6% |
| IKAN BAWAL HITAM (ANTARA 2 HINGGA 5 EKOR SEKILOGRAM) · 1kg | BAHAN LAUT | RM 23.27 | RM 24.86 | RM 26.28 | 10 | −11.5% |
| IKAN SELAR KUNING (≥ 11 EKOR SEKILOGRAM) · 1kg | BAHAN LAUT | RM 11.53 | RM 11.42 | RM 12.99 | 3 | −11.3% |
| LENGKUAS · 1kg | SAYUR-SAYURAN | RM 11.76 | RM 11.39 | RM 10.57 | 13 | +11.2% |
| TELUR AYAM GRED B · 30 biji | TELUR | RM 9.85 | RM 9.88 | RM 11.06 | 15 | −11.0% |
| KEPALA IKAN MERAH · 1kg | BAHAN LAUT | RM 31.97 | RM 28.07 | RM 28.85 | 4 | +10.8% |
| TELUR AYAM GRED C · 30 biji | TELUR | RM 8.78 | RM 8.82 | RM 9.84 | 9 | −10.8% |
| DRINHO SOYA (KOTAK) · 250 ml | TERSEDIA MINUM | RM 1.00 | RM 1.00 | RM 1.11 | 1 | −10.1% |
| SERBUK NASI GORENG CINA ADABI · 17 g | REMPAH RATUS (BERBUNGKUS) | RM 1.27 | RM 1.35 | RM 1.41 | 6 | −10.0% |
| IKAN KELI (ANTARA 2 HINGGA 5 EKOR SEKILOGRAM) · 1kg | IKAN DARAT | RM 9.30 | RM 9.62 | RM 10.31 | 14 | −9.8% |
| DAGING KERBAU IMPORT (INDIA) * (BLADE) · 1kg | DAGING | RM 22.08 | RM 22.96 | RM 24.44 | 6 | −9.7% |
| PEPSI COLA (TIN) · 320 ml | TERSEDIA MINUM | RM 1.65 | RM 1.66 | RM 1.82 | 2 | −9.5% |
| DADA AYAM (CHICKEN KEEL) (1KG) · 1kg | AYAM | RM 14.93 | RM 13.44 | RM 13.63 | 3 | +9.5% |
| F&N OREN (BOTOL) · 1.5 liter | TERSEDIA MINUM | RM 3.09 | RM 3.17 | RM 3.42 | 3 | −9.5% |
| ASAM JAWA (BERBIJI) PELBAGAI JENAMA · 200 g | REMPAH RATUS (BERBUNGKUS) | RM 1.35 | RM 1.34 | RM 1.49 | 8 | −9.4% |
| KACANG BUNCIS · 1kg | SAYUR-SAYURAN | RM 11.01 | RM 11.94 | RM 12.10 | 15 | −9.0% |
| MENTEGA KACANG HALUS LADY'S CHOICE · 340 g | SAPUAN (SPREADS) | RM 13.54 | RM 14.22 | RM 14.88 | 4 | −9.0% |
| UBAT GIGI DARLIE DOUBLE ACTION (PUDINA ASLI) · 250 g | PENJAGAAN DIRI | RM 12.95 | RM 13.19 | RM 14.21 | 4 | −8.9% |
| LIMAU KASTURI · 1kg | SAYUR-SAYURAN | RM 9.54 | RM 9.33 | RM 10.42 | 16 | −8.4% |
| GULA MERAH LEMBUT (PELBAGAI JENAMA) · +- 500g | GULA | RM 3.36 | RM 3.45 | RM 3.66 | 6 | −8.3% |
| KACANG DAL (AUSTRALIA) · 1kg | KACANG | RM 4.87 | RM 4.76 | RM 5.31 | 15 | −8.3% |
| UDANG PUTIH/VANNAMEI (TERNAK) (ANTARA 41 HINGGA 60 EKOR SEKILOGRAM) · 1kg | BAHAN LAUT | RM 31.17 | RM 31.99 | RM 33.97 | 12 | −8.2% |
| SEVEN UP LEMON & LIME (TIN) · 320ml | TERSEDIA MINUM | RM 1.67 | RM 1.67 | RM 1.82 | 4 | −8.2% |
| KACANG TANAH (IMPORT) · 1kg | KACANG | RM 8.72 | RM 9.48 | RM 9.48 | 16 | −8.0% |
| UBI KENTANG HOLLAND · 1kg | UBI KENTANG | RM 4.50 | RM 4.02 | RM 4.17 | 2 | +8.0% |
| CILI KERING KERINTING (BERTANGKAI/TIDAK BERTANGKAI) · 1kg | CILI KERING | RM 19.16 | RM 20.50 | RM 20.82 | 16 | −8.0% |
| PERENCAH NASI GORENG IKAN BILIS SERI AJI · 26G | REMPAH RATUS (BERBUNGKUS) | RM 1.55 | RM 1.39 | RM 1.44 | 5 | +7.8% |
| SAWI HIJAU · 1kg | SAYUR-SAYURAN | RM 6.83 | RM 6.97 | RM 7.40 | 14 | −7.7% |
| DAGING KERBAU IMPORT (INDIA) * (CHUCK) · 1kg | DAGING | RM 26.45 | RM 26.03 | RM 24.60 | 2 | +7.5% |
| IKAN SELAR PELATA (≤ 7 EKOR SEKILOGRAM) · 1kg | BAHAN LAUT | RM 14.94 | RM 15.65 | RM 16.15 | 12 | −7.5% |
| IKAN MABUNG (ANTARA 6 HINGGA 10 EKOR SEKILOGRAM) · 1kg | BAHAN LAUT | RM 17.26 | RM 17.00 | RM 18.65 | 11 | −7.5% |
| IKAN CENCARU (ANTARA 4 HINGGA 6 EKOR SEKILOGRAM) · 1kg | BAHAN LAUT | RM 9.97 | RM 9.92 | RM 10.75 | 14 | −7.2% |
| HALIA BASAH (TUA) · 1kg | SAYUR-SAYURAN | RM 8.49 | RM 8.58 | RM 9.13 | 19 | −7.0% |
| MENTEGA KACANG HALUS LADY'S CHOICE · 500 g | SAPUAN (SPREADS) | RM 16.88 | RM 16.51 | RM 18.07 | 5 | −6.6% |
| TIMUN · 1kg | SAYUR-SAYURAN | RM 4.69 | RM 4.65 | RM 5.02 | 15 | −6.4% |
| IKAN TILAPIA MERAH (ANTARA 2 HINGGA 5 EKOR SEKILOGRAM) · 1kg | IKAN DARAT | RM 15.59 | RM 16.03 | RM 16.63 | 10 | −6.3% |
| BERAS SUPER CAP JATI TWR 5% (IMPORT) · 10 kg | BERAS | RM 30.93 | RM 32.35 | RM 32.97 | 3 | −6.2% |
| TERUNG BULAT · 1kg | SAYUR-SAYURAN | RM 8.39 | RM 8.55 | RM 8.94 | 12 | −6.2% |
| NENAS BIASA (JOSAPINE/MORRIS/SARAWAK) · 1 biji | BUAH-BUAHAN | RM 4.40 | RM 4.41 | RM 4.68 | 7 | −6.1% |
| DAGING KERBAU IMPORT (INDIA) * (TOP SIDE) · 1kg | DAGING | RM 23.13 | RM 23.65 | RM 24.65 | 13 | −6.1% |
| SERBUK KARI IKAN ADABI · 250 g | REMPAH RATUS (BERBUNGKUS) | RM 6.31 | RM 6.25 | RM 6.72 | 16 | −6.1% |
| BETIK BIASA · 1kg | BUAH-BUAHAN | RM 6.31 | RM 6.00 | RM 5.95 | 6 | +6.0% |
| DEODORAN NIVEA (EXTRA BRIGHTENING) · 150 ml | PENJAGAAN DIRI | RM 19.06 | RM 19.68 | RM 20.27 | 5 | −6.0% |
| DAGING KERBAU IMPORT (INDIA) * (RUMP) · 1kg | DAGING | RM 22.30 | RM 22.60 | RM 23.71 | 3 | −5.9% |
| IKAN MERAH (KEPINGAN) · 1kg | BAHAN LAUT | RM 52.99 | RM 55.33 | RM 56.33 | 6 | −5.9% |
| UBI KENTANG IMPORT (CHINA) · 1kg | UBI KENTANG | RM 3.04 | RM 3.03 | RM 3.23 | 11 | −5.8% |
| PENCUCI PELBAGAI GUNA AJAX FABULOSO (LAVENDER) · 2 liter | PENJAGAAN RUMAH | RM 15.26 | RM 13.91 | RM 14.42 | 6 | +5.8% |
| LIVITA WITH HONEY (BOTOL) · 150 ml | TERSEDIA MINUM | RM 2.10 | RM 2.13 | RM 2.23 | 1 | −5.7% |
| TELUR AYAM GRED A · 30 biji | TELUR | RM 11.80 | RM 11.73 | RM 12.51 | 12 | −5.6% |
| MINYAK MASAK SEBATIAN CAP HELANG · 5 kg | MINYAK DAN LEMAK | RM 34.03 | RM 34.15 | RM 36.03 | 13 | −5.6% |
| BERUS GIGI ORAL B (COMPLETE EASY CLEAN - SOFT) · 1 batang | PENJAGAAN DIRI | RM 5.20 | RM 5.04 | RM 4.93 | 2 | +5.5% |
| IKAN DEMUDUK/CUPAK/CERMIN (≤ 3 EKOR SEKILOGRAM) · 1kg | BAHAN LAUT | RM 30.75 | RM 29.10 | RM 29.15 | 8 | +5.5% |
| SERBUK KARI AYAM DAN DAGING ADABI · 250 g | REMPAH RATUS (BERBUNGKUS) | RM 6.28 | RM 6.24 | RM 6.65 | 18 | −5.5% |
| GARAM HALUS BIASA (PELBAGAI JENAMA) · +-350g | REMPAH RATUS (BERBUNGKUS) | RM 1.15 | RM 0.91 | RM 1.09 | 7 | +5.5% |
| LIMAU NIPIS · 1kg | BUAH-BUAHAN | RM 9.85 | RM 10.08 | RM 10.42 | 15 | −5.4% |
| CILI AKAR HIJAU · 1kg | SAYUR-SAYURAN | RM 14.24 | RM 14.11 | RM 15.04 | 17 | −5.3% |
| MINYAK JAGUNG CAP VECORN · 1kg | MINYAK DAN LEMAK | RM 16.33 | RM 15.26 | RM 15.52 | 3 | +5.2% |
| BERUS GIGI COLGATE (ZIG ZAG - SOFT) · 1 batang | PENJAGAAN DIRI | RM 4.63 | RM 4.76 | RM 4.41 | 3 | +5.1% |
| KEPALA IKAN JENAHAK · 1kg | BAHAN LAUT | RM 26.45 | RM 24.43 | RM 25.16 | 2 | +5.1% |
| BERUS GIGI COLGATE (TWISTER - SOFT) · 1 batang | PENJAGAAN DIRI | RM 5.15 | RM 5.27 | RM 4.90 | 6 | +5.1% |
| MINYAK JAGUNG CAP VECORN · 2 kg | MINYAK DAN LEMAK | RM 27.90 | RM 27.21 | RM 29.36 | 1 | −5.0% |
| MAINLAND CHESDALE CHEDDAR CHEESE SPREAD 12 CHEDDAR · 250 g | SAPUAN (SPREADS) | RM 11.98 | RM 11.93 | RM 12.61 | 7 | −5.0% |
| SANTAN KELAPA SEGAR (BIASA) · 1kg | KELAPA | RM 10.55 | RM 11.04 | RM 11.09 | 9 | −4.9% |
| PELUNTUR CLOROX (ORIGINAL) · 1 liter | PENJAGAAN RUMAH | RM 4.75 | RM 4.63 | RM 4.99 | 5 | −4.8% |
| F&N OREN (TIN) · 325 ml | TERSEDIA MINUM | RM 1.65 | RM 1.66 | RM 1.73 | 6 | −4.7% |
| MINYAK MASAK SEBATIAN CAP PISAU · 5 kg | MINYAK DAN LEMAK | RM 33.71 | RM 33.65 | RM 35.35 | 11 | −4.6% |
| PENCUCI PELBAGAI GUNA DETTOL (LAVENDER) · 2.5 liter | PENJAGAAN RUMAH | RM 25.20 | RM 24.82 | RM 24.11 | 2 | +4.5% |
| DAGING KAMBING BEBIRI IMPORT TANPA TULANG (MUTTON) (TIDAK TERMASUK PAHA - AUSTRALIA) · 1kg | DAGING | RM 43.72 | RM 43.29 | RM 45.77 | 4 | −4.5% |
| SERBUK PERENCAH SUP ADABI · 250 g | REMPAH RATUS (BERBUNGKUS) | RM 8.73 | RM 8.82 | RM 9.14 | 14 | −4.5% |
| SANTAN KELAPA JENAMA KARA · 200 ml | SANTAN (KOTAK) | RM 3.83 | RM 3.83 | RM 4.01 | 17 | −4.3% |
| KICAP LEMAK MANIS CAP KIPAS UDANG · 345ml | KICAP DAN SOS | RM 6.55 | RM 6.40 | RM 6.84 | 18 | −4.3% |
| DUMEX DUGRO 3 (1-3 TAHUN) PERISA ASLI (850G) · 850g | SUSU BAYI | RM 28.11 | RM 26.24 | RM 26.96 | 11 | +4.2% |
| KACANG SOYA (IMPORT) · 1kg | KACANG | RM 7.53 | RM 7.09 | RM 7.87 | 5 | −4.2% |
| DAGING LEMBU TEMPATAN (BAHAGIAN 1 DAGING PAHA (KECUALI BATANG PINANG - TENDERLOIN) · 1kg | DAGING | RM 36.50 | RM 36.55 | RM 35.02 | 2 | +4.2% |
| MIRINDA OREN (BOTOL) · 1.5 liter | TERSEDIA MINUM | RM 3.03 | RM 2.56 | RM 2.90 | 6 | +4.2% |
| DAGING LEMBU TEMPATAN (BAHAGIAN 2 DAGING PEJAL (KECUALI BATANG PINANG - TENDERLOIN) · 1kg | DAGING | RM 36.50 | RM 36.09 | RM 35.03 | 2 | +4.2% |
| THIGH AYAM · 1kg | AYAM | RM 12.91 | RM 12.04 | RM 12.40 | 5 | +4.2% |
| MARJERIN PLANTA · 480 g | SAPUAN (SPREADS) | RM 10.73 | RM 10.61 | RM 11.19 | 15 | −4.1% |
| MINYAK MASAK SEBATIAN CAP HELANG · 1kg | MINYAK DAN LEMAK | RM 8.25 | RM 8.35 | RM 8.59 | 7 | −4.0% |
| KICAP MANIS ADABI · 340ml | KICAP DAN SOS | RM 5.02 | RM 4.99 | RM 5.23 | 9 | −4.0% |
| KETAM RENJONG/BUNGA (ANTARA 5 HINGGA 8 EKOR SEKILOGRAM) · 1kg | BAHAN LAUT | RM 39.18 | RM 35.82 | RM 37.69 | 5 | +3.9% |
| SOS CILI LIFE · 340 g | KICAP DAN SOS | RM 4.43 | RM 4.39 | RM 4.60 | 13 | −3.9% |
| MINYAK JAGUNG CAP DAISY · 1kg | MINYAK DAN LEMAK | RM 15.52 | RM 15.83 | RM 16.13 | 5 | −3.8% |
| WHOLE LEG AYAM · 1kg | AYAM | RM 15.84 | RM 15.53 | RM 15.28 | 12 | +3.7% |
| DAGING KERBAU IMPORT (INDIA) * (SILVERSIDE) · 1kg | DAGING | RM 22.58 | RM 23.05 | RM 23.43 | 5 | −3.7% |
| KEPAK AYAM (CHICKEN WING) (1KG) · 1kg | AYAM | RM 16.24 | RM 15.65 | RM 15.67 | 9 | +3.6% |
| KRIMER MANIS BERVITAMIN CAP F&N · 500 g | KRIMER DAN SUSU TEPUNG | RM 4.08 | RM 4.07 | RM 4.23 | 17 | −3.6% |
| MINYAK MASAK SEBATIAN CAP HELANG · 2 kg | MINYAK DAN LEMAK | RM 15.95 | RM 15.87 | RM 16.53 | 10 | −3.5% |
| AYAM BERSIH - STANDARD · 1kg | AYAM | RM 8.44 | RM 8.53 | RM 8.74 | 16 | −3.5% |
| MINYAK JAGUNG CAP VECORN · 3 kg | MINYAK DAN LEMAK | RM 44.25 | RM 41.86 | RM 42.76 | 2 | +3.5% |
| KUNYIT HIDUP · 1kg | SAYUR-SAYURAN | RM 9.89 | RM 10.04 | RM 10.25 | 14 | −3.5% |
| PELEMBUT PAKAIAN - DOWNY (PREMIUM PARFUM PASSION) · 800ml | PENJAGAAN RUMAH | RM 13.38 | RM 12.83 | RM 12.94 | 4 | +3.4% |
| MINYAK SAPI CAP WINDMILL GHEEBLEND · 400 g | MINYAK DAN LEMAK | RM 18.59 | RM 18.86 | RM 19.21 | 5 | −3.2% |
| YOGURT LACTEL (FAT FREE) (STRAWBERRY) · 130g | TERSEDIA MINUM | RM 2.78 | RM 2.77 | RM 2.87 | 3 | −3.2% |
| TEPUNG NAIK SENDIRI CAP 'BLUE KEY' · 1kg | TEPUNG | RM 5.29 | RM 5.07 | RM 5.13 | 6 | +3.1% |
| KAILAN · 1kg | SAYUR-SAYURAN | RM 9.89 | RM 9.62 | RM 10.19 | 11 | −3.0% |
| DUTCH LADY 123 (BIASA) · 850g | SUSU BAYI | RM 24.29 | RM 23.87 | RM 25.03 | 15 | −2.9% |
| DUTCH LADY 456 (BIASA) · 850g | SUSU BAYI | RM 24.20 | RM 23.81 | RM 24.92 | 14 | −2.9% |
| MARJERIN DAISY · 480 g | SAPUAN (SPREADS) | RM 9.23 | RM 9.24 | RM 9.51 | 10 | −2.9% |
| DAGING KAMBING TEMPATAN BERTULANG · 1kg | DAGING | RM 55.00 | RM 52.00 | RM 56.62 | 2 | −2.9% |
| UBAT GIGI COLGATE (PUDINA SEGAR) · 250 g | PENJAGAAN DIRI | RM 13.45 | RM 13.16 | RM 13.84 | 6 | −2.9% |
| BAWANG PUTIH IMPORT (CHINA) · 1kg | BAWANG | RM 8.96 | RM 8.98 | RM 9.23 | 20 | −2.9% |
| SERBUK KUNYIT CAMPURAN (SEBATIAN) ADABI · 250 g | REMPAH RATUS (BERBUNGKUS) | RM 7.02 | RM 6.90 | RM 7.23 | 15 | −2.8% |
| RED BULL (BOTOL) · 150 ml | TERSEDIA MINUM | RM 2.40 | RM 2.39 | RM 2.47 | 5 | −2.8% |
| DEODORAN NIVEA MAN (BLACK & WHITE INVISIBLE - ORIGINAL) · 150 ml | PENJAGAAN DIRI | RM 19.06 | RM 19.26 | RM 19.60 | 5 | −2.7% |
| PERENCAH TOM YAM ADABI · 40 g | REMPAH RATUS (BERBUNGKUS) | RM 2.31 | RM 2.31 | RM 2.37 | 7 | −2.7% |
| SABUN PENCUCI KUAT HARIMAU (LEMON) · 400 g | PENJAGAAN RUMAH | RM 2.66 | RM 2.60 | RM 2.74 | 4 | −2.7% |
| SOS CILI MAGGI · 340 g | KICAP DAN SOS | RM 4.23 | RM 4.28 | RM 4.35 | 16 | −2.6% |
| NESTLE COFFEE-MATE · 450 g | BAHAN-BAHAN MINUMAN | RM 10.19 | RM 9.88 | RM 9.93 | 6 | +2.6% |
| CILI MERAH - KULAI · 1kg | SAYUR-SAYURAN | RM 13.33 | RM 13.12 | RM 13.68 | 5 | −2.6% |
| MAYONIS SEBENAR LADY'S CHOICE · 220ml | SAPUAN (SPREADS) | RM 7.78 | RM 7.60 | RM 7.98 | 6 | −2.5% |
