Daerah × Kategori
BARANGAN SEGAR di Jeli
Kelantan
Indeks Harga vs Kebangsaan
+6.13%
purata pada 30 barangan dipantau
Jeli · BARANGAN SEGAR · Minggu 2026-05-11 · Harga purata RM 11.63
Barangan
30
Kedai Dipantau
10
vs Kelantan
+11.33%
vs Kebangsaan
+6.13%
Ringkasan
BARANGAN SEGAR di Jeli, Kelantan merangkumi 30 barangan dipantau di 10 kedai pada minggu 11 Mei 2026.
Secara purata, harga BARANGAN SEGAR di Jeli adalah 6.1% lebih mahal berbanding purata kebangsaan.
Berbanding purata harga Kelantan secara keseluruhan, daerah ini 11.3% lebih mahal.
Berbanding minggu sebelum, harga purata tidak banyak berubah.
Mengikut Kategori
purata vs kebangsaanPecahan BARANGAN SEGAR mengikut kategori dalam Jeli.
Mengikut Jenis Kedai
vs purata kebangsaanBilangan kedai mengikut jenis dalam Jeli.
Kedai Runcit
9 kedai
+0.85%
Pasar Mini
1 kedai
−1.52%
Senarai Barangan
harga purata minggu iniKlik untuk laporan barangan penuh di Jeli. Lajur '% vs Negeri' membandingkan dengan purata Kelantan.
KUBIS BULAT IMPORT (BEIJING)
SAYUR-SAYURAN · 1kg
RM 8.00
kebangsaan RM 4.50
1 kedai +77.63%
LOBAK MERAH
SAYUR-SAYURAN · 1kg
RM 6.00
kebangsaan RM 4.07
1 kedai +47.54%
TIMUN
SAYUR-SAYURAN · 1kg
RM 8.00
kebangsaan RM 5.76
1 kedai +38.99%
KACANG BENDI
SAYUR-SAYURAN · 1kg
RM 12.00
kebangsaan RM 8.79
1 kedai +36.52%
KACANG PANJANG
SAYUR-SAYURAN · 1kg
RM 13.00
kebangsaan RM 9.77
1 kedai +33.05%
KANGKUNG
SAYUR-SAYURAN · 1kg
RM 8.00
kebangsaan RM 6.18
1 kedai +29.47%
LIMAU NIPIS
BUAH-BUAHAN · 1kg
RM 8.00
kebangsaan RM 10.64
2 kedai −24.81%
UDANG PUTIH/VANNAMEI (TERNAK) (ANTARA 41 HINGGA 60 EKOR SEKILOGRAM)
BAHAN LAUT · 1kg
RM 26.00
kebangsaan RM 33.82
1 kedai −23.12%
MEE KUNING BASAH (PELBAGAI JENAMA)
MEE/KUETIAU · +-450g
RM 1.40
kebangsaan RM 1.81
4 kedai −22.70%
KAILAN
SAYUR-SAYURAN · 1kg
RM 7.95
kebangsaan RM 9.80
2 kedai −18.90%
TOMATO
SAYUR-SAYURAN · 1kg
RM 5.75
kebangsaan RM 4.87
2 kedai +18.11%
SOTONG (≥ 6 EKOR SEKILOGRAM)
BAHAN LAUT · 1kg
RM 29.00
kebangsaan RM 34.01
1 kedai −14.72%
AYAM BERSIH - STANDARD
AYAM · 1kg
RM 9.95
kebangsaan RM 8.82
2 kedai +12.80%
CILI MERAH - KULAI
SAYUR-SAYURAN · 1kg
RM 15.50
kebangsaan RM 13.76
2 kedai +12.66%
KUBIS BUNGA (CAULIFLOWER)
SAYUR-SAYURAN · 1kg
RM 7.00
kebangsaan RM 7.93
2 kedai −11.74%
CILI AKAR MERAH
SAYUR-SAYURAN · 1kg
RM 17.50
kebangsaan RM 15.77
2 kedai +10.98%
IKAN KEMBUNG (ANTARA 8 HINGGA 12 EKOR SEKILOGRAM)
BAHAN LAUT · 1kg
RM 15.00
kebangsaan RM 16.61
1 kedai −9.68%
KUNYIT HIDUP
SAYUR-SAYURAN · 1kg
RM 9.25
kebangsaan RM 10.24
2 kedai −9.63%
LIMAU KASTURI
SAYUR-SAYURAN · 1kg
RM 10.00
kebangsaan RM 10.80
2 kedai −7.41%
IKAN KELI (ANTARA 2 HINGGA 5 EKOR SEKILOGRAM)
IKAN DARAT · 1kg
RM 11.00
kebangsaan RM 10.37
1 kedai +6.12%
LENGKUAS
SAYUR-SAYURAN · 1kg
RM 10.00
kebangsaan RM 10.60
1 kedai −5.65%
CILI AKAR HIJAU
SAYUR-SAYURAN · 1kg
RM 16.50
kebangsaan RM 15.79
2 kedai +4.49%
HALIA BASAH (TUA)
SAYUR-SAYURAN · 1kg
RM 9.50
kebangsaan RM 9.11
2 kedai +4.34%
IKAN TILAPIA MERAH (ANTARA 2 HINGGA 5 EKOR SEKILOGRAM)
IKAN DARAT · 1kg
RM 16.00
kebangsaan RM 16.47
1 kedai −2.83%
SAWI HIJAU
SAYUR-SAYURAN · 1kg
RM 7.00
kebangsaan RM 6.86
1 kedai +2.11%
BROKOLI
SAYUR-SAYURAN · 1kg
RM 12.00
kebangsaan RM 11.78
1 kedai +1.89%
IKAN SELAR PELATA (≤ 7 EKOR SEKILOGRAM)
BAHAN LAUT · 1kg
RM 16.00
kebangsaan RM 16.20
1 kedai −1.26%
TELUR AYAM GRED B
TELUR · 30 biji
RM 10.99
kebangsaan RM 11.08
7 kedai −0.87%
TELUR AYAM GRED C
TELUR · 30 biji
RM 10.02
kebangsaan RM 9.94
5 kedai +0.82%
TELUR AYAM GRED A
TELUR · 30 biji
RM 12.50
kebangsaan RM 12.54
6 kedai −0.36%
| Barangan | Kategori | Harga Purata | Kelantan | Kebangsaan | Kedai | % vs Negeri | % vs Kebangsaan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KUBIS BULAT IMPORT (BEIJING) · 1kg | SAYUR-SAYURAN | RM 8.00 | RM 4.39 | RM 4.50 | 1 | +82.31% | +77.63% |
| LOBAK MERAH · 1kg | SAYUR-SAYURAN | RM 6.00 | RM 3.42 | RM 4.07 | 1 | +75.40% | +47.54% |
| TIMUN · 1kg | SAYUR-SAYURAN | RM 8.00 | RM 6.13 | RM 5.76 | 1 | +30.50% | +38.99% |
| KACANG BENDI · 1kg | SAYUR-SAYURAN | RM 12.00 | RM 11.38 | RM 8.79 | 1 | +5.49% | +36.52% |
| KACANG PANJANG · 1kg | SAYUR-SAYURAN | RM 13.00 | RM 11.88 | RM 9.77 | 1 | +9.40% | +33.05% |
| KANGKUNG · 1kg | SAYUR-SAYURAN | RM 8.00 | RM 7.79 | RM 6.18 | 1 | +2.70% | +29.47% |
| LIMAU NIPIS · 1kg | BUAH-BUAHAN | RM 8.00 | RM 9.53 | RM 10.64 | 2 | −16.07% | −24.81% |
| UDANG PUTIH/VANNAMEI (TERNAK) (ANTARA 41 HINGGA 60 EKOR SEKILOGRAM) · 1kg | BAHAN LAUT | RM 26.00 | RM 31.63 | RM 33.82 | 1 | −17.80% | −23.12% |
| MEE KUNING BASAH (PELBAGAI JENAMA) · +-450g | MEE/KUETIAU | RM 1.40 | RM 1.44 | RM 1.81 | 4 | −2.90% | −22.70% |
| KAILAN · 1kg | SAYUR-SAYURAN | RM 7.95 | RM 7.72 | RM 9.80 | 2 | +2.95% | −18.90% |
| TOMATO · 1kg | SAYUR-SAYURAN | RM 5.75 | RM 4.25 | RM 4.87 | 2 | +35.33% | +18.11% |
| SOTONG (≥ 6 EKOR SEKILOGRAM) · 1kg | BAHAN LAUT | RM 29.00 | RM 31.83 | RM 34.01 | 1 | −8.90% | −14.72% |
| AYAM BERSIH - STANDARD · 1kg | AYAM | RM 9.95 | RM 8.73 | RM 8.82 | 2 | +13.97% | +12.80% |
| CILI MERAH - KULAI · 1kg | SAYUR-SAYURAN | RM 15.50 | RM 11.05 | RM 13.76 | 2 | +40.24% | +12.66% |
| KUBIS BUNGA (CAULIFLOWER) · 1kg | SAYUR-SAYURAN | RM 7.00 | RM 7.60 | RM 7.93 | 2 | −7.89% | −11.74% |
| CILI AKAR MERAH · 1kg | SAYUR-SAYURAN | RM 17.50 | RM 12.91 | RM 15.77 | 2 | +35.56% | +10.98% |
| IKAN KEMBUNG (ANTARA 8 HINGGA 12 EKOR SEKILOGRAM) · 1kg | BAHAN LAUT | RM 15.00 | RM 17.41 | RM 16.61 | 1 | −13.83% | −9.68% |
| KUNYIT HIDUP · 1kg | SAYUR-SAYURAN | RM 9.25 | RM 9.17 | RM 10.24 | 2 | +0.91% | −9.63% |
| LIMAU KASTURI · 1kg | SAYUR-SAYURAN | RM 10.00 | RM 11.35 | RM 10.80 | 2 | −11.92% | −7.41% |
| IKAN KELI (ANTARA 2 HINGGA 5 EKOR SEKILOGRAM) · 1kg | IKAN DARAT | RM 11.00 | RM 9.54 | RM 10.37 | 1 | +15.28% | +6.12% |
| LENGKUAS · 1kg | SAYUR-SAYURAN | RM 10.00 | RM 11.12 | RM 10.60 | 1 | −10.05% | −5.65% |
| CILI AKAR HIJAU · 1kg | SAYUR-SAYURAN | RM 16.50 | RM 15.24 | RM 15.79 | 2 | +8.25% | +4.49% |
| HALIA BASAH (TUA) · 1kg | SAYUR-SAYURAN | RM 9.50 | RM 7.98 | RM 9.11 | 2 | +18.98% | +4.34% |
| IKAN TILAPIA MERAH (ANTARA 2 HINGGA 5 EKOR SEKILOGRAM) · 1kg | IKAN DARAT | RM 16.00 | RM 14.37 | RM 16.47 | 1 | +11.38% | −2.83% |
| SAWI HIJAU · 1kg | SAYUR-SAYURAN | RM 7.00 | RM 5.74 | RM 6.86 | 1 | +21.89% | +2.11% |
| BROKOLI · 1kg | SAYUR-SAYURAN | RM 12.00 | RM 11.34 | RM 11.78 | 1 | +5.84% | +1.89% |
| IKAN SELAR PELATA (≤ 7 EKOR SEKILOGRAM) · 1kg | BAHAN LAUT | RM 16.00 | RM 15.29 | RM 16.20 | 1 | +4.67% | −1.26% |
| TELUR AYAM GRED B · 30 biji | TELUR | RM 10.99 | RM 10.63 | RM 11.08 | 7 | +3.36% | −0.87% |
| TELUR AYAM GRED C · 30 biji | TELUR | RM 10.02 | RM 9.78 | RM 9.94 | 5 | +2.43% | +0.82% |
| TELUR AYAM GRED A · 30 biji | TELUR | RM 12.50 | RM 12.22 | RM 12.54 | 6 | +2.31% | −0.36% |
Kategori Lain di Jeli
% vs Negeri = berbanding purata harga seluruh Kelantan. % vs Kebangsaan = berbanding purata harga seluruh Malaysia. Biru bermakna lebih murah, merah bermakna lebih mahal.
Kembali ke Jeli