Daerah × Kategori
BARANGAN BERBUNGKUS di Baling
Kedah
Indeks Harga vs Kebangsaan
−3.85%
purata pada 75 barangan dipantau
Baling · BARANGAN BERBUNGKUS · Minggu 2026-05-11 · Harga purata RM 11.82
Barangan
75
Kedai Dipantau
8
vs Kedah
−2.54%
vs Kebangsaan
−3.85%
Ringkasan
BARANGAN BERBUNGKUS di Baling, Kedah merangkumi 75 barangan dipantau di 8 kedai pada minggu 11 Mei 2026.
Secara purata, harga BARANGAN BERBUNGKUS di Baling adalah 3.8% lebih murah berbanding purata kebangsaan.
Berbanding purata harga Kedah secara keseluruhan, daerah ini 2.5% lebih murah.
Berbanding minggu sebelum, harga purata tidak banyak berubah.
Mengikut Kategori
purata vs kebangsaanPecahan BARANGAN BERBUNGKUS mengikut kategori dalam Baling.
MINYAK DAN LEMAK
26 barangan
−3.08%
REMPAH RATUS (BERBUNGKUS)
13 barangan
−4.92%
SAPUAN (SPREADS)
7 barangan
−5.69%
KICAP DAN SOS
6 barangan
−1.23%
SANTAN (KOTAK)
4 barangan
−3.52%
KRIMER DAN SUSU TEPUNG
4 barangan
+1.10%
IKAN DALAM TIN
3 barangan
−0.66%
TEPUNG
3 barangan
−4.30%
BERAS
2 barangan
−3.61%
ESEN DAN RAGI
2 barangan
−7.50%
GULA
1 barangan
+0.02%
MI SEGERA
1 barangan
−1.98%
BIHUN
1 barangan
−2.85%
MENTEGA
1 barangan
−7.43%
REMPAH RATUS (TIDAK BERBUNGKUS)
1 barangan
−38.51%
Mengikut Jenis Kedai
vs purata kebangsaanBilangan kedai mengikut jenis dalam Baling.
Pasar Raya / Supermarket
3 kedai
−4.10%
Pasar Mini
3 kedai
−0.64%
Pasar Basah
2 kedai
−3.52%
Senarai Barangan
harga purata minggu iniKlik untuk laporan barangan penuh di Baling. Lajur '% vs Negeri' membandingkan dengan purata Kedah.
BIJI SAWI
REMPAH RATUS (TIDAK BERBUNGKUS) · 100 g
RM 0.89
kebangsaan RM 1.45
1 kedai −38.51%
ASAM JAWA (BERBIJI) PELBAGAI JENAMA
REMPAH RATUS (BERBUNGKUS) · 200 g
RM 1.15
kebangsaan RM 1.49
1 kedai −23.00%
MINYAK JAGUNG CAP DAISY
MINYAK DAN LEMAK · 1kg
RM 13.43
kebangsaan RM 16.20
3 kedai −17.06%
MARJERIN PLANTA
SAPUAN (SPREADS) · 480 g
RM 9.66
kebangsaan RM 11.17
6 kedai −13.55%
MINYAK JAGUNG CAP MAZOLA
MINYAK DAN LEMAK · 3 kg
RM 40.50
kebangsaan RM 46.28
1 kedai −12.49%
ESEN STAR BRAND 'PELBAGAI PERISA'
ESEN DAN RAGI · 25 ml
RM 2.56
kebangsaan RM 2.84
3 kedai −9.59%
MAYONIS SEBENAR LADY'S CHOICE
SAPUAN (SPREADS) · 220ml
RM 7.23
kebangsaan RM 7.99
3 kedai −9.43%
MINYAK SAPI CAP WINDMILL GHEEBLEND
MINYAK DAN LEMAK · 400 g
RM 17.63
kebangsaan RM 19.33
3 kedai −8.78%
PERENCAH NASI GORENG IKAN BILIS SERI AJI
REMPAH RATUS (BERBUNGKUS) · 26G
RM 1.30
kebangsaan RM 1.42
1 kedai −8.63%
TEPUNG NAIK SENDIRI CAP 'BLUE KEY'
TEPUNG · 1kg
RM 4.70
kebangsaan RM 5.13
2 kedai −8.45%
KICAP MANIS ADABI
KICAP DAN SOS · 340ml
RM 4.80
kebangsaan RM 5.23
2 kedai −8.25%
MINYAK JAGUNG CAP MAZOLA
MINYAK DAN LEMAK · 1kg
RM 17.40
kebangsaan RM 18.93
2 kedai −8.09%
MENTEGA ANCHOR (SALTED)
MENTEGA · 227g
RM 14.23
kebangsaan RM 15.38
3 kedai −7.43%
SERBUK NASI GORENG CINA ADABI
REMPAH RATUS (BERBUNGKUS) · 17 g
RM 1.32
kebangsaan RM 1.41
3 kedai −6.62%
KRIMER MANIS CAP GOLD COIN
KRIMER DAN SUSU TEPUNG · 500 g
RM 3.65
kebangsaan RM 3.44
2 kedai +6.12%
MENTEGA KACANG HALUS LADY'S CHOICE
SAPUAN (SPREADS) · 500 g
RM 16.73
kebangsaan RM 17.82
3 kedai −6.11%
SARDIN CAP KING CUP (SOS TOMATO)
IKAN DALAM TIN · 425 g
RM 8.83
kebangsaan RM 9.37
8 kedai −5.81%
TEPUNG GANDUM NGP (BERBUNGKUS, CAP SAUH)
TEPUNG · 1kg
RM 3.12
kebangsaan RM 3.30
6 kedai −5.57%
SERBUK PENAIK ROYAL (TIN)
ESEN DAN RAGI · 113g
RM 6.13
kebangsaan RM 6.48
3 kedai −5.42%
SANTAN KELAPA JENAMA KARA
SANTAN (KOTAK) · 200 ml
RM 3.78
kebangsaan RM 4.00
7 kedai −5.37%
MINYAK MASAK SEBATIAN CAP HELANG
MINYAK DAN LEMAK · 5 kg
RM 34.20
kebangsaan RM 36.03
2 kedai −5.07%
SANTAN KELAPA JENAMA HARMUNI
SANTAN (KOTAK) · 200 ml
RM 3.70
kebangsaan RM 3.89
1 kedai −4.98%
SERBUK CILI BABAS
REMPAH RATUS (BERBUNGKUS) · 250 g
RM 7.32
kebangsaan RM 7.69
5 kedai −4.82%
MINYAK MASAK SEBATIAN CAP PISAU
MINYAK DAN LEMAK · 1kg
RM 8.25
kebangsaan RM 8.64
2 kedai −4.48%
BERAS SUPER CAP JATI TWR 5% (IMPORT)
BERAS · 10 kg
RM 32.00
kebangsaan RM 33.50
1 kedai −4.48%
SERBUK KARI DAGING BABAS
REMPAH RATUS (BERBUNGKUS) · 250 g
RM 6.04
kebangsaan RM 6.31
7 kedai −4.28%
ASAM JAWA (TIDAK BERBIJI) ADABI
REMPAH RATUS (BERBUNGKUS) · 200 g
RM 4.75
kebangsaan RM 4.96
2 kedai −4.27%
SERBUK KARI IKAN BABAS
REMPAH RATUS (BERBUNGKUS) · 250 g
RM 6.04
kebangsaan RM 6.30
7 kedai −4.16%
MINYAK MASAK SEBATIAN CAP PISAU
MINYAK DAN LEMAK · 5 kg
RM 34.00
kebangsaan RM 35.42
5 kedai −4.03%
MINYAK JAGUNG CAP DAISY
MINYAK DAN LEMAK · 2 kg
RM 27.90
kebangsaan RM 29.06
2 kedai −3.99%
MINYAK MASAK SEBATIAN CAP HELANG
MINYAK DAN LEMAK · 1kg
RM 8.25
kebangsaan RM 8.59
2 kedai −3.92%
MINYAK MASAK SEBATIAN CAP HELANG
MINYAK DAN LEMAK · 2 kg
RM 15.90
kebangsaan RM 16.54
1 kedai −3.89%
KIUB SUP TOM YAM (MAGGI)
REMPAH RATUS (BERBUNGKUS) · 6 X 10g
RM 3.18
kebangsaan RM 3.30
3 kedai −3.51%
SANTAN KELAPA JENAMA AYAM BRAND
SANTAN (KOTAK) · 1 liter
RM 15.54
kebangsaan RM 16.09
5 kedai −3.45%
SARDIN CAP AYAM (SOS TOMATO)
IKAN DALAM TIN · 425 g
RM 10.76
kebangsaan RM 10.41
5 kedai +3.38%
MAINLAND CHESDALE CHEDDAR CHEESE SPREAD 12 CHEDDAR
SAPUAN (SPREADS) · 250 g
RM 12.23
kebangsaan RM 12.66
3 kedai −3.37%
MARJERIN DAISY
SAPUAN (SPREADS) · 480 g
RM 9.22
kebangsaan RM 9.51
6 kedai −3.11%
MINYAK MASAK SEBATIAN CAP PISAU
MINYAK DAN LEMAK · 2 kg
RM 15.65
kebangsaan RM 16.14
2 kedai −3.05%
BIHUN KERING IMPORT (CAP BINTANG)
BIHUN · 400 g
RM 3.66
kebangsaan RM 3.77
6 kedai −2.85%
PERENCAH TOM YAM ADABI
REMPAH RATUS (BERBUNGKUS) · 40 g
RM 2.30
kebangsaan RM 2.37
2 kedai −2.76%
BERAS SUPER CAP RAMBUTAN 5% (IMPORT)
BERAS · 10 kg
RM 35.57
kebangsaan RM 36.57
3 kedai −2.75%
MINYAK JAGUNG CAP VECORN
MINYAK DAN LEMAK · 2 kg
RM 28.70
kebangsaan RM 29.48
2 kedai −2.65%
KICAP LEMAK MANIS CAP KIPAS UDANG
KICAP DAN SOS · 345ml
RM 6.67
kebangsaan RM 6.84
8 kedai −2.57%
JEM STRAWBERI LADY'S CHOICE
SAPUAN (SPREADS) · 400 g
RM 9.20
kebangsaan RM 9.40
2 kedai −2.16%
MENTEGA KACANG HALUS LADY'S CHOICE
SAPUAN (SPREADS) · 340 g
RM 14.70
kebangsaan RM 15.02
2 kedai −2.10%
MAGGI MI SEGERA PERISA KARI
MI SEGERA · 5 X 79g
RM 5.12
kebangsaan RM 5.23
7 kedai −1.98%
MINYAK MASAK TULEN CAP BURUH
MINYAK DAN LEMAK · 5 kg
RM 29.94
kebangsaan RM 30.49
5 kedai −1.82%
KRIMER MANIS PEKAT CAP SAJI
KRIMER DAN SUSU TEPUNG · 500 g
RM 3.39
kebangsaan RM 3.44
4 kedai −1.48%
SOS TIRAM MAGGI
KICAP DAN SOS · 340 g
RM 5.94
kebangsaan RM 5.86
5 kedai +1.26%
SERBUK KARI AYAM DAN DAGING ADABI
REMPAH RATUS (BERBUNGKUS) · 250 g
RM 6.55
kebangsaan RM 6.63
4 kedai −1.16%
SOS TOMATO MAGGI
KICAP DAN SOS · 325 g
RM 4.28
kebangsaan RM 4.24
7 kedai +1.16%
TEPUNG GANDUM NGP (BERBUNGKUS, CAP FAIZA)
TEPUNG · 1kg
RM 3.70
kebangsaan RM 3.66
3 kedai +1.12%
SERBUK KUNYIT CAMPURAN (SEBATIAN) ADABI
REMPAH RATUS (BERBUNGKUS) · 250 g
RM 7.15
kebangsaan RM 7.23
4 kedai −1.08%
SOS CILI LIFE
KICAP DAN SOS · 340 g
RM 4.63
kebangsaan RM 4.59
6 kedai +0.97%
MINYAK MASAK TULEN CAP BURUH
MINYAK DAN LEMAK · 2 kg
RM 13.10
kebangsaan RM 13.19
4 kedai −0.65%
SUSU TEPUNG SEGERA DUTCHLADY (BIASA )
KRIMER DAN SUSU TEPUNG · 600 g
RM 19.82
kebangsaan RM 19.95
5 kedai −0.64%
MINYAK MASAK TULEN CAP SERI MURNI
MINYAK DAN LEMAK · 5 kg
RM 30.50
kebangsaan RM 30.67
5 kedai −0.55%
SARDIN CAP ADABI (SOS TOMATO DENGAN CILI)
IKAN DALAM TIN · 425 g
RM 9.70
kebangsaan RM 9.66
2 kedai +0.43%
KRIMER MANIS BERVITAMIN CAP F&N
KRIMER DAN SUSU TEPUNG · 500 g
RM 4.25
kebangsaan RM 4.23
5 kedai +0.39%
MINYAK JAGUNG CAP DAISY
MINYAK DAN LEMAK · 3 kg
RM 41.23
kebangsaan RM 41.08
3 kedai +0.37%
SERBUK KARI IKAN ADABI
REMPAH RATUS (BERBUNGKUS) · 250 g
RM 6.72
kebangsaan RM 6.70
4 kedai +0.37%
MINYAK MASAK TULEN CAP VESAWIT
MINYAK DAN LEMAK · 5 kg
RM 30.70
kebangsaan RM 30.79
2 kedai −0.28%
SANTAN KELAPA JENAMA M&S
SANTAN (KOTAK) · 500 ml
RM 8.30
kebangsaan RM 8.32
2 kedai −0.27%
MINYAK MASAK TULEN CAP SERI MURNI
MINYAK DAN LEMAK · 1kg
RM 6.90
kebangsaan RM 6.88
3 kedai +0.26%
MINYAK MASAK TULEN CAP BURUH
MINYAK DAN LEMAK · 1kg
RM 6.90
kebangsaan RM 6.88
3 kedai +0.25%
MINYAK MASAK TULEN CAP VESAWIT
MINYAK DAN LEMAK · 2 kg
RM 13.23
kebangsaan RM 13.26
3 kedai −0.17%
MINYAK MASAK TULEN CAP VESAWIT
MINYAK DAN LEMAK · 1kg
RM 6.90
kebangsaan RM 6.89
1 kedai +0.13%
MINYAK MASAK TULEN CAP SAJI
MINYAK DAN LEMAK · 5 kg
RM 30.74
kebangsaan RM 30.77
5 kedai −0.11%
SERBUK PERENCAH SUP ADABI
REMPAH RATUS (BERBUNGKUS) · 250 g
RM 9.10
kebangsaan RM 9.11
6 kedai −0.10%
SOS CILI MAGGI
KICAP DAN SOS · 340 g
RM 4.36
kebangsaan RM 4.35
7 kedai +0.08%
MINYAK MASAK TULEN CAP SAJI
MINYAK DAN LEMAK · 2 kg
RM 13.30
kebangsaan RM 13.29
3 kedai +0.06%
MINYAK MASAK TULEN CAP SAJI
MINYAK DAN LEMAK · 1kg
RM 6.90
kebangsaan RM 6.90
3 kedai +0.03%
GULA PUTIH BERTAPIS KASAR (PELBAGAI JENAMA)
GULA · 1kg
RM 2.85
kebangsaan RM 2.85
8 kedai +0.02%
MINYAK MASAK TULEN CAP SERI MURNI
MINYAK DAN LEMAK · 2 kg
RM 13.22
kebangsaan RM 13.22
5 kedai +0.01%
MINYAK MASAK PAKET (PELBAGAI JENAMA)
MINYAK DAN LEMAK · 1kg
RM 2.50
kebangsaan RM 2.50
4 kedai +0.00%
| Barangan | Kategori | Harga Purata | Kedah | Kebangsaan | Kedai | % vs Negeri | % vs Kebangsaan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BIJI SAWI · 100 g | REMPAH RATUS (TIDAK BERBUNGKUS) | RM 0.89 | RM 1.47 | RM 1.45 | 1 | −39.46% | −38.51% |
| ASAM JAWA (BERBIJI) PELBAGAI JENAMA · 200 g | REMPAH RATUS (BERBUNGKUS) | RM 1.15 | RM 1.72 | RM 1.49 | 1 | −33.25% | −23.00% |
| MINYAK JAGUNG CAP DAISY · 1kg | MINYAK DAN LEMAK | RM 13.43 | RM 15.77 | RM 16.20 | 3 | −14.84% | −17.06% |
| MARJERIN PLANTA · 480 g | SAPUAN (SPREADS) | RM 9.66 | RM 10.63 | RM 11.17 | 6 | −9.18% | −13.55% |
| MINYAK JAGUNG CAP MAZOLA · 3 kg | MINYAK DAN LEMAK | RM 40.50 | RM 45.91 | RM 46.28 | 1 | −11.79% | −12.49% |
| ESEN STAR BRAND 'PELBAGAI PERISA' · 25 ml | ESEN DAN RAGI | RM 2.56 | RM 2.69 | RM 2.84 | 3 | −4.55% | −9.59% |
| MAYONIS SEBENAR LADY'S CHOICE · 220ml | SAPUAN (SPREADS) | RM 7.23 | RM 7.80 | RM 7.99 | 3 | −7.29% | −9.43% |
| MINYAK SAPI CAP WINDMILL GHEEBLEND · 400 g | MINYAK DAN LEMAK | RM 17.63 | RM 19.43 | RM 19.33 | 3 | −9.23% | −8.78% |
| PERENCAH NASI GORENG IKAN BILIS SERI AJI · 26G | REMPAH RATUS (BERBUNGKUS) | RM 1.30 | RM 1.37 | RM 1.42 | 1 | −5.34% | −8.63% |
| TEPUNG NAIK SENDIRI CAP 'BLUE KEY' · 1kg | TEPUNG | RM 4.70 | RM 4.89 | RM 5.13 | 2 | −3.88% | −8.45% |
| KICAP MANIS ADABI · 340ml | KICAP DAN SOS | RM 4.80 | RM 5.10 | RM 5.23 | 2 | −5.90% | −8.25% |
| MINYAK JAGUNG CAP MAZOLA · 1kg | MINYAK DAN LEMAK | RM 17.40 | RM 18.01 | RM 18.93 | 2 | −3.38% | −8.09% |
| MENTEGA ANCHOR (SALTED) · 227g | MENTEGA | RM 14.23 | RM 15.38 | RM 15.38 | 3 | −7.48% | −7.43% |
| SERBUK NASI GORENG CINA ADABI · 17 g | REMPAH RATUS (BERBUNGKUS) | RM 1.32 | RM 1.40 | RM 1.41 | 3 | −6.24% | −6.62% |
| KRIMER MANIS CAP GOLD COIN · 500 g | KRIMER DAN SUSU TEPUNG | RM 3.65 | RM 3.52 | RM 3.44 | 2 | +3.75% | +6.12% |
| MENTEGA KACANG HALUS LADY'S CHOICE · 500 g | SAPUAN (SPREADS) | RM 16.73 | RM 17.45 | RM 17.82 | 3 | −4.12% | −6.11% |
| SARDIN CAP KING CUP (SOS TOMATO) · 425 g | IKAN DALAM TIN | RM 8.83 | RM 8.92 | RM 9.37 | 8 | −1.12% | −5.81% |
| TEPUNG GANDUM NGP (BERBUNGKUS, CAP SAUH) · 1kg | TEPUNG | RM 3.12 | RM 3.14 | RM 3.30 | 6 | −0.93% | −5.57% |
| SERBUK PENAIK ROYAL (TIN) · 113g | ESEN DAN RAGI | RM 6.13 | RM 6.60 | RM 6.48 | 3 | −7.04% | −5.42% |
| SANTAN KELAPA JENAMA KARA · 200 ml | SANTAN (KOTAK) | RM 3.78 | RM 3.83 | RM 4.00 | 7 | −1.24% | −5.37% |
| MINYAK MASAK SEBATIAN CAP HELANG · 5 kg | MINYAK DAN LEMAK | RM 34.20 | RM 35.13 | RM 36.03 | 2 | −2.66% | −5.07% |
| SANTAN KELAPA JENAMA HARMUNI · 200 ml | SANTAN (KOTAK) | RM 3.70 | RM 3.86 | RM 3.89 | 1 | −4.18% | −4.98% |
| SERBUK CILI BABAS · 250 g | REMPAH RATUS (BERBUNGKUS) | RM 7.32 | RM 7.51 | RM 7.69 | 5 | −2.49% | −4.82% |
| MINYAK MASAK SEBATIAN CAP PISAU · 1kg | MINYAK DAN LEMAK | RM 8.25 | RM 8.53 | RM 8.64 | 2 | −3.26% | −4.48% |
| BERAS SUPER CAP JATI TWR 5% (IMPORT) · 10 kg | BERAS | RM 32.00 | RM 33.26 | RM 33.50 | 1 | −3.78% | −4.48% |
| SERBUK KARI DAGING BABAS · 250 g | REMPAH RATUS (BERBUNGKUS) | RM 6.04 | RM 6.10 | RM 6.31 | 7 | −1.09% | −4.28% |
| ASAM JAWA (TIDAK BERBIJI) ADABI · 200 g | REMPAH RATUS (BERBUNGKUS) | RM 4.75 | RM 4.95 | RM 4.96 | 2 | −4.11% | −4.27% |
| SERBUK KARI IKAN BABAS · 250 g | REMPAH RATUS (BERBUNGKUS) | RM 6.04 | RM 6.10 | RM 6.30 | 7 | −1.03% | −4.16% |
| MINYAK MASAK SEBATIAN CAP PISAU · 5 kg | MINYAK DAN LEMAK | RM 34.00 | RM 34.84 | RM 35.42 | 5 | −2.41% | −4.03% |
| MINYAK JAGUNG CAP DAISY · 2 kg | MINYAK DAN LEMAK | RM 27.90 | RM 28.38 | RM 29.06 | 2 | −1.69% | −3.99% |
| MINYAK MASAK SEBATIAN CAP HELANG · 1kg | MINYAK DAN LEMAK | RM 8.25 | RM 8.38 | RM 8.59 | 2 | −1.56% | −3.92% |
| MINYAK MASAK SEBATIAN CAP HELANG · 2 kg | MINYAK DAN LEMAK | RM 15.90 | RM 16.38 | RM 16.54 | 1 | −2.91% | −3.89% |
| KIUB SUP TOM YAM (MAGGI) · 6 X 10g | REMPAH RATUS (BERBUNGKUS) | RM 3.18 | RM 3.26 | RM 3.30 | 3 | −2.35% | −3.51% |
| SANTAN KELAPA JENAMA AYAM BRAND · 1 liter | SANTAN (KOTAK) | RM 15.54 | RM 15.75 | RM 16.09 | 5 | −1.32% | −3.45% |
| SARDIN CAP AYAM (SOS TOMATO) · 425 g | IKAN DALAM TIN | RM 10.76 | RM 10.22 | RM 10.41 | 5 | +5.31% | +3.38% |
| MAINLAND CHESDALE CHEDDAR CHEESE SPREAD 12 CHEDDAR · 250 g | SAPUAN (SPREADS) | RM 12.23 | RM 12.32 | RM 12.66 | 3 | −0.74% | −3.37% |
| MARJERIN DAISY · 480 g | SAPUAN (SPREADS) | RM 9.22 | RM 9.42 | RM 9.51 | 6 | −2.22% | −3.11% |
| MINYAK MASAK SEBATIAN CAP PISAU · 2 kg | MINYAK DAN LEMAK | RM 15.65 | RM 15.96 | RM 16.14 | 2 | −1.96% | −3.05% |
| BIHUN KERING IMPORT (CAP BINTANG) · 400 g | BIHUN | RM 3.66 | RM 3.60 | RM 3.77 | 6 | +1.53% | −2.85% |
| PERENCAH TOM YAM ADABI · 40 g | REMPAH RATUS (BERBUNGKUS) | RM 2.30 | RM 2.32 | RM 2.37 | 2 | −0.75% | −2.76% |
| BERAS SUPER CAP RAMBUTAN 5% (IMPORT) · 10 kg | BERAS | RM 35.57 | RM 35.86 | RM 36.57 | 3 | −0.82% | −2.75% |
| MINYAK JAGUNG CAP VECORN · 2 kg | MINYAK DAN LEMAK | RM 28.70 | RM 28.59 | RM 29.48 | 2 | +0.39% | −2.65% |
| KICAP LEMAK MANIS CAP KIPAS UDANG · 345ml | KICAP DAN SOS | RM 6.67 | RM 6.56 | RM 6.84 | 8 | +1.61% | −2.57% |
| JEM STRAWBERI LADY'S CHOICE · 400 g | SAPUAN (SPREADS) | RM 9.20 | RM 9.30 | RM 9.40 | 2 | −1.09% | −2.16% |
| MENTEGA KACANG HALUS LADY'S CHOICE · 340 g | SAPUAN (SPREADS) | RM 14.70 | RM 14.76 | RM 15.02 | 2 | −0.39% | −2.10% |
| MAGGI MI SEGERA PERISA KARI · 5 X 79g | MI SEGERA | RM 5.12 | RM 5.12 | RM 5.23 | 7 | +0.13% | −1.98% |
| MINYAK MASAK TULEN CAP BURUH · 5 kg | MINYAK DAN LEMAK | RM 29.94 | RM 30.39 | RM 30.49 | 5 | −1.49% | −1.82% |
| KRIMER MANIS PEKAT CAP SAJI · 500 g | KRIMER DAN SUSU TEPUNG | RM 3.39 | RM 3.37 | RM 3.44 | 4 | +0.66% | −1.48% |
| SOS TIRAM MAGGI · 340 g | KICAP DAN SOS | RM 5.94 | RM 5.80 | RM 5.86 | 5 | +2.35% | +1.26% |
| SERBUK KARI AYAM DAN DAGING ADABI · 250 g | REMPAH RATUS (BERBUNGKUS) | RM 6.55 | RM 6.48 | RM 6.63 | 4 | +1.05% | −1.16% |
| SOS TOMATO MAGGI · 325 g | KICAP DAN SOS | RM 4.28 | RM 4.23 | RM 4.24 | 7 | +1.17% | +1.16% |
| TEPUNG GANDUM NGP (BERBUNGKUS, CAP FAIZA) · 1kg | TEPUNG | RM 3.70 | RM 3.66 | RM 3.66 | 3 | +1.19% | +1.12% |
| SERBUK KUNYIT CAMPURAN (SEBATIAN) ADABI · 250 g | REMPAH RATUS (BERBUNGKUS) | RM 7.15 | RM 7.19 | RM 7.23 | 4 | −0.51% | −1.08% |
| SOS CILI LIFE · 340 g | KICAP DAN SOS | RM 4.63 | RM 4.47 | RM 4.59 | 6 | +3.62% | +0.97% |
| MINYAK MASAK TULEN CAP BURUH · 2 kg | MINYAK DAN LEMAK | RM 13.10 | RM 13.14 | RM 13.19 | 4 | −0.28% | −0.65% |
| SUSU TEPUNG SEGERA DUTCHLADY (BIASA ) · 600 g | KRIMER DAN SUSU TEPUNG | RM 19.82 | RM 19.82 | RM 19.95 | 5 | +0.02% | −0.64% |
| MINYAK MASAK TULEN CAP SERI MURNI · 5 kg | MINYAK DAN LEMAK | RM 30.50 | RM 30.66 | RM 30.67 | 5 | −0.51% | −0.55% |
| SARDIN CAP ADABI (SOS TOMATO DENGAN CILI) · 425 g | IKAN DALAM TIN | RM 9.70 | RM 9.38 | RM 9.66 | 2 | +3.37% | +0.43% |
| KRIMER MANIS BERVITAMIN CAP F&N · 500 g | KRIMER DAN SUSU TEPUNG | RM 4.25 | RM 4.29 | RM 4.23 | 5 | −0.93% | +0.39% |
| MINYAK JAGUNG CAP DAISY · 3 kg | MINYAK DAN LEMAK | RM 41.23 | RM 40.58 | RM 41.08 | 3 | +1.62% | +0.37% |
| SERBUK KARI IKAN ADABI · 250 g | REMPAH RATUS (BERBUNGKUS) | RM 6.72 | RM 6.55 | RM 6.70 | 4 | +2.62% | +0.37% |
| MINYAK MASAK TULEN CAP VESAWIT · 5 kg | MINYAK DAN LEMAK | RM 30.70 | RM 30.73 | RM 30.79 | 2 | −0.11% | −0.28% |
| SANTAN KELAPA JENAMA M&S · 500 ml | SANTAN (KOTAK) | RM 8.30 | RM 8.28 | RM 8.32 | 2 | +0.26% | −0.27% |
| MINYAK MASAK TULEN CAP SERI MURNI · 1kg | MINYAK DAN LEMAK | RM 6.90 | RM 6.90 | RM 6.88 | 3 | 0.00% | +0.26% |
| MINYAK MASAK TULEN CAP BURUH · 1kg | MINYAK DAN LEMAK | RM 6.90 | RM 6.87 | RM 6.88 | 3 | +0.49% | +0.25% |
| MINYAK MASAK TULEN CAP VESAWIT · 2 kg | MINYAK DAN LEMAK | RM 13.23 | RM 13.23 | RM 13.26 | 3 | +0.00% | −0.17% |
| MINYAK MASAK TULEN CAP VESAWIT · 1kg | MINYAK DAN LEMAK | RM 6.90 | RM 6.89 | RM 6.89 | 1 | +0.18% | +0.13% |
| MINYAK MASAK TULEN CAP SAJI · 5 kg | MINYAK DAN LEMAK | RM 30.74 | RM 30.78 | RM 30.77 | 5 | −0.14% | −0.11% |
| SERBUK PERENCAH SUP ADABI · 250 g | REMPAH RATUS (BERBUNGKUS) | RM 9.10 | RM 9.04 | RM 9.11 | 6 | +0.67% | −0.10% |
| SOS CILI MAGGI · 340 g | KICAP DAN SOS | RM 4.36 | RM 4.34 | RM 4.35 | 7 | +0.46% | +0.08% |
| MINYAK MASAK TULEN CAP SAJI · 2 kg | MINYAK DAN LEMAK | RM 13.30 | RM 13.30 | RM 13.29 | 3 | −0.03% | +0.06% |
| MINYAK MASAK TULEN CAP SAJI · 1kg | MINYAK DAN LEMAK | RM 6.90 | RM 6.90 | RM 6.90 | 3 | 0.00% | +0.03% |
| GULA PUTIH BERTAPIS KASAR (PELBAGAI JENAMA) · 1kg | GULA | RM 2.85 | RM 2.85 | RM 2.85 | 8 | +0.04% | +0.02% |
| MINYAK MASAK TULEN CAP SERI MURNI · 2 kg | MINYAK DAN LEMAK | RM 13.22 | RM 13.22 | RM 13.22 | 5 | +0.03% | +0.01% |
| MINYAK MASAK PAKET (PELBAGAI JENAMA) · 1kg | MINYAK DAN LEMAK | RM 2.50 | RM 2.50 | RM 2.50 | 4 | 0.00% | +0.00% |
Kategori Lain di Baling
% vs Negeri = berbanding purata harga seluruh Kedah. % vs Kebangsaan = berbanding purata harga seluruh Malaysia. Biru bermakna lebih murah, merah bermakna lebih mahal.
Kembali ke Baling