Daerah × Kategori
BARANGAN SEGAR di Baling
Kedah
Indeks Harga vs Kebangsaan
−14.44%
purata pada 60 barangan dipantau
Baling · BARANGAN SEGAR · Minggu 2026-05-04 · Harga purata RM 14.19
Barangan
60
Kedai Dipantau
8
vs Kedah
−7.88%
vs Kebangsaan
−14.44%
Ringkasan
BARANGAN SEGAR di Baling, Kedah merangkumi 60 barangan dipantau di 8 kedai pada minggu 4 Mei 2026.
Secara purata, harga BARANGAN SEGAR di Baling adalah 14.4% lebih murah berbanding purata kebangsaan.
Berbanding purata harga Kedah secara keseluruhan, daerah ini 7.9% lebih murah.
Berbanding minggu sebelum, harga purata tidak banyak berubah.
Mengikut Kategori
purata vs kebangsaanPecahan BARANGAN SEGAR mengikut kategori dalam Baling.
Mengikut Jenis Kedai
vs purata kebangsaanBilangan kedai mengikut jenis dalam Baling.
Pasar Raya / Supermarket
3 kedai
−12.51%
Pasar Mini
3 kedai
−13.12%
Pasar Basah
2 kedai
−14.99%
Senarai Barangan
harga purata minggu iniKlik untuk laporan barangan penuh di Baling. Lajur '% vs Negeri' membandingkan dengan purata Kedah.
KEPALA IKAN JENAHAK
BAHAN LAUT · 1kg
RM 38.00
kebangsaan RM 25.16
1 kedai +51.01%
TOMATO
SAYUR-SAYURAN · 1kg
RM 2.24
kebangsaan RM 4.22
7 kedai −47.05%
KUBIS BULAT (TEMPATAN)
SAYUR-SAYURAN · 1kg
RM 2.49
kebangsaan RM 4.43
2 kedai −43.73%
CILI HIJAU
SAYUR-SAYURAN · 1kg
RM 6.93
kebangsaan RM 11.16
5 kedai −37.85%
KACANG BENDI
SAYUR-SAYURAN · 1kg
RM 5.78
kebangsaan RM 9.21
6 kedai −37.24%
CILI MERAH - KULAI
SAYUR-SAYURAN · 1kg
RM 8.58
kebangsaan RM 13.63
6 kedai −37.05%
BAYAM HIJAU
SAYUR-SAYURAN · 1kg
RM 4.13
kebangsaan RM 6.42
6 kedai −35.68%
KANGKUNG
SAYUR-SAYURAN · 1kg
RM 4.16
kebangsaan RM 6.31
6 kedai −34.06%
LADA BENGGALA HIJAU (CAPSICUM)
SAYUR-SAYURAN · 1kg
RM 7.82
kebangsaan RM 10.67
4 kedai −26.70%
LOBAK MERAH
SAYUR-SAYURAN · 1kg
RM 3.01
kebangsaan RM 4.10
7 kedai −26.63%
KUBIS BULAT IMPORT (CHINA)
SAYUR-SAYURAN · 1kg
RM 2.21
kebangsaan RM 2.94
7 kedai −24.92%
IKAN SELAR PELATA (≤ 7 EKOR SEKILOGRAM)
BAHAN LAUT · 1kg
RM 12.37
kebangsaan RM 16.05
4 kedai −22.90%
KUBIS BULAT IMPORT (BEIJING)
SAYUR-SAYURAN · 1kg
RM 3.22
kebangsaan RM 4.16
3 kedai −22.60%
LENGKUAS
SAYUR-SAYURAN · 1kg
RM 8.22
kebangsaan RM 10.55
5 kedai −22.12%
KACANG PANJANG
SAYUR-SAYURAN · 1kg
RM 6.98
kebangsaan RM 8.94
7 kedai −21.88%
CILI MERAH - MINYAK
SAYUR-SAYURAN · 1kg
RM 9.64
kebangsaan RM 12.18
2 kedai −20.83%
IKAN MABUNG (ANTARA 6 HINGGA 10 EKOR SEKILOGRAM)
BAHAN LAUT · 1kg
RM 14.75
kebangsaan RM 18.56
4 kedai −20.55%
CILI API/PADI HIJAU
SAYUR-SAYURAN · 1kg
RM 20.99
kebangsaan RM 26.38
1 kedai −20.45%
IKAN TENGGIRI BATANG (KEPINGAN)
BAHAN LAUT · 1kg
RM 38.00
kebangsaan RM 47.64
2 kedai −20.24%
HALIA BASAH (TUA)
SAYUR-SAYURAN · 1kg
RM 7.34
kebangsaan RM 9.19
7 kedai −20.16%
KUBIS BUNGA (CAULIFLOWER)
SAYUR-SAYURAN · 1kg
RM 5.43
kebangsaan RM 6.78
7 kedai −19.94%
IKAN MERAH (KEPINGAN)
BAHAN LAUT · 1kg
RM 45.60
kebangsaan RM 56.33
1 kedai −19.05%
TIMUN
SAYUR-SAYURAN · 1kg
RM 3.95
kebangsaan RM 4.80
7 kedai −17.69%
IKAN JENAHAK (KEPINGAN)
BAHAN LAUT · 1kg
RM 42.28
kebangsaan RM 50.89
5 kedai −16.93%
TELUR AYAM GRED C
TELUR · 30 biji
RM 8.14
kebangsaan RM 9.63
2 kedai −15.42%
UDANG PUTIH/VANNAMEI (TERNAK) (ANTARA 41 HINGGA 60 EKOR SEKILOGRAM)
BAHAN LAUT · 1kg
RM 29.03
kebangsaan RM 34.17
7 kedai −15.05%
IKAN KEMBUNG (ANTARA 8 HINGGA 12 EKOR SEKILOGRAM)
BAHAN LAUT · 1kg
RM 13.81
kebangsaan RM 16.20
6 kedai −14.75%
TERUNG BULAT
SAYUR-SAYURAN · 1kg
RM 7.66
kebangsaan RM 8.94
6 kedai −14.27%
UDANG HARIMAU (ANTARA 20 HINGGA 30 EKOR SEKILOGRAM)
BAHAN LAUT · 1kg
RM 39.50
kebangsaan RM 46.05
2 kedai −14.24%
UDANG PUTIH KECIL (≥ 61 EKOR SEKILOGRAM)
BAHAN LAUT · 1kg
RM 16.99
kebangsaan RM 19.75
3 kedai −13.96%
IKAN KERISI (ANTARA 5 HINGGA 10 EKOR SEKILOGRAM)
BAHAN LAUT · 1kg
RM 13.80
kebangsaan RM 15.85
5 kedai −12.95%
DAGING KERBAU IMPORT (INDIA) * (TOP SIDE)
DAGING · 1kg
RM 21.59
kebangsaan RM 24.65
1 kedai −12.41%
TELUR AYAM GRED A
TELUR · 30 biji
RM 10.90
kebangsaan RM 12.37
2 kedai −11.87%
IKAN TILAPIA MERAH (ANTARA 2 HINGGA 5 EKOR SEKILOGRAM)
IKAN DARAT · 1kg
RM 14.68
kebangsaan RM 16.63
5 kedai −11.76%
LIMAU NIPIS
BUAH-BUAHAN · 1kg
RM 9.11
kebangsaan RM 10.32
7 kedai −11.73%
LIMAU KASTURI
SAYUR-SAYURAN · 1kg
RM 9.04
kebangsaan RM 10.22
7 kedai −11.59%
TELUR AYAM GRED B
TELUR · 30 biji
RM 9.63
kebangsaan RM 10.88
4 kedai −11.57%
IKAN BAWAL HITAM (ANTARA 2 HINGGA 5 EKOR SEKILOGRAM)
BAHAN LAUT · 1kg
RM 23.35
kebangsaan RM 26.28
4 kedai −11.17%
DADA AYAM (CHICKEN KEEL) (1KG)
AYAM · 1kg
RM 12.12
kebangsaan RM 13.63
4 kedai −11.09%
CILI AKAR MERAH
SAYUR-SAYURAN · 1kg
RM 14.30
kebangsaan RM 16.07
3 kedai −11.03%
PAHA AYAM (CHICKEN DRUMSTICK)
AYAM · 1kg
RM 13.56
kebangsaan RM 15.23
5 kedai −10.99%
BROKOLI
SAYUR-SAYURAN · 1kg
RM 10.04
kebangsaan RM 11.26
5 kedai −10.82%
KEPAK AYAM (CHICKEN WING) (1KG)
AYAM · 1kg
RM 14.15
kebangsaan RM 15.67
6 kedai −9.73%
IKAN SIAKAP (ANTARA 2 HINGGA 4 EKOR SEKILOGRAM)
BAHAN LAUT · 1kg
RM 18.48
kebangsaan RM 20.29
5 kedai −8.90%
CILI AKAR HIJAU
SAYUR-SAYURAN · 1kg
RM 13.40
kebangsaan RM 14.69
7 kedai −8.81%
SAWI HIJAU
SAYUR-SAYURAN · 1kg
RM 6.88
kebangsaan RM 7.52
6 kedai −8.55%
KACANG BUNCIS
SAYUR-SAYURAN · 1kg
RM 11.35
kebangsaan RM 12.38
6 kedai −8.36%
THIGH AYAM
AYAM · 1kg
RM 11.45
kebangsaan RM 12.40
2 kedai −7.68%
KAILAN
SAYUR-SAYURAN · 1kg
RM 9.48
kebangsaan RM 10.20
6 kedai −7.07%
WHOLE LEG AYAM
AYAM · 1kg
RM 14.40
kebangsaan RM 15.28
4 kedai −5.76%
IKAN CENCARU (ANTARA 4 HINGGA 6 EKOR SEKILOGRAM)
BAHAN LAUT · 1kg
RM 10.09
kebangsaan RM 10.67
5 kedai −5.40%
SANTAN KELAPA SEGAR (PEKAT)
KELAPA · 1kg
RM 16.00
kebangsaan RM 15.23
1 kedai +5.07%
IKAN KELI (ANTARA 2 HINGGA 5 EKOR SEKILOGRAM)
IKAN DARAT · 1kg
RM 9.91
kebangsaan RM 10.28
7 kedai −3.54%
AYAM BERSIH - STANDARD
AYAM · 1kg
RM 8.44
kebangsaan RM 8.70
7 kedai −3.00%
IKAN DEMUDUK/CUPAK/CERMIN (≤ 3 EKOR SEKILOGRAM)
BAHAN LAUT · 1kg
RM 28.92
kebangsaan RM 29.73
7 kedai −2.70%
SOTONG (≥ 6 EKOR SEKILOGRAM)
BAHAN LAUT · 1kg
RM 35.23
kebangsaan RM 34.51
6 kedai +2.09%
MEE KUNING BASAH (PELBAGAI JENAMA)
MEE/KUETIAU · +-450g
RM 1.78
kebangsaan RM 1.81
6 kedai −1.74%
IKAN SELAR KUNING (≥ 11 EKOR SEKILOGRAM)
BAHAN LAUT · 1kg
RM 13.50
kebangsaan RM 13.28
1 kedai +1.68%
KETAM RENJONG/BUNGA (ANTARA 5 HINGGA 8 EKOR SEKILOGRAM)
BAHAN LAUT · 1kg
RM 36.66
kebangsaan RM 37.11
3 kedai −1.20%
KUNYIT HIDUP
SAYUR-SAYURAN · 1kg
RM 10.16
kebangsaan RM 10.22
6 kedai −0.61%
| Barangan | Kategori | Harga Purata | Kedah | Kebangsaan | Kedai | % vs Negeri | % vs Kebangsaan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KEPALA IKAN JENAHAK · 1kg | BAHAN LAUT | RM 38.00 | RM 27.20 | RM 25.16 | 1 | +39.72% | +51.01% |
| TOMATO · 1kg | SAYUR-SAYURAN | RM 2.24 | RM 3.33 | RM 4.22 | 7 | −32.76% | −47.05% |
| KUBIS BULAT (TEMPATAN) · 1kg | SAYUR-SAYURAN | RM 2.49 | RM 3.62 | RM 4.43 | 2 | −31.15% | −43.73% |
| CILI HIJAU · 1kg | SAYUR-SAYURAN | RM 6.93 | RM 8.81 | RM 11.16 | 5 | −21.32% | −37.85% |
| KACANG BENDI · 1kg | SAYUR-SAYURAN | RM 5.78 | RM 7.36 | RM 9.21 | 6 | −21.46% | −37.24% |
| CILI MERAH - KULAI · 1kg | SAYUR-SAYURAN | RM 8.58 | RM 12.38 | RM 13.63 | 6 | −30.67% | −37.05% |
| BAYAM HIJAU · 1kg | SAYUR-SAYURAN | RM 4.13 | RM 4.68 | RM 6.42 | 6 | −11.74% | −35.68% |
| KANGKUNG · 1kg | SAYUR-SAYURAN | RM 4.16 | RM 4.70 | RM 6.31 | 6 | −11.38% | −34.06% |
| LADA BENGGALA HIJAU (CAPSICUM) · 1kg | SAYUR-SAYURAN | RM 7.82 | RM 8.04 | RM 10.67 | 4 | −2.66% | −26.70% |
| LOBAK MERAH · 1kg | SAYUR-SAYURAN | RM 3.01 | RM 3.49 | RM 4.10 | 7 | −13.85% | −26.63% |
| KUBIS BULAT IMPORT (CHINA) · 1kg | SAYUR-SAYURAN | RM 2.21 | RM 2.65 | RM 2.94 | 7 | −16.64% | −24.92% |
| IKAN SELAR PELATA (≤ 7 EKOR SEKILOGRAM) · 1kg | BAHAN LAUT | RM 12.37 | RM 13.98 | RM 16.05 | 4 | −11.50% | −22.90% |
| KUBIS BULAT IMPORT (BEIJING) · 1kg | SAYUR-SAYURAN | RM 3.22 | RM 3.94 | RM 4.16 | 3 | −18.12% | −22.60% |
| LENGKUAS · 1kg | SAYUR-SAYURAN | RM 8.22 | RM 9.64 | RM 10.55 | 5 | −14.73% | −22.12% |
| KACANG PANJANG · 1kg | SAYUR-SAYURAN | RM 6.98 | RM 7.63 | RM 8.94 | 7 | −8.50% | −21.88% |
| CILI MERAH - MINYAK · 1kg | SAYUR-SAYURAN | RM 9.64 | RM 9.04 | RM 12.18 | 2 | +6.74% | −20.83% |
| IKAN MABUNG (ANTARA 6 HINGGA 10 EKOR SEKILOGRAM) · 1kg | BAHAN LAUT | RM 14.75 | RM 16.09 | RM 18.56 | 4 | −8.36% | −20.55% |
| CILI API/PADI HIJAU · 1kg | SAYUR-SAYURAN | RM 20.99 | RM 26.14 | RM 26.38 | 1 | −19.69% | −20.45% |
| IKAN TENGGIRI BATANG (KEPINGAN) · 1kg | BAHAN LAUT | RM 38.00 | RM 43.91 | RM 47.64 | 2 | −13.45% | −20.24% |
| HALIA BASAH (TUA) · 1kg | SAYUR-SAYURAN | RM 7.34 | RM 8.54 | RM 9.19 | 7 | −14.07% | −20.16% |
| KUBIS BUNGA (CAULIFLOWER) · 1kg | SAYUR-SAYURAN | RM 5.43 | RM 6.28 | RM 6.78 | 7 | −13.60% | −19.94% |
| IKAN MERAH (KEPINGAN) · 1kg | BAHAN LAUT | RM 45.60 | RM 58.19 | RM 56.33 | 1 | −21.64% | −19.05% |
| TIMUN · 1kg | SAYUR-SAYURAN | RM 3.95 | RM 4.16 | RM 4.80 | 7 | −5.05% | −17.69% |
| IKAN JENAHAK (KEPINGAN) · 1kg | BAHAN LAUT | RM 42.28 | RM 46.67 | RM 50.89 | 5 | −9.41% | −16.93% |
| TELUR AYAM GRED C · 30 biji | TELUR | RM 8.14 | RM 8.87 | RM 9.63 | 2 | −8.12% | −15.42% |
| UDANG PUTIH/VANNAMEI (TERNAK) (ANTARA 41 HINGGA 60 EKOR SEKILOGRAM) · 1kg | BAHAN LAUT | RM 29.03 | RM 31.29 | RM 34.17 | 7 | −7.23% | −15.05% |
| IKAN KEMBUNG (ANTARA 8 HINGGA 12 EKOR SEKILOGRAM) · 1kg | BAHAN LAUT | RM 13.81 | RM 15.57 | RM 16.20 | 6 | −11.26% | −14.75% |
| TERUNG BULAT · 1kg | SAYUR-SAYURAN | RM 7.66 | RM 8.41 | RM 8.94 | 6 | −8.89% | −14.27% |
| UDANG HARIMAU (ANTARA 20 HINGGA 30 EKOR SEKILOGRAM) · 1kg | BAHAN LAUT | RM 39.50 | RM 38.34 | RM 46.05 | 2 | +3.00% | −14.24% |
| UDANG PUTIH KECIL (≥ 61 EKOR SEKILOGRAM) · 1kg | BAHAN LAUT | RM 16.99 | RM 19.71 | RM 19.75 | 3 | −13.77% | −13.96% |
| IKAN KERISI (ANTARA 5 HINGGA 10 EKOR SEKILOGRAM) · 1kg | BAHAN LAUT | RM 13.80 | RM 14.11 | RM 15.85 | 5 | −2.26% | −12.95% |
| DAGING KERBAU IMPORT (INDIA) * (TOP SIDE) · 1kg | DAGING | RM 21.59 | RM 23.92 | RM 24.65 | 1 | −9.72% | −12.41% |
| TELUR AYAM GRED A · 30 biji | TELUR | RM 10.90 | RM 11.78 | RM 12.37 | 2 | −7.44% | −11.87% |
| IKAN TILAPIA MERAH (ANTARA 2 HINGGA 5 EKOR SEKILOGRAM) · 1kg | IKAN DARAT | RM 14.68 | RM 14.98 | RM 16.63 | 5 | −2.02% | −11.76% |
| LIMAU NIPIS · 1kg | BUAH-BUAHAN | RM 9.11 | RM 10.18 | RM 10.32 | 7 | −10.46% | −11.73% |
| LIMAU KASTURI · 1kg | SAYUR-SAYURAN | RM 9.04 | RM 10.56 | RM 10.22 | 7 | −14.42% | −11.59% |
| TELUR AYAM GRED B · 30 biji | TELUR | RM 9.63 | RM 10.00 | RM 10.88 | 4 | −3.70% | −11.57% |
| IKAN BAWAL HITAM (ANTARA 2 HINGGA 5 EKOR SEKILOGRAM) · 1kg | BAHAN LAUT | RM 23.35 | RM 25.31 | RM 26.28 | 4 | −7.76% | −11.17% |
| DADA AYAM (CHICKEN KEEL) (1KG) · 1kg | AYAM | RM 12.12 | RM 13.42 | RM 13.63 | 4 | −9.64% | −11.09% |
| CILI AKAR MERAH · 1kg | SAYUR-SAYURAN | RM 14.30 | RM 15.55 | RM 16.07 | 3 | −8.04% | −11.03% |
| PAHA AYAM (CHICKEN DRUMSTICK) · 1kg | AYAM | RM 13.56 | RM 14.66 | RM 15.23 | 5 | −7.49% | −10.99% |
| BROKOLI · 1kg | SAYUR-SAYURAN | RM 10.04 | RM 10.29 | RM 11.26 | 5 | −2.38% | −10.82% |
| KEPAK AYAM (CHICKEN WING) (1KG) · 1kg | AYAM | RM 14.15 | RM 15.33 | RM 15.67 | 6 | −7.69% | −9.73% |
| IKAN SIAKAP (ANTARA 2 HINGGA 4 EKOR SEKILOGRAM) · 1kg | BAHAN LAUT | RM 18.48 | RM 19.24 | RM 20.29 | 5 | −3.96% | −8.90% |
| CILI AKAR HIJAU · 1kg | SAYUR-SAYURAN | RM 13.40 | RM 12.96 | RM 14.69 | 7 | +3.35% | −8.81% |
| SAWI HIJAU · 1kg | SAYUR-SAYURAN | RM 6.88 | RM 7.16 | RM 7.52 | 6 | −3.96% | −8.55% |
| KACANG BUNCIS · 1kg | SAYUR-SAYURAN | RM 11.35 | RM 12.01 | RM 12.38 | 6 | −5.52% | −8.36% |
| THIGH AYAM · 1kg | AYAM | RM 11.45 | RM 11.97 | RM 12.40 | 2 | −4.38% | −7.68% |
| KAILAN · 1kg | SAYUR-SAYURAN | RM 9.48 | RM 9.40 | RM 10.20 | 6 | +0.83% | −7.07% |
| WHOLE LEG AYAM · 1kg | AYAM | RM 14.40 | RM 15.38 | RM 15.28 | 4 | −6.39% | −5.76% |
| IKAN CENCARU (ANTARA 4 HINGGA 6 EKOR SEKILOGRAM) · 1kg | BAHAN LAUT | RM 10.09 | RM 9.51 | RM 10.67 | 5 | +6.09% | −5.40% |
| SANTAN KELAPA SEGAR (PEKAT) · 1kg | KELAPA | RM 16.00 | RM 16.96 | RM 15.23 | 1 | −5.68% | +5.07% |
| IKAN KELI (ANTARA 2 HINGGA 5 EKOR SEKILOGRAM) · 1kg | IKAN DARAT | RM 9.91 | RM 9.92 | RM 10.28 | 7 | −0.07% | −3.54% |
| AYAM BERSIH - STANDARD · 1kg | AYAM | RM 8.44 | RM 8.61 | RM 8.70 | 7 | −2.02% | −3.00% |
| IKAN DEMUDUK/CUPAK/CERMIN (≤ 3 EKOR SEKILOGRAM) · 1kg | BAHAN LAUT | RM 28.92 | RM 29.65 | RM 29.73 | 7 | −2.44% | −2.70% |
| SOTONG (≥ 6 EKOR SEKILOGRAM) · 1kg | BAHAN LAUT | RM 35.23 | RM 33.16 | RM 34.51 | 6 | +6.24% | +2.09% |
| MEE KUNING BASAH (PELBAGAI JENAMA) · +-450g | MEE/KUETIAU | RM 1.78 | RM 1.96 | RM 1.81 | 6 | −9.49% | −1.74% |
| IKAN SELAR KUNING (≥ 11 EKOR SEKILOGRAM) · 1kg | BAHAN LAUT | RM 13.50 | RM 14.02 | RM 13.28 | 1 | −3.73% | +1.68% |
| KETAM RENJONG/BUNGA (ANTARA 5 HINGGA 8 EKOR SEKILOGRAM) · 1kg | BAHAN LAUT | RM 36.66 | RM 34.90 | RM 37.11 | 3 | +5.04% | −1.20% |
| KUNYIT HIDUP · 1kg | SAYUR-SAYURAN | RM 10.16 | RM 10.38 | RM 10.22 | 6 | −2.14% | −0.61% |
Kategori Lain di Baling
% vs Negeri = berbanding purata harga seluruh Kedah. % vs Kebangsaan = berbanding purata harga seluruh Malaysia. Biru bermakna lebih murah, merah bermakna lebih mahal.
Kembali ke Baling