Daerah × Kategori
BARANGAN BERBUNGKUS di Segamat
Johor
Indeks Harga vs Kebangsaan
−1.32%
purata pada 80 barangan dipantau
Segamat · BARANGAN BERBUNGKUS · Minggu 2026-05-04 · Harga purata RM 12.32
Barangan
80
Kedai Dipantau
20
vs Johor
−0.75%
vs Kebangsaan
−1.32%
Ringkasan
BARANGAN BERBUNGKUS di Segamat, Johor merangkumi 80 barangan dipantau di 20 kedai pada minggu 4 Mei 2026.
Secara purata, harga BARANGAN BERBUNGKUS di Segamat adalah 1.3% lebih murah berbanding purata kebangsaan.
Berbanding purata harga Johor secara keseluruhan, daerah ini 0.7% lebih murah.
Berbanding minggu sebelum, harga purata tidak banyak berubah.
Mengikut Kategori
purata vs kebangsaanPecahan BARANGAN BERBUNGKUS mengikut kategori dalam Segamat.
MINYAK DAN LEMAK
27 barangan
−0.35%
REMPAH RATUS (BERBUNGKUS)
14 barangan
−1.47%
SAPUAN (SPREADS)
7 barangan
−1.60%
KICAP DAN SOS
6 barangan
−0.92%
SANTAN (KOTAK)
4 barangan
−3.79%
KRIMER DAN SUSU TEPUNG
4 barangan
−1.87%
BERAS
4 barangan
+0.44%
TEPUNG
3 barangan
−3.83%
IKAN DALAM TIN
3 barangan
+1.96%
GULA
2 barangan
+0.02%
ESEN DAN RAGI
2 barangan
−3.27%
BIHUN
1 barangan
+2.63%
MI SEGERA
1 barangan
−8.64%
MENTEGA
1 barangan
−0.96%
REMPAH RATUS (TIDAK BERBUNGKUS)
1 barangan
−19.38%
Mengikut Jenis Kedai
vs purata kebangsaanBilangan kedai mengikut jenis dalam Segamat.
Pasar Raya / Supermarket
9 kedai
−0.88%
Pasar Mini
8 kedai
−2.36%
Kedai Runcit
2 kedai
−0.46%
Pasar Basah
1 kedai
+1.05%
Senarai Barangan
harga purata minggu iniKlik untuk laporan barangan penuh di Segamat. Lajur '% vs Negeri' membandingkan dengan purata Johor.
BIJI SAWI
REMPAH RATUS (TIDAK BERBUNGKUS) · 100 g
RM 1.17
kebangsaan RM 1.45
4 kedai −19.38%
GARAM HALUS BIASA (PELBAGAI JENAMA)
REMPAH RATUS (BERBUNGKUS) · +-350g
RM 0.96
kebangsaan RM 1.09
3 kedai −11.55%
MAGGI MI SEGERA PERISA KARI
MI SEGERA · 5 X 79g
RM 4.78
kebangsaan RM 5.23
16 kedai −8.64%
MINYAK JAGUNG CAP VECORN
MINYAK DAN LEMAK · 1kg
RM 16.75
kebangsaan RM 15.52
1 kedai +7.89%
PERENCAH NASI GORENG IKAN BILIS SERI AJI
REMPAH RATUS (BERBUNGKUS) · 26G
RM 1.33
kebangsaan RM 1.44
2 kedai −7.85%
TEPUNG GANDUM NGP (BERBUNGKUS, CAP SAUH)
TEPUNG · 1kg
RM 3.05
kebangsaan RM 3.30
18 kedai −7.73%
SANTAN KELAPA JENAMA KARA
SANTAN (KOTAK) · 200 ml
RM 3.73
kebangsaan RM 4.01
19 kedai −6.99%
PERENCAH TOM YAM ADABI
REMPAH RATUS (BERBUNGKUS) · 40 g
RM 2.53
kebangsaan RM 2.37
6 kedai +6.77%
ASAM JAWA (BERBIJI) PELBAGAI JENAMA
REMPAH RATUS (BERBUNGKUS) · 200 g
RM 1.39
kebangsaan RM 1.49
9 kedai −6.20%
SERBUK PENAIK ROYAL (TIN)
ESEN DAN RAGI · 113g
RM 6.14
kebangsaan RM 6.47
5 kedai −5.14%
MINYAK MASAK SEBATIAN CAP PISAU
MINYAK DAN LEMAK · 5 kg
RM 33.54
kebangsaan RM 35.35
15 kedai −5.10%
SANTAN KELAPA JENAMA HARMUNI
SANTAN (KOTAK) · 200 ml
RM 3.71
kebangsaan RM 3.91
7 kedai −5.06%
SARDIN CAP KING CUP (SOS TOMATO)
IKAN DALAM TIN · 425 g
RM 9.73
kebangsaan RM 9.34
5 kedai +4.21%
KRIMER MANIS CAP GOLD COIN
KRIMER DAN SUSU TEPUNG · 500 g
RM 3.29
kebangsaan RM 3.44
13 kedai −4.13%
KIUB SUP TOM YAM (MAGGI)
REMPAH RATUS (BERBUNGKUS) · 6 X 10g
RM 3.44
kebangsaan RM 3.30
5 kedai +4.08%
MENTEGA KACANG HALUS LADY'S CHOICE
SAPUAN (SPREADS) · 500 g
RM 17.36
kebangsaan RM 18.07
5 kedai −3.95%
MINYAK SAPI CAP WINDMILL GHEEBLEND
MINYAK DAN LEMAK · 400 g
RM 18.45
kebangsaan RM 19.21
4 kedai −3.95%
MINYAK MASAK SEBATIAN CAP HELANG
MINYAK DAN LEMAK · 5 kg
RM 34.63
kebangsaan RM 36.03
8 kedai −3.89%
MAINLAND CHESDALE CHEDDAR CHEESE SPREAD 12 CHEDDAR
SAPUAN (SPREADS) · 250 g
RM 12.18
kebangsaan RM 12.61
8 kedai −3.36%
KICAP LEMAK MANIS CAP KIPAS UDANG
KICAP DAN SOS · 345ml
RM 6.61
kebangsaan RM 6.84
19 kedai −3.30%
MINYAK MASAK SEBATIAN CAP HELANG
MINYAK DAN LEMAK · 2 kg
RM 16.01
kebangsaan RM 16.53
9 kedai −3.13%
MINYAK JAGUNG CAP MAZOLA
MINYAK DAN LEMAK · 3 kg
RM 47.84
kebangsaan RM 46.40
5 kedai +3.10%
MARJERIN PLANTA
SAPUAN (SPREADS) · 480 g
RM 10.87
kebangsaan RM 11.19
17 kedai −2.90%
BIHUN KERING IMPORT (CAP BINTANG)
BIHUN · 400 g
RM 3.87
kebangsaan RM 3.77
17 kedai +2.63%
SARDIN CAP ADABI (SOS TOMATO DENGAN CILI)
IKAN DALAM TIN · 425 g
RM 9.88
kebangsaan RM 9.63
10 kedai +2.62%
SOS CILI LIFE
KICAP DAN SOS · 340 g
RM 4.49
kebangsaan RM 4.61
13 kedai −2.50%
KRIMER MANIS PEKAT CAP SAJI
KRIMER DAN SUSU TEPUNG · 500 g
RM 3.37
kebangsaan RM 3.45
17 kedai −2.21%
MINYAK JAGUNG CAP MAZOLA
MINYAK DAN LEMAK · 2 kg
RM 29.99
kebangsaan RM 29.37
1 kedai +2.11%
TEPUNG GANDUM NGP (BERBUNGKUS, CAP FAIZA)
TEPUNG · 1kg
RM 3.58
kebangsaan RM 3.66
12 kedai −2.08%
MINYAK MASAK SEBATIAN CAP PISAU
MINYAK DAN LEMAK · 2 kg
RM 15.82
kebangsaan RM 16.15
10 kedai −2.04%
ASAM JAWA (TIDAK BERBIJI) ADABI
REMPAH RATUS (BERBUNGKUS) · 200 g
RM 4.87
kebangsaan RM 4.96
7 kedai −1.90%
MINYAK MASAK SEBATIAN CAP HELANG
MINYAK DAN LEMAK · 1kg
RM 8.43
kebangsaan RM 8.59
7 kedai −1.86%
KRIMER MANIS BERVITAMIN CAP F&N
KRIMER DAN SUSU TEPUNG · 500 g
RM 4.16
kebangsaan RM 4.24
17 kedai −1.86%
BERAS SUPER CAP RAMBUTAN 5% (IMPORT)
BERAS · 10 kg
RM 37.03
kebangsaan RM 36.41
4 kedai +1.71%
TEPUNG NAIK SENDIRI CAP 'BLUE KEY'
TEPUNG · 1kg
RM 5.05
kebangsaan RM 5.13
6 kedai −1.70%
SERBUK KARI AYAM DAN DAGING ADABI
REMPAH RATUS (BERBUNGKUS) · 250 g
RM 6.54
kebangsaan RM 6.65
18 kedai −1.70%
SANTAN KELAPA JENAMA AYAM BRAND
SANTAN (KOTAK) · 1 liter
RM 15.86
kebangsaan RM 16.14
17 kedai −1.69%
BERAS SUPER CAP JATI TWR 5% (IMPORT)
BERAS · 10 kg
RM 33.50
kebangsaan RM 32.97
1 kedai +1.60%
BERAS CAP FAIZA EMAS (SST5%)
BERAS · 10 kg
RM 26.00
kebangsaan RM 26.42
1 kedai −1.57%
SANTAN KELAPA JENAMA M&S
SANTAN (KOTAK) · 500 ml
RM 8.20
kebangsaan RM 8.32
11 kedai −1.41%
ESEN STAR BRAND 'PELBAGAI PERISA'
ESEN DAN RAGI · 25 ml
RM 2.80
kebangsaan RM 2.84
9 kedai −1.40%
KICAP MANIS ADABI
KICAP DAN SOS · 340ml
RM 5.30
kebangsaan RM 5.23
8 kedai +1.38%
MINYAK MASAK TULEN CAP BURUH
MINYAK DAN LEMAK · 5 kg
RM 30.08
kebangsaan RM 30.47
17 kedai −1.28%
MARJERIN DAISY
SAPUAN (SPREADS) · 480 g
RM 9.62
kebangsaan RM 9.51
12 kedai +1.23%
MINYAK JAGUNG CAP MAZOLA
MINYAK DAN LEMAK · 1kg
RM 18.60
kebangsaan RM 18.82
4 kedai −1.19%
MINYAK JAGUNG CAP DAISY
MINYAK DAN LEMAK · 1kg
RM 16.31
kebangsaan RM 16.13
8 kedai +1.15%
MINYAK JAGUNG CAP DAISY
MINYAK DAN LEMAK · 2 kg
RM 29.34
kebangsaan RM 29.04
7 kedai +1.04%
MINYAK JAGUNG CAP DAISY
MINYAK DAN LEMAK · 3 kg
RM 41.52
kebangsaan RM 41.10
6 kedai +1.00%
SERBUK CILI BABAS
REMPAH RATUS (BERBUNGKUS) · 250 g
RM 7.62
kebangsaan RM 7.69
19 kedai −0.97%
JEM STRAWBERI LADY'S CHOICE
SAPUAN (SPREADS) · 400 g
RM 9.31
kebangsaan RM 9.40
6 kedai −0.97%
MENTEGA ANCHOR (SALTED)
MENTEGA · 227g
RM 15.40
kebangsaan RM 15.55
7 kedai −0.96%
SARDIN CAP AYAM (SOS TOMATO)
IKAN DALAM TIN · 425 g
RM 10.32
kebangsaan RM 10.42
15 kedai −0.94%
MINYAK MASAK TULEN CAP VESAWIT
MINYAK DAN LEMAK · 5 kg
RM 30.49
kebangsaan RM 30.78
7 kedai −0.93%
MENTEGA KACANG HALUS LADY'S CHOICE
SAPUAN (SPREADS) · 340 g
RM 14.77
kebangsaan RM 14.88
7 kedai −0.75%
SUSU TEPUNG SEGERA DUTCHLADY (BIASA )
KRIMER DAN SUSU TEPUNG · 600 g
RM 20.10
kebangsaan RM 19.95
5 kedai +0.74%
SOS TIRAM MAGGI
KICAP DAN SOS · 340 g
RM 5.82
kebangsaan RM 5.87
19 kedai −0.72%
MINYAK MASAK TULEN CAP SERI MURNI
MINYAK DAN LEMAK · 2 kg
RM 13.12
kebangsaan RM 13.21
16 kedai −0.64%
SERBUK KARI DAGING BABAS
REMPAH RATUS (BERBUNGKUS) · 250 g
RM 6.27
kebangsaan RM 6.31
18 kedai −0.64%
SOS CILI MAGGI
KICAP DAN SOS · 340 g
RM 4.32
kebangsaan RM 4.35
19 kedai −0.62%
MAYONIS SEBENAR LADY'S CHOICE
SAPUAN (SPREADS) · 220ml
RM 7.95
kebangsaan RM 7.98
8 kedai −0.47%
SERBUK NASI GORENG CINA ADABI
REMPAH RATUS (BERBUNGKUS) · 17 g
RM 1.41
kebangsaan RM 1.41
6 kedai −0.45%
MINYAK MASAK SEBATIAN CAP PISAU
MINYAK DAN LEMAK · 1kg
RM 8.61
kebangsaan RM 8.64
13 kedai −0.40%
SERBUK KUNYIT CAMPURAN (SEBATIAN) ADABI
REMPAH RATUS (BERBUNGKUS) · 250 g
RM 7.20
kebangsaan RM 7.23
15 kedai −0.40%
MINYAK MASAK TULEN CAP VESAWIT
MINYAK DAN LEMAK · 2 kg
RM 13.20
kebangsaan RM 13.25
7 kedai −0.38%
MINYAK MASAK TULEN CAP SERI MURNI
MINYAK DAN LEMAK · 5 kg
RM 30.56
kebangsaan RM 30.68
14 kedai −0.37%
MINYAK MASAK TULEN CAP VESAWIT
MINYAK DAN LEMAK · 1kg
RM 6.86
kebangsaan RM 6.89
7 kedai −0.35%
SERBUK PERENCAH SUP ADABI
REMPAH RATUS (BERBUNGKUS) · 250 g
RM 9.18
kebangsaan RM 9.15
14 kedai +0.32%
SOS TOMATO MAGGI
KICAP DAN SOS · 325 g
RM 4.25
kebangsaan RM 4.23
16 kedai +0.26%
MINYAK MASAK TULEN CAP BURUH
MINYAK DAN LEMAK · 2 kg
RM 13.16
kebangsaan RM 13.19
16 kedai −0.23%
MINYAK MASAK TULEN CAP SERI MURNI
MINYAK DAN LEMAK · 1kg
RM 6.90
kebangsaan RM 6.88
3 kedai +0.18%
MINYAK MASAK TULEN CAP SAJI
MINYAK DAN LEMAK · 5 kg
RM 30.71
kebangsaan RM 30.76
13 kedai −0.15%
MINYAK MASAK TULEN CAP SAJI
MINYAK DAN LEMAK · 2 kg
RM 13.28
kebangsaan RM 13.29
10 kedai −0.07%
SERBUK KARI IKAN BABAS
REMPAH RATUS (BERBUNGKUS) · 250 g
RM 6.30
kebangsaan RM 6.31
19 kedai −0.07%
MINYAK MASAK TULEN CAP BURUH
MINYAK DAN LEMAK · 1kg
RM 6.89
kebangsaan RM 6.88
11 kedai +0.07%
MINYAK MASAK TULEN CAP SAJI
MINYAK DAN LEMAK · 1kg
RM 6.90
kebangsaan RM 6.90
11 kedai +0.02%
GULA PUTIH BERTAPIS KASAR (PELBAGAI JENAMA)
GULA · 1kg
RM 2.85
kebangsaan RM 2.85
20 kedai +0.02%
GULA PUTIH BERTAPIS HALUS (PELBAGAI JENAMA)
GULA · 1kg
RM 2.95
kebangsaan RM 2.95
8 kedai +0.02%
BERAS CAP JATI (SST5%)
BERAS · 10 kg
RM 26.00
kebangsaan RM 26.00
1 kedai +0.00%
MINYAK MASAK PAKET (PELBAGAI JENAMA)
MINYAK DAN LEMAK · 1kg
RM 2.50
kebangsaan RM 2.50
11 kedai +0.00%
SERBUK KARI IKAN ADABI
REMPAH RATUS (BERBUNGKUS) · 250 g
RM 6.72
kebangsaan RM 6.72
15 kedai +0.00%
| Barangan | Kategori | Harga Purata | Johor | Kebangsaan | Kedai | % vs Negeri | % vs Kebangsaan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BIJI SAWI · 100 g | REMPAH RATUS (TIDAK BERBUNGKUS) | RM 1.17 | RM 1.55 | RM 1.45 | 4 | −24.61% | −19.38% |
| GARAM HALUS BIASA (PELBAGAI JENAMA) · +-350g | REMPAH RATUS (BERBUNGKUS) | RM 0.96 | RM 1.21 | RM 1.09 | 3 | −20.42% | −11.55% |
| MAGGI MI SEGERA PERISA KARI · 5 X 79g | MI SEGERA | RM 4.78 | RM 5.22 | RM 5.23 | 16 | −8.42% | −8.64% |
| MINYAK JAGUNG CAP VECORN · 1kg | MINYAK DAN LEMAK | RM 16.75 | RM 15.27 | RM 15.52 | 1 | +9.69% | +7.89% |
| PERENCAH NASI GORENG IKAN BILIS SERI AJI · 26G | REMPAH RATUS (BERBUNGKUS) | RM 1.33 | RM 1.44 | RM 1.44 | 2 | −7.87% | −7.85% |
| TEPUNG GANDUM NGP (BERBUNGKUS, CAP SAUH) · 1kg | TEPUNG | RM 3.05 | RM 3.26 | RM 3.30 | 18 | −6.59% | −7.73% |
| SANTAN KELAPA JENAMA KARA · 200 ml | SANTAN (KOTAK) | RM 3.73 | RM 3.90 | RM 4.01 | 19 | −4.38% | −6.99% |
| PERENCAH TOM YAM ADABI · 40 g | REMPAH RATUS (BERBUNGKUS) | RM 2.53 | RM 2.38 | RM 2.37 | 6 | +6.28% | +6.77% |
| ASAM JAWA (BERBIJI) PELBAGAI JENAMA · 200 g | REMPAH RATUS (BERBUNGKUS) | RM 1.39 | RM 1.44 | RM 1.49 | 9 | −3.32% | −6.20% |
| SERBUK PENAIK ROYAL (TIN) · 113g | ESEN DAN RAGI | RM 6.14 | RM 6.44 | RM 6.47 | 5 | −4.68% | −5.14% |
| MINYAK MASAK SEBATIAN CAP PISAU · 5 kg | MINYAK DAN LEMAK | RM 33.54 | RM 34.49 | RM 35.35 | 15 | −2.76% | −5.10% |
| SANTAN KELAPA JENAMA HARMUNI · 200 ml | SANTAN (KOTAK) | RM 3.71 | RM 3.91 | RM 3.91 | 7 | −5.11% | −5.06% |
| SARDIN CAP KING CUP (SOS TOMATO) · 425 g | IKAN DALAM TIN | RM 9.73 | RM 9.13 | RM 9.34 | 5 | +6.62% | +4.21% |
| KRIMER MANIS CAP GOLD COIN · 500 g | KRIMER DAN SUSU TEPUNG | RM 3.29 | RM 3.42 | RM 3.44 | 13 | −3.85% | −4.13% |
| KIUB SUP TOM YAM (MAGGI) · 6 X 10g | REMPAH RATUS (BERBUNGKUS) | RM 3.44 | RM 3.29 | RM 3.30 | 5 | +4.44% | +4.08% |
| MENTEGA KACANG HALUS LADY'S CHOICE · 500 g | SAPUAN (SPREADS) | RM 17.36 | RM 17.95 | RM 18.07 | 5 | −3.29% | −3.95% |
| MINYAK SAPI CAP WINDMILL GHEEBLEND · 400 g | MINYAK DAN LEMAK | RM 18.45 | RM 19.07 | RM 19.21 | 4 | −3.25% | −3.95% |
| MINYAK MASAK SEBATIAN CAP HELANG · 5 kg | MINYAK DAN LEMAK | RM 34.63 | RM 35.16 | RM 36.03 | 8 | −1.50% | −3.89% |
| MAINLAND CHESDALE CHEDDAR CHEESE SPREAD 12 CHEDDAR · 250 g | SAPUAN (SPREADS) | RM 12.18 | RM 12.26 | RM 12.61 | 8 | −0.61% | −3.36% |
| KICAP LEMAK MANIS CAP KIPAS UDANG · 345ml | KICAP DAN SOS | RM 6.61 | RM 6.97 | RM 6.84 | 19 | −5.05% | −3.30% |
| MINYAK MASAK SEBATIAN CAP HELANG · 2 kg | MINYAK DAN LEMAK | RM 16.01 | RM 16.06 | RM 16.53 | 9 | −0.29% | −3.13% |
| MINYAK JAGUNG CAP MAZOLA · 3 kg | MINYAK DAN LEMAK | RM 47.84 | RM 45.62 | RM 46.40 | 5 | +4.85% | +3.10% |
| MARJERIN PLANTA · 480 g | SAPUAN (SPREADS) | RM 10.87 | RM 11.07 | RM 11.19 | 17 | −1.80% | −2.90% |
| BIHUN KERING IMPORT (CAP BINTANG) · 400 g | BIHUN | RM 3.87 | RM 3.84 | RM 3.77 | 17 | +0.68% | +2.63% |
| SARDIN CAP ADABI (SOS TOMATO DENGAN CILI) · 425 g | IKAN DALAM TIN | RM 9.88 | RM 9.47 | RM 9.63 | 10 | +4.27% | +2.62% |
| SOS CILI LIFE · 340 g | KICAP DAN SOS | RM 4.49 | RM 4.53 | RM 4.61 | 13 | −0.87% | −2.50% |
| KRIMER MANIS PEKAT CAP SAJI · 500 g | KRIMER DAN SUSU TEPUNG | RM 3.37 | RM 3.44 | RM 3.45 | 17 | −2.14% | −2.21% |
| MINYAK JAGUNG CAP MAZOLA · 2 kg | MINYAK DAN LEMAK | RM 29.99 | RM 29.95 | RM 29.37 | 1 | +0.15% | +2.11% |
| TEPUNG GANDUM NGP (BERBUNGKUS, CAP FAIZA) · 1kg | TEPUNG | RM 3.58 | RM 3.60 | RM 3.66 | 12 | −0.47% | −2.08% |
| MINYAK MASAK SEBATIAN CAP PISAU · 2 kg | MINYAK DAN LEMAK | RM 15.82 | RM 16.02 | RM 16.15 | 10 | −1.25% | −2.04% |
| ASAM JAWA (TIDAK BERBIJI) ADABI · 200 g | REMPAH RATUS (BERBUNGKUS) | RM 4.87 | RM 4.98 | RM 4.96 | 7 | −2.25% | −1.90% |
| MINYAK MASAK SEBATIAN CAP HELANG · 1kg | MINYAK DAN LEMAK | RM 8.43 | RM 8.44 | RM 8.59 | 7 | −0.04% | −1.86% |
| KRIMER MANIS BERVITAMIN CAP F&N · 500 g | KRIMER DAN SUSU TEPUNG | RM 4.16 | RM 4.28 | RM 4.24 | 17 | −2.75% | −1.86% |
| BERAS SUPER CAP RAMBUTAN 5% (IMPORT) · 10 kg | BERAS | RM 37.03 | RM 36.54 | RM 36.41 | 4 | +1.34% | +1.71% |
| TEPUNG NAIK SENDIRI CAP 'BLUE KEY' · 1kg | TEPUNG | RM 5.05 | RM 5.01 | RM 5.13 | 6 | +0.73% | −1.70% |
| SERBUK KARI AYAM DAN DAGING ADABI · 250 g | REMPAH RATUS (BERBUNGKUS) | RM 6.54 | RM 6.46 | RM 6.65 | 18 | +1.28% | −1.70% |
| SANTAN KELAPA JENAMA AYAM BRAND · 1 liter | SANTAN (KOTAK) | RM 15.86 | RM 16.06 | RM 16.14 | 17 | −1.23% | −1.69% |
| BERAS SUPER CAP JATI TWR 5% (IMPORT) · 10 kg | BERAS | RM 33.50 | RM 30.80 | RM 32.97 | 1 | +8.77% | +1.60% |
| BERAS CAP FAIZA EMAS (SST5%) · 10 kg | BERAS | RM 26.00 | RM 26.00 | RM 26.42 | 1 | +0.01% | −1.57% |
| SANTAN KELAPA JENAMA M&S · 500 ml | SANTAN (KOTAK) | RM 8.20 | RM 8.14 | RM 8.32 | 11 | +0.74% | −1.41% |
| ESEN STAR BRAND 'PELBAGAI PERISA' · 25 ml | ESEN DAN RAGI | RM 2.80 | RM 2.78 | RM 2.84 | 9 | +0.68% | −1.40% |
| KICAP MANIS ADABI · 340ml | KICAP DAN SOS | RM 5.30 | RM 5.14 | RM 5.23 | 8 | +3.19% | +1.38% |
| MINYAK MASAK TULEN CAP BURUH · 5 kg | MINYAK DAN LEMAK | RM 30.08 | RM 30.35 | RM 30.47 | 17 | −0.91% | −1.28% |
| MARJERIN DAISY · 480 g | SAPUAN (SPREADS) | RM 9.62 | RM 9.51 | RM 9.51 | 12 | +1.18% | +1.23% |
| MINYAK JAGUNG CAP MAZOLA · 1kg | MINYAK DAN LEMAK | RM 18.60 | RM 18.91 | RM 18.82 | 4 | −1.68% | −1.19% |
| MINYAK JAGUNG CAP DAISY · 1kg | MINYAK DAN LEMAK | RM 16.31 | RM 15.97 | RM 16.13 | 8 | +2.12% | +1.15% |
| MINYAK JAGUNG CAP DAISY · 2 kg | MINYAK DAN LEMAK | RM 29.34 | RM 28.52 | RM 29.04 | 7 | +2.86% | +1.04% |
| MINYAK JAGUNG CAP DAISY · 3 kg | MINYAK DAN LEMAK | RM 41.52 | RM 40.13 | RM 41.10 | 6 | +3.45% | +1.00% |
| SERBUK CILI BABAS · 250 g | REMPAH RATUS (BERBUNGKUS) | RM 7.62 | RM 7.67 | RM 7.69 | 19 | −0.72% | −0.97% |
| JEM STRAWBERI LADY'S CHOICE · 400 g | SAPUAN (SPREADS) | RM 9.31 | RM 9.51 | RM 9.40 | 6 | −2.07% | −0.97% |
| MENTEGA ANCHOR (SALTED) · 227g | MENTEGA | RM 15.40 | RM 15.34 | RM 15.55 | 7 | +0.37% | −0.96% |
| SARDIN CAP AYAM (SOS TOMATO) · 425 g | IKAN DALAM TIN | RM 10.32 | RM 10.39 | RM 10.42 | 15 | −0.66% | −0.94% |
| MINYAK MASAK TULEN CAP VESAWIT · 5 kg | MINYAK DAN LEMAK | RM 30.49 | RM 30.67 | RM 30.78 | 7 | −0.60% | −0.93% |
| MENTEGA KACANG HALUS LADY'S CHOICE · 340 g | SAPUAN (SPREADS) | RM 14.77 | RM 14.99 | RM 14.88 | 7 | −1.48% | −0.75% |
| SUSU TEPUNG SEGERA DUTCHLADY (BIASA ) · 600 g | KRIMER DAN SUSU TEPUNG | RM 20.10 | RM 19.93 | RM 19.95 | 5 | +0.82% | +0.74% |
| SOS TIRAM MAGGI · 340 g | KICAP DAN SOS | RM 5.82 | RM 5.93 | RM 5.87 | 19 | −1.79% | −0.72% |
| MINYAK MASAK TULEN CAP SERI MURNI · 2 kg | MINYAK DAN LEMAK | RM 13.12 | RM 13.16 | RM 13.21 | 16 | −0.28% | −0.64% |
| SERBUK KARI DAGING BABAS · 250 g | REMPAH RATUS (BERBUNGKUS) | RM 6.27 | RM 6.29 | RM 6.31 | 18 | −0.42% | −0.64% |
| SOS CILI MAGGI · 340 g | KICAP DAN SOS | RM 4.32 | RM 4.40 | RM 4.35 | 19 | −1.86% | −0.62% |
| MAYONIS SEBENAR LADY'S CHOICE · 220ml | SAPUAN (SPREADS) | RM 7.95 | RM 7.92 | RM 7.98 | 8 | +0.32% | −0.47% |
| SERBUK NASI GORENG CINA ADABI · 17 g | REMPAH RATUS (BERBUNGKUS) | RM 1.41 | RM 1.39 | RM 1.41 | 6 | +1.10% | −0.45% |
| MINYAK MASAK SEBATIAN CAP PISAU · 1kg | MINYAK DAN LEMAK | RM 8.61 | RM 8.58 | RM 8.64 | 13 | +0.39% | −0.40% |
| SERBUK KUNYIT CAMPURAN (SEBATIAN) ADABI · 250 g | REMPAH RATUS (BERBUNGKUS) | RM 7.20 | RM 7.13 | RM 7.23 | 15 | +0.98% | −0.40% |
| MINYAK MASAK TULEN CAP VESAWIT · 2 kg | MINYAK DAN LEMAK | RM 13.20 | RM 13.23 | RM 13.25 | 7 | −0.17% | −0.38% |
| MINYAK MASAK TULEN CAP SERI MURNI · 5 kg | MINYAK DAN LEMAK | RM 30.56 | RM 30.62 | RM 30.68 | 14 | −0.20% | −0.37% |
| MINYAK MASAK TULEN CAP VESAWIT · 1kg | MINYAK DAN LEMAK | RM 6.86 | RM 6.89 | RM 6.89 | 7 | −0.31% | −0.35% |
| SERBUK PERENCAH SUP ADABI · 250 g | REMPAH RATUS (BERBUNGKUS) | RM 9.18 | RM 8.88 | RM 9.15 | 14 | +3.30% | +0.32% |
| SOS TOMATO MAGGI · 325 g | KICAP DAN SOS | RM 4.25 | RM 4.29 | RM 4.23 | 16 | −1.13% | +0.26% |
| MINYAK MASAK TULEN CAP BURUH · 2 kg | MINYAK DAN LEMAK | RM 13.16 | RM 13.19 | RM 13.19 | 16 | −0.20% | −0.23% |
| MINYAK MASAK TULEN CAP SERI MURNI · 1kg | MINYAK DAN LEMAK | RM 6.90 | RM 6.88 | RM 6.88 | 3 | +0.22% | +0.18% |
| MINYAK MASAK TULEN CAP SAJI · 5 kg | MINYAK DAN LEMAK | RM 30.71 | RM 30.77 | RM 30.76 | 13 | −0.19% | −0.15% |
| MINYAK MASAK TULEN CAP SAJI · 2 kg | MINYAK DAN LEMAK | RM 13.28 | RM 13.29 | RM 13.29 | 10 | −0.07% | −0.07% |
| SERBUK KARI IKAN BABAS · 250 g | REMPAH RATUS (BERBUNGKUS) | RM 6.30 | RM 6.33 | RM 6.31 | 19 | −0.43% | −0.07% |
| MINYAK MASAK TULEN CAP BURUH · 1kg | MINYAK DAN LEMAK | RM 6.89 | RM 6.89 | RM 6.88 | 11 | +0.03% | +0.07% |
| MINYAK MASAK TULEN CAP SAJI · 1kg | MINYAK DAN LEMAK | RM 6.90 | RM 6.90 | RM 6.90 | 11 | +0.06% | +0.02% |
| GULA PUTIH BERTAPIS KASAR (PELBAGAI JENAMA) · 1kg | GULA | RM 2.85 | RM 2.85 | RM 2.85 | 20 | +0.01% | +0.02% |
| GULA PUTIH BERTAPIS HALUS (PELBAGAI JENAMA) · 1kg | GULA | RM 2.95 | RM 2.95 | RM 2.95 | 8 | 0.00% | +0.02% |
| BERAS CAP JATI (SST5%) · 10 kg | BERAS | RM 26.00 | RM 26.00 | RM 26.00 | 1 | 0.00% | +0.00% |
| MINYAK MASAK PAKET (PELBAGAI JENAMA) · 1kg | MINYAK DAN LEMAK | RM 2.50 | RM 2.50 | RM 2.50 | 11 | 0.00% | +0.00% |
| SERBUK KARI IKAN ADABI · 250 g | REMPAH RATUS (BERBUNGKUS) | RM 6.72 | RM 6.50 | RM 6.72 | 15 | +3.41% | +0.00% |
Kategori Lain di Segamat
% vs Negeri = berbanding purata harga seluruh Johor. % vs Kebangsaan = berbanding purata harga seluruh Malaysia. Biru bermakna lebih murah, merah bermakna lebih mahal.
Kembali ke Segamat