
Kedai × Barangan
LADA BENGGALA HIJAU (CAPSICUM)
1kg SAYUR-SAYURAN LADA BENGGALA
Harga di Kedai Ini
RM 5.00 −53.15% vs kebangsaan
4 Mei 2026
UMA RANI CASH & CARRY ·NO.6, ALPHA COMPLEX,JALAN 1/47B, BATU 4, JALAN IPOH,
Harga di Kedai
RM 5.00
vs Batu
−30.65%
vs W.P. Kuala Lumpur
−38.01%
vs Kebangsaan
−53.15%
Ringkasan
LADA BENGGALA HIJAU (CAPSICUM) (1kg) di UMA RANI CASH & CARRY berharga RM 5.00 pada minggu 4 Mei 2026.
Harga 53.2% lebih murah berbanding purata kebangsaan RM 10.67.
Harga tidak berubah ketara berbanding minggu sebelum.
Trend Harga
26 mingguHarga purata mingguan di UMA RANI CASH & CARRY.
Lokasi
NO.6, ALPHA COMPLEX,JALAN 1/47B, BATU 4, JALAN IPOH,
Harga Mingguan
26 mingguSejarah harga mingguan untuk barangan ini di kedai ini.
| Minggu | Harga | Daerah | Negeri | Kebangsaan |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-04 | RM 5.00 | RM 7.21 | RM 8.07 | RM 10.67 |
| 2026-04-27 | RM 5.00 | RM 7.32 | RM 8.35 | RM 10.57 |
| 2026-04-20 | RM 5.00 | RM 6.50 | RM 8.54 | RM 10.69 |
| 2026-04-13 | RM 5.00 | RM 7.50 | RM 8.66 | RM 10.92 |
| 2026-04-06 | RM 8.00 | RM 6.93 | RM 8.94 | RM 11.16 |
| 2026-03-30 | RM 8.00 | RM 7.49 | RM 9.53 | RM 11.14 |
| 2025-10-13 | RM 8.00 | RM 12.11 | RM 12.21 | RM 13.37 |
| 2025-10-06 | RM 8.00 | RM 11.94 | RM 12.68 | RM 13.84 |
| 2025-09-29 | RM 15.00 | RM 14.64 | RM 13.34 | RM 14.31 |
| 2025-08-11 | RM 8.00 | RM 12.47 | RM 12.56 | RM 13.77 |
| 2025-06-30 | RM 6.00 | RM 9.48 | RM 10.08 | RM 11.88 |
| 2025-06-23 | RM 6.00 | RM 9.54 | RM 10.17 | RM 11.78 |
| 2025-06-16 | RM 6.00 | RM 9.87 | RM 10.12 | RM 11.96 |
| 2025-06-09 | RM 6.00 | RM 9.36 | RM 10.10 | RM 11.83 |
| 2025-06-02 | RM 6.00 | RM 9.51 | RM 9.80 | RM 11.53 |
| 2025-05-26 | RM 10.00 | RM 9.83 | RM 10.31 | RM 12.01 |
| 2025-05-19 | RM 10.00 | RM 10.41 | RM 10.77 | RM 12.12 |
| 2025-05-12 | RM 10.00 | RM 10.42 | RM 10.49 | RM 12.06 |
| 2025-05-05 | RM 10.00 | RM 10.66 | RM 10.94 | RM 12.60 |
| 2025-04-28 | RM 10.00 | RM 11.00 | RM 11.15 | RM 12.61 |
| 2025-04-21 | RM 10.00 | RM 11.58 | RM 11.39 | RM 12.78 |
| 2025-04-14 | RM 10.00 | RM 11.77 | RM 11.69 | RM 13.10 |
| 2025-04-07 | RM 10.00 | RM 12.15 | RM 11.90 | RM 13.44 |
| 2025-03-31 | RM 10.00 | RM 10.82 | RM 11.31 | RM 13.02 |
| 2025-03-24 | RM 10.00 | RM 10.98 | RM 11.66 | RM 13.48 |
| 2025-03-17 | RM 10.00 | RM 11.78 | RM 12.43 | RM 13.83 |
Barangan Lain dalam SAYUR-SAYURAN
di UMA RANI CASH & CARRYTOMATO
1kg
RM 3.33
−21.27%
KUBIS BULAT IMPORT (CHINA)
1kg
RM 3.83
+29.92%
LOBAK MERAH
1kg
RM 6.42
+56.90%
TIMUN
1kg
RM 6.67
+32.86%
KACANG BENDI
1kg
RM 6.92
−23.22%
BAYAM HIJAU
1kg
RM 7.00
+7.58%
KANGKUNG
1kg
RM 7.00
+10.99%
CILI HIJAU
1kg
RM 8.50
−26.07%
KUBIS BUNGA (CAULIFLOWER)
1kg
RM 8.67
+24.63%
SAWI HIJAU
1kg
RM 9.00
+21.63%
TERUNG BULAT
1kg
RM 9.00
+0.70%
KACANG PANJANG
1kg
RM 9.08
+0.71%
HALIA BASAH (TUA)
1kg
RM 10.00
+9.48%
KACANG BUNCIS
1kg
RM 12.00
−0.81%
KUNYIT HIDUP
1kg
RM 12.00
+17.07%
BROKOLI
1kg
RM 12.00
+6.59%
LENGKUAS
1kg
RM 12.00
+13.51%
LIMAU KASTURI
1kg
RM 12.33
+18.38%
CILI MERAH - MINYAK
1kg
RM 17.00
+38.01%
CILI AKAR MERAH
1kg
RM 17.00
+5.99%
CILI AKAR HIJAU
1kg
RM 20.00
+33.01%