
Kedai × Kategori
BARANGAN SEGAR di U ALL MART SDN BHD
Pasar Raya / Supermarket Maran Pahang
Indeks Harga vs Kebangsaan
−4.57%
purata pada 45 barangan dipantau
U ALL MART SDN BHD · BARANGAN SEGAR · Minggu 2026-05-11 · Harga purata RM 12.76
Barangan
45
vs Maran
+1.59%
vs Pahang
−1.50%
vs Kebangsaan
−4.57%
Ringkasan
U ALL MART SDN BHD memantau 45 barangan dalam BARANGAN SEGAR di Maran pada minggu 11 Mei 2026.
Secara purata, harga di kedai ini adalah 4.6% lebih murah berbanding purata kebangsaan.
Berbanding purata harga Maran, kedai ini 1.6% lebih mahal.
Berbanding minggu sebelum, harga purata tidak banyak berubah.
Mengikut Kategori
purata vs kebangsaanPecahan BARANGAN SEGAR mengikut kategori di U ALL MART SDN BHD.
Senarai Barangan
harga purata minggu iniKlik untuk laporan barangan lengkap di U ALL MART SDN BHD.
IKAN TENGGIRI BATANG (KEPINGAN)
BAHAN LAUT · 1kg
RM 35.50
kebangsaan RM 48.10
D −18.06% N −19.09% K −26.20%
CILI HIJAU
SAYUR-SAYURAN · 1kg
RM 14.90
kebangsaan RM 11.82
D +26.15% N +42.91% K +26.02%
KUBIS BULAT IMPORT (CHINA)
SAYUR-SAYURAN · 1kg
RM 2.20
kebangsaan RM 2.94
D +0.27% N −18.75% K −25.20%
KACANG BUNCIS
SAYUR-SAYURAN · 1kg
RM 13.90
kebangsaan RM 11.13
D +15.05% N +27.28% K +24.92%
IKAN SIAKAP (ANTARA 2 HINGGA 4 EKOR SEKILOGRAM)
BAHAN LAUT · 1kg
RM 15.50
kebangsaan RM 20.38
D −15.05% N −20.74% K −23.94%
ANGGUR MERAH BERBIJI
BUAH-BUAHAN · 1kg
RM 16.90
kebangsaan RM 21.81
D 0.00% N −6.02% K −22.50%
IKAN CENCARU (ANTARA 4 HINGGA 6 EKOR SEKILOGRAM)
BAHAN LAUT · 1kg
RM 8.35
kebangsaan RM 10.72
D −1.52% N −24.89% K −22.08%
IKAN SELAR PELATA (≤ 7 EKOR SEKILOGRAM)
BAHAN LAUT · 1kg
RM 12.85
kebangsaan RM 16.20
D −8.18% N −14.68% K −20.67%
LIMAU KASTURI
SAYUR-SAYURAN · 1kg
RM 12.90
kebangsaan RM 10.81
D −5.66% N +14.91% K +19.29%
CILI AKAR MERAH
SAYUR-SAYURAN · 1kg
RM 12.90
kebangsaan RM 15.78
D +8.30% N −3.17% K −18.26%
MEE KUNING BASAH (PELBAGAI JENAMA)
MEE/KUETIAU · +-450g
RM 1.50
kebangsaan RM 1.81
D −19.41% N −20.00% K −17.18%
IKAN SELAR KUNING (≥ 11 EKOR SEKILOGRAM)
BAHAN LAUT · 1kg
RM 10.90
kebangsaan RM 12.91
D −17.24% N −16.77% K −15.56%
SAWI HIJAU
SAYUR-SAYURAN · 1kg
RM 7.90
kebangsaan RM 6.86
D +4.39% N +9.08% K +15.21%
TOMATO
SAYUR-SAYURAN · 1kg
RM 4.04
kebangsaan RM 4.76
D +17.27% N −6.34% K −15.14%
TELUR AYAM GRED A
TELUR · 30 biji
RM 10.70
kebangsaan RM 12.52
D −8.19% N −10.65% K −14.56%
TELUR AYAM GRED C
TELUR · 30 biji
RM 8.50
kebangsaan RM 9.92
D −7.82% N −6.20% K −14.31%
TELUR AYAM GRED B
TELUR · 30 biji
RM 9.50
kebangsaan RM 11.07
D −9.50% N −9.55% K −14.16%
BAYAM HIJAU
SAYUR-SAYURAN · 1kg
RM 7.50
kebangsaan RM 6.59
D +12.49% N +20.75% K +13.76%
TERUNG BULAT
SAYUR-SAYURAN · 1kg
RM 7.90
kebangsaan RM 8.94
D −2.79% N −8.88% K −11.65%
UDANG PUTIH KECIL (≥ 61 EKOR SEKILOGRAM)
BAHAN LAUT · 1kg
RM 17.90
kebangsaan RM 19.87
D −2.95% N −16.14% K −9.93%
TIMUN
SAYUR-SAYURAN · 1kg
RM 6.30
kebangsaan RM 5.73
D −4.53% N +7.74% K +9.90%
CILI MERAH - KULAI
SAYUR-SAYURAN · 1kg
RM 12.42
kebangsaan RM 13.76
D +6.11% N +0.03% K −9.76%
IKAN TILAPIA MERAH (ANTARA 2 HINGGA 5 EKOR SEKILOGRAM)
IKAN DARAT · 1kg
RM 14.90
kebangsaan RM 16.49
D −15.21% N −11.12% K −9.67%
KUBIS BULAT IMPORT (BEIJING)
SAYUR-SAYURAN · 1kg
RM 4.90
kebangsaan RM 4.49
D +47.70% N +10.61% K +9.05%
LADA BENGGALA HIJAU (CAPSICUM)
SAYUR-SAYURAN · 1kg
RM 11.90
kebangsaan RM 10.92
D +87.62% N +38.61% K +9.00%
LIMAU NIPIS
BUAH-BUAHAN · 1kg
RM 9.70
kebangsaan RM 10.64
D −10.86% N −7.30% K −8.83%
KACANG PANJANG
SAYUR-SAYURAN · 1kg
RM 8.90
kebangsaan RM 9.75
D −3.41% N −4.68% K −8.68%
IKAN KEMBUNG KECIL/PELALING (ANTARA 10 HINGGA 18 EKOR SEKILOGRAM)
BAHAN LAUT · 1kg
RM 16.22
kebangsaan RM 15.03
D +11.06% N −2.67% K +7.93%
BROKOLI
SAYUR-SAYURAN · 1kg
RM 10.90
kebangsaan RM 11.78
D +11.28% N +4.15% K −7.45%
UDANG PUTIH/VANNAMEI (TERNAK) (ANTARA 41 HINGGA 60 EKOR SEKILOGRAM)
BAHAN LAUT · 1kg
RM 31.40
kebangsaan RM 33.81
D −4.31% N −6.28% K −7.13%
CILI AKAR HIJAU
SAYUR-SAYURAN · 1kg
RM 16.90
kebangsaan RM 15.84
D −8.04% N +4.63% K +6.70%
LENGKUAS
SAYUR-SAYURAN · 1kg
RM 9.90
kebangsaan RM 10.60
D −4.76% N −3.17% K −6.58%
KUBIS BUNGA (CAULIFLOWER)
SAYUR-SAYURAN · 1kg
RM 7.38
kebangsaan RM 7.87
D +2.56% N +0.56% K −6.23%
KETAM RENJONG/BUNGA (ANTARA 5 HINGGA 8 EKOR SEKILOGRAM)
BAHAN LAUT · 1kg
RM 35.90
kebangsaan RM 37.66
D +3.68% N −7.47% K −4.67%
IKAN KELI (ANTARA 2 HINGGA 5 EKOR SEKILOGRAM)
IKAN DARAT · 1kg
RM 9.90
kebangsaan RM 10.37
D +7.40% N −11.26% K −4.51%
KANGKUNG
SAYUR-SAYURAN · 1kg
RM 5.90
kebangsaan RM 6.18
D −1.95% N +3.94% K −4.49%
AYAM BERSIH - STANDARD
AYAM · 1kg
RM 9.20
kebangsaan RM 8.82
D +3.86% N +3.24% K +4.33%
LOBAK MERAH
SAYUR-SAYURAN · 1kg
RM 3.90
kebangsaan RM 4.07
D −9.33% N +4.12% K −4.28%
IKAN KERISI (ANTARA 5 HINGGA 10 EKOR SEKILOGRAM)
BAHAN LAUT · 1kg
RM 16.62
kebangsaan RM 16.07
D +15.75% N +3.27% K +3.42%
IKAN BAWAL HITAM (ANTARA 2 HINGGA 5 EKOR SEKILOGRAM)
BAHAN LAUT · 1kg
RM 27.90
kebangsaan RM 27.00
D −0.04% N −0.97% K +3.35%
KUNYIT HIDUP
SAYUR-SAYURAN · 1kg
RM 9.90
kebangsaan RM 10.24
D −0.78% N +3.62% K −3.27%
HALIA BASAH (TUA)
SAYUR-SAYURAN · 1kg
RM 8.90
kebangsaan RM 9.12
D −8.13% N −0.09% K −2.37%
SOTONG (≥ 6 EKOR SEKILOGRAM)
BAHAN LAUT · 1kg
RM 33.54
kebangsaan RM 34.11
D −12.19% N −14.42% K −1.66%
KACANG BENDI
SAYUR-SAYURAN · 1kg
RM 8.90
kebangsaan RM 8.80
D −4.61% N +3.78% K +1.18%
KAILAN
SAYUR-SAYURAN · 1kg
RM 9.90
kebangsaan RM 9.79
D −4.75% N +0.75% K +1.13%
| Barangan | Kategori | Harga | Daerah | Negeri | Kebangsaan | % vs D | % vs N | % vs K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IKAN TENGGIRI BATANG (KEPINGAN) · 1kg | BAHAN LAUT | RM 35.50 | RM 43.32 | RM 43.88 | RM 48.10 | −18.06% | −19.09% | −26.20% |
| CILI HIJAU · 1kg | SAYUR-SAYURAN | RM 14.90 | RM 11.81 | RM 10.43 | RM 11.82 | +26.15% | +42.91% | +26.02% |
| KUBIS BULAT IMPORT (CHINA) · 1kg | SAYUR-SAYURAN | RM 2.20 | RM 2.19 | RM 2.71 | RM 2.94 | +0.27% | −18.75% | −25.20% |
| KACANG BUNCIS · 1kg | SAYUR-SAYURAN | RM 13.90 | RM 12.08 | RM 10.92 | RM 11.13 | +15.05% | +27.28% | +24.92% |
| IKAN SIAKAP (ANTARA 2 HINGGA 4 EKOR SEKILOGRAM) · 1kg | BAHAN LAUT | RM 15.50 | RM 18.25 | RM 19.56 | RM 20.38 | −15.05% | −20.74% | −23.94% |
| ANGGUR MERAH BERBIJI · 1kg | BUAH-BUAHAN | RM 16.90 | RM 16.90 | RM 17.98 | RM 21.81 | 0.00% | −6.02% | −22.50% |
| IKAN CENCARU (ANTARA 4 HINGGA 6 EKOR SEKILOGRAM) · 1kg | BAHAN LAUT | RM 8.35 | RM 8.48 | RM 11.12 | RM 10.72 | −1.52% | −24.89% | −22.08% |
| IKAN SELAR PELATA (≤ 7 EKOR SEKILOGRAM) · 1kg | BAHAN LAUT | RM 12.85 | RM 13.99 | RM 15.06 | RM 16.20 | −8.18% | −14.68% | −20.67% |
| LIMAU KASTURI · 1kg | SAYUR-SAYURAN | RM 12.90 | RM 13.67 | RM 11.23 | RM 10.81 | −5.66% | +14.91% | +19.29% |
| CILI AKAR MERAH · 1kg | SAYUR-SAYURAN | RM 12.90 | RM 11.91 | RM 13.32 | RM 15.78 | +8.30% | −3.17% | −18.26% |
| MEE KUNING BASAH (PELBAGAI JENAMA) · +-450g | MEE/KUETIAU | RM 1.50 | RM 1.86 | RM 1.88 | RM 1.81 | −19.41% | −20.00% | −17.18% |
| IKAN SELAR KUNING (≥ 11 EKOR SEKILOGRAM) · 1kg | BAHAN LAUT | RM 10.90 | RM 13.17 | RM 13.10 | RM 12.91 | −17.24% | −16.77% | −15.56% |
| SAWI HIJAU · 1kg | SAYUR-SAYURAN | RM 7.90 | RM 7.57 | RM 7.24 | RM 6.86 | +4.39% | +9.08% | +15.21% |
| TOMATO · 1kg | SAYUR-SAYURAN | RM 4.04 | RM 3.45 | RM 4.31 | RM 4.76 | +17.27% | −6.34% | −15.14% |
| TELUR AYAM GRED A · 30 biji | TELUR | RM 10.70 | RM 11.65 | RM 11.98 | RM 12.52 | −8.19% | −10.65% | −14.56% |
| TELUR AYAM GRED C · 30 biji | TELUR | RM 8.50 | RM 9.22 | RM 9.06 | RM 9.92 | −7.82% | −6.20% | −14.31% |
| TELUR AYAM GRED B · 30 biji | TELUR | RM 9.50 | RM 10.50 | RM 10.50 | RM 11.07 | −9.50% | −9.55% | −14.16% |
| BAYAM HIJAU · 1kg | SAYUR-SAYURAN | RM 7.50 | RM 6.67 | RM 6.21 | RM 6.59 | +12.49% | +20.75% | +13.76% |
| TERUNG BULAT · 1kg | SAYUR-SAYURAN | RM 7.90 | RM 8.13 | RM 8.67 | RM 8.94 | −2.79% | −8.88% | −11.65% |
| UDANG PUTIH KECIL (≥ 61 EKOR SEKILOGRAM) · 1kg | BAHAN LAUT | RM 17.90 | RM 18.45 | RM 21.35 | RM 19.87 | −2.95% | −16.14% | −9.93% |
| TIMUN · 1kg | SAYUR-SAYURAN | RM 6.30 | RM 6.60 | RM 5.85 | RM 5.73 | −4.53% | +7.74% | +9.90% |
| CILI MERAH - KULAI · 1kg | SAYUR-SAYURAN | RM 12.42 | RM 11.71 | RM 12.42 | RM 13.76 | +6.11% | +0.03% | −9.76% |
| IKAN TILAPIA MERAH (ANTARA 2 HINGGA 5 EKOR SEKILOGRAM) · 1kg | IKAN DARAT | RM 14.90 | RM 17.57 | RM 16.76 | RM 16.49 | −15.21% | −11.12% | −9.67% |
| KUBIS BULAT IMPORT (BEIJING) · 1kg | SAYUR-SAYURAN | RM 4.90 | RM 3.32 | RM 4.43 | RM 4.49 | +47.70% | +10.61% | +9.05% |
| LADA BENGGALA HIJAU (CAPSICUM) · 1kg | SAYUR-SAYURAN | RM 11.90 | RM 6.34 | RM 8.59 | RM 10.92 | +87.62% | +38.61% | +9.00% |
| LIMAU NIPIS · 1kg | BUAH-BUAHAN | RM 9.70 | RM 10.88 | RM 10.46 | RM 10.64 | −10.86% | −7.30% | −8.83% |
| KACANG PANJANG · 1kg | SAYUR-SAYURAN | RM 8.90 | RM 9.21 | RM 9.34 | RM 9.75 | −3.41% | −4.68% | −8.68% |
| IKAN KEMBUNG KECIL/PELALING (ANTARA 10 HINGGA 18 EKOR SEKILOGRAM) · 1kg | BAHAN LAUT | RM 16.22 | RM 14.61 | RM 16.67 | RM 15.03 | +11.06% | −2.67% | +7.93% |
| BROKOLI · 1kg | SAYUR-SAYURAN | RM 10.90 | RM 9.79 | RM 10.47 | RM 11.78 | +11.28% | +4.15% | −7.45% |
| UDANG PUTIH/VANNAMEI (TERNAK) (ANTARA 41 HINGGA 60 EKOR SEKILOGRAM) · 1kg | BAHAN LAUT | RM 31.40 | RM 32.81 | RM 33.50 | RM 33.81 | −4.31% | −6.28% | −7.13% |
| CILI AKAR HIJAU · 1kg | SAYUR-SAYURAN | RM 16.90 | RM 18.38 | RM 16.15 | RM 15.84 | −8.04% | +4.63% | +6.70% |
| LENGKUAS · 1kg | SAYUR-SAYURAN | RM 9.90 | RM 10.40 | RM 10.22 | RM 10.60 | −4.76% | −3.17% | −6.58% |
| KUBIS BUNGA (CAULIFLOWER) · 1kg | SAYUR-SAYURAN | RM 7.38 | RM 7.20 | RM 7.34 | RM 7.87 | +2.56% | +0.56% | −6.23% |
| KETAM RENJONG/BUNGA (ANTARA 5 HINGGA 8 EKOR SEKILOGRAM) · 1kg | BAHAN LAUT | RM 35.90 | RM 34.63 | RM 38.80 | RM 37.66 | +3.68% | −7.47% | −4.67% |
| IKAN KELI (ANTARA 2 HINGGA 5 EKOR SEKILOGRAM) · 1kg | IKAN DARAT | RM 9.90 | RM 9.22 | RM 11.16 | RM 10.37 | +7.40% | −11.26% | −4.51% |
| KANGKUNG · 1kg | SAYUR-SAYURAN | RM 5.90 | RM 6.02 | RM 5.68 | RM 6.18 | −1.95% | +3.94% | −4.49% |
| AYAM BERSIH - STANDARD · 1kg | AYAM | RM 9.20 | RM 8.86 | RM 8.91 | RM 8.82 | +3.86% | +3.24% | +4.33% |
| LOBAK MERAH · 1kg | SAYUR-SAYURAN | RM 3.90 | RM 4.30 | RM 3.75 | RM 4.07 | −9.33% | +4.12% | −4.28% |
| IKAN KERISI (ANTARA 5 HINGGA 10 EKOR SEKILOGRAM) · 1kg | BAHAN LAUT | RM 16.62 | RM 14.36 | RM 16.09 | RM 16.07 | +15.75% | +3.27% | +3.42% |
| IKAN BAWAL HITAM (ANTARA 2 HINGGA 5 EKOR SEKILOGRAM) · 1kg | BAHAN LAUT | RM 27.90 | RM 27.91 | RM 28.17 | RM 27.00 | −0.04% | −0.97% | +3.35% |
| KUNYIT HIDUP · 1kg | SAYUR-SAYURAN | RM 9.90 | RM 9.98 | RM 9.55 | RM 10.24 | −0.78% | +3.62% | −3.27% |
| HALIA BASAH (TUA) · 1kg | SAYUR-SAYURAN | RM 8.90 | RM 9.69 | RM 8.91 | RM 9.12 | −8.13% | −0.09% | −2.37% |
| SOTONG (≥ 6 EKOR SEKILOGRAM) · 1kg | BAHAN LAUT | RM 33.54 | RM 38.20 | RM 39.19 | RM 34.11 | −12.19% | −14.42% | −1.66% |
| KACANG BENDI · 1kg | SAYUR-SAYURAN | RM 8.90 | RM 9.33 | RM 8.58 | RM 8.80 | −4.61% | +3.78% | +1.18% |
| KAILAN · 1kg | SAYUR-SAYURAN | RM 9.90 | RM 10.39 | RM 9.83 | RM 9.79 | −4.75% | +0.75% | +1.13% |
Kategori Lain di U ALL MART SDN BHD
% vs D / N / K = berbanding purata harga di Daerah / Negeri / Kebangsaan. Biru bermakna lebih murah, merah bermakna lebih mahal.
Kembali ke U ALL MART SDN BHD