
Kedai × Kategori
BARANGAN SEGAR di TF VALUEMART KUALA KANGSAR
Pasar Raya / Supermarket Kuala Kangsar Perak
Indeks Harga vs Kebangsaan
−9.47%
purata pada 63 barangan dipantau
TF VALUEMART KUALA KANGSAR · BARANGAN SEGAR · Minggu 2026-05-04 · Harga purata RM 14.84
Barangan
63
vs Kuala Kangsar
−1.11%
vs Perak
−2.34%
vs Kebangsaan
−9.47%
Ringkasan
TF VALUEMART KUALA KANGSAR memantau 63 barangan dalam BARANGAN SEGAR di Kuala Kangsar pada minggu 4 Mei 2026.
Secara purata, harga di kedai ini adalah 9.5% lebih murah berbanding purata kebangsaan.
Berbanding purata harga Kuala Kangsar, kedai ini 1.1% lebih murah.
Berbanding minggu sebelum, harga purata tidak banyak berubah.
Mengikut Kategori
purata vs kebangsaanPecahan BARANGAN SEGAR mengikut kategori di TF VALUEMART KUALA KANGSAR.
Senarai Barangan
harga purata minggu iniKlik untuk laporan barangan lengkap di TF VALUEMART KUALA KANGSAR.
KAILAN
SAYUR-SAYURAN · 1kg
RM 17.20
kebangsaan RM 10.19
D +73.99% N +78.78% K +68.81%
KUBIS BUNGA (CAULIFLOWER)
SAYUR-SAYURAN · 1kg
RM 3.32
kebangsaan RM 6.95
D −45.31% N −45.84% K −52.21%
TOMATO
SAYUR-SAYURAN · 1kg
RM 2.07
kebangsaan RM 4.23
D −26.41% N −34.47% K −51.03%
KUBIS BULAT IMPORT (CHINA)
SAYUR-SAYURAN · 1kg
RM 1.59
kebangsaan RM 2.95
D −37.94% N −39.29% K −46.11%
LADA BENGGALA HIJAU (CAPSICUM)
SAYUR-SAYURAN · 1kg
RM 5.79
kebangsaan RM 10.67
D −19.80% N −26.35% K −45.75%
CILI MERAH - MINYAK
SAYUR-SAYURAN · 1kg
RM 7.16
kebangsaan RM 12.32
D −22.06% N −29.74% K −41.90%
KEPALA IKAN MERAH
BAHAN LAUT · 1kg
RM 39.99
kebangsaan RM 28.85
D +25.10% N +42.45% K +38.62%
TEMBIKAI MERAH TANPA BIJI
BUAH-BUAHAN · 1kg
RM 1.69
kebangsaan RM 2.65
D +2.97% N −1.22% K −36.34%
IKAN BAWAL HITAM (ANTARA 2 HINGGA 5 EKOR SEKILOGRAM)
BAHAN LAUT · 1kg
RM 16.99
kebangsaan RM 26.28
D −26.97% N −31.66% K −35.36%
HALIA BASAH (TUA)
SAYUR-SAYURAN · 1kg
RM 5.99
kebangsaan RM 9.13
D −29.47% N −30.15% K −34.42%
LOBAK MERAH
SAYUR-SAYURAN · 1kg
RM 2.74
kebangsaan RM 4.09
D −21.04% N −26.10% K −33.00%
KUBIS BULAT IMPORT (BEIJING)
SAYUR-SAYURAN · 1kg
RM 2.89
kebangsaan RM 4.26
D −23.20% N −27.92% K −32.20%
CILI HIJAU
SAYUR-SAYURAN · 1kg
RM 7.86
kebangsaan RM 11.50
D −13.84% N −21.28% K −31.67%
SOTONG (≥ 6 EKOR SEKILOGRAM)
BAHAN LAUT · 1kg
RM 44.99
kebangsaan RM 34.17
D +17.95% N +34.33% K +31.67%
TEMBIKAI MERAH BERBIJI
BUAH-BUAHAN · 1kg
RM 3.99
kebangsaan RM 5.29
D +10.99% N +1.68% K −24.61%
IKAN SELAR PELATA (≤ 7 EKOR SEKILOGRAM)
BAHAN LAUT · 1kg
RM 12.19
kebangsaan RM 16.15
D −18.40% N −22.11% K −24.51%
KUNYIT HIDUP
SAYUR-SAYURAN · 1kg
RM 7.82
kebangsaan RM 10.25
D −20.92% N −22.09% K −23.68%
BAYAM HIJAU
SAYUR-SAYURAN · 1kg
RM 8.04
kebangsaan RM 6.51
D +43.87% N +44.71% K +23.61%
SANTAN KELAPA SEGAR (BIASA)
KELAPA · 1kg
RM 8.50
kebangsaan RM 11.09
D −19.40% N −23.00% K −23.37%
ANGGUR MERAH BERBIJI
BUAH-BUAHAN · 1kg
RM 16.99
kebangsaan RM 21.88
D −6.84% N −2.86% K −22.36%
CILI AKAR MERAH
SAYUR-SAYURAN · 1kg
RM 12.49
kebangsaan RM 16.04
D −5.46% N −7.66% K −22.13%
TEMBIKAI SUSU
BUAH-BUAHAN · 1kg
RM 3.99
kebangsaan RM 5.07
D +6.91% N −6.97% K −21.28%
KEPALA IKAN JENAHAK
BAHAN LAUT · 1kg
RM 29.99
kebangsaan RM 25.16
D +13.41% N +22.74% K +19.18%
TIMUN
SAYUR-SAYURAN · 1kg
RM 4.07
kebangsaan RM 5.02
D −13.23% N −12.43% K −18.82%
KACANG BUNCIS
SAYUR-SAYURAN · 1kg
RM 9.89
kebangsaan RM 12.10
D −10.19% N −17.16% K −18.25%
LENGKUAS
SAYUR-SAYURAN · 1kg
RM 12.32
kebangsaan RM 10.57
D +4.80% N +8.21% K +16.57%
TELUR AYAM GRED C
TELUR · 30 biji
RM 8.38
kebangsaan RM 9.84
D −4.54% N −5.06% K −14.84%
DRAGON FRUIT MERAH
BUAH-BUAHAN · 1kg
RM 8.99
kebangsaan RM 10.52
D +5.89% N +15.39% K −14.52%
TELUR AYAM GRED B
TELUR · 30 biji
RM 9.48
kebangsaan RM 11.06
D −3.71% N −4.03% K −14.31%
KACANG PANJANG
SAYUR-SAYURAN · 1kg
RM 7.82
kebangsaan RM 9.02
D −1.18% N −5.47% K −13.26%
TERUNG BULAT
SAYUR-SAYURAN · 1kg
RM 7.79
kebangsaan RM 8.94
D −7.10% N −8.88% K −12.83%
IKAN JENAHAK (KEPINGAN)
BAHAN LAUT · 1kg
RM 44.99
kebangsaan RM 50.89
D +2.11% N −8.36% K −11.60%
MEE KUNING BASAH (PELBAGAI JENAMA)
MEE/KUETIAU · +-450g
RM 1.60
kebangsaan RM 1.81
D −11.03% N −11.21% K −11.43%
IKAN KELI (ANTARA 2 HINGGA 5 EKOR SEKILOGRAM)
IKAN DARAT · 1kg
RM 9.16
kebangsaan RM 10.31
D −1.49% N −4.83% K −11.17%
IKAN CENCARU (ANTARA 4 HINGGA 6 EKOR SEKILOGRAM)
BAHAN LAUT · 1kg
RM 9.57
kebangsaan RM 10.75
D −4.00% N −3.48% K −10.92%
CILI AKAR HIJAU
SAYUR-SAYURAN · 1kg
RM 16.66
kebangsaan RM 15.04
D +16.95% N +18.08% K +10.77%
AYAM BERSIH - STANDARD
AYAM · 1kg
RM 7.89
kebangsaan RM 8.74
D −6.47% N −7.48% K −9.74%
KUBIS BULAT (TEMPATAN)
SAYUR-SAYURAN · 1kg
RM 4.15
kebangsaan RM 4.57
D +2.89% N +5.80% K −9.15%
LIMAU KASTURI
SAYUR-SAYURAN · 1kg
RM 9.49
kebangsaan RM 10.42
D −0.56% N +1.68% K −8.91%
IKAN DEMUDUK/CUPAK/CERMIN (≤ 3 EKOR SEKILOGRAM)
BAHAN LAUT · 1kg
RM 31.66
kebangsaan RM 29.15
D +2.93% N +8.79% K +8.62%
PAHA AYAM (CHICKEN DRUMSTICK)
AYAM · 1kg
RM 13.99
kebangsaan RM 15.23
D −9.90% N −9.34% K −8.15%
LAI KUNING (SAIZ M)
BUAH-BUAHAN · 1 biji
RM 2.50
kebangsaan RM 2.33
D +33.69% N +13.01% K +7.50%
DAGING PAHA KAMBING BEBIRI IMPORT BERTULANG (MUTTON) (AUSTRALIA)
DAGING · 1kg
RM 39.99
kebangsaan RM 37.21
D +7.59% N +6.28% K +7.46%
TELUR AYAM GRED A
TELUR · 30 biji
RM 11.58
kebangsaan RM 12.51
D −1.91% N −1.27% K −7.42%
UDANG PUTIH/VANNAMEI (TERNAK) (ANTARA 41 HINGGA 60 EKOR SEKILOGRAM)
BAHAN LAUT · 1kg
RM 31.66
kebangsaan RM 33.97
D +1.56% N −1.06% K −6.80%
SAWI HIJAU
SAYUR-SAYURAN · 1kg
RM 6.91
kebangsaan RM 7.40
D +1.15% N −0.84% K −6.66%
IKAN SIAKAP (ANTARA 2 HINGGA 4 EKOR SEKILOGRAM)
BAHAN LAUT · 1kg
RM 18.99
kebangsaan RM 20.29
D +8.36% N +2.09% K −6.38%
UDANG PUTIH KECIL (≥ 61 EKOR SEKILOGRAM)
BAHAN LAUT · 1kg
RM 20.99
kebangsaan RM 19.75
D +6.78% N +7.24% K +6.27%
IKAN MABUNG (ANTARA 6 HINGGA 10 EKOR SEKILOGRAM)
BAHAN LAUT · 1kg
RM 17.57
kebangsaan RM 18.65
D +1.83% N +3.39% K −5.78%
DAGING KERBAU IMPORT (INDIA) * (CHUCK)
DAGING · 1kg
RM 25.99
kebangsaan RM 24.60
D −1.72% N −0.14% K +5.67%
IKAN TENGGIRI BATANG (KEPINGAN)
BAHAN LAUT · 1kg
RM 44.99
kebangsaan RM 47.64
D +14.37% N −4.55% K −5.57%
KANGKUNG
SAYUR-SAYURAN · 1kg
RM 6.01
kebangsaan RM 6.31
D +16.63% N +15.60% K −4.68%
NENAS BIASA (JOSAPINE/MORRIS/SARAWAK)
BUAH-BUAHAN · 1 biji
RM 4.90
kebangsaan RM 4.68
D +11.47% N +11.05% K +4.62%
KETAM RENJONG/BUNGA (ANTARA 5 HINGGA 8 EKOR SEKILOGRAM)
BAHAN LAUT · 1kg
RM 35.99
kebangsaan RM 37.69
D −8.13% N +0.49% K −4.51%
KACANG BENDI
SAYUR-SAYURAN · 1kg
RM 8.69
kebangsaan RM 9.01
D +16.92% N +7.01% K −3.54%
DAGING KAMBING BEBIRI IMPORT BERTULANG (MUTTON) (AUSTRALIA - KOTAK)
DAGING · 1kg
RM 32.99
kebangsaan RM 34.14
D −1.67% N −1.73% K −3.37%
DAGING KERBAU IMPORT (INDIA) * (TOP SIDE)
DAGING · 1kg
RM 23.99
kebangsaan RM 24.65
D +3.70% N +1.45% K −2.67%
IKAN KERISI (ANTARA 5 HINGGA 10 EKOR SEKILOGRAM)
BAHAN LAUT · 1kg
RM 16.32
kebangsaan RM 15.92
D +1.37% N +6.75% K +2.56%
IKAN MERAH (KEPINGAN)
BAHAN LAUT · 1kg
RM 54.99
kebangsaan RM 56.33
D +3.77% N −0.62% K −2.37%
KEPAK AYAM (CHICKEN WING) (1KG)
AYAM · 1kg
RM 15.99
kebangsaan RM 15.67
D −1.54% N +2.17% K +2.03%
WHOLE LEG AYAM
AYAM · 1kg
RM 14.99
kebangsaan RM 15.28
D −5.39% N −3.46% K −1.88%
BETIK BIASA
BUAH-BUAHAN · 1kg
RM 5.99
kebangsaan RM 5.95
D −5.05% N −0.24% K +0.68%
LIMAU NIPIS
BUAH-BUAHAN · 1kg
RM 10.46
kebangsaan RM 10.42
D +6.13% N +3.73% K +0.34%
| Barangan | Kategori | Harga | Daerah | Negeri | Kebangsaan | % vs D | % vs N | % vs K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAILAN · 1kg | SAYUR-SAYURAN | RM 17.20 | RM 9.89 | RM 9.62 | RM 10.19 | +73.99% | +78.78% | +68.81% |
| KUBIS BUNGA (CAULIFLOWER) · 1kg | SAYUR-SAYURAN | RM 3.32 | RM 6.08 | RM 6.14 | RM 6.95 | −45.31% | −45.84% | −52.21% |
| TOMATO · 1kg | SAYUR-SAYURAN | RM 2.07 | RM 2.82 | RM 3.16 | RM 4.23 | −26.41% | −34.47% | −51.03% |
| KUBIS BULAT IMPORT (CHINA) · 1kg | SAYUR-SAYURAN | RM 1.59 | RM 2.56 | RM 2.62 | RM 2.95 | −37.94% | −39.29% | −46.11% |
| LADA BENGGALA HIJAU (CAPSICUM) · 1kg | SAYUR-SAYURAN | RM 5.79 | RM 7.22 | RM 7.86 | RM 10.67 | −19.80% | −26.35% | −45.75% |
| CILI MERAH - MINYAK · 1kg | SAYUR-SAYURAN | RM 7.16 | RM 9.18 | RM 10.19 | RM 12.32 | −22.06% | −29.74% | −41.90% |
| KEPALA IKAN MERAH · 1kg | BAHAN LAUT | RM 39.99 | RM 31.97 | RM 28.07 | RM 28.85 | +25.10% | +42.45% | +38.62% |
| TEMBIKAI MERAH TANPA BIJI · 1kg | BUAH-BUAHAN | RM 1.69 | RM 1.64 | RM 1.71 | RM 2.65 | +2.97% | −1.22% | −36.34% |
| IKAN BAWAL HITAM (ANTARA 2 HINGGA 5 EKOR SEKILOGRAM) · 1kg | BAHAN LAUT | RM 16.99 | RM 23.27 | RM 24.86 | RM 26.28 | −26.97% | −31.66% | −35.36% |
| HALIA BASAH (TUA) · 1kg | SAYUR-SAYURAN | RM 5.99 | RM 8.49 | RM 8.58 | RM 9.13 | −29.47% | −30.15% | −34.42% |
| LOBAK MERAH · 1kg | SAYUR-SAYURAN | RM 2.74 | RM 3.47 | RM 3.71 | RM 4.09 | −21.04% | −26.10% | −33.00% |
| KUBIS BULAT IMPORT (BEIJING) · 1kg | SAYUR-SAYURAN | RM 2.89 | RM 3.76 | RM 4.01 | RM 4.26 | −23.20% | −27.92% | −32.20% |
| CILI HIJAU · 1kg | SAYUR-SAYURAN | RM 7.86 | RM 9.12 | RM 9.98 | RM 11.50 | −13.84% | −21.28% | −31.67% |
| SOTONG (≥ 6 EKOR SEKILOGRAM) · 1kg | BAHAN LAUT | RM 44.99 | RM 38.14 | RM 33.49 | RM 34.17 | +17.95% | +34.33% | +31.67% |
| TEMBIKAI MERAH BERBIJI · 1kg | BUAH-BUAHAN | RM 3.99 | RM 3.60 | RM 3.92 | RM 5.29 | +10.99% | +1.68% | −24.61% |
| IKAN SELAR PELATA (≤ 7 EKOR SEKILOGRAM) · 1kg | BAHAN LAUT | RM 12.19 | RM 14.94 | RM 15.65 | RM 16.15 | −18.40% | −22.11% | −24.51% |
| KUNYIT HIDUP · 1kg | SAYUR-SAYURAN | RM 7.82 | RM 9.89 | RM 10.04 | RM 10.25 | −20.92% | −22.09% | −23.68% |
| BAYAM HIJAU · 1kg | SAYUR-SAYURAN | RM 8.04 | RM 5.59 | RM 5.56 | RM 6.51 | +43.87% | +44.71% | +23.61% |
| SANTAN KELAPA SEGAR (BIASA) · 1kg | KELAPA | RM 8.50 | RM 10.55 | RM 11.04 | RM 11.09 | −19.40% | −23.00% | −23.37% |
| ANGGUR MERAH BERBIJI · 1kg | BUAH-BUAHAN | RM 16.99 | RM 18.24 | RM 17.49 | RM 21.88 | −6.84% | −2.86% | −22.36% |
| CILI AKAR MERAH · 1kg | SAYUR-SAYURAN | RM 12.49 | RM 13.21 | RM 13.53 | RM 16.04 | −5.46% | −7.66% | −22.13% |
| TEMBIKAI SUSU · 1kg | BUAH-BUAHAN | RM 3.99 | RM 3.73 | RM 4.29 | RM 5.07 | +6.91% | −6.97% | −21.28% |
| KEPALA IKAN JENAHAK · 1kg | BAHAN LAUT | RM 29.99 | RM 26.45 | RM 24.43 | RM 25.16 | +13.41% | +22.74% | +19.18% |
| TIMUN · 1kg | SAYUR-SAYURAN | RM 4.07 | RM 4.69 | RM 4.65 | RM 5.02 | −13.23% | −12.43% | −18.82% |
| KACANG BUNCIS · 1kg | SAYUR-SAYURAN | RM 9.89 | RM 11.01 | RM 11.94 | RM 12.10 | −10.19% | −17.16% | −18.25% |
| LENGKUAS · 1kg | SAYUR-SAYURAN | RM 12.32 | RM 11.76 | RM 11.39 | RM 10.57 | +4.80% | +8.21% | +16.57% |
| TELUR AYAM GRED C · 30 biji | TELUR | RM 8.38 | RM 8.78 | RM 8.82 | RM 9.84 | −4.54% | −5.06% | −14.84% |
| DRAGON FRUIT MERAH · 1kg | BUAH-BUAHAN | RM 8.99 | RM 8.49 | RM 7.79 | RM 10.52 | +5.89% | +15.39% | −14.52% |
| TELUR AYAM GRED B · 30 biji | TELUR | RM 9.48 | RM 9.85 | RM 9.88 | RM 11.06 | −3.71% | −4.03% | −14.31% |
| KACANG PANJANG · 1kg | SAYUR-SAYURAN | RM 7.82 | RM 7.92 | RM 8.28 | RM 9.02 | −1.18% | −5.47% | −13.26% |
| TERUNG BULAT · 1kg | SAYUR-SAYURAN | RM 7.79 | RM 8.39 | RM 8.55 | RM 8.94 | −7.10% | −8.88% | −12.83% |
| IKAN JENAHAK (KEPINGAN) · 1kg | BAHAN LAUT | RM 44.99 | RM 44.06 | RM 49.09 | RM 50.89 | +2.11% | −8.36% | −11.60% |
| MEE KUNING BASAH (PELBAGAI JENAMA) · +-450g | MEE/KUETIAU | RM 1.60 | RM 1.80 | RM 1.80 | RM 1.81 | −11.03% | −11.21% | −11.43% |
| IKAN KELI (ANTARA 2 HINGGA 5 EKOR SEKILOGRAM) · 1kg | IKAN DARAT | RM 9.16 | RM 9.30 | RM 9.62 | RM 10.31 | −1.49% | −4.83% | −11.17% |
| IKAN CENCARU (ANTARA 4 HINGGA 6 EKOR SEKILOGRAM) · 1kg | BAHAN LAUT | RM 9.57 | RM 9.97 | RM 9.92 | RM 10.75 | −4.00% | −3.48% | −10.92% |
| CILI AKAR HIJAU · 1kg | SAYUR-SAYURAN | RM 16.66 | RM 14.24 | RM 14.11 | RM 15.04 | +16.95% | +18.08% | +10.77% |
| AYAM BERSIH - STANDARD · 1kg | AYAM | RM 7.89 | RM 8.44 | RM 8.53 | RM 8.74 | −6.47% | −7.48% | −9.74% |
| KUBIS BULAT (TEMPATAN) · 1kg | SAYUR-SAYURAN | RM 4.15 | RM 4.03 | RM 3.92 | RM 4.57 | +2.89% | +5.80% | −9.15% |
| LIMAU KASTURI · 1kg | SAYUR-SAYURAN | RM 9.49 | RM 9.54 | RM 9.33 | RM 10.42 | −0.56% | +1.68% | −8.91% |
| IKAN DEMUDUK/CUPAK/CERMIN (≤ 3 EKOR SEKILOGRAM) · 1kg | BAHAN LAUT | RM 31.66 | RM 30.75 | RM 29.10 | RM 29.15 | +2.93% | +8.79% | +8.62% |
| PAHA AYAM (CHICKEN DRUMSTICK) · 1kg | AYAM | RM 13.99 | RM 15.53 | RM 15.43 | RM 15.23 | −9.90% | −9.34% | −8.15% |
| LAI KUNING (SAIZ M) · 1 biji | BUAH-BUAHAN | RM 2.50 | RM 1.87 | RM 2.21 | RM 2.33 | +33.69% | +13.01% | +7.50% |
| DAGING PAHA KAMBING BEBIRI IMPORT BERTULANG (MUTTON) (AUSTRALIA) · 1kg | DAGING | RM 39.99 | RM 37.17 | RM 37.63 | RM 37.21 | +7.59% | +6.28% | +7.46% |
| TELUR AYAM GRED A · 30 biji | TELUR | RM 11.58 | RM 11.80 | RM 11.73 | RM 12.51 | −1.91% | −1.27% | −7.42% |
| UDANG PUTIH/VANNAMEI (TERNAK) (ANTARA 41 HINGGA 60 EKOR SEKILOGRAM) · 1kg | BAHAN LAUT | RM 31.66 | RM 31.17 | RM 31.99 | RM 33.97 | +1.56% | −1.06% | −6.80% |
| SAWI HIJAU · 1kg | SAYUR-SAYURAN | RM 6.91 | RM 6.83 | RM 6.97 | RM 7.40 | +1.15% | −0.84% | −6.66% |
| IKAN SIAKAP (ANTARA 2 HINGGA 4 EKOR SEKILOGRAM) · 1kg | BAHAN LAUT | RM 18.99 | RM 17.53 | RM 18.60 | RM 20.29 | +8.36% | +2.09% | −6.38% |
| UDANG PUTIH KECIL (≥ 61 EKOR SEKILOGRAM) · 1kg | BAHAN LAUT | RM 20.99 | RM 19.66 | RM 19.57 | RM 19.75 | +6.78% | +7.24% | +6.27% |
| IKAN MABUNG (ANTARA 6 HINGGA 10 EKOR SEKILOGRAM) · 1kg | BAHAN LAUT | RM 17.57 | RM 17.26 | RM 17.00 | RM 18.65 | +1.83% | +3.39% | −5.78% |
| DAGING KERBAU IMPORT (INDIA) * (CHUCK) · 1kg | DAGING | RM 25.99 | RM 26.45 | RM 26.03 | RM 24.60 | −1.72% | −0.14% | +5.67% |
| IKAN TENGGIRI BATANG (KEPINGAN) · 1kg | BAHAN LAUT | RM 44.99 | RM 39.34 | RM 47.14 | RM 47.64 | +14.37% | −4.55% | −5.57% |
| KANGKUNG · 1kg | SAYUR-SAYURAN | RM 6.01 | RM 5.15 | RM 5.20 | RM 6.31 | +16.63% | +15.60% | −4.68% |
| NENAS BIASA (JOSAPINE/MORRIS/SARAWAK) · 1 biji | BUAH-BUAHAN | RM 4.90 | RM 4.40 | RM 4.41 | RM 4.68 | +11.47% | +11.05% | +4.62% |
| KETAM RENJONG/BUNGA (ANTARA 5 HINGGA 8 EKOR SEKILOGRAM) · 1kg | BAHAN LAUT | RM 35.99 | RM 39.18 | RM 35.82 | RM 37.69 | −8.13% | +0.49% | −4.51% |
| KACANG BENDI · 1kg | SAYUR-SAYURAN | RM 8.69 | RM 7.43 | RM 8.12 | RM 9.01 | +16.92% | +7.01% | −3.54% |
| DAGING KAMBING BEBIRI IMPORT BERTULANG (MUTTON) (AUSTRALIA - KOTAK) · 1kg | DAGING | RM 32.99 | RM 33.55 | RM 33.57 | RM 34.14 | −1.67% | −1.73% | −3.37% |
| DAGING KERBAU IMPORT (INDIA) * (TOP SIDE) · 1kg | DAGING | RM 23.99 | RM 23.13 | RM 23.65 | RM 24.65 | +3.70% | +1.45% | −2.67% |
| IKAN KERISI (ANTARA 5 HINGGA 10 EKOR SEKILOGRAM) · 1kg | BAHAN LAUT | RM 16.32 | RM 16.10 | RM 15.29 | RM 15.92 | +1.37% | +6.75% | +2.56% |
| IKAN MERAH (KEPINGAN) · 1kg | BAHAN LAUT | RM 54.99 | RM 52.99 | RM 55.33 | RM 56.33 | +3.77% | −0.62% | −2.37% |
| KEPAK AYAM (CHICKEN WING) (1KG) · 1kg | AYAM | RM 15.99 | RM 16.24 | RM 15.65 | RM 15.67 | −1.54% | +2.17% | +2.03% |
| WHOLE LEG AYAM · 1kg | AYAM | RM 14.99 | RM 15.84 | RM 15.53 | RM 15.28 | −5.39% | −3.46% | −1.88% |
| BETIK BIASA · 1kg | BUAH-BUAHAN | RM 5.99 | RM 6.31 | RM 6.00 | RM 5.95 | −5.05% | −0.24% | +0.68% |
| LIMAU NIPIS · 1kg | BUAH-BUAHAN | RM 10.46 | RM 9.85 | RM 10.08 | RM 10.42 | +6.13% | +3.73% | +0.34% |
Kategori Lain di TF VALUEMART KUALA KANGSAR
% vs D / N / K = berbanding purata harga di Daerah / Negeri / Kebangsaan. Biru bermakna lebih murah, merah bermakna lebih mahal.
Kembali ke TF VALUEMART KUALA KANGSAR