
Kedai × Barangan
REFILL ANMUM ESSENTIAL LANGKAH 4 PERISA ASLI (TANPA GULA TAMBAHAN) - KOTAK
di TESCO KULIM
550 g SUSU BAYI SUSU TEPUNG FORMULA
Harga di Kedai Ini
RM 35.70 −3.44% vs kebangsaan
4 Mei 2026
TESCO KULIM ·NO 386,JALAN LEMBAH IMPIANA 9, LEMBAH IMPIANA 3,09000 KULIM, KEDAH.
Harga di Kedai
RM 35.70
vs Kulim
−1.04%
vs Kedah
−2.91%
vs Kebangsaan
−3.44%
Ringkasan
REFILL ANMUM ESSENTIAL LANGKAH 4 PERISA ASLI (TANPA GULA TAMBAHAN) - KOTAK (550 g) di TESCO KULIM berharga RM 35.70 pada minggu 4 Mei 2026.
Harga 3.4% lebih murah berbanding purata kebangsaan RM 36.97.
Harga tidak berubah ketara berbanding minggu sebelum.
Trend Harga
26 mingguHarga purata mingguan di TESCO KULIM.
Lokasi
NO 386,JALAN LEMBAH IMPIANA 9, LEMBAH IMPIANA 3,09000 KULIM, KEDAH.
Harga Mingguan
26 mingguSejarah harga mingguan untuk barangan ini di kedai ini.
| Minggu | Harga | Daerah | Negeri | Kebangsaan |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-04 | RM 35.70 | RM 36.08 | RM 36.77 | RM 36.97 |
| 2026-04-27 | RM 35.70 | RM 36.37 | RM 36.66 | RM 36.97 |
| 2026-04-20 | RM 35.70 | RM 36.37 | RM 36.66 | RM 36.90 |
| 2026-04-13 | RM 35.70 | RM 36.37 | RM 36.59 | RM 36.76 |
| 2026-04-06 | RM 35.70 | RM 36.37 | RM 36.46 | RM 36.72 |
| 2026-03-30 | RM 35.70 | RM 36.37 | RM 36.34 | RM 36.78 |
| 2026-03-16 | RM 33.95 | RM 35.78 | RM 36.11 | RM 36.58 |
| 2026-03-09 | RM 33.95 | RM 35.78 | RM 36.18 | RM 36.53 |
| 2026-03-02 | RM 33.95 | RM 35.78 | RM 36.06 | RM 36.45 |
| 2026-02-23 | RM 33.95 | RM 35.64 | RM 35.88 | RM 36.43 |
| 2026-02-09 | RM 33.95 | RM 35.64 | RM 35.91 | RM 36.25 |
| 2026-01-26 | RM 33.95 | RM 35.64 | RM 35.85 | RM 36.23 |
| 2026-01-19 | RM 33.95 | RM 35.64 | RM 35.87 | RM 36.16 |
| 2026-01-12 | RM 33.95 | RM 35.55 | RM 35.87 | RM 36.06 |
| 2026-01-05 | RM 33.95 | RM 35.55 | RM 35.84 | RM 35.88 |
| 2025-12-22 | RM 33.95 | RM 35.55 | RM 35.85 | RM 35.88 |
| 2025-12-15 | RM 33.95 | RM 35.46 | RM 35.90 | RM 35.86 |
| 2025-12-08 | RM 33.95 | RM 35.19 | RM 35.90 | RM 35.84 |
| 2025-12-01 | RM 33.95 | RM 35.19 | RM 35.82 | RM 35.82 |
| 2025-11-24 | RM 33.95 | RM 35.31 | RM 35.82 | RM 35.82 |
| 2025-11-17 | RM 33.95 | RM 35.31 | RM 35.86 | RM 35.83 |
| 2025-11-10 | RM 33.95 | RM 35.31 | RM 35.80 | RM 35.80 |
| 2025-11-03 | RM 33.95 | RM 35.31 | RM 35.78 | RM 35.81 |
| 2025-10-27 | RM 33.95 | RM 35.31 | RM 35.74 | RM 35.87 |
| 2025-10-13 | RM 33.95 | RM 35.28 | RM 35.73 | RM 35.85 |
| 2025-10-06 | RM 33.95 | RM 35.28 | RM 35.73 | RM 35.81 |
Barangan Lain dalam SUSU BAYI
di TESCO KULIMDUTCH LADY 123 (BIASA)
850g
RM 22.90
−8.50%
DUTCH LADY 456 (BIASA)
850g
RM 22.90
−8.11%
DUMEX DUGRO 3 (1-3 TAHUN) PERISA ASLI (850G)
850g
RM 23.90
−11.36%
LACTOGEN 1 RUMUSAN BAYI (KOTAK)
650g
RM 27.95
−2.98%
LACTOGEN 2 RUMUSAN SUSULAN (KOTAK)
650g
RM 27.95
−2.98%
ENFAGROW A+ MIND PRO LANGKAH 3 VANILA (KOTAK)
500 g
RM 56.50
−1.00%