
Kedai × Barangan
SUSU TEPUNG ISIAN KURANG LEMAK 'OMEGA PLUS'
1kg KRIMER DAN SUSU TEPUNG SUSU TEPUNG
Harga di Kedai Ini
RM 43.99 −7.78% vs kebangsaan
20 November 2023
TESCO HYPERMARKET PARADIGM MALL ·LOWER GROUND FLOOR PARADIGM MALL,JALAN SS 7/26 SS7,47301 PETALING JAYA, SELANGOR.
Harga di Kedai
RM 43.99
vs Petaling Jaya
−4.77%
vs Selangor
−4.97%
vs Kebangsaan
−7.78%
Ringkasan
SUSU TEPUNG ISIAN KURANG LEMAK 'OMEGA PLUS' (1kg) di TESCO HYPERMARKET PARADIGM MALL berharga RM 43.99 pada minggu 20 November 2023.
Harga 7.8% lebih murah berbanding purata kebangsaan RM 47.70.
Trend Harga
26 mingguHarga purata mingguan di TESCO HYPERMARKET PARADIGM MALL.
Lokasi
LOWER GROUND FLOOR PARADIGM MALL,JALAN SS 7/26 SS7,47301 PETALING JAYA, SELANGOR.
Harga Mingguan
26 mingguSejarah harga mingguan untuk barangan ini di kedai ini.
| Minggu | Harga | Daerah | Negeri | Kebangsaan |
|---|---|---|---|---|
| 2023-11-20 | RM 43.99 | RM 46.19 | RM 46.29 | RM 47.70 |
| 2023-11-06 | RM 43.99 | RM 49.12 | RM 47.71 | RM 47.83 |
| 2023-10-30 | RM 45.50 | RM 45.96 | RM 46.19 | RM 47.58 |
| 2023-10-23 | RM 43.99 | RM 45.69 | RM 45.69 | RM 47.72 |
| 2023-10-16 | RM 43.99 | RM 49.54 | RM 47.22 | RM 48.07 |
| 2023-10-09 | RM 42.79 | RM 49.42 | RM 47.58 | RM 48.16 |
| 2023-10-02 | RM 42.79 | RM 46.93 | RM 46.64 | RM 47.45 |
| 2023-09-25 | RM 43.99 | RM 47.15 | RM 46.57 | RM 47.43 |
| 2023-09-18 | RM 43.99 | RM 46.74 | RM 46.40 | RM 47.49 |
| 2023-09-11 | RM 43.99 | RM 47.37 | RM 46.52 | RM 47.57 |
| 2023-08-21 | RM 45.90 | RM 45.80 | RM 46.21 | RM 47.64 |
| 2023-08-14 | RM 43.99 | RM 45.59 | RM 46.30 | RM 47.62 |
| 2023-08-07 | RM 42.79 | RM 49.19 | RM 47.49 | RM 47.88 |
| 2023-07-31 | RM 45.90 | RM 49.65 | RM 47.25 | RM 47.58 |
| 2023-07-03 | RM 43.99 | RM 48.35 | RM 46.85 | RM 47.52 |
| 2023-06-26 | RM 39.99 | RM 46.05 | RM 45.76 | RM 47.28 |
| 2023-06-19 | RM 43.99 | RM 47.96 | RM 46.55 | RM 47.49 |
| 2023-06-12 | RM 43.99 | RM 45.78 | RM 45.66 | RM 47.26 |
| 2023-05-29 | RM 45.50 | RM 46.77 | RM 46.25 | RM 47.66 |
| 2023-05-22 | RM 40.99 | RM 45.47 | RM 45.82 | RM 47.57 |
| 2023-05-15 | RM 40.99 | RM 49.64 | RM 47.90 | RM 48.07 |
| 2023-05-08 | RM 43.99 | RM 49.00 | RM 47.79 | RM 48.09 |
| 2023-04-24 | RM 45.50 | RM 49.89 | RM 48.53 | RM 47.83 |
| 2023-04-17 | RM 45.50 | RM 47.89 | RM 47.71 | RM 47.68 |
| 2023-04-10 | RM 43.99 | RM 46.47 | RM 47.45 | RM 47.72 |
| 2023-04-03 | RM 45.50 | RM 49.00 | RM 48.08 | RM 48.00 |
Barangan Lain dalam KRIMER DAN SUSU TEPUNG
di TESCO HYPERMARKET PARADIGM MALLKRIMER SEJAT CAIR SAJI
390g
RM 3.10
−8.35%
KRIMER MANIS PEKAT CAP SAJI
500 g
RM 3.10
−6.35%
KRIMER MANIS CAP GOLD COIN
500 g
RM 3.15
−8.31%
KRIMER SEJAT CAP F&N
390g
RM 3.65
−8.32%
KRIMER SEJAT CARNATION
390g
RM 3.75
−6.78%
KRIMER MANIS BERVITAMIN CAP F&N
500 g
RM 3.99
−7.09%
SUSU SEJAT PENUH KRIM CAP IDEAL
390g
RM 4.90
−6.46%
SUSU ISIAN PEKAT MANIS CAP F & N
500 g
RM 4.99
−3.94%
SUSU ANLENE ACTIFIT 3X PERISA ASLI
600 g
RM 18.99
−7.77%
SUSU ANLENE ACTIFIT 3X COKLAT
600 g
RM 18.99
−7.56%
SUSU ANLENE GOLD 5X
600 g
RM 23.99
−6.26%
SUSU TEPUNG ISIAN KURANG LEMAK 'OMEGA PLUS'
600 g
RM 27.99
−13.80%
ANMUM MATERNA (BIASA/COKLAT)
650g
RM 34.99
−10.09%
ANMUM LACTA (BIASA)
650g
RM 34.99
−9.96%