
Kedai × Kategori
BARANGAN SEGAR di TARGET SUPERMARKET (BATU PAHAT) SDN BHD
Pasar Raya / Supermarket Batu Pahat Johor
Indeks Harga vs Kebangsaan
−18.62%
purata pada 50 barangan dipantau
TARGET SUPERMARKET (BATU PAHAT) SDN BHD · BARANGAN SEGAR · Minggu 2026-05-18 · Harga purata RM 11.22
Barangan
50
vs Batu Pahat
−17.65%
vs Johor
−17.41%
vs Kebangsaan
−18.62%
Ringkasan
TARGET SUPERMARKET (BATU PAHAT) SDN BHD memantau 50 barangan dalam BARANGAN SEGAR di Batu Pahat pada minggu 18 Mei 2026.
Secara purata, harga di kedai ini adalah 18.6% lebih murah berbanding purata kebangsaan.
Berbanding purata harga Batu Pahat, kedai ini 17.7% lebih murah.
Berbanding minggu sebelum, harga purata tidak banyak berubah.
Mengikut Kategori
purata vs kebangsaanPecahan BARANGAN SEGAR mengikut kategori di TARGET SUPERMARKET (BATU PAHAT) SDN BHD.
Senarai Barangan
harga purata minggu iniKlik untuk laporan barangan lengkap di TARGET SUPERMARKET (BATU PAHAT) SDN BHD.
IKAN BAWAL HITAM (ANTARA 2 HINGGA 5 EKOR SEKILOGRAM)
BAHAN LAUT · 1kg
RM 8.99
kebangsaan RM 26.89
D −60.56% N −66.32% K −66.57%
CILI AKAR MERAH
SAYUR-SAYURAN · 1kg
RM 7.66
kebangsaan RM 15.47
D −55.67% N −41.58% K −50.51%
LOBAK MERAH
SAYUR-SAYURAN · 1kg
RM 2.19
kebangsaan RM 4.08
D −40.18% N −41.63% K −46.37%
KACANG BUNCIS
SAYUR-SAYURAN · 1kg
RM 5.89
kebangsaan RM 10.78
D −47.39% N −47.02% K −45.37%
CILI AKAR HIJAU
SAYUR-SAYURAN · 1kg
RM 8.49
kebangsaan RM 15.22
D −44.45% N −41.01% K −44.21%
CILI HIJAU
SAYUR-SAYURAN · 1kg
RM 6.66
kebangsaan RM 11.81
D −37.68% N −39.60% K −43.64%
KACANG BENDI
SAYUR-SAYURAN · 1kg
RM 4.99
kebangsaan RM 8.79
D −35.50% N −37.37% K −43.25%
CILI MERAH - MINYAK
SAYUR-SAYURAN · 1kg
RM 6.99
kebangsaan RM 12.12
D −34.37% N −35.38% K −42.32%
IKAN CENCARU (ANTARA 4 HINGGA 6 EKOR SEKILOGRAM)
BAHAN LAUT · 1kg
RM 6.46
kebangsaan RM 10.77
D −32.79% N −41.02% K −40.00%
KUBIS BULAT IMPORT (CHINA)
SAYUR-SAYURAN · 1kg
RM 1.89
kebangsaan RM 2.97
D −28.78% N −30.95% K −36.27%
KELAPA BIJI
KELAPA · 1 biji
RM 4.30
kebangsaan RM 3.36
D 0.00% N +28.72% K +28.16%
AYAM BERSIH - STANDARD
AYAM · 1kg
RM 6.50
kebangsaan RM 8.93
D −21.02% N −23.55% K −27.27%
IKAN TILAPIA MERAH (ANTARA 2 HINGGA 5 EKOR SEKILOGRAM)
IKAN DARAT · 1kg
RM 11.99
kebangsaan RM 16.35
D −16.71% N −23.13% K −26.65%
DADA AYAM (CHICKEN KEEL) (1KG)
AYAM · 1kg
RM 10.39
kebangsaan RM 13.69
D −15.01% N −21.93% K −24.08%
HALIA BASAH (TUA)
SAYUR-SAYURAN · 1kg
RM 6.99
kebangsaan RM 9.16
D −18.04% N −22.37% K −23.66%
BROKOLI
SAYUR-SAYURAN · 1kg
RM 8.99
kebangsaan RM 11.76
D −20.63% N −19.53% K −23.55%
KEPAK AYAM (CHICKEN WING) (1KG)
AYAM · 1kg
RM 11.99
kebangsaan RM 15.53
D −17.26% N −20.92% K −22.81%
KUNYIT HIDUP
SAYUR-SAYURAN · 1kg
RM 7.99
kebangsaan RM 10.29
D −19.59% N −14.90% K −22.33%
IKAN SELAR PELATA (≤ 7 EKOR SEKILOGRAM)
BAHAN LAUT · 1kg
RM 12.99
kebangsaan RM 16.66
D −15.80% N −16.57% K −22.04%
SAWI HIJAU
SAYUR-SAYURAN · 1kg
RM 5.49
kebangsaan RM 7.03
D −34.29% N −26.95% K −21.89%
KUBIS BULAT IMPORT (BEIJING)
SAYUR-SAYURAN · 1kg
RM 3.69
kebangsaan RM 4.70
D −23.93% N −20.96% K −21.52%
KETAM RENJONG/BUNGA (ANTARA 5 HINGGA 8 EKOR SEKILOGRAM)
BAHAN LAUT · 1kg
RM 29.99
kebangsaan RM 37.72
D 0.00% N −19.56% K −20.50%
KAILAN
SAYUR-SAYURAN · 1kg
RM 7.99
kebangsaan RM 10.01
D −25.96% N −23.12% K −20.19%
TELUR AYAM GRED B
TELUR · 30 biji
RM 9.19
kebangsaan RM 11.28
D −8.65% N −13.62% K −18.56%
TELUR AYAM GRED C
TELUR · 30 biji
RM 8.52
kebangsaan RM 10.35
D −7.86% N −11.70% K −17.63%
IKAN SIAKAP (ANTARA 2 HINGGA 4 EKOR SEKILOGRAM)
BAHAN LAUT · 1kg
RM 16.99
kebangsaan RM 20.42
D −2.90% N −15.23% K −16.80%
PAHA AYAM (CHICKEN DRUMSTICK)
AYAM · 1kg
RM 12.79
kebangsaan RM 15.37
D −10.20% N −13.38% K −16.78%
WHOLE LEG AYAM
AYAM · 1kg
RM 12.89
kebangsaan RM 15.35
D −8.18% N −12.35% K −16.04%
LIMAU NIPIS
BUAH-BUAHAN · 1kg
RM 8.99
kebangsaan RM 10.69
D −14.99% N −11.52% K −15.86%
LENGKUAS
SAYUR-SAYURAN · 1kg
RM 8.99
kebangsaan RM 10.62
D −12.30% N −8.46% K −15.33%
THIGH AYAM
AYAM · 1kg
RM 10.49
kebangsaan RM 12.37
D −13.72% N −11.05% K −15.22%
UDANG PUTIH KECIL (≥ 61 EKOR SEKILOGRAM)
BAHAN LAUT · 1kg
RM 16.99
kebangsaan RM 19.93
D −2.86% N −9.47% K −14.76%
UDANG PUTIH/VANNAMEI (TERNAK) (ANTARA 41 HINGGA 60 EKOR SEKILOGRAM)
BAHAN LAUT · 1kg
RM 28.99
kebangsaan RM 33.77
D −10.57% N −16.25% K −14.16%
IKAN JENAHAK (KEPINGAN)
BAHAN LAUT · 1kg
RM 43.99
kebangsaan RM 51.11
D −10.40% N −13.86% K −13.93%
TOMATO
SAYUR-SAYURAN · 1kg
RM 5.42
kebangsaan RM 6.24
D −17.71% N −8.75% K −13.02%
IKAN KERISI (ANTARA 5 HINGGA 10 EKOR SEKILOGRAM)
BAHAN LAUT · 1kg
RM 13.99
kebangsaan RM 16.04
D −9.80% N −15.74% K −12.80%
TELUR AYAM GRED A
TELUR · 30 biji
RM 11.22
kebangsaan RM 12.82
D −7.11% N −8.42% K −12.43%
KANGKUNG
SAYUR-SAYURAN · 1kg
RM 6.99
kebangsaan RM 6.23
D −14.51% N −7.18% K +12.19%
MEE KUNING BASAH (PELBAGAI JENAMA)
MEE/KUETIAU · +-450g
RM 1.59
kebangsaan RM 1.81
D −18.24% N −15.81% K −11.92%
KUBIS BUNGA (CAULIFLOWER)
SAYUR-SAYURAN · 1kg
RM 9.99
kebangsaan RM 8.99
D +1.36% N +14.73% K +11.16%
KACANG PANJANG
SAYUR-SAYURAN · 1kg
RM 8.99
kebangsaan RM 10.09
D −19.64% N −12.15% K −10.89%
BAYAM HIJAU
SAYUR-SAYURAN · 1kg
RM 7.49
kebangsaan RM 6.77
D −12.27% N −0.46% K +10.65%
CILI API/PADI HIJAU
SAYUR-SAYURAN · 1kg
RM 24.99
kebangsaan RM 27.11
D −5.30% N −7.97% K −7.81%
IKAN KEMBUNG KECIL/PELALING (ANTARA 10 HINGGA 18 EKOR SEKILOGRAM)
BAHAN LAUT · 1kg
RM 15.99
kebangsaan RM 15.01
D +8.61% N −1.30% K +6.51%
LIMAU KASTURI
SAYUR-SAYURAN · 1kg
RM 9.99
kebangsaan RM 10.66
D −10.91% N −6.06% K −6.32%
IKAN MABUNG (ANTARA 6 HINGGA 10 EKOR SEKILOGRAM)
BAHAN LAUT · 1kg
RM 17.66
kebangsaan RM 18.77
D −7.73% N −4.83% K −5.91%
TERUNG BULAT
SAYUR-SAYURAN · 1kg
RM 8.49
kebangsaan RM 8.89
D −4.93% N −3.59% K −4.51%
SOTONG (≥ 6 EKOR SEKILOGRAM)
BAHAN LAUT · 1kg
RM 32.99
kebangsaan RM 34.22
D −7.09% N −8.39% K −3.60%
TIMUN
SAYUR-SAYURAN · 1kg
RM 6.09
kebangsaan RM 6.14
D −9.17% N −4.07% K −0.86%
SANTAN KELAPA SEGAR (BIASA)
KELAPA · 1kg
RM 10.99
kebangsaan RM 10.91
D −0.03% N +2.98% K +0.70%
| Barangan | Kategori | Harga | Daerah | Negeri | Kebangsaan | % vs D | % vs N | % vs K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IKAN BAWAL HITAM (ANTARA 2 HINGGA 5 EKOR SEKILOGRAM) · 1kg | BAHAN LAUT | RM 8.99 | RM 22.79 | RM 26.69 | RM 26.89 | −60.56% | −66.32% | −66.57% |
| CILI AKAR MERAH · 1kg | SAYUR-SAYURAN | RM 7.66 | RM 17.27 | RM 13.11 | RM 15.47 | −55.67% | −41.58% | −50.51% |
| LOBAK MERAH · 1kg | SAYUR-SAYURAN | RM 2.19 | RM 3.66 | RM 3.75 | RM 4.08 | −40.18% | −41.63% | −46.37% |
| KACANG BUNCIS · 1kg | SAYUR-SAYURAN | RM 5.89 | RM 11.19 | RM 11.12 | RM 10.78 | −47.39% | −47.02% | −45.37% |
| CILI AKAR HIJAU · 1kg | SAYUR-SAYURAN | RM 8.49 | RM 15.28 | RM 14.39 | RM 15.22 | −44.45% | −41.01% | −44.21% |
| CILI HIJAU · 1kg | SAYUR-SAYURAN | RM 6.66 | RM 10.68 | RM 11.02 | RM 11.81 | −37.68% | −39.60% | −43.64% |
| KACANG BENDI · 1kg | SAYUR-SAYURAN | RM 4.99 | RM 7.74 | RM 7.97 | RM 8.79 | −35.50% | −37.37% | −43.25% |
| CILI MERAH - MINYAK · 1kg | SAYUR-SAYURAN | RM 6.99 | RM 10.65 | RM 10.82 | RM 12.12 | −34.37% | −35.38% | −42.32% |
| IKAN CENCARU (ANTARA 4 HINGGA 6 EKOR SEKILOGRAM) · 1kg | BAHAN LAUT | RM 6.46 | RM 9.62 | RM 10.96 | RM 10.77 | −32.79% | −41.02% | −40.00% |
| KUBIS BULAT IMPORT (CHINA) · 1kg | SAYUR-SAYURAN | RM 1.89 | RM 2.65 | RM 2.74 | RM 2.97 | −28.78% | −30.95% | −36.27% |
| KELAPA BIJI · 1 biji | KELAPA | RM 4.30 | RM 4.30 | RM 3.34 | RM 3.36 | 0.00% | +28.72% | +28.16% |
| AYAM BERSIH - STANDARD · 1kg | AYAM | RM 6.50 | RM 8.23 | RM 8.50 | RM 8.93 | −21.02% | −23.55% | −27.27% |
| IKAN TILAPIA MERAH (ANTARA 2 HINGGA 5 EKOR SEKILOGRAM) · 1kg | IKAN DARAT | RM 11.99 | RM 14.40 | RM 15.60 | RM 16.35 | −16.71% | −23.13% | −26.65% |
| DADA AYAM (CHICKEN KEEL) (1KG) · 1kg | AYAM | RM 10.39 | RM 12.23 | RM 13.31 | RM 13.69 | −15.01% | −21.93% | −24.08% |
| HALIA BASAH (TUA) · 1kg | SAYUR-SAYURAN | RM 6.99 | RM 8.53 | RM 9.00 | RM 9.16 | −18.04% | −22.37% | −23.66% |
| BROKOLI · 1kg | SAYUR-SAYURAN | RM 8.99 | RM 11.33 | RM 11.17 | RM 11.76 | −20.63% | −19.53% | −23.55% |
| KEPAK AYAM (CHICKEN WING) (1KG) · 1kg | AYAM | RM 11.99 | RM 14.49 | RM 15.16 | RM 15.53 | −17.26% | −20.92% | −22.81% |
| KUNYIT HIDUP · 1kg | SAYUR-SAYURAN | RM 7.99 | RM 9.94 | RM 9.39 | RM 10.29 | −19.59% | −14.90% | −22.33% |
| IKAN SELAR PELATA (≤ 7 EKOR SEKILOGRAM) · 1kg | BAHAN LAUT | RM 12.99 | RM 15.43 | RM 15.57 | RM 16.66 | −15.80% | −16.57% | −22.04% |
| SAWI HIJAU · 1kg | SAYUR-SAYURAN | RM 5.49 | RM 8.36 | RM 7.52 | RM 7.03 | −34.29% | −26.95% | −21.89% |
| KUBIS BULAT IMPORT (BEIJING) · 1kg | SAYUR-SAYURAN | RM 3.69 | RM 4.85 | RM 4.67 | RM 4.70 | −23.93% | −20.96% | −21.52% |
| KETAM RENJONG/BUNGA (ANTARA 5 HINGGA 8 EKOR SEKILOGRAM) · 1kg | BAHAN LAUT | RM 29.99 | RM 29.99 | RM 37.28 | RM 37.72 | 0.00% | −19.56% | −20.50% |
| KAILAN · 1kg | SAYUR-SAYURAN | RM 7.99 | RM 10.79 | RM 10.39 | RM 10.01 | −25.96% | −23.12% | −20.19% |
| TELUR AYAM GRED B · 30 biji | TELUR | RM 9.19 | RM 10.06 | RM 10.64 | RM 11.28 | −8.65% | −13.62% | −18.56% |
| TELUR AYAM GRED C · 30 biji | TELUR | RM 8.52 | RM 9.25 | RM 9.65 | RM 10.35 | −7.86% | −11.70% | −17.63% |
| IKAN SIAKAP (ANTARA 2 HINGGA 4 EKOR SEKILOGRAM) · 1kg | BAHAN LAUT | RM 16.99 | RM 17.50 | RM 20.04 | RM 20.42 | −2.90% | −15.23% | −16.80% |
| PAHA AYAM (CHICKEN DRUMSTICK) · 1kg | AYAM | RM 12.79 | RM 14.24 | RM 14.77 | RM 15.37 | −10.20% | −13.38% | −16.78% |
| WHOLE LEG AYAM · 1kg | AYAM | RM 12.89 | RM 14.04 | RM 14.71 | RM 15.35 | −8.18% | −12.35% | −16.04% |
| LIMAU NIPIS · 1kg | BUAH-BUAHAN | RM 8.99 | RM 10.58 | RM 10.16 | RM 10.69 | −14.99% | −11.52% | −15.86% |
| LENGKUAS · 1kg | SAYUR-SAYURAN | RM 8.99 | RM 10.25 | RM 9.82 | RM 10.62 | −12.30% | −8.46% | −15.33% |
| THIGH AYAM · 1kg | AYAM | RM 10.49 | RM 12.16 | RM 11.79 | RM 12.37 | −13.72% | −11.05% | −15.22% |
| UDANG PUTIH KECIL (≥ 61 EKOR SEKILOGRAM) · 1kg | BAHAN LAUT | RM 16.99 | RM 17.49 | RM 18.77 | RM 19.93 | −2.86% | −9.47% | −14.76% |
| UDANG PUTIH/VANNAMEI (TERNAK) (ANTARA 41 HINGGA 60 EKOR SEKILOGRAM) · 1kg | BAHAN LAUT | RM 28.99 | RM 32.42 | RM 34.61 | RM 33.77 | −10.57% | −16.25% | −14.16% |
| IKAN JENAHAK (KEPINGAN) · 1kg | BAHAN LAUT | RM 43.99 | RM 49.09 | RM 51.07 | RM 51.11 | −10.40% | −13.86% | −13.93% |
| TOMATO · 1kg | SAYUR-SAYURAN | RM 5.42 | RM 6.59 | RM 5.94 | RM 6.24 | −17.71% | −8.75% | −13.02% |
| IKAN KERISI (ANTARA 5 HINGGA 10 EKOR SEKILOGRAM) · 1kg | BAHAN LAUT | RM 13.99 | RM 15.51 | RM 16.60 | RM 16.04 | −9.80% | −15.74% | −12.80% |
| TELUR AYAM GRED A · 30 biji | TELUR | RM 11.22 | RM 12.08 | RM 12.26 | RM 12.82 | −7.11% | −8.42% | −12.43% |
| KANGKUNG · 1kg | SAYUR-SAYURAN | RM 6.99 | RM 8.18 | RM 7.53 | RM 6.23 | −14.51% | −7.18% | +12.19% |
| MEE KUNING BASAH (PELBAGAI JENAMA) · +-450g | MEE/KUETIAU | RM 1.59 | RM 1.94 | RM 1.89 | RM 1.81 | −18.24% | −15.81% | −11.92% |
| KUBIS BUNGA (CAULIFLOWER) · 1kg | SAYUR-SAYURAN | RM 9.99 | RM 9.86 | RM 8.71 | RM 8.99 | +1.36% | +14.73% | +11.16% |
| KACANG PANJANG · 1kg | SAYUR-SAYURAN | RM 8.99 | RM 11.19 | RM 10.23 | RM 10.09 | −19.64% | −12.15% | −10.89% |
| BAYAM HIJAU · 1kg | SAYUR-SAYURAN | RM 7.49 | RM 8.54 | RM 7.52 | RM 6.77 | −12.27% | −0.46% | +10.65% |
| CILI API/PADI HIJAU · 1kg | SAYUR-SAYURAN | RM 24.99 | RM 26.39 | RM 27.15 | RM 27.11 | −5.30% | −7.97% | −7.81% |
| IKAN KEMBUNG KECIL/PELALING (ANTARA 10 HINGGA 18 EKOR SEKILOGRAM) · 1kg | BAHAN LAUT | RM 15.99 | RM 14.72 | RM 16.20 | RM 15.01 | +8.61% | −1.30% | +6.51% |
| LIMAU KASTURI · 1kg | SAYUR-SAYURAN | RM 9.99 | RM 11.21 | RM 10.63 | RM 10.66 | −10.91% | −6.06% | −6.32% |
| IKAN MABUNG (ANTARA 6 HINGGA 10 EKOR SEKILOGRAM) · 1kg | BAHAN LAUT | RM 17.66 | RM 19.14 | RM 18.55 | RM 18.77 | −7.73% | −4.83% | −5.91% |
| TERUNG BULAT · 1kg | SAYUR-SAYURAN | RM 8.49 | RM 8.93 | RM 8.81 | RM 8.89 | −4.93% | −3.59% | −4.51% |
| SOTONG (≥ 6 EKOR SEKILOGRAM) · 1kg | BAHAN LAUT | RM 32.99 | RM 35.51 | RM 36.01 | RM 34.22 | −7.09% | −8.39% | −3.60% |
| TIMUN · 1kg | SAYUR-SAYURAN | RM 6.09 | RM 6.70 | RM 6.35 | RM 6.14 | −9.17% | −4.07% | −0.86% |
| SANTAN KELAPA SEGAR (BIASA) · 1kg | KELAPA | RM 10.99 | RM 10.99 | RM 10.67 | RM 10.91 | −0.03% | +2.98% | +0.70% |
Kategori Lain di TARGET SUPERMARKET (BATU PAHAT) SDN BHD
% vs D / N / K = berbanding purata harga di Daerah / Negeri / Kebangsaan. Biru bermakna lebih murah, merah bermakna lebih mahal.
Kembali ke TARGET SUPERMARKET (BATU PAHAT) SDN BHD