
Kedai × Barangan
SUSU TEPUNG ISIAN KURANG LEMAK 'OMEGA PLUS'
1kg KRIMER DAN SUSU TEPUNG SUSU TEPUNG
Harga di Kedai Ini
RM 44.88 −5.00% vs kebangsaan
14 Julai 2025
TARGET SUPERMARKET ·JALAN BESAR,86200 SIMPANG RENGGAM, JOHOR.,
Harga di Kedai
RM 44.88
vs Kluang
−4.34%
vs Johor
−5.41%
vs Kebangsaan
−5.00%
Ringkasan
SUSU TEPUNG ISIAN KURANG LEMAK 'OMEGA PLUS' (1kg) di TARGET SUPERMARKET berharga RM 44.88 pada minggu 14 Julai 2025.
Harga 5.0% lebih murah berbanding purata kebangsaan RM 47.24.
Harga tidak berubah ketara berbanding minggu sebelum.
Trend Harga
26 mingguHarga purata mingguan di TARGET SUPERMARKET.
Lokasi
JALAN BESAR,86200 SIMPANG RENGGAM, JOHOR.,
Harga Mingguan
26 mingguSejarah harga mingguan untuk barangan ini di kedai ini.
| Minggu | Harga | Daerah | Negeri | Kebangsaan |
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-14 | RM 44.88 | RM 46.92 | RM 47.45 | RM 47.24 |
| 2025-07-07 | RM 44.88 | RM 45.72 | RM 46.35 | RM 47.15 |
| 2025-06-30 | RM 44.88 | RM 46.23 | RM 46.05 | RM 46.77 |
| 2025-06-23 | RM 44.88 | RM 46.17 | RM 45.61 | RM 46.57 |
| 2025-06-16 | RM 44.88 | RM 45.66 | RM 45.88 | RM 46.78 |
| 2025-06-09 | RM 48.88 | RM 44.75 | RM 45.79 | RM 46.84 |
| 2025-05-26 | RM 39.99 | RM 44.18 | RM 46.21 | RM 47.23 |
| 2025-05-19 | RM 48.88 | RM 48.22 | RM 46.80 | RM 47.47 |
| 2025-04-28 | RM 48.88 | RM 48.64 | RM 46.69 | RM 47.13 |
| 2025-04-21 | RM 48.88 | RM 48.69 | RM 47.04 | RM 47.03 |
| 2025-04-14 | RM 48.88 | RM 48.81 | RM 47.26 | RM 47.34 |
| 2025-04-07 | RM 48.88 | RM 48.36 | RM 46.79 | RM 47.30 |
| 2025-03-24 | RM 48.88 | RM 48.74 | RM 47.01 | RM 46.86 |
| 2025-03-17 | RM 48.88 | RM 48.62 | RM 47.36 | RM 47.15 |
| 2025-03-10 | RM 48.88 | RM 48.51 | RM 47.20 | RM 46.89 |
| 2025-02-17 | RM 48.88 | RM 48.74 | RM 47.65 | RM 47.42 |
| 2025-02-10 | RM 48.88 | RM 49.24 | RM 47.53 | RM 47.39 |
| 2025-02-03 | RM 48.88 | RM 49.54 | RM 47.63 | RM 47.40 |
| 2025-01-27 | RM 48.88 | RM 49.24 | RM 46.65 | RM 46.81 |
| 2025-01-20 | RM 48.88 | RM 50.30 | RM 47.15 | RM 46.84 |
| 2025-01-13 | RM 48.88 | RM 50.30 | RM 47.11 | RM 46.85 |
| 2025-01-06 | RM 48.88 | RM 49.35 | RM 47.38 | RM 47.32 |
| 2024-12-30 | RM 48.88 | RM 48.55 | RM 47.30 | RM 47.35 |
| 2024-12-23 | RM 48.88 | RM 47.86 | RM 47.04 | RM 46.85 |
| 2024-12-16 | RM 48.88 | RM 48.52 | RM 47.82 | RM 47.97 |
| 2024-12-09 | RM 48.88 | RM 46.96 | RM 47.12 | RM 47.57 |
Barangan Lain dalam KRIMER DAN SUSU TEPUNG
di TARGET SUPERMARKETKRIMER MANIS CAP GOLD COIN
500 g
RM 3.18
−8.46%
KRIMER SEJAT CAIR SAJI
390g
RM 3.18
−7.41%
KRIMER MANIS PEKAT CAP SAJI
500 g
RM 3.28
−4.07%
KRIMER SEJAT CAP F&N
390g
RM 3.48
−10.67%
KRIMER SEJAT CARNATION
390g
RM 3.58
−10.24%
KRIMER MANIS BERVITAMIN CAP F&N
500 g
RM 3.98
−6.48%
SUSU TEPUNG SEGERA DUTCHLADY (BIASA )
600 g
RM 19.48
−2.18%
SUSU TEPUNG PENUH KRIM DUTCHLADY
600 g
RM 21.48
−2.33%
SUSU TEPUNG ISIAN KURANG LEMAK 'OMEGA PLUS'
600 g
RM 29.88
−7.12%
ANMUM MATERNA (BIASA/COKLAT)
650g
RM 39.88
+1.03%
ANMUM LACTA (BIASA)
650g
RM 39.88
+0.27%