
Kedai × Kategori
BARANGAN SEGAR di ST ROSYAM MART
Pasar Raya / Supermarket Setiawangsa W.P. Kuala Lumpur
Indeks Harga vs Kebangsaan
−18.59%
purata pada 64 barangan dipantau
ST ROSYAM MART · BARANGAN SEGAR · Minggu 2026-04-27 · Harga purata RM 12.98
Barangan
64
vs Setiawangsa
−16.91%
vs W.P. Kuala Lumpur
−22.08%
vs Kebangsaan
−18.59%
Ringkasan
ST ROSYAM MART memantau 64 barangan dalam BARANGAN SEGAR di Setiawangsa pada minggu 27 April 2026.
Secara purata, harga di kedai ini adalah 18.6% lebih murah berbanding purata kebangsaan.
Berbanding purata harga Setiawangsa, kedai ini 16.9% lebih murah.
Berbanding minggu sebelum, harga purata tidak banyak berubah.
Mengikut Kategori
purata vs kebangsaanPecahan BARANGAN SEGAR mengikut kategori di ST ROSYAM MART.
Senarai Barangan
harga purata minggu iniKlik untuk laporan barangan lengkap di ST ROSYAM MART.
LADA BENGGALA HIJAU (CAPSICUM)
SAYUR-SAYURAN · 1kg
RM 4.69
kebangsaan RM 10.57
D −45.34% N −43.84% K −55.63%
TOMATO
SAYUR-SAYURAN · 1kg
RM 2.01
kebangsaan RM 4.31
D −43.29% N −44.60% K −53.43%
SANTAN KELAPA SEGAR (BIASA)
KELAPA · 1kg
RM 5.40
kebangsaan RM 11.22
D −22.45% N −42.16% K −51.87%
KACANG BENDI
SAYUR-SAYURAN · 1kg
RM 4.86
kebangsaan RM 9.37
D −46.30% N −49.33% K −48.19%
CILI AKAR MERAH
SAYUR-SAYURAN · 1kg
RM 8.65
kebangsaan RM 16.41
D −33.52% N −49.08% K −47.28%
KUNYIT HIDUP
SAYUR-SAYURAN · 1kg
RM 5.49
kebangsaan RM 10.28
D −39.38% N −45.70% K −46.60%
KUBIS BULAT (TEMPATAN)
SAYUR-SAYURAN · 1kg
RM 2.32
kebangsaan RM 4.22
D −37.92% N −48.21% K −44.94%
CILI HIJAU
SAYUR-SAYURAN · 1kg
RM 6.49
kebangsaan RM 11.26
D −34.37% N −43.50% K −42.37%
KUBIS BULAT IMPORT (CHINA)
SAYUR-SAYURAN · 1kg
RM 1.74
kebangsaan RM 2.94
D −36.20% N −37.49% K −40.87%
CILI API/PADI HIJAU
SAYUR-SAYURAN · 1kg
RM 15.99
kebangsaan RM 26.49
D −13.53% N −40.11% K −39.65%
KUBIS BUNGA (CAULIFLOWER)
SAYUR-SAYURAN · 1kg
RM 4.17
kebangsaan RM 6.72
D −28.55% N −33.34% K −37.88%
TEMBIKAI SUSU
BUAH-BUAHAN · 1kg
RM 3.49
kebangsaan RM 5.41
D −40.78% N −41.69% K −35.45%
KACANG BUNCIS
SAYUR-SAYURAN · 1kg
RM 8.39
kebangsaan RM 12.82
D −38.83% N −39.49% K −34.56%
TIMUN
SAYUR-SAYURAN · 1kg
RM 3.13
kebangsaan RM 4.73
D −35.87% N −38.19% K −33.86%
LOBAK MERAH
SAYUR-SAYURAN · 1kg
RM 2.77
kebangsaan RM 4.15
D −29.35% N −36.44% K −33.19%
TEMBIKAI MERAH TANPA BIJI
BUAH-BUAHAN · 1kg
RM 1.99
kebangsaan RM 2.94
D −32.56% N −38.44% K −32.39%
TERUNG BULAT
SAYUR-SAYURAN · 1kg
RM 6.29
kebangsaan RM 8.97
D −32.89% N −34.85% K −29.89%
KUBIS BULAT IMPORT (BEIJING)
SAYUR-SAYURAN · 1kg
RM 2.92
kebangsaan RM 4.15
D −23.78% N −26.64% K −29.49%
LENGKUAS
SAYUR-SAYURAN · 1kg
RM 7.49
kebangsaan RM 10.54
D −27.75% N −36.07% K −28.95%
SANTAN KELAPA SEGAR (PEKAT)
KELAPA · 1kg
RM 11.00
kebangsaan RM 15.31
D 0.00% N −9.84% K −28.14%
HALIA BASAH (TUA)
SAYUR-SAYURAN · 1kg
RM 6.77
kebangsaan RM 9.20
D −18.48% N −21.81% K −26.34%
IKAN KELI (ANTARA 2 HINGGA 5 EKOR SEKILOGRAM)
IKAN DARAT · 1kg
RM 7.79
kebangsaan RM 10.27
D −28.61% N −30.52% K −24.13%
KACANG PANJANG
SAYUR-SAYURAN · 1kg
RM 6.91
kebangsaan RM 8.88
D −22.90% N −27.86% K −22.26%
KAILAN
SAYUR-SAYURAN · 1kg
RM 7.84
kebangsaan RM 10.06
D −29.24% N −27.47% K −22.09%
IKAN MERAH (KEPINGAN)
BAHAN LAUT · 1kg
RM 44.00
kebangsaan RM 55.59
D −28.12% N −34.26% K −20.85%
IKAN KERISI (ANTARA 5 HINGGA 10 EKOR SEKILOGRAM)
BAHAN LAUT · 1kg
RM 18.99
kebangsaan RM 15.73
D +4.98% N −0.58% K +20.73%
JAMBU BATU TANPA BIJI
BUAH-BUAHAN · 1kg
RM 7.99
kebangsaan RM 10.05
D −20.84% N −27.03% K −20.53%
THIGH AYAM
AYAM · 1kg
RM 9.80
kebangsaan RM 12.31
D −13.48% N −24.28% K −20.42%
DAGING KERBAU IMPORT (INDIA) * (BLADE)
DAGING · 1kg
RM 19.50
kebangsaan RM 24.27
D 0.00% N −9.23% K −19.64%
CILI MERAH - MINYAK
SAYUR-SAYURAN · 1kg
RM 9.82
kebangsaan RM 12.20
D −3.23% N −12.29% K −19.50%
PISANG BERANGAN
BUAH-BUAHAN · 1kg
RM 5.99
kebangsaan RM 7.21
D −13.00% N −18.31% K −16.92%
MEE KUNING BASAH (PELBAGAI JENAMA)
MEE/KUETIAU · +-450g
RM 1.50
kebangsaan RM 1.80
D −16.67% N −21.64% K −16.81%
IKAN KEMBUNG (ANTARA 8 HINGGA 12 EKOR SEKILOGRAM)
BAHAN LAUT · 1kg
RM 18.74
kebangsaan RM 16.09
D −3.09% N −3.05% K +16.44%
KELAPA PARUT
KELAPA · 1kg
RM 10.00
kebangsaan RM 11.94
D 0.00% N −22.00% K −16.23%
KEPAK AYAM (CHICKEN WING) (1KG)
AYAM · 1kg
RM 13.10
kebangsaan RM 15.63
D −16.70% N −21.37% K −16.17%
PAHA AYAM (CHICKEN DRUMSTICK)
AYAM · 1kg
RM 12.80
kebangsaan RM 15.23
D −16.62% N −20.42% K −15.93%
IKAN KEMBUNG KECIL/PELALING (ANTARA 10 HINGGA 18 EKOR SEKILOGRAM)
BAHAN LAUT · 1kg
RM 16.99
kebangsaan RM 14.79
D +3.23% N +1.41% K +14.84%
DAGING KERBAU IMPORT (INDIA) * (RUMP)
DAGING · 1kg
RM 20.00
kebangsaan RM 23.48
D 0.00% N −6.70% K −14.83%
DAGING KERBAU IMPORT (INDIA) * (SILVERSIDE)
DAGING · 1kg
RM 20.00
kebangsaan RM 23.38
D 0.00% N −9.61% K −14.46%
IKAN CENCARU (ANTARA 4 HINGGA 6 EKOR SEKILOGRAM)
BAHAN LAUT · 1kg
RM 8.99
kebangsaan RM 10.47
D −20.47% N −25.51% K −14.16%
DAGING KERBAU IMPORT (INDIA) * (TOP SIDE)
DAGING · 1kg
RM 21.00
kebangsaan RM 24.44
D −10.81% N −13.12% K −14.07%
KANGKUNG
SAYUR-SAYURAN · 1kg
RM 5.46
kebangsaan RM 6.32
D −23.98% N −27.43% K −13.61%
SAWI HIJAU
SAYUR-SAYURAN · 1kg
RM 6.36
kebangsaan RM 7.33
D −9.55% N −15.65% K −13.29%
TELUR AYAM GRED C
TELUR · 30 biji
RM 8.34
kebangsaan RM 9.55
D −7.26% N −5.30% K −12.69%
IKAN JENAHAK (KEPINGAN)
BAHAN LAUT · 1kg
RM 45.00
kebangsaan RM 50.98
D −17.07% N −26.23% K −11.72%
DAGING KAMBING BEBIRI IMPORT BERTULANG (MUTTON) (NEW ZEALAND - KOTAK)
DAGING · 1kg
RM 30.99
kebangsaan RM 34.91
D 0.00% N 0.00% K −11.24%
IKAN SIAKAP (ANTARA 2 HINGGA 4 EKOR SEKILOGRAM)
BAHAN LAUT · 1kg
RM 17.99
kebangsaan RM 20.13
D −18.71% N −20.64% K −10.65%
IKAN DEMUDUK/CUPAK/CERMIN (≤ 3 EKOR SEKILOGRAM)
BAHAN LAUT · 1kg
RM 31.99
kebangsaan RM 28.92
D −7.43% N +2.06% K +10.62%
IKAN TILAPIA MERAH (ANTARA 2 HINGGA 5 EKOR SEKILOGRAM)
IKAN DARAT · 1kg
RM 14.99
kebangsaan RM 16.66
D −17.68% N −19.80% K −10.04%
UDANG PUTIH/VANNAMEI (TERNAK) (ANTARA 41 HINGGA 60 EKOR SEKILOGRAM)
BAHAN LAUT · 1kg
RM 30.66
kebangsaan RM 33.85
D −8.07% N −14.95% K −9.43%
IKAN SELAR PELATA (≤ 7 EKOR SEKILOGRAM)
BAHAN LAUT · 1kg
RM 14.32
kebangsaan RM 15.65
D −18.57% N −27.53% K −8.49%
TELUR AYAM GRED B
TELUR · 30 biji
RM 9.90
kebangsaan RM 10.81
D −0.22% N −3.83% K −8.43%
SOTONG (≥ 6 EKOR SEKILOGRAM)
BAHAN LAUT · 1kg
RM 35.99
kebangsaan RM 33.77
D −5.78% N −11.13% K +6.58%
WHOLE LEG AYAM
AYAM · 1kg
RM 14.30
kebangsaan RM 15.25
D −5.88% N −11.12% K −6.26%
BETIK BIASA
BUAH-BUAHAN · 1kg
RM 5.99
kebangsaan RM 6.36
D −12.36% N −12.42% K −5.85%
BAYAM HIJAU
SAYUR-SAYURAN · 1kg
RM 6.09
kebangsaan RM 6.46
D −14.14% N −21.82% K −5.74%
CILI AKAR HIJAU
SAYUR-SAYURAN · 1kg
RM 14.37
kebangsaan RM 13.62
D +9.38% N −12.31% K +5.49%
KEPALA IKAN JENAHAK
BAHAN LAUT · 1kg
RM 24.00
kebangsaan RM 25.22
D −3.81% N +0.24% K −4.84%
AYAM BERSIH - STANDARD
AYAM · 1kg
RM 8.46
kebangsaan RM 8.84
D −2.59% N −4.21% K −4.29%
TELUR AYAM GRED A
TELUR · 30 biji
RM 12.60
kebangsaan RM 12.28
D +4.50% N +5.17% K +2.60%
KEPALA IKAN MERAH
BAHAN LAUT · 1kg
RM 28.90
kebangsaan RM 29.57
D +4.52% N +10.20% K −2.28%
LIMAU KASTURI
SAYUR-SAYURAN · 1kg
RM 10.02
kebangsaan RM 9.86
D −8.30% N −10.95% K +1.62%
LIMAU NIPIS
BUAH-BUAHAN · 1kg
RM 10.46
kebangsaan RM 10.29
D −5.83% N −11.00% K +1.60%
IKAN TENGGIRI BATANG (KEPINGAN)
BAHAN LAUT · 1kg
RM 46.00
kebangsaan RM 46.61
D −17.02% N −19.52% K −1.31%
| Barangan | Kategori | Harga | Daerah | Negeri | Kebangsaan | % vs D | % vs N | % vs K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LADA BENGGALA HIJAU (CAPSICUM) · 1kg | SAYUR-SAYURAN | RM 4.69 | RM 8.58 | RM 8.35 | RM 10.57 | −45.34% | −43.84% | −55.63% |
| TOMATO · 1kg | SAYUR-SAYURAN | RM 2.01 | RM 3.54 | RM 3.62 | RM 4.31 | −43.29% | −44.60% | −53.43% |
| SANTAN KELAPA SEGAR (BIASA) · 1kg | KELAPA | RM 5.40 | RM 6.96 | RM 9.34 | RM 11.22 | −22.45% | −42.16% | −51.87% |
| KACANG BENDI · 1kg | SAYUR-SAYURAN | RM 4.86 | RM 9.04 | RM 9.58 | RM 9.37 | −46.30% | −49.33% | −48.19% |
| CILI AKAR MERAH · 1kg | SAYUR-SAYURAN | RM 8.65 | RM 13.01 | RM 16.99 | RM 16.41 | −33.52% | −49.08% | −47.28% |
| KUNYIT HIDUP · 1kg | SAYUR-SAYURAN | RM 5.49 | RM 9.06 | RM 10.11 | RM 10.28 | −39.38% | −45.70% | −46.60% |
| KUBIS BULAT (TEMPATAN) · 1kg | SAYUR-SAYURAN | RM 2.32 | RM 3.74 | RM 4.49 | RM 4.22 | −37.92% | −48.21% | −44.94% |
| CILI HIJAU · 1kg | SAYUR-SAYURAN | RM 6.49 | RM 9.89 | RM 11.49 | RM 11.26 | −34.37% | −43.50% | −42.37% |
| KUBIS BULAT IMPORT (CHINA) · 1kg | SAYUR-SAYURAN | RM 1.74 | RM 2.73 | RM 2.78 | RM 2.94 | −36.20% | −37.49% | −40.87% |
| CILI API/PADI HIJAU · 1kg | SAYUR-SAYURAN | RM 15.99 | RM 18.49 | RM 26.70 | RM 26.49 | −13.53% | −40.11% | −39.65% |
| KUBIS BUNGA (CAULIFLOWER) · 1kg | SAYUR-SAYURAN | RM 4.17 | RM 5.84 | RM 6.26 | RM 6.72 | −28.55% | −33.34% | −37.88% |
| TEMBIKAI SUSU · 1kg | BUAH-BUAHAN | RM 3.49 | RM 5.89 | RM 5.99 | RM 5.41 | −40.78% | −41.69% | −35.45% |
| KACANG BUNCIS · 1kg | SAYUR-SAYURAN | RM 8.39 | RM 13.72 | RM 13.87 | RM 12.82 | −38.83% | −39.49% | −34.56% |
| TIMUN · 1kg | SAYUR-SAYURAN | RM 3.13 | RM 4.88 | RM 5.06 | RM 4.73 | −35.87% | −38.19% | −33.86% |
| LOBAK MERAH · 1kg | SAYUR-SAYURAN | RM 2.77 | RM 3.93 | RM 4.36 | RM 4.15 | −29.35% | −36.44% | −33.19% |
| TEMBIKAI MERAH TANPA BIJI · 1kg | BUAH-BUAHAN | RM 1.99 | RM 2.95 | RM 3.23 | RM 2.94 | −32.56% | −38.44% | −32.39% |
| TERUNG BULAT · 1kg | SAYUR-SAYURAN | RM 6.29 | RM 9.37 | RM 9.66 | RM 8.97 | −32.89% | −34.85% | −29.89% |
| KUBIS BULAT IMPORT (BEIJING) · 1kg | SAYUR-SAYURAN | RM 2.92 | RM 3.84 | RM 3.98 | RM 4.15 | −23.78% | −26.64% | −29.49% |
| LENGKUAS · 1kg | SAYUR-SAYURAN | RM 7.49 | RM 10.37 | RM 11.72 | RM 10.54 | −27.75% | −36.07% | −28.95% |
| SANTAN KELAPA SEGAR (PEKAT) · 1kg | KELAPA | RM 11.00 | RM 11.00 | RM 12.20 | RM 15.31 | 0.00% | −9.84% | −28.14% |
| HALIA BASAH (TUA) · 1kg | SAYUR-SAYURAN | RM 6.77 | RM 8.31 | RM 8.66 | RM 9.20 | −18.48% | −21.81% | −26.34% |
| IKAN KELI (ANTARA 2 HINGGA 5 EKOR SEKILOGRAM) · 1kg | IKAN DARAT | RM 7.79 | RM 10.91 | RM 11.21 | RM 10.27 | −28.61% | −30.52% | −24.13% |
| KACANG PANJANG · 1kg | SAYUR-SAYURAN | RM 6.91 | RM 8.96 | RM 9.57 | RM 8.88 | −22.90% | −27.86% | −22.26% |
| KAILAN · 1kg | SAYUR-SAYURAN | RM 7.84 | RM 11.08 | RM 10.81 | RM 10.06 | −29.24% | −27.47% | −22.09% |
| IKAN MERAH (KEPINGAN) · 1kg | BAHAN LAUT | RM 44.00 | RM 61.21 | RM 66.93 | RM 55.59 | −28.12% | −34.26% | −20.85% |
| IKAN KERISI (ANTARA 5 HINGGA 10 EKOR SEKILOGRAM) · 1kg | BAHAN LAUT | RM 18.99 | RM 18.09 | RM 19.10 | RM 15.73 | +4.98% | −0.58% | +20.73% |
| JAMBU BATU TANPA BIJI · 1kg | BUAH-BUAHAN | RM 7.99 | RM 10.09 | RM 10.95 | RM 10.05 | −20.84% | −27.03% | −20.53% |
| THIGH AYAM · 1kg | AYAM | RM 9.80 | RM 11.33 | RM 12.94 | RM 12.31 | −13.48% | −24.28% | −20.42% |
| DAGING KERBAU IMPORT (INDIA) * (BLADE) · 1kg | DAGING | RM 19.50 | RM 19.50 | RM 21.48 | RM 24.27 | 0.00% | −9.23% | −19.64% |
| CILI MERAH - MINYAK · 1kg | SAYUR-SAYURAN | RM 9.82 | RM 10.15 | RM 11.20 | RM 12.20 | −3.23% | −12.29% | −19.50% |
| PISANG BERANGAN · 1kg | BUAH-BUAHAN | RM 5.99 | RM 6.89 | RM 7.33 | RM 7.21 | −13.00% | −18.31% | −16.92% |
| MEE KUNING BASAH (PELBAGAI JENAMA) · +-450g | MEE/KUETIAU | RM 1.50 | RM 1.80 | RM 1.91 | RM 1.80 | −16.67% | −21.64% | −16.81% |
| IKAN KEMBUNG (ANTARA 8 HINGGA 12 EKOR SEKILOGRAM) · 1kg | BAHAN LAUT | RM 18.74 | RM 19.34 | RM 19.33 | RM 16.09 | −3.09% | −3.05% | +16.44% |
| KELAPA PARUT · 1kg | KELAPA | RM 10.00 | RM 10.00 | RM 12.82 | RM 11.94 | 0.00% | −22.00% | −16.23% |
| KEPAK AYAM (CHICKEN WING) (1KG) · 1kg | AYAM | RM 13.10 | RM 15.73 | RM 16.66 | RM 15.63 | −16.70% | −21.37% | −16.17% |
| PAHA AYAM (CHICKEN DRUMSTICK) · 1kg | AYAM | RM 12.80 | RM 15.35 | RM 16.08 | RM 15.23 | −16.62% | −20.42% | −15.93% |
| IKAN KEMBUNG KECIL/PELALING (ANTARA 10 HINGGA 18 EKOR SEKILOGRAM) · 1kg | BAHAN LAUT | RM 16.99 | RM 16.46 | RM 16.75 | RM 14.79 | +3.23% | +1.41% | +14.84% |
| DAGING KERBAU IMPORT (INDIA) * (RUMP) · 1kg | DAGING | RM 20.00 | RM 20.00 | RM 21.44 | RM 23.48 | 0.00% | −6.70% | −14.83% |
| DAGING KERBAU IMPORT (INDIA) * (SILVERSIDE) · 1kg | DAGING | RM 20.00 | RM 20.00 | RM 22.13 | RM 23.38 | 0.00% | −9.61% | −14.46% |
| IKAN CENCARU (ANTARA 4 HINGGA 6 EKOR SEKILOGRAM) · 1kg | BAHAN LAUT | RM 8.99 | RM 11.30 | RM 12.07 | RM 10.47 | −20.47% | −25.51% | −14.16% |
| DAGING KERBAU IMPORT (INDIA) * (TOP SIDE) · 1kg | DAGING | RM 21.00 | RM 23.55 | RM 24.17 | RM 24.44 | −10.81% | −13.12% | −14.07% |
| KANGKUNG · 1kg | SAYUR-SAYURAN | RM 5.46 | RM 7.18 | RM 7.52 | RM 6.32 | −23.98% | −27.43% | −13.61% |
| SAWI HIJAU · 1kg | SAYUR-SAYURAN | RM 6.36 | RM 7.03 | RM 7.54 | RM 7.33 | −9.55% | −15.65% | −13.29% |
| TELUR AYAM GRED C · 30 biji | TELUR | RM 8.34 | RM 8.99 | RM 8.81 | RM 9.55 | −7.26% | −5.30% | −12.69% |
| IKAN JENAHAK (KEPINGAN) · 1kg | BAHAN LAUT | RM 45.00 | RM 54.27 | RM 61.00 | RM 50.98 | −17.07% | −26.23% | −11.72% |
| DAGING KAMBING BEBIRI IMPORT BERTULANG (MUTTON) (NEW ZEALAND - KOTAK) · 1kg | DAGING | RM 30.99 | RM 30.99 | RM 30.99 | RM 34.91 | 0.00% | 0.00% | −11.24% |
| IKAN SIAKAP (ANTARA 2 HINGGA 4 EKOR SEKILOGRAM) · 1kg | BAHAN LAUT | RM 17.99 | RM 22.13 | RM 22.67 | RM 20.13 | −18.71% | −20.64% | −10.65% |
| IKAN DEMUDUK/CUPAK/CERMIN (≤ 3 EKOR SEKILOGRAM) · 1kg | BAHAN LAUT | RM 31.99 | RM 34.56 | RM 31.34 | RM 28.92 | −7.43% | +2.06% | +10.62% |
| IKAN TILAPIA MERAH (ANTARA 2 HINGGA 5 EKOR SEKILOGRAM) · 1kg | IKAN DARAT | RM 14.99 | RM 18.21 | RM 18.69 | RM 16.66 | −17.68% | −19.80% | −10.04% |
| UDANG PUTIH/VANNAMEI (TERNAK) (ANTARA 41 HINGGA 60 EKOR SEKILOGRAM) · 1kg | BAHAN LAUT | RM 30.66 | RM 33.35 | RM 36.05 | RM 33.85 | −8.07% | −14.95% | −9.43% |
| IKAN SELAR PELATA (≤ 7 EKOR SEKILOGRAM) · 1kg | BAHAN LAUT | RM 14.32 | RM 17.59 | RM 19.77 | RM 15.65 | −18.57% | −27.53% | −8.49% |
| TELUR AYAM GRED B · 30 biji | TELUR | RM 9.90 | RM 9.92 | RM 10.29 | RM 10.81 | −0.22% | −3.83% | −8.43% |
| SOTONG (≥ 6 EKOR SEKILOGRAM) · 1kg | BAHAN LAUT | RM 35.99 | RM 38.20 | RM 40.50 | RM 33.77 | −5.78% | −11.13% | +6.58% |
| WHOLE LEG AYAM · 1kg | AYAM | RM 14.30 | RM 15.19 | RM 16.09 | RM 15.25 | −5.88% | −11.12% | −6.26% |
| BETIK BIASA · 1kg | BUAH-BUAHAN | RM 5.99 | RM 6.83 | RM 6.84 | RM 6.36 | −12.36% | −12.42% | −5.85% |
| BAYAM HIJAU · 1kg | SAYUR-SAYURAN | RM 6.09 | RM 7.09 | RM 7.79 | RM 6.46 | −14.14% | −21.82% | −5.74% |
| CILI AKAR HIJAU · 1kg | SAYUR-SAYURAN | RM 14.37 | RM 13.14 | RM 16.39 | RM 13.62 | +9.38% | −12.31% | +5.49% |
| KEPALA IKAN JENAHAK · 1kg | BAHAN LAUT | RM 24.00 | RM 24.95 | RM 23.94 | RM 25.22 | −3.81% | +0.24% | −4.84% |
| AYAM BERSIH - STANDARD · 1kg | AYAM | RM 8.46 | RM 8.68 | RM 8.83 | RM 8.84 | −2.59% | −4.21% | −4.29% |
| TELUR AYAM GRED A · 30 biji | TELUR | RM 12.60 | RM 12.06 | RM 11.98 | RM 12.28 | +4.50% | +5.17% | +2.60% |
| KEPALA IKAN MERAH · 1kg | BAHAN LAUT | RM 28.90 | RM 27.65 | RM 26.22 | RM 29.57 | +4.52% | +10.20% | −2.28% |
| LIMAU KASTURI · 1kg | SAYUR-SAYURAN | RM 10.02 | RM 10.93 | RM 11.26 | RM 9.86 | −8.30% | −10.95% | +1.62% |
| LIMAU NIPIS · 1kg | BUAH-BUAHAN | RM 10.46 | RM 11.10 | RM 11.75 | RM 10.29 | −5.83% | −11.00% | +1.60% |
| IKAN TENGGIRI BATANG (KEPINGAN) · 1kg | BAHAN LAUT | RM 46.00 | RM 55.44 | RM 57.16 | RM 46.61 | −17.02% | −19.52% | −1.31% |
Kategori Lain di ST ROSYAM MART
% vs D / N / K = berbanding purata harga di Daerah / Negeri / Kebangsaan. Biru bermakna lebih murah, merah bermakna lebih mahal.
Kembali ke ST ROSYAM MART