
Kedai × Barangan
SUSU ANLENE ACTIFIT 3X COKLAT
600 g KRIMER DAN SUSU TEPUNG SUSU TEPUNG
Harga di Kedai Ini
RM 20.19 −2.68% vs kebangsaan
14 Julai 2025
SERVAY HYPERMARKET SANDAKAN ·BATU 8,JALAN LABUK,90000 SANDAKAN, SABAH.
Harga di Kedai
RM 20.19
vs Sandakan
−0.69%
vs Sabah
−3.71%
vs Kebangsaan
−2.68%
Ringkasan
SUSU ANLENE ACTIFIT 3X COKLAT (600 g) di SERVAY HYPERMARKET SANDAKAN berharga RM 20.19 pada minggu 14 Julai 2025.
Harga 2.7% lebih murah berbanding purata kebangsaan RM 20.75.
Harga tidak berubah ketara berbanding minggu sebelum.
Trend Harga
26 mingguHarga purata mingguan di SERVAY HYPERMARKET SANDAKAN.
Lokasi
BATU 8,JALAN LABUK,90000 SANDAKAN, SABAH.
Harga Mingguan
26 mingguSejarah harga mingguan untuk barangan ini di kedai ini.
| Minggu | Harga | Daerah | Negeri | Kebangsaan |
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-14 | RM 20.19 | RM 20.33 | RM 20.97 | RM 20.75 |
| 2025-07-07 | RM 20.19 | RM 20.33 | RM 20.96 | RM 20.73 |
| 2025-06-30 | RM 20.19 | RM 20.33 | RM 20.95 | RM 20.76 |
| 2025-06-23 | RM 20.19 | RM 20.33 | RM 20.94 | RM 20.74 |
| 2025-06-16 | RM 20.19 | RM 20.42 | RM 21.29 | RM 20.78 |
| 2025-06-09 | RM 20.19 | RM 20.42 | RM 20.96 | RM 20.63 |
| 2025-05-26 | RM 20.19 | RM 20.48 | RM 21.00 | RM 20.67 |
| 2025-05-19 | RM 20.19 | RM 20.48 | RM 21.01 | RM 20.65 |
| 2025-05-05 | RM 20.19 | RM 20.55 | RM 21.00 | RM 20.70 |
| 2025-04-28 | RM 20.19 | RM 20.55 | RM 20.99 | RM 20.72 |
| 2025-04-21 | RM 20.19 | RM 20.55 | RM 21.00 | RM 20.70 |
| 2025-04-14 | RM 20.19 | RM 20.55 | RM 20.99 | RM 20.67 |
| 2025-04-07 | RM 20.19 | RM 20.55 | RM 20.98 | RM 20.67 |
| 2025-03-24 | RM 20.19 | RM 20.55 | RM 20.94 | RM 20.69 |
| 2025-03-17 | RM 20.19 | RM 20.55 | RM 20.97 | RM 20.70 |
| 2025-03-10 | RM 20.19 | RM 20.55 | RM 21.01 | RM 20.68 |
| 2025-03-03 | RM 20.19 | RM 20.55 | RM 20.97 | RM 20.67 |
| 2025-02-24 | RM 20.19 | RM 20.55 | RM 21.00 | RM 20.60 |
| 2025-02-17 | RM 20.19 | RM 20.55 | RM 21.25 | RM 20.74 |
| 2025-02-10 | RM 20.19 | RM 20.55 | RM 20.98 | RM 20.65 |
| 2025-02-03 | RM 20.19 | RM 20.55 | RM 20.96 | RM 20.60 |
| 2025-01-27 | RM 20.19 | RM 20.68 | RM 21.00 | RM 20.55 |
| 2025-01-20 | RM 20.19 | RM 20.68 | RM 20.97 | RM 20.60 |
| 2025-01-13 | RM 20.19 | RM 20.68 | RM 21.05 | RM 20.55 |
| 2025-01-06 | RM 20.19 | RM 20.68 | RM 21.11 | RM 20.57 |
| 2024-12-30 | RM 20.19 | RM 20.68 | RM 21.10 | RM 20.69 |
Barangan Lain dalam KRIMER DAN SUSU TEPUNG
di SERVAY HYPERMARKET SANDAKANKRIMER SEJAT CAIR SAJI
390g
RM 3.59
+4.53%
KRIMER MANIS PEKAT CAP SAJI
500 g
RM 3.69
+7.92%
KRIMER SEJAT CAP F&N
390g
RM 3.89
−0.14%
KRIMER MANIS CAP JUNJUNG
500 g
RM 3.99
−7.27%
KRIMER MANIS BERVITAMIN CAP F&N
500 g
RM 4.39
+3.15%
SUSU ANLENE ACTIFIT 3X PERISA ASLI
600 g
RM 20.19
−3.01%
SUSU ANLENE GOLD 5X
600 g
RM 24.99
−3.34%
SUSU TEPUNG ISIAN KURANG LEMAK 'OMEGA PLUS'
600 g
RM 31.69
−1.50%
ANMUM MATERNA (BIASA/COKLAT)
650g
RM 39.29
−0.46%
ANMUM LACTA (BIASA)
650g
RM 39.29
−1.21%
SUSU TEPUNG ISIAN KURANG LEMAK 'OMEGA PLUS'
1kg
RM 47.99
+1.58%