
Kedai × Barangan
DUMEX DUGRO 3 (1-3 TAHUN) PERISA ASLI (850G)
di SENG CHOON
850g SUSU BAYI SUSU TEPUNG FORMULA
Harga di Kedai Ini
RM 32.50 +20.53% vs kebangsaan
4 Mei 2026
SENG CHOON ·SUBLOT 20, LOT 485, BLOCK 123,OYA-DALAT, NEW TOWNSHIP, DALAT,
Harga di Kedai
RM 32.50
vs Dalat
−0.61%
vs Sarawak
+19.98%
vs Kebangsaan
+20.53%
Ringkasan
DUMEX DUGRO 3 (1-3 TAHUN) PERISA ASLI (850G) (850g) di SENG CHOON berharga RM 32.50 pada minggu 4 Mei 2026.
Harga 20.5% lebih mahal berbanding purata kebangsaan RM 26.96.
Harga tidak berubah ketara berbanding minggu sebelum.
Trend Harga
26 mingguHarga purata mingguan di SENG CHOON.
Lokasi
SUBLOT 20, LOT 485, BLOCK 123,OYA-DALAT, NEW TOWNSHIP, DALAT,
Harga Mingguan
26 mingguSejarah harga mingguan untuk barangan ini di kedai ini.
| Minggu | Harga | Daerah | Negeri | Kebangsaan |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-04 | RM 32.50 | RM 32.70 | RM 27.09 | RM 26.96 |
| 2026-04-27 | RM 32.50 | RM 31.25 | RM 27.23 | RM 26.86 |
| 2026-04-20 | RM 32.50 | RM 31.25 | RM 27.28 | RM 26.93 |
| 2026-04-13 | RM 32.50 | RM 32.70 | RM 27.40 | RM 27.00 |
| 2026-04-06 | RM 32.50 | RM 32.70 | RM 27.04 | RM 26.96 |
| 2026-03-30 | RM 32.50 | RM 32.70 | RM 27.08 | RM 26.32 |
| 2026-03-16 | RM 32.50 | RM 32.70 | RM 27.04 | RM 26.76 |
| 2026-03-09 | RM 32.50 | RM 32.70 | RM 27.00 | RM 26.91 |
| 2026-03-02 | RM 32.50 | RM 32.70 | RM 27.10 | RM 27.06 |
| 2026-02-23 | RM 32.50 | RM 32.70 | RM 27.08 | RM 26.79 |
| 2026-02-09 | RM 32.50 | RM 32.70 | RM 27.07 | RM 26.81 |
| 2026-01-26 | RM 32.50 | RM 32.70 | RM 27.11 | RM 26.64 |
| 2026-01-19 | RM 32.50 | RM 32.70 | RM 27.11 | RM 26.68 |
| 2026-01-12 | RM 32.50 | RM 32.70 | RM 27.06 | RM 26.81 |
| 2026-01-05 | RM 32.50 | RM 32.70 | RM 27.21 | RM 26.98 |
| 2025-12-22 | RM 32.50 | RM 32.70 | RM 27.30 | RM 26.61 |
| 2025-12-15 | RM 32.50 | RM 32.35 | RM 27.31 | RM 26.87 |
| 2025-12-08 | RM 32.50 | RM 32.35 | RM 27.30 | RM 26.98 |
| 2025-12-01 | RM 32.50 | RM 32.35 | RM 27.38 | RM 27.11 |
| 2025-11-24 | RM 32.50 | RM 32.35 | RM 27.33 | RM 26.61 |
| 2025-11-17 | RM 32.50 | RM 32.35 | RM 27.44 | RM 26.87 |
| 2025-11-10 | RM 32.50 | RM 32.35 | RM 27.57 | RM 26.91 |
| 2025-11-03 | RM 32.50 | RM 32.35 | RM 27.85 | RM 26.99 |
| 2025-10-27 | RM 32.50 | RM 32.35 | RM 27.50 | RM 26.80 |
| 2025-10-20 | RM 32.50 | RM 32.35 | RM 27.74 | RM 27.74 |
| 2025-10-13 | RM 32.50 | RM 32.35 | RM 27.81 | RM 26.89 |
Barangan Lain dalam SUSU BAYI
di SENG CHOON