
Kedai × Kategori
BARANGAN SEGAR di SEGI FRESH SIKAMAT
Pasar Raya / Supermarket Seremban Negeri Sembilan
Indeks Harga vs Kebangsaan
−0.19%
purata pada 50 barangan dipantau
SEGI FRESH SIKAMAT · BARANGAN SEGAR · Minggu 2026-05-11 · Harga purata RM 14.19
Barangan
50
vs Seremban
+6.16%
vs Negeri Sembilan
+3.60%
vs Kebangsaan
−0.19%
Ringkasan
SEGI FRESH SIKAMAT memantau 50 barangan dalam BARANGAN SEGAR di Seremban pada minggu 11 Mei 2026.
Secara purata, harga di kedai ini setanding dengan purata kebangsaan.
Berbanding purata harga Seremban, kedai ini 6.2% lebih mahal.
Berbanding minggu sebelum, harga purata tidak banyak berubah.
Mengikut Kategori
purata vs kebangsaanPecahan BARANGAN SEGAR mengikut kategori di SEGI FRESH SIKAMAT.
Senarai Barangan
harga purata minggu iniKlik untuk laporan barangan lengkap di SEGI FRESH SIKAMAT.
IKAN DEMUDUK/CUPAK/CERMIN (≤ 3 EKOR SEKILOGRAM)
BAHAN LAUT · 1kg
RM 16.90
kebangsaan RM 28.85
D −48.68% N −48.68% K −41.43%
KETAM RENJONG/BUNGA (ANTARA 5 HINGGA 8 EKOR SEKILOGRAM)
BAHAN LAUT · 1kg
RM 26.90
kebangsaan RM 37.52
D −35.55% N −33.64% K −28.31%
IKAN TILAPIA MERAH (ANTARA 2 HINGGA 5 EKOR SEKILOGRAM)
IKAN DARAT · 1kg
RM 12.90
kebangsaan RM 16.44
D −19.75% N −20.11% K −21.52%
KUBIS BUNGA (CAULIFLOWER)
SAYUR-SAYURAN · 1kg
RM 6.28
kebangsaan RM 7.98
D −18.30% N −20.75% K −21.37%
TIMUN
SAYUR-SAYURAN · 1kg
RM 6.99
kebangsaan RM 5.77
D +25.64% N +24.53% K +21.05%
CILI AKAR MERAH
SAYUR-SAYURAN · 1kg
RM 12.56
kebangsaan RM 15.76
D −0.30% N −8.61% K −20.27%
HALIA BASAH (TUA)
SAYUR-SAYURAN · 1kg
RM 10.90
kebangsaan RM 9.10
D +28.76% N +19.19% K +19.81%
CILI MERAH - MINYAK
SAYUR-SAYURAN · 1kg
RM 9.99
kebangsaan RM 12.38
D −4.53% N −14.70% K −19.28%
LADA BENGGALA HIJAU (CAPSICUM)
SAYUR-SAYURAN · 1kg
RM 12.99
kebangsaan RM 10.93
D +51.00% N +47.33% K +18.87%
KACANG PANJANG
SAYUR-SAYURAN · 1kg
RM 11.52
kebangsaan RM 9.79
D +24.29% N +28.23% K +17.68%
SAWI HIJAU
SAYUR-SAYURAN · 1kg
RM 7.99
kebangsaan RM 6.86
D +35.71% N +23.38% K +16.43%
CILI HIJAU
SAYUR-SAYURAN · 1kg
RM 9.99
kebangsaan RM 11.83
D −5.90% N −9.91% K −15.52%
PAHA AYAM (CHICKEN DRUMSTICK)
AYAM · 1kg
RM 17.40
kebangsaan RM 15.25
D +13.19% N +17.00% K +14.14%
WHOLE LEG AYAM
AYAM · 1kg
RM 17.40
kebangsaan RM 15.31
D +19.19% N +20.27% K +13.65%
BAYAM HIJAU
SAYUR-SAYURAN · 1kg
RM 7.52
kebangsaan RM 6.62
D +26.61% N +26.36% K +13.54%
IKAN KEMBUNG KECIL/PELALING (ANTARA 10 HINGGA 18 EKOR SEKILOGRAM)
BAHAN LAUT · 1kg
RM 16.90
kebangsaan RM 14.96
D +15.49% N +8.11% K +12.95%
THIGH AYAM
AYAM · 1kg
RM 13.99
kebangsaan RM 12.43
D +23.45% N +26.03% K +12.51%
KEPAK AYAM (CHICKEN WING) (1KG)
AYAM · 1kg
RM 17.40
kebangsaan RM 15.50
D +15.73% N +16.85% K +12.22%
KUNYIT HIDUP
SAYUR-SAYURAN · 1kg
RM 8.99
kebangsaan RM 10.24
D +1.20% N −4.18% K −12.17%
TERUNG BULAT
SAYUR-SAYURAN · 1kg
RM 9.99
kebangsaan RM 8.95
D +13.00% N +11.47% K +11.67%
IKAN JENAHAK (KEPINGAN)
BAHAN LAUT · 1kg
RM 44.90
kebangsaan RM 50.82
D −9.89% N −5.96% K −11.64%
KUBIS BULAT IMPORT (BEIJING)
SAYUR-SAYURAN · 1kg
RM 3.99
kebangsaan RM 4.51
D −9.96% N −17.50% K −11.54%
LIMAU KASTURI
SAYUR-SAYURAN · 1kg
RM 11.85
kebangsaan RM 10.78
D +17.65% N +23.38% K +9.88%
IKAN KERISI (ANTARA 5 HINGGA 10 EKOR SEKILOGRAM)
BAHAN LAUT · 1kg
RM 17.57
kebangsaan RM 16.00
D +12.96% N +0.39% K +9.77%
TOMATO
SAYUR-SAYURAN · 1kg
RM 5.42
kebangsaan RM 4.96
D +27.98% N +18.13% K +9.24%
DAGING KAMBING BEBIRI IMPORT BERTULANG (MUTTON) (AUSTRALIA - KOTAK)
DAGING · 1kg
RM 30.90
kebangsaan RM 33.99
D −0.30% N +0.05% K −9.09%
KACANG BUNCIS
SAYUR-SAYURAN · 1kg
RM 11.99
kebangsaan RM 11.06
D +2.11% N +9.31% K +8.36%
DADA AYAM (CHICKEN KEEL) (1KG)
AYAM · 1kg
RM 14.90
kebangsaan RM 13.80
D +6.74% N +12.99% K +7.99%
KEPALA IKAN JENAHAK
BAHAN LAUT · 1kg
RM 22.90
kebangsaan RM 24.87
D −13.26% N −12.89% K −7.90%
LENGKUAS
SAYUR-SAYURAN · 1kg
RM 11.42
kebangsaan RM 10.60
D +11.51% N +12.80% K +7.71%
AYAM BERSIH - STANDARD
AYAM · 1kg
RM 8.14
kebangsaan RM 8.82
D −2.83% N −8.22% K −7.67%
TELUR AYAM GRED C
TELUR · 30 biji
RM 9.21
kebangsaan RM 9.96
D +3.28% N −0.26% K −7.51%
IKAN KELI (ANTARA 2 HINGGA 5 EKOR SEKILOGRAM)
IKAN DARAT · 1kg
RM 9.61
kebangsaan RM 10.37
D +6.66% N +2.08% K −7.26%
MEE KUNING BASAH (PELBAGAI JENAMA)
MEE/KUETIAU · +-450g
RM 1.70
kebangsaan RM 1.81
D −3.02% N −6.61% K −6.23%
KACANG BENDI
SAYUR-SAYURAN · 1kg
RM 8.32
kebangsaan RM 8.79
D +20.65% N +10.60% K −5.27%
CILI AKAR HIJAU
SAYUR-SAYURAN · 1kg
RM 14.99
kebangsaan RM 15.75
D +3.28% N +1.19% K −4.84%
IKAN CENCARU (ANTARA 4 HINGGA 6 EKOR SEKILOGRAM)
BAHAN LAUT · 1kg
RM 11.23
kebangsaan RM 10.72
D +13.14% N +4.52% K +4.74%
DAGING KERBAU IMPORT (INDIA) (BLOCK)
DAGING · 1kg
RM 24.90
kebangsaan RM 23.87
D +14.91% N +14.91% K +4.31%
IKAN MABUNG (ANTARA 6 HINGGA 10 EKOR SEKILOGRAM)
BAHAN LAUT · 1kg
RM 19.23
kebangsaan RM 18.61
D +0.19% N +1.54% K +3.35%
LIMAU NIPIS
BUAH-BUAHAN · 1kg
RM 10.99
kebangsaan RM 10.64
D +1.60% N +5.61% K +3.33%
DAGING KERBAU IMPORT (INDIA) * (TOP SIDE)
DAGING · 1kg
RM 23.90
kebangsaan RM 24.66
D −0.12% N +2.18% K −3.08%
KANGKUNG
SAYUR-SAYURAN · 1kg
RM 5.99
kebangsaan RM 6.18
D +14.61% N +13.02% K −3.02%
IKAN KEMBUNG (ANTARA 8 HINGGA 12 EKOR SEKILOGRAM)
BAHAN LAUT · 1kg
RM 16.90
kebangsaan RM 16.58
D −6.49% N −16.48% K +1.93%
KUBIS BULAT IMPORT (CHINA)
SAYUR-SAYURAN · 1kg
RM 2.99
kebangsaan RM 2.93
D +18.60% N +2.29% K +1.92%
KAILAN
SAYUR-SAYURAN · 1kg
RM 9.99
kebangsaan RM 9.80
D +5.62% N +7.31% K +1.90%
LOBAK MERAH
SAYUR-SAYURAN · 1kg
RM 3.99
kebangsaan RM 4.07
D +3.99% N −1.33% K −1.85%
UDANG PUTIH/VANNAMEI (TERNAK) (ANTARA 41 HINGGA 60 EKOR SEKILOGRAM)
BAHAN LAUT · 1kg
RM 33.27
kebangsaan RM 33.79
D +3.76% N +2.00% K −1.56%
IKAN SELAR KUNING (≥ 11 EKOR SEKILOGRAM)
BAHAN LAUT · 1kg
RM 12.90
kebangsaan RM 12.83
D +5.56% N −0.56% K +0.54%
IKAN SELAR PELATA (≤ 7 EKOR SEKILOGRAM)
BAHAN LAUT · 1kg
RM 16.12
kebangsaan RM 16.20
D +1.76% N +1.82% K −0.47%
SOTONG (≥ 6 EKOR SEKILOGRAM)
BAHAN LAUT · 1kg
RM 33.93
kebangsaan RM 33.98
D −2.75% N −4.44% K −0.15%
| Barangan | Kategori | Harga | Daerah | Negeri | Kebangsaan | % vs D | % vs N | % vs K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IKAN DEMUDUK/CUPAK/CERMIN (≤ 3 EKOR SEKILOGRAM) · 1kg | BAHAN LAUT | RM 16.90 | RM 32.93 | RM 32.93 | RM 28.85 | −48.68% | −48.68% | −41.43% |
| KETAM RENJONG/BUNGA (ANTARA 5 HINGGA 8 EKOR SEKILOGRAM) · 1kg | BAHAN LAUT | RM 26.90 | RM 41.74 | RM 40.54 | RM 37.52 | −35.55% | −33.64% | −28.31% |
| IKAN TILAPIA MERAH (ANTARA 2 HINGGA 5 EKOR SEKILOGRAM) · 1kg | IKAN DARAT | RM 12.90 | RM 16.07 | RM 16.15 | RM 16.44 | −19.75% | −20.11% | −21.52% |
| KUBIS BUNGA (CAULIFLOWER) · 1kg | SAYUR-SAYURAN | RM 6.28 | RM 7.68 | RM 7.92 | RM 7.98 | −18.30% | −20.75% | −21.37% |
| TIMUN · 1kg | SAYUR-SAYURAN | RM 6.99 | RM 5.56 | RM 5.61 | RM 5.77 | +25.64% | +24.53% | +21.05% |
| CILI AKAR MERAH · 1kg | SAYUR-SAYURAN | RM 12.56 | RM 12.60 | RM 13.74 | RM 15.76 | −0.30% | −8.61% | −20.27% |
| HALIA BASAH (TUA) · 1kg | SAYUR-SAYURAN | RM 10.90 | RM 8.47 | RM 9.14 | RM 9.10 | +28.76% | +19.19% | +19.81% |
| CILI MERAH - MINYAK · 1kg | SAYUR-SAYURAN | RM 9.99 | RM 10.46 | RM 11.71 | RM 12.38 | −4.53% | −14.70% | −19.28% |
| LADA BENGGALA HIJAU (CAPSICUM) · 1kg | SAYUR-SAYURAN | RM 12.99 | RM 8.60 | RM 8.82 | RM 10.93 | +51.00% | +47.33% | +18.87% |
| KACANG PANJANG · 1kg | SAYUR-SAYURAN | RM 11.52 | RM 9.27 | RM 8.98 | RM 9.79 | +24.29% | +28.23% | +17.68% |
| SAWI HIJAU · 1kg | SAYUR-SAYURAN | RM 7.99 | RM 5.89 | RM 6.48 | RM 6.86 | +35.71% | +23.38% | +16.43% |
| CILI HIJAU · 1kg | SAYUR-SAYURAN | RM 9.99 | RM 10.62 | RM 11.09 | RM 11.83 | −5.90% | −9.91% | −15.52% |
| PAHA AYAM (CHICKEN DRUMSTICK) · 1kg | AYAM | RM 17.40 | RM 15.37 | RM 14.87 | RM 15.25 | +13.19% | +17.00% | +14.14% |
| WHOLE LEG AYAM · 1kg | AYAM | RM 17.40 | RM 14.60 | RM 14.47 | RM 15.31 | +19.19% | +20.27% | +13.65% |
| BAYAM HIJAU · 1kg | SAYUR-SAYURAN | RM 7.52 | RM 5.94 | RM 5.95 | RM 6.62 | +26.61% | +26.36% | +13.54% |
| IKAN KEMBUNG KECIL/PELALING (ANTARA 10 HINGGA 18 EKOR SEKILOGRAM) · 1kg | BAHAN LAUT | RM 16.90 | RM 14.63 | RM 15.63 | RM 14.96 | +15.49% | +8.11% | +12.95% |
| THIGH AYAM · 1kg | AYAM | RM 13.99 | RM 11.33 | RM 11.10 | RM 12.43 | +23.45% | +26.03% | +12.51% |
| KEPAK AYAM (CHICKEN WING) (1KG) · 1kg | AYAM | RM 17.40 | RM 15.03 | RM 14.89 | RM 15.50 | +15.73% | +16.85% | +12.22% |
| KUNYIT HIDUP · 1kg | SAYUR-SAYURAN | RM 8.99 | RM 8.88 | RM 9.38 | RM 10.24 | +1.20% | −4.18% | −12.17% |
| TERUNG BULAT · 1kg | SAYUR-SAYURAN | RM 9.99 | RM 8.84 | RM 8.96 | RM 8.95 | +13.00% | +11.47% | +11.67% |
| IKAN JENAHAK (KEPINGAN) · 1kg | BAHAN LAUT | RM 44.90 | RM 49.83 | RM 47.74 | RM 50.82 | −9.89% | −5.96% | −11.64% |
| KUBIS BULAT IMPORT (BEIJING) · 1kg | SAYUR-SAYURAN | RM 3.99 | RM 4.43 | RM 4.84 | RM 4.51 | −9.96% | −17.50% | −11.54% |
| LIMAU KASTURI · 1kg | SAYUR-SAYURAN | RM 11.85 | RM 10.07 | RM 9.60 | RM 10.78 | +17.65% | +23.38% | +9.88% |
| IKAN KERISI (ANTARA 5 HINGGA 10 EKOR SEKILOGRAM) · 1kg | BAHAN LAUT | RM 17.57 | RM 15.55 | RM 17.50 | RM 16.00 | +12.96% | +0.39% | +9.77% |
| TOMATO · 1kg | SAYUR-SAYURAN | RM 5.42 | RM 4.23 | RM 4.59 | RM 4.96 | +27.98% | +18.13% | +9.24% |
| DAGING KAMBING BEBIRI IMPORT BERTULANG (MUTTON) (AUSTRALIA - KOTAK) · 1kg | DAGING | RM 30.90 | RM 30.99 | RM 30.88 | RM 33.99 | −0.30% | +0.05% | −9.09% |
| KACANG BUNCIS · 1kg | SAYUR-SAYURAN | RM 11.99 | RM 11.74 | RM 10.97 | RM 11.06 | +2.11% | +9.31% | +8.36% |
| DADA AYAM (CHICKEN KEEL) (1KG) · 1kg | AYAM | RM 14.90 | RM 13.96 | RM 13.19 | RM 13.80 | +6.74% | +12.99% | +7.99% |
| KEPALA IKAN JENAHAK · 1kg | BAHAN LAUT | RM 22.90 | RM 26.40 | RM 26.29 | RM 24.87 | −13.26% | −12.89% | −7.90% |
| LENGKUAS · 1kg | SAYUR-SAYURAN | RM 11.42 | RM 10.24 | RM 10.12 | RM 10.60 | +11.51% | +12.80% | +7.71% |
| AYAM BERSIH - STANDARD · 1kg | AYAM | RM 8.14 | RM 8.38 | RM 8.87 | RM 8.82 | −2.83% | −8.22% | −7.67% |
| TELUR AYAM GRED C · 30 biji | TELUR | RM 9.21 | RM 8.92 | RM 9.24 | RM 9.96 | +3.28% | −0.26% | −7.51% |
| IKAN KELI (ANTARA 2 HINGGA 5 EKOR SEKILOGRAM) · 1kg | IKAN DARAT | RM 9.61 | RM 9.01 | RM 9.42 | RM 10.37 | +6.66% | +2.08% | −7.26% |
| MEE KUNING BASAH (PELBAGAI JENAMA) · +-450g | MEE/KUETIAU | RM 1.70 | RM 1.75 | RM 1.82 | RM 1.81 | −3.02% | −6.61% | −6.23% |
| KACANG BENDI · 1kg | SAYUR-SAYURAN | RM 8.32 | RM 6.90 | RM 7.53 | RM 8.79 | +20.65% | +10.60% | −5.27% |
| CILI AKAR HIJAU · 1kg | SAYUR-SAYURAN | RM 14.99 | RM 14.51 | RM 14.81 | RM 15.75 | +3.28% | +1.19% | −4.84% |
| IKAN CENCARU (ANTARA 4 HINGGA 6 EKOR SEKILOGRAM) · 1kg | BAHAN LAUT | RM 11.23 | RM 9.93 | RM 10.75 | RM 10.72 | +13.14% | +4.52% | +4.74% |
| DAGING KERBAU IMPORT (INDIA) (BLOCK) · 1kg | DAGING | RM 24.90 | RM 21.67 | RM 21.67 | RM 23.87 | +14.91% | +14.91% | +4.31% |
| IKAN MABUNG (ANTARA 6 HINGGA 10 EKOR SEKILOGRAM) · 1kg | BAHAN LAUT | RM 19.23 | RM 19.20 | RM 18.94 | RM 18.61 | +0.19% | +1.54% | +3.35% |
| LIMAU NIPIS · 1kg | BUAH-BUAHAN | RM 10.99 | RM 10.82 | RM 10.41 | RM 10.64 | +1.60% | +5.61% | +3.33% |
| DAGING KERBAU IMPORT (INDIA) * (TOP SIDE) · 1kg | DAGING | RM 23.90 | RM 23.93 | RM 23.39 | RM 24.66 | −0.12% | +2.18% | −3.08% |
| KANGKUNG · 1kg | SAYUR-SAYURAN | RM 5.99 | RM 5.23 | RM 5.30 | RM 6.18 | +14.61% | +13.02% | −3.02% |
| IKAN KEMBUNG (ANTARA 8 HINGGA 12 EKOR SEKILOGRAM) · 1kg | BAHAN LAUT | RM 16.90 | RM 18.07 | RM 20.24 | RM 16.58 | −6.49% | −16.48% | +1.93% |
| KUBIS BULAT IMPORT (CHINA) · 1kg | SAYUR-SAYURAN | RM 2.99 | RM 2.52 | RM 2.92 | RM 2.93 | +18.60% | +2.29% | +1.92% |
| KAILAN · 1kg | SAYUR-SAYURAN | RM 9.99 | RM 9.46 | RM 9.31 | RM 9.80 | +5.62% | +7.31% | +1.90% |
| LOBAK MERAH · 1kg | SAYUR-SAYURAN | RM 3.99 | RM 3.84 | RM 4.04 | RM 4.07 | +3.99% | −1.33% | −1.85% |
| UDANG PUTIH/VANNAMEI (TERNAK) (ANTARA 41 HINGGA 60 EKOR SEKILOGRAM) · 1kg | BAHAN LAUT | RM 33.27 | RM 32.06 | RM 32.61 | RM 33.79 | +3.76% | +2.00% | −1.56% |
| IKAN SELAR KUNING (≥ 11 EKOR SEKILOGRAM) · 1kg | BAHAN LAUT | RM 12.90 | RM 12.22 | RM 12.97 | RM 12.83 | +5.56% | −0.56% | +0.54% |
| IKAN SELAR PELATA (≤ 7 EKOR SEKILOGRAM) · 1kg | BAHAN LAUT | RM 16.12 | RM 15.84 | RM 15.83 | RM 16.20 | +1.76% | +1.82% | −0.47% |
| SOTONG (≥ 6 EKOR SEKILOGRAM) · 1kg | BAHAN LAUT | RM 33.93 | RM 34.89 | RM 35.51 | RM 33.98 | −2.75% | −4.44% | −0.15% |
Kategori Lain di SEGI FRESH SIKAMAT
% vs D / N / K = berbanding purata harga di Daerah / Negeri / Kebangsaan. Biru bermakna lebih murah, merah bermakna lebih mahal.
Kembali ke SEGI FRESH SIKAMAT