
Harga di Kedai Ini
RM 8.99 −2.41% vs kebangsaan
4 Mei 2026
SEGI FRESH KLEBANG ·NO 65-G, 67-G, 69-G, 71-G & 73G,LENGKOK KLEBANG PUTRA,PUASAT PERDAGANGAN PUTRA
Harga di Kedai
RM 8.99
vs Kinta
+7.88%
vs Perak
+7.04%
vs Kebangsaan
−2.41%
Ringkasan
KACANG BENDI (1kg) di SEGI FRESH KLEBANG berharga RM 8.99 pada minggu 4 Mei 2026.
Harga 2.4% lebih murah berbanding purata kebangsaan RM 9.21.
Harga tidak berubah ketara berbanding minggu sebelum.
Trend Harga
26 mingguHarga purata mingguan di SEGI FRESH KLEBANG.
Lokasi
NO 65-G, 67-G, 69-G, 71-G & 73G,LENGKOK KLEBANG PUTRA,PUASAT PERDAGANGAN PUTRA
Harga Mingguan
26 mingguSejarah harga mingguan untuk barangan ini di kedai ini.
| Minggu | Harga | Daerah | Negeri | Kebangsaan |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-04 | RM 8.99 | RM 8.33 | RM 8.40 | RM 9.21 |
| 2026-04-27 | RM 9.32 | RM 8.86 | RM 8.86 | RM 9.37 |
| 2026-04-20 | RM 9.99 | RM 9.00 | RM 9.27 | RM 9.90 |
| 2026-04-13 | RM 10.70 | RM 9.77 | RM 9.84 | RM 10.41 |
| 2026-04-06 | RM 10.99 | RM 9.57 | RM 9.81 | RM 10.65 |
| 2026-03-30 | RM 10.80 | RM 9.09 | RM 9.71 | RM 10.83 |
| 2026-03-23 | RM 10.49 | RM 9.88 | RM 10.01 | RM 11.00 |
| 2026-03-16 | RM 10.99 | RM 10.19 | RM 10.42 | RM 11.47 |
| 2026-03-09 | RM 10.99 | RM 10.47 | RM 10.31 | RM 11.30 |
| 2026-03-02 | RM 10.11 | RM 9.20 | RM 9.57 | RM 10.87 |
| 2026-02-23 | RM 9.70 | RM 8.59 | RM 8.94 | RM 9.97 |
| 2026-02-16 | RM 8.93 | RM 7.82 | RM 8.18 | RM 9.25 |
| 2026-02-09 | RM 8.89 | RM 8.56 | RM 8.84 | RM 9.51 |
| 2026-02-02 | RM 8.27 | RM 7.79 | RM 8.26 | RM 9.19 |
| 2026-01-26 | RM 8.66 | RM 9.38 | RM 9.51 | RM 10.00 |
| 2026-01-19 | RM 9.99 | RM 9.94 | RM 9.95 | RM 10.31 |
| 2026-01-12 | RM 9.99 | RM 10.31 | RM 10.27 | RM 10.30 |
| 2026-01-05 | RM 9.99 | RM 10.67 | RM 10.87 | RM 10.54 |
| 2025-12-29 | RM 9.99 | RM 11.01 | RM 11.38 | RM 10.87 |
| 2025-12-29 | RM 9.99 | RM 11.01 | RM 11.38 | RM 10.87 |
| 2025-12-22 | RM 9.99 | RM 11.87 | RM 12.06 | RM 11.46 |
| 2025-12-22 | RM 9.99 | RM 11.87 | RM 12.06 | RM 11.46 |
| 2025-12-15 | RM 10.85 | RM 13.03 | RM 13.31 | RM 12.22 |
| 2025-12-15 | RM 10.85 | RM 13.03 | RM 13.31 | RM 12.22 |
| 2025-12-08 | RM 13.85 | RM 13.54 | RM 14.42 | RM 12.93 |
| 2025-12-08 | RM 13.85 | RM 13.54 | RM 14.42 | RM 12.93 |
Barangan Lain dalam SAYUR-SAYURAN
di SEGI FRESH KLEBANGKUBIS BULAT IMPORT (CHINA)
1kg
RM 2.99
+1.65%
TOMATO
1kg
RM 2.99
−29.23%
LOBAK MERAH
1kg
RM 3.99
−2.74%
KUBIS BULAT IMPORT (BEIJING)
1kg
RM 3.99
−4.19%
TIMUN
1kg
RM 4.99
+3.91%
KUBIS BUNGA (CAULIFLOWER)
1kg
RM 5.29
−21.94%
BAYAM HIJAU
1kg
RM 6.99
+8.86%
SAWI HIJAU
1kg
RM 6.99
−7.07%
KANGKUNG
1kg
RM 6.99
+10.70%
KACANG PANJANG
1kg
RM 8.99
+0.60%
KUNYIT HIDUP
1kg
RM 8.99
−12.07%
CILI MERAH - MINYAK
1kg
RM 9.99
−18.00%
TERUNG BULAT
1kg
RM 9.99
+11.78%
LIMAU KASTURI
1kg
RM 10.99
+7.50%
LENGKUAS
1kg
RM 11.99
+13.66%
CILI AKAR MERAH
1kg
RM 11.99
−25.38%
KACANG BUNCIS
1kg
RM 13.99
+12.97%
CILI AKAR HIJAU
1kg
RM 13.99
−4.77%