
Kedai × Barangan
GULA MERAH LEMBUT (PELBAGAI JENAMA)
+- 500g GULA GULA MERAH
Harga di Kedai Ini
RM 2.60 −25.24% vs kebangsaan
24 November 2025
SEGI CASH & CARRY ( SETAPAK VILLAGE ) ·NO 2079-E, F 7 G, SETAPAK VILLAGE,NO 1617, JALAN GENTING KELANG,,
Harga di Kedai
RM 2.60
vs Wangsa Maju
−5.45%
vs W.P. Kuala Lumpur
−8.00%
vs Kebangsaan
−25.24%
Ringkasan
GULA MERAH LEMBUT (PELBAGAI JENAMA) (+- 500g) di SEGI CASH & CARRY ( SETAPAK VILLAGE ) berharga RM 2.60 pada minggu 24 November 2025.
Harga 25.2% lebih murah berbanding purata kebangsaan RM 3.48.
Harga tidak berubah ketara berbanding minggu sebelum.
Trend Harga
26 mingguHarga purata mingguan di SEGI CASH & CARRY ( SETAPAK VILLAGE ).
Lokasi
NO 2079-E, F 7 G, SETAPAK VILLAGE,NO 1617, JALAN GENTING KELANG,,
Harga Mingguan
26 mingguSejarah harga mingguan untuk barangan ini di kedai ini.
| Minggu | Harga | Daerah | Negeri | Kebangsaan |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-24 | RM 2.60 | RM 2.75 | RM 2.83 | RM 3.48 |
| 2025-11-17 | RM 2.60 | RM 2.75 | RM 2.84 | RM 3.58 |
| 2025-11-10 | RM 2.60 | RM 2.75 | RM 2.84 | RM 3.62 |
| 2025-11-03 | RM 2.60 | RM 2.75 | RM 2.83 | RM 3.57 |
| 2025-10-27 | RM 2.60 | RM 2.75 | RM 2.75 | RM 3.53 |
| 2025-10-13 | RM 2.60 | RM 2.75 | RM 2.78 | RM 3.48 |
| 2025-10-06 | RM 2.60 | RM 2.75 | RM 2.77 | RM 3.44 |
| 2025-09-29 | RM 2.60 | RM 2.80 | RM 2.77 | RM 3.44 |
| 2025-09-22 | RM 2.60 | RM 2.80 | RM 2.74 | RM 3.44 |
| 2025-09-08 | RM 2.60 | RM 2.80 | RM 2.74 | RM 3.47 |
| 2025-08-25 | RM 2.60 | RM 2.80 | RM 2.75 | RM 3.44 |
| 2025-08-18 | RM 2.60 | RM 2.80 | RM 2.75 | RM 3.45 |
| 2025-08-11 | RM 2.60 | RM 2.71 | RM 2.75 | RM 3.46 |
| 2025-08-04 | RM 2.60 | RM 2.71 | RM 2.73 | RM 3.43 |
| 2025-07-28 | RM 2.60 | RM 2.71 | RM 2.71 | RM 3.42 |
| 2025-07-21 | RM 2.60 | RM 3.06 | RM 2.80 | RM 3.41 |
| 2025-03-24 | RM 2.60 | RM 2.58 | RM 2.75 | RM 3.61 |
| 2025-03-17 | RM 2.60 | RM 2.58 | RM 2.76 | RM 3.60 |
| 2025-03-10 | RM 2.60 | RM 2.58 | RM 2.77 | RM 3.58 |
| 2025-03-03 | RM 2.60 | RM 2.58 | RM 2.78 | RM 3.55 |
| 2025-02-24 | RM 2.60 | RM 2.58 | RM 2.78 | RM 3.55 |
| 2025-02-17 | RM 2.60 | RM 2.58 | RM 2.78 | RM 3.52 |
| 2025-02-10 | RM 2.60 | RM 2.59 | RM 2.76 | RM 3.54 |
| 2025-02-03 | RM 2.60 | RM 2.59 | RM 2.80 | RM 3.57 |
| 2025-01-27 | RM 2.60 | RM 2.59 | RM 2.79 | RM 3.55 |
| 2025-01-20 | RM 2.60 | RM 2.59 | RM 2.80 | RM 3.59 |
Barangan Lain dalam GULA
di SEGI CASH & CARRY ( SETAPAK VILLAGE )