
Kedai × Barangan
DAGING KERBAU IMPORT (INDIA) * (TOP SIDE)
1kg DAGING DAGING KERBAU
Harga di Kedai Ini
RM 23.39 −1.97% vs kebangsaan
24 November 2025
SEGI CASH & CARRY ( SETAPAK VILLAGE ) ·NO 2079-E, F 7 G, SETAPAK VILLAGE,NO 1617, JALAN GENTING KELANG,,
Harga di Kedai
RM 23.39
vs Wangsa Maju
−2.75%
vs W.P. Kuala Lumpur
+1.68%
vs Kebangsaan
−1.97%
Ringkasan
DAGING KERBAU IMPORT (INDIA) * (TOP SIDE) (1kg) di SEGI CASH & CARRY ( SETAPAK VILLAGE ) berharga RM 23.39 pada minggu 24 November 2025.
Harga 2.0% lebih murah berbanding purata kebangsaan RM 23.86.
Harga tidak berubah ketara berbanding minggu sebelum.
Trend Harga
26 mingguHarga purata mingguan di SEGI CASH & CARRY ( SETAPAK VILLAGE ).
Lokasi
NO 2079-E, F 7 G, SETAPAK VILLAGE,NO 1617, JALAN GENTING KELANG,,
Harga Mingguan
26 mingguSejarah harga mingguan untuk barangan ini di kedai ini.
| Minggu | Harga | Daerah | Negeri | Kebangsaan |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-24 | RM 23.39 | RM 24.05 | RM 23.00 | RM 23.86 |
| 2025-11-17 | RM 23.39 | RM 24.05 | RM 23.07 | RM 23.82 |
| 2025-11-10 | RM 23.39 | RM 25.45 | RM 23.28 | RM 23.75 |
| 2025-11-03 | RM 23.39 | RM 25.21 | RM 23.23 | RM 23.71 |
| 2025-10-27 | RM 23.39 | RM 25.45 | RM 23.29 | RM 23.92 |
| 2025-10-13 | RM 23.39 | RM 25.71 | RM 23.59 | RM 23.82 |
| 2025-10-06 | RM 23.39 | RM 25.15 | RM 23.25 | RM 23.69 |
| 2025-09-29 | RM 23.39 | RM 25.15 | RM 23.30 | RM 23.71 |
| 2025-09-22 | RM 23.39 | RM 25.63 | RM 23.39 | RM 23.72 |
| 2025-09-08 | RM 23.39 | RM 25.63 | RM 23.73 | RM 23.91 |
| 2025-08-25 | RM 23.39 | RM 25.44 | RM 23.37 | RM 23.61 |
| 2025-08-18 | RM 23.39 | RM 25.42 | RM 23.43 | RM 23.96 |
| 2025-08-11 | RM 23.39 | RM 25.03 | RM 23.26 | RM 24.00 |
| 2025-08-04 | RM 23.39 | RM 25.03 | RM 23.46 | RM 23.92 |
| 2025-07-28 | RM 23.39 | RM 25.03 | RM 23.66 | RM 24.02 |
| 2025-07-21 | RM 23.39 | RM 26.01 | RM 23.51 | RM 23.74 |
| 2025-07-14 | RM 23.39 | RM 24.86 | RM 23.38 | RM 23.68 |
| 2025-07-07 | RM 23.39 | RM 24.85 | RM 23.76 | RM 23.95 |
| 2025-06-30 | RM 23.18 | RM 24.82 | RM 23.74 | RM 24.05 |
| 2025-06-23 | RM 22.89 | RM 24.61 | RM 23.69 | RM 23.87 |
| 2025-06-16 | RM 22.89 | RM 24.61 | RM 23.63 | RM 23.97 |
| 2025-06-09 | RM 21.47 | RM 24.25 | RM 23.30 | RM 23.87 |
| 2025-06-02 | RM 20.90 | RM 23.20 | RM 23.04 | RM 23.66 |
| 2025-05-26 | RM 20.61 | RM 24.06 | RM 23.23 | RM 23.41 |
| 2025-05-19 | RM 20.40 | RM 23.29 | RM 22.90 | RM 23.65 |
| 2025-04-28 | RM 19.60 | RM 22.74 | RM 22.76 | RM 23.49 |
Barangan Lain dalam DAGING
di SEGI CASH & CARRY ( SETAPAK VILLAGE )