
Harga di Kedai Ini
RM 14.90 −2.14% vs kebangsaan
27 April 2026
PKT KUALA KRAI SDN. BHD. ·CAWANGAN KAMPUNG ANAK IKAN,LOT 7870 - 7875. KAMPUNG ANAK IKAN JABI,22020 JERTEHTERENGGANU
Harga di Kedai
RM 14.90
vs Besut
−4.58%
vs Terengganu
−3.37%
vs Kebangsaan
−2.14%
Ringkasan
PAHA AYAM (CHICKEN DRUMSTICK) (1kg) di PKT KUALA KRAI SDN. BHD. berharga RM 14.90 pada minggu 27 April 2026.
Harga 2.1% lebih murah berbanding purata kebangsaan RM 15.23.
Harga tidak berubah ketara berbanding minggu sebelum.
Trend Harga
26 mingguHarga purata mingguan di PKT KUALA KRAI SDN. BHD..
Lokasi
CAWANGAN KAMPUNG ANAK IKAN,LOT 7870 - 7875. KAMPUNG ANAK IKAN JABI,22020 JERTEHTERENGGANU
Harga Mingguan
26 mingguSejarah harga mingguan untuk barangan ini di kedai ini.
| Minggu | Harga | Daerah | Negeri | Kebangsaan |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-27 | RM 14.90 | RM 15.62 | RM 15.42 | RM 15.23 |
| 2026-04-20 | RM 14.90 | RM 15.06 | RM 14.98 | RM 15.24 |
| 2026-04-13 | RM 14.90 | RM 15.42 | RM 15.20 | RM 15.23 |
| 2026-04-06 | RM 14.90 | RM 15.18 | RM 15.30 | RM 15.17 |
| 2026-03-16 | RM 13.90 | RM 13.67 | RM 14.96 | RM 15.03 |
| 2026-02-09 | RM 13.90 | RM 13.81 | RM 14.89 | RM 15.02 |
| 2026-01-26 | RM 13.90 | RM 13.55 | RM 14.81 | RM 14.98 |
| 2026-01-19 | RM 13.90 | RM 14.96 | RM 15.19 | RM 15.17 |
| 2026-01-12 | RM 13.90 | RM 13.87 | RM 14.64 | RM 14.93 |
| 2026-01-05 | RM 13.90 | RM 14.50 | RM 15.15 | RM 14.96 |
| 2025-12-22 | RM 13.90 | RM 14.01 | RM 14.90 | RM 14.95 |
| 2025-12-22 | RM 13.90 | RM 14.01 | RM 14.90 | RM 14.95 |
| 2025-12-15 | RM 13.90 | RM 13.88 | RM 14.94 | RM 15.01 |
| 2025-12-15 | RM 13.90 | RM 13.88 | RM 14.94 | RM 15.01 |
| 2025-12-08 | RM 13.90 | RM 13.73 | RM 14.70 | RM 14.83 |
| 2025-12-08 | RM 13.90 | RM 13.73 | RM 14.70 | RM 14.83 |
| 2025-12-01 | RM 13.90 | RM 13.24 | RM 14.51 | RM 14.92 |
| 2025-12-01 | RM 13.90 | RM 13.24 | RM 14.51 | RM 14.92 |
| 2025-11-24 | RM 13.90 | RM 13.69 | RM 15.01 | RM 15.11 |
| 2025-11-17 | RM 13.90 | RM 13.21 | RM 14.64 | RM 15.08 |
| 2025-11-10 | RM 13.90 | RM 14.55 | RM 14.73 | RM 15.20 |
| 2025-11-03 | RM 13.90 | RM 13.44 | RM 14.61 | RM 15.06 |
| 2025-10-27 | RM 13.90 | RM 14.26 | RM 14.90 | RM 14.89 |
| 2025-10-13 | RM 13.90 | RM 13.66 | RM 14.63 | RM 14.94 |
| 2025-10-06 | RM 13.90 | RM 13.81 | RM 14.73 | RM 15.08 |
| 2025-09-29 | RM 13.90 | RM 13.67 | RM 14.71 | RM 15.14 |
Barangan Lain dalam AYAM
di PKT KUALA KRAI SDN. BHD.