
Kedai × Barangan
ANMUM MATERNA (BIASA/COKLAT)
650g KRIMER DAN SUSU TEPUNG SUSU TEPUNG
Harga di Kedai Ini
RM 37.50 −4.99% vs kebangsaan
14 Julai 2025
PASARAYA PXR WAKAF TAPAI ·LOT 52502,JLN KUALA BERANG,PEKAN WAKAF TAPAI, MARANG
Harga di Kedai
RM 37.50
vs Marang
−2.16%
vs Terengganu
−1.71%
vs Kebangsaan
−4.99%
Ringkasan
ANMUM MATERNA (BIASA/COKLAT) (650g) di PASARAYA PXR WAKAF TAPAI berharga RM 37.50 pada minggu 14 Julai 2025.
Harga 5.0% lebih murah berbanding purata kebangsaan RM 39.47.
Harga tidak berubah ketara berbanding minggu sebelum.
Trend Harga
26 mingguHarga purata mingguan di PASARAYA PXR WAKAF TAPAI.
Lokasi
LOT 52502,JLN KUALA BERANG,PEKAN WAKAF TAPAI, MARANG
Harga Mingguan
26 mingguSejarah harga mingguan untuk barangan ini di kedai ini.
| Minggu | Harga | Daerah | Negeri | Kebangsaan |
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-14 | RM 37.50 | RM 38.33 | RM 38.15 | RM 39.47 |
| 2025-07-07 | RM 37.50 | RM 38.33 | RM 38.24 | RM 39.44 |
| 2025-06-30 | RM 37.50 | RM 38.30 | RM 38.19 | RM 39.34 |
| 2025-06-23 | RM 37.50 | RM 38.33 | RM 38.10 | RM 39.52 |
| 2025-06-16 | RM 37.50 | RM 38.33 | RM 38.40 | RM 39.63 |
| 2025-06-02 | RM 37.50 | RM 38.33 | RM 38.31 | RM 38.69 |
| 2025-05-26 | RM 37.50 | RM 38.33 | RM 38.08 | RM 39.43 |
| 2025-05-19 | RM 37.50 | RM 38.33 | RM 38.10 | RM 39.40 |
| 2025-05-05 | RM 37.50 | RM 38.33 | RM 38.36 | RM 39.61 |
| 2025-04-28 | RM 37.50 | RM 38.33 | RM 38.37 | RM 39.69 |
| 2025-04-21 | RM 37.50 | RM 38.33 | RM 38.28 | RM 39.72 |
| 2025-04-14 | RM 37.50 | RM 38.33 | RM 38.23 | RM 39.58 |
| 2025-04-07 | RM 37.50 | RM 38.16 | RM 38.25 | RM 39.60 |
| 2025-03-24 | RM 37.50 | RM 38.33 | RM 38.11 | RM 39.64 |
| 2025-03-17 | RM 37.50 | RM 38.33 | RM 38.17 | RM 39.60 |
| 2025-03-10 | RM 37.50 | RM 38.33 | RM 38.17 | RM 39.59 |
| 2025-03-03 | RM 37.50 | RM 37.49 | RM 38.54 | RM 39.71 |
| 2025-02-24 | RM 37.50 | RM 38.16 | RM 38.31 | RM 39.50 |
| 2025-02-17 | RM 37.50 | RM 38.16 | RM 38.41 | RM 39.46 |
| 2025-02-10 | RM 37.50 | RM 38.90 | RM 38.54 | RM 39.59 |
| 2025-02-03 | RM 37.50 | RM 38.90 | RM 38.66 | RM 39.50 |
| 2025-01-20 | RM 37.50 | RM 37.16 | RM 38.27 | RM 39.69 |
| 2025-01-13 | RM 37.50 | RM 37.16 | RM 38.45 | RM 39.72 |
| 2025-01-06 | RM 37.50 | RM 38.90 | RM 37.81 | RM 39.72 |
| 2024-12-30 | RM 38.10 | RM 40.33 | RM 39.13 | RM 39.79 |
| 2024-12-23 | RM 37.50 | RM 37.16 | RM 37.83 | RM 39.35 |
Barangan Lain dalam KRIMER DAN SUSU TEPUNG
di PASARAYA PXR WAKAF TAPAIKRIMER MANIS CAP GOLD COIN
500 g
RM 3.45
−0.69%
KRIMER SEJAT CAIR SAJI
390g
RM 3.60
+4.82%
KRIMER MANIS PEKAT CAP SAJI
500 g
RM 3.60
+5.28%
KRIMER SEJAT CAP F&N
390g
RM 4.09
+4.99%
KRIMER SEJAT CARNATION
390g
RM 4.20
+5.31%
SUSU SEJAT PENUH KRIM CAP IDEAL
390g
RM 5.50
+5.79%
SUSU TEPUNG SEGERA DUTCHLADY (BIASA )
600 g
RM 19.90
−0.07%
SUSU TEPUNG ISIAN KURANG LEMAK 'OMEGA PLUS'
600 g
RM 29.99
−6.78%
ANMUM LACTA (BIASA)
650g
RM 37.50
−5.71%
SUSU TEPUNG ISIAN KURANG LEMAK 'OMEGA PLUS'
1kg
RM 49.00
+3.72%