
Kedai × Barangan
SUSU ANLENE ACTIFIT 3X COKLAT
600 g KRIMER DAN SUSU TEPUNG SUSU TEPUNG
Harga di Kedai Ini
RM 20.50 −1.18% vs kebangsaan
14 Julai 2025
PASARAYA PANTAI SELAMAT (PERAMU) SDN BHD ·LOT 414,KAWASAN PERINDUSTRIAN PERAMU,
Harga di Kedai
RM 20.50
vs Pekan
−1.80%
vs Pahang
−0.48%
vs Kebangsaan
−1.18%
Ringkasan
SUSU ANLENE ACTIFIT 3X COKLAT (600 g) di PASARAYA PANTAI SELAMAT (PERAMU) SDN BHD berharga RM 20.50 pada minggu 14 Julai 2025.
Harga 1.2% lebih murah berbanding purata kebangsaan RM 20.75.
Harga tidak berubah ketara berbanding minggu sebelum.
Trend Harga
26 mingguHarga purata mingguan di PASARAYA PANTAI SELAMAT (PERAMU) SDN BHD.
Lokasi
LOT 414,KAWASAN PERINDUSTRIAN PERAMU,
Harga Mingguan
26 mingguSejarah harga mingguan untuk barangan ini di kedai ini.
| Minggu | Harga | Daerah | Negeri | Kebangsaan |
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-14 | RM 20.50 | RM 20.88 | RM 20.60 | RM 20.75 |
| 2025-07-07 | RM 20.50 | RM 20.88 | RM 20.67 | RM 20.73 |
| 2025-06-30 | RM 20.50 | RM 20.87 | RM 20.67 | RM 20.76 |
| 2025-06-23 | RM 20.50 | RM 20.87 | RM 20.53 | RM 20.74 |
| 2025-06-16 | RM 20.50 | RM 20.87 | RM 20.53 | RM 20.78 |
| 2025-06-09 | RM 20.50 | RM 20.87 | RM 20.39 | RM 20.63 |
| 2025-05-26 | RM 20.50 | RM 20.84 | RM 20.47 | RM 20.67 |
| 2025-05-19 | RM 20.50 | RM 20.84 | RM 20.26 | RM 20.65 |
| 2025-05-05 | RM 20.50 | RM 21.07 | RM 20.53 | RM 20.70 |
| 2025-04-28 | RM 20.50 | RM 21.01 | RM 20.41 | RM 20.72 |
| 2025-04-21 | RM 20.50 | RM 20.84 | RM 20.37 | RM 20.70 |
| 2025-04-14 | RM 20.50 | RM 20.91 | RM 20.38 | RM 20.67 |
| 2025-04-07 | RM 19.99 | RM 20.84 | RM 20.46 | RM 20.67 |
| 2025-03-24 | RM 20.25 | RM 20.94 | RM 20.59 | RM 20.69 |
| 2025-03-17 | RM 20.50 | RM 20.93 | RM 20.60 | RM 20.70 |
| 2025-03-10 | RM 20.50 | RM 20.91 | RM 20.59 | RM 20.68 |
| 2025-03-03 | RM 20.50 | RM 20.91 | RM 20.59 | RM 20.67 |
| 2025-02-24 | RM 20.50 | RM 20.91 | RM 20.48 | RM 20.60 |
| 2025-02-17 | RM 20.50 | RM 20.91 | RM 20.50 | RM 20.74 |
| 2025-02-10 | RM 20.50 | RM 20.97 | RM 20.50 | RM 20.65 |
| 2025-02-03 | RM 20.50 | RM 20.78 | RM 20.34 | RM 20.60 |
| 2025-01-27 | RM 20.50 | RM 21.05 | RM 20.45 | RM 20.55 |
| 2025-01-20 | RM 20.50 | RM 20.84 | RM 20.37 | RM 20.60 |
| 2025-01-13 | RM 20.50 | RM 20.84 | RM 20.33 | RM 20.55 |
| 2025-01-06 | RM 20.50 | RM 20.78 | RM 20.32 | RM 20.57 |
| 2024-12-30 | RM 20.50 | RM 21.05 | RM 20.86 | RM 20.69 |
Barangan Lain dalam KRIMER DAN SUSU TEPUNG
di PASARAYA PANTAI SELAMAT (PERAMU) SDN BHDKRIMER MANIS CAP GOLD COIN
500 g
RM 3.29
−5.29%
KRIMER SEJAT CAIR SAJI
390g
RM 3.29
−4.21%
KRIMER SEJAT CAP F&N
390g
RM 3.49
−10.41%
KRIMER SEJAT CARNATION
390g
RM 3.69
−7.48%
KRIMER MANIS CAP TEAPOT
500 g
RM 3.69
−5.49%
KRIMER MANIS BERVITAMIN CAP F&N
500 g
RM 3.99
−6.25%
KRIMER MANIS CAP JUNJUNG
500 g
RM 4.09
−4.95%
SUSU SEJAT PENUH KRIM CAP IDEAL
390g
RM 4.89
−5.94%
SUSU TEPUNG SEGERA FERNLEAF (INSTANT)
550 g
RM 17.50
−1.09%
SUSU ANLENE ACTIFIT 3X PERISA ASLI
600 g
RM 20.50
−1.52%
SUSU TEPUNG PENUH KRIM DUTCHLADY
600 g
RM 21.90
−0.42%
SUSU ANLENE GOLD 5X
600 g
RM 25.90
+0.18%
ANMUM MATERNA (BIASA/COKLAT)
650g
RM 37.59
−4.77%
ANMUM LACTA (BIASA)
650g
RM 37.59
−5.49%
SUSU TEPUNG ISIAN KURANG LEMAK 'OMEGA PLUS'
1kg
RM 44.90
−4.96%