
Kedai × Barangan
TEPUNG GANDUM NGP (BERBUNGKUS, CAP FAIZA)
1kg TEPUNG TEPUNG GANDUM
Harga di Kedai Ini
RM 4.20 +14.87% vs kebangsaan
18 Mei 2026
PASARAYA INA FRESH MART SEK 18 SHAH ALAM ·ASLINA ENTERPRISE, NO 6 JALAN TUKAS 18/34,,SEKSYEN 18, 40000 SHAH ALAM,
Harga di Kedai
RM 4.20
vs Petaling
+8.70%
vs Selangor
+12.61%
vs Kebangsaan
+14.87%
Ringkasan
TEPUNG GANDUM NGP (BERBUNGKUS, CAP FAIZA) (1kg) di PASARAYA INA FRESH MART SEK 18 SHAH ALAM berharga RM 4.20 pada minggu 18 Mei 2026.
Harga 14.9% lebih mahal berbanding purata kebangsaan RM 3.66.
Harga tidak berubah ketara berbanding minggu sebelum.
Trend Harga
26 mingguHarga purata mingguan di PASARAYA INA FRESH MART SEK 18 SHAH ALAM.
Lokasi
ASLINA ENTERPRISE, NO 6 JALAN TUKAS 18/34,,SEKSYEN 18, 40000 SHAH ALAM,
Harga Mingguan
26 mingguSejarah harga mingguan untuk barangan ini di kedai ini.
| Minggu | Harga | Daerah | Negeri | Kebangsaan |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-18 | RM 4.20 | RM 3.86 | RM 3.73 | RM 3.66 |
| 2026-05-11 | RM 4.20 | RM 3.83 | RM 3.72 | RM 3.66 |
| 2026-05-04 | RM 4.20 | RM 3.84 | RM 3.73 | RM 3.66 |
| 2026-04-27 | RM 4.20 | RM 3.85 | RM 3.74 | RM 3.65 |
| 2026-04-20 | RM 4.20 | RM 3.78 | RM 3.70 | RM 3.64 |
| 2026-04-13 | RM 4.20 | RM 3.83 | RM 3.71 | RM 3.65 |
| 2026-04-06 | RM 4.20 | RM 3.84 | RM 3.71 | RM 3.65 |
| 2026-03-30 | RM 4.20 | RM 3.86 | RM 3.73 | RM 3.65 |
| 2026-03-16 | RM 4.20 | RM 3.80 | RM 3.67 | RM 3.64 |
| 2026-03-09 | RM 4.20 | RM 3.74 | RM 3.67 | RM 3.64 |
| 2026-03-02 | RM 4.20 | RM 3.77 | RM 3.67 | RM 3.65 |
| 2026-02-23 | RM 4.20 | RM 3.81 | RM 3.68 | RM 3.64 |
| 2026-02-09 | RM 4.20 | RM 3.81 | RM 3.70 | RM 3.66 |
| 2026-01-26 | RM 4.20 | RM 3.85 | RM 3.73 | RM 3.66 |
| 2025-12-15 | RM 4.20 | RM 3.85 | RM 3.74 | RM 3.67 |
| 2025-12-08 | RM 4.20 | RM 3.88 | RM 3.75 | RM 3.67 |
| 2025-12-01 | RM 4.20 | RM 3.86 | RM 3.74 | RM 3.67 |
| 2025-11-24 | RM 4.20 | RM 3.84 | RM 3.73 | RM 3.66 |
| 2025-11-17 | RM 4.20 | RM 3.86 | RM 3.74 | RM 3.66 |
| 2025-11-10 | RM 4.20 | RM 3.85 | RM 3.74 | RM 3.67 |
| 2025-11-03 | RM 4.20 | RM 3.78 | RM 3.70 | RM 3.66 |
| 2025-10-27 | RM 4.20 | RM 3.78 | RM 3.69 | RM 3.66 |
| 2025-10-13 | RM 4.20 | RM 3.76 | RM 3.70 | RM 3.65 |
| 2025-10-06 | RM 4.20 | RM 3.77 | RM 3.69 | RM 3.65 |
| 2025-09-29 | RM 4.20 | RM 3.80 | RM 3.70 | RM 3.66 |
| 2025-09-22 | RM 4.20 | RM 3.79 | RM 3.70 | RM 3.66 |
Barangan Lain dalam TEPUNG
di PASARAYA INA FRESH MART SEK 18 SHAH ALAM