
Kedai × Barangan
KUBIS BULAT IMPORT (CHINA)
1kg SAYUR-SAYURAN KUBIS
Harga di Kedai Ini
RM 5.49 +84.95% vs kebangsaan
18 Mei 2026
PASARAYA E FAMILY STORE ENTERPRISE ·Km43-1-46-2 pusat perniagaan, Jalan Jelatang,,mukim kelemak, 78000 Alor Gajah, Melaka,
Harga di Kedai
RM 5.49
vs Alor Gajah
+41.04%
vs Melaka
+79.76%
vs Kebangsaan
+84.95%
Ringkasan
KUBIS BULAT IMPORT (CHINA) (1kg) di PASARAYA E FAMILY STORE ENTERPRISE berharga RM 5.49 pada minggu 18 Mei 2026.
Harga 84.9% lebih mahal berbanding purata kebangsaan RM 2.97.
Harga tidak berubah ketara berbanding minggu sebelum.
Trend Harga
26 mingguHarga purata mingguan di PASARAYA E FAMILY STORE ENTERPRISE.
Lokasi
Km43-1-46-2 pusat perniagaan, Jalan Jelatang,,mukim kelemak, 78000 Alor Gajah, Melaka,
Harga Mingguan
26 mingguSejarah harga mingguan untuk barangan ini di kedai ini.
| Minggu | Harga | Daerah | Negeri | Kebangsaan |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-18 | RM 5.49 | RM 3.89 | RM 3.05 | RM 2.97 |
| 2026-05-11 | RM 5.49 | RM 3.86 | RM 3.02 | RM 2.93 |
| 2026-05-04 | RM 5.49 | RM 3.85 | RM 2.98 | RM 2.95 |
| 2026-04-27 | RM 5.49 | RM 4.02 | RM 2.99 | RM 2.94 |
| 2026-04-06 | RM 3.49 | RM 3.77 | RM 3.13 | RM 3.03 |
| 2026-03-30 | RM 3.49 | RM 3.77 | RM 3.04 | RM 2.99 |
| 2026-03-23 | RM 3.49 | RM 2.85 | RM 2.38 | RM 2.75 |
| 2026-03-09 | RM 6.27 | RM 4.10 | RM 3.12 | RM 3.13 |
| 2026-03-02 | RM 7.99 | RM 4.39 | RM 3.34 | RM 3.21 |
| 2026-02-23 | RM 7.99 | RM 4.24 | RM 3.17 | RM 3.21 |
| 2026-02-16 | RM 4.33 | RM 3.23 | RM 2.79 | RM 2.94 |
| 2026-02-09 | RM 2.50 | RM 4.04 | RM 3.43 | RM 3.35 |
| 2026-02-02 | RM 6.99 | RM 3.87 | RM 3.28 | RM 3.25 |
| 2026-01-26 | RM 6.47 | RM 4.54 | RM 3.43 | RM 3.46 |
| 2026-01-19 | RM 6.28 | RM 4.61 | RM 3.19 | RM 3.46 |
| 2026-01-12 | RM 5.99 | RM 4.60 | RM 3.43 | RM 3.56 |
| 2026-01-05 | RM 6.00 | RM 4.56 | RM 3.46 | RM 3.63 |
| 2025-12-29 | RM 4.10 | RM 3.34 | RM 3.23 | RM 3.49 |
| 2025-12-22 | RM 3.50 | RM 4.40 | RM 3.71 | RM 3.57 |
| 2025-12-08 | RM 5.90 | RM 4.47 | RM 3.71 | RM 3.72 |
| 2025-12-01 | RM 5.90 | RM 4.66 | RM 3.67 | RM 3.74 |
| 2025-11-17 | RM 4.49 | RM 4.01 | RM 3.51 | RM 3.54 |
| 2025-11-10 | RM 3.96 | RM 4.40 | RM 3.54 | RM 3.42 |
| 2025-11-03 | RM 4.04 | RM 4.21 | RM 3.29 | RM 3.28 |
| 2025-10-27 | RM 3.90 | RM 4.13 | RM 3.25 | RM 3.17 |
| 2025-10-20 | RM 4.40 | RM 3.31 | RM 2.73 | RM 2.97 |
Barangan Lain dalam SAYUR-SAYURAN
di PASARAYA E FAMILY STORE ENTERPRISELOBAK MERAH
1kg
RM 4.42
+8.37%
KACANG BENDI
1kg
RM 6.49
−26.02%
KANGKUNG
1kg
RM 6.49
+3.98%
KUBIS BULAT IMPORT (BEIJING)
1kg
RM 6.99
+48.57%
SAWI HIJAU
1kg
RM 6.99
−1.13%
TOMATO
1kg
RM 7.87
+26.26%
KUBIS BUNGA (CAULIFLOWER)
1kg
RM 7.99
−11.92%
KACANG BUNCIS
1kg
RM 8.99
−16.62%
KACANG PANJANG
1kg
RM 8.99
−10.64%
TIMUN
1kg
RM 8.99
+46.27%
BAYAM HIJAU
1kg
RM 8.99
+32.11%
BROKOLI
1kg
RM 9.49
−19.28%
HALIA BASAH (TUA)
1kg
RM 9.50
+3.88%
CILI HIJAU
1kg
RM 10.99
−6.89%
KAILAN
1kg
RM 11.90
+18.91%
LIMAU KASTURI
1kg
RM 12.49
+17.81%
KUNYIT HIDUP
1kg
RM 12.90
+25.37%
LENGKUAS
1kg
RM 12.90
+21.61%
CILI MERAH - KULAI
1kg
RM 12.99
−5.95%
LADA BENGGALA HIJAU (CAPSICUM)
1kg
RM 13.50
+22.00%
CILI AKAR HIJAU
1kg
RM 17.22
+13.95%
CILI API/PADI HIJAU
1kg
RM 49.90
+86.07%