
Kedai × Kategori
BARANGAN SEGAR di PASARAYA BORONG BIG
Pasar Raya / Supermarket Bandar Tun Razak W.P. Kuala Lumpur
Indeks Harga vs Kebangsaan
−15.11%
purata pada 54 barangan dipantau
PASARAYA BORONG BIG · BARANGAN SEGAR · Minggu 2026-05-04 · Harga purata RM 10.63
Barangan
54
vs Bandar Tun Razak
−10.51%
vs W.P. Kuala Lumpur
−18.72%
vs Kebangsaan
−15.11%
Ringkasan
PASARAYA BORONG BIG memantau 54 barangan dalam BARANGAN SEGAR di Bandar Tun Razak pada minggu 4 Mei 2026.
Secara purata, harga di kedai ini adalah 15.1% lebih murah berbanding purata kebangsaan.
Berbanding purata harga Bandar Tun Razak, kedai ini 10.5% lebih murah.
Berbanding minggu sebelum, harga purata tidak banyak berubah.
Mengikut Kategori
purata vs kebangsaanPecahan BARANGAN SEGAR mengikut kategori di PASARAYA BORONG BIG.
Senarai Barangan
harga purata minggu iniKlik untuk laporan barangan lengkap di PASARAYA BORONG BIG.
LADA BENGGALA HIJAU (CAPSICUM)
SAYUR-SAYURAN · 1kg
RM 4.49
kebangsaan RM 10.67
D −33.35% N −44.34% K −57.93%
TOMATO
SAYUR-SAYURAN · 1kg
RM 1.79
kebangsaan RM 4.23
D −37.72% N −49.68% K −57.66%
CILI HIJAU
SAYUR-SAYURAN · 1kg
RM 4.79
kebangsaan RM 11.24
D −48.29% N −57.22% K −57.39%
CILI AKAR MERAH
SAYUR-SAYURAN · 1kg
RM 7.19
kebangsaan RM 16.00
D −43.59% N −57.55% K −55.08%
ANGGUR MERAH BERBIJI
BUAH-BUAHAN · 1kg
RM 9.99
kebangsaan RM 21.88
D 0.00% N −37.52% K −54.35%
CILI MERAH - MINYAK
SAYUR-SAYURAN · 1kg
RM 6.20
kebangsaan RM 12.21
D −27.90% N −45.46% K −49.21%
SANTAN KELAPA SEGAR (BIASA)
KELAPA · 1kg
RM 6.00
kebangsaan RM 11.09
D −16.15% N −36.10% K −45.91%
KACANG BENDI
SAYUR-SAYURAN · 1kg
RM 5.99
kebangsaan RM 9.15
D −12.77% N −35.14% K −34.55%
KETAM RENJONG/BUNGA (ANTARA 5 HINGGA 8 EKOR SEKILOGRAM)
BAHAN LAUT · 1kg
RM 24.99
kebangsaan RM 37.59
D −33.81% N −45.36% K −33.51%
KACANG PANJANG
SAYUR-SAYURAN · 1kg
RM 5.99
kebangsaan RM 8.92
D −30.23% N −36.33% K −32.88%
KUBIS BULAT IMPORT (BEIJING)
SAYUR-SAYURAN · 1kg
RM 2.99
kebangsaan RM 4.20
D −9.25% N −24.73% K −28.77%
JAMBU BATU BERBIJI
BUAH-BUAHAN · 1kg
RM 5.65
kebangsaan RM 7.89
D −26.46% N −28.57% K −28.37%
LOBAK MERAH
SAYUR-SAYURAN · 1kg
RM 2.99
kebangsaan RM 4.12
D −14.69% N −30.44% K −27.47%
KUBIS BUNGA (CAULIFLOWER)
SAYUR-SAYURAN · 1kg
RM 4.99
kebangsaan RM 6.82
D −1.50% N −21.81% K −26.84%
TIMUN
SAYUR-SAYURAN · 1kg
RM 3.59
kebangsaan RM 4.86
D −31.52% N −31.06% K −26.16%
LENGKUAS
SAYUR-SAYURAN · 1kg
RM 7.89
kebangsaan RM 10.53
D −24.95% N −32.98% K −25.08%
HALIA BASAH (TUA)
SAYUR-SAYURAN · 1kg
RM 6.99
kebangsaan RM 9.21
D −13.60% N −18.96% K −24.08%
KUNYIT HIDUP
SAYUR-SAYURAN · 1kg
RM 7.89
kebangsaan RM 10.22
D −19.46% N −21.96% K −22.82%
KUBIS BULAT IMPORT (CHINA)
SAYUR-SAYURAN · 1kg
RM 2.29
kebangsaan RM 2.96
D −5.37% N −16.36% K −22.56%
BROKOLI
SAYUR-SAYURAN · 1kg
RM 8.89
kebangsaan RM 11.26
D −17.86% N −15.91% K −21.04%
IKAN MABUNG (ANTARA 6 HINGGA 10 EKOR SEKILOGRAM)
BAHAN LAUT · 1kg
RM 15.00
kebangsaan RM 18.51
D −22.47% N −33.32% K −18.98%
MEE KUNING BASAH (PELBAGAI JENAMA)
MEE/KUETIAU · +-450g
RM 1.50
kebangsaan RM 1.81
D −15.83% N −21.11% K −16.97%
PISANG EMAS
BUAH-BUAHAN · 1kg
RM 6.19
kebangsaan RM 7.33
D −10.21% N −18.57% K −15.51%
SOTONG (≥ 6 EKOR SEKILOGRAM)
BAHAN LAUT · 1kg
RM 28.99
kebangsaan RM 34.23
D −23.00% N −28.41% K −15.31%
WHOLE LEG AYAM
AYAM · 1kg
RM 17.43
kebangsaan RM 15.28
D +12.29% N +7.59% K +14.09%
LAI KUNING (SAIZ M)
BUAH-BUAHAN · 1 biji
RM 2.00
kebangsaan RM 2.33
D −7.55% N −10.31% K −14.00%
CILI API/PADI HIJAU
SAYUR-SAYURAN · 1kg
RM 29.99
kebangsaan RM 26.38
D +17.98% N +12.66% K +13.66%
IKAN TENGGIRI BATANG (KEPINGAN)
BAHAN LAUT · 1kg
RM 41.99
kebangsaan RM 47.64
D −14.37% N −28.89% K −11.86%
LIMAU NIPIS
BUAH-BUAHAN · 1kg
RM 11.49
kebangsaan RM 10.32
D +0.22% N −3.06% K +11.29%
KACANG BUNCIS
SAYUR-SAYURAN · 1kg
RM 10.99
kebangsaan RM 12.34
D −12.89% N −19.61% K −10.93%
SAWI HIJAU
SAYUR-SAYURAN · 1kg
RM 8.35
kebangsaan RM 7.55
D +4.66% N +6.18% K +10.59%
AYAM BERSIH - STANDARD
AYAM · 1kg
RM 7.89
kebangsaan RM 8.74
D −7.10% N −9.57% K −9.71%
PAHA AYAM (CHICKEN DRUMSTICK)
AYAM · 1kg
RM 16.71
kebangsaan RM 15.23
D +2.86% N +1.95% K +9.70%
UDANG PUTIH/VANNAMEI (TERNAK) (ANTARA 41 HINGGA 60 EKOR SEKILOGRAM)
BAHAN LAUT · 1kg
RM 36.99
kebangsaan RM 34.12
D −0.61% N +0.68% K +8.40%
THIGH AYAM
AYAM · 1kg
RM 13.43
kebangsaan RM 12.40
D +4.54% N +3.16% K +8.33%
DADA AYAM (CHICKEN KEEL) (1KG)
AYAM · 1kg
RM 12.57
kebangsaan RM 13.63
D −9.29% N −15.56% K −7.81%
TELUR AYAM GRED B
TELUR · 30 biji
RM 10.20
kebangsaan RM 10.94
D +2.36% N −1.85% K −6.73%
BAYAM HIJAU
SAYUR-SAYURAN · 1kg
RM 5.99
kebangsaan RM 6.40
D −10.12% N −18.09% K −6.35%
TEMBIKAI MERAH TANPA BIJI
BUAH-BUAHAN · 1kg
RM 2.49
kebangsaan RM 2.65
D +1.03% N −15.49% K −6.20%
KANGKUNG
SAYUR-SAYURAN · 1kg
RM 5.99
kebangsaan RM 6.35
D −7.66% N −16.62% K −5.67%
CILI AKAR HIJAU
SAYUR-SAYURAN · 1kg
RM 15.39
kebangsaan RM 14.73
D −1.98% N −10.03% K +4.46%
KAILAN
SAYUR-SAYURAN · 1kg
RM 9.79
kebangsaan RM 10.21
D −6.64% N −13.84% K −4.08%
TELUR AYAM GRED A
TELUR · 30 biji
RM 11.90
kebangsaan RM 12.40
D +0.08% N −1.26% K −4.05%
TELUR AYAM GRED C
TELUR · 30 biji
RM 9.40
kebangsaan RM 9.70
D +5.38% N +4.45% K −3.08%
DAGING KERBAU IMPORT (INDIA) * (TOP SIDE)
DAGING · 1kg
RM 23.90
kebangsaan RM 24.65
D +2.17% N −1.84% K −3.04%
IKAN KELI (ANTARA 2 HINGGA 5 EKOR SEKILOGRAM)
IKAN DARAT · 1kg
RM 9.99
kebangsaan RM 10.28
D −5.87% N −10.92% K −2.84%
PISANG BERANGAN
BUAH-BUAHAN · 1kg
RM 6.99
kebangsaan RM 7.18
D +1.67% N −4.42% K −2.69%
LIMAU KASTURI
SAYUR-SAYURAN · 1kg
RM 10.49
kebangsaan RM 10.22
D −5.41% N −11.23% K +2.69%
KEPAK AYAM (CHICKEN WING) (1KG)
AYAM · 1kg
RM 16.00
kebangsaan RM 15.67
D −1.91% N −4.67% K +2.09%
NENAS BIASA (JOSAPINE/MORRIS/SARAWAK)
BUAH-BUAHAN · 1 biji
RM 4.59
kebangsaan RM 4.68
D −0.93% N −9.57% K −2.00%
TEMBIKAI SUSU
BUAH-BUAHAN · 1kg
RM 4.99
kebangsaan RM 5.07
D +16.50% N −11.42% K −1.56%
BETIK BIASA
BUAH-BUAHAN · 1kg
RM 5.99
kebangsaan RM 5.95
D −6.60% N −7.23% K +0.68%
IKAN SELAR PELATA (≤ 7 EKOR SEKILOGRAM)
BAHAN LAUT · 1kg
RM 16.00
kebangsaan RM 16.09
D −10.43% N −20.90% K −0.55%
IKAN CENCARU (ANTARA 4 HINGGA 6 EKOR SEKILOGRAM)
BAHAN LAUT · 1kg
RM 10.69
kebangsaan RM 10.74
D −9.91% N −12.38% K −0.44%
| Barangan | Kategori | Harga | Daerah | Negeri | Kebangsaan | % vs D | % vs N | % vs K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LADA BENGGALA HIJAU (CAPSICUM) · 1kg | SAYUR-SAYURAN | RM 4.49 | RM 6.74 | RM 8.07 | RM 10.67 | −33.35% | −44.34% | −57.93% |
| TOMATO · 1kg | SAYUR-SAYURAN | RM 1.79 | RM 2.87 | RM 3.56 | RM 4.23 | −37.72% | −49.68% | −57.66% |
| CILI HIJAU · 1kg | SAYUR-SAYURAN | RM 4.79 | RM 9.26 | RM 11.20 | RM 11.24 | −48.29% | −57.22% | −57.39% |
| CILI AKAR MERAH · 1kg | SAYUR-SAYURAN | RM 7.19 | RM 12.75 | RM 16.94 | RM 16.00 | −43.59% | −57.55% | −55.08% |
| ANGGUR MERAH BERBIJI · 1kg | BUAH-BUAHAN | RM 9.99 | RM 9.99 | RM 15.99 | RM 21.88 | 0.00% | −37.52% | −54.35% |
| CILI MERAH - MINYAK · 1kg | SAYUR-SAYURAN | RM 6.20 | RM 8.60 | RM 11.37 | RM 12.21 | −27.90% | −45.46% | −49.21% |
| SANTAN KELAPA SEGAR (BIASA) · 1kg | KELAPA | RM 6.00 | RM 7.16 | RM 9.39 | RM 11.09 | −16.15% | −36.10% | −45.91% |
| KACANG BENDI · 1kg | SAYUR-SAYURAN | RM 5.99 | RM 6.87 | RM 9.23 | RM 9.15 | −12.77% | −35.14% | −34.55% |
| KETAM RENJONG/BUNGA (ANTARA 5 HINGGA 8 EKOR SEKILOGRAM) · 1kg | BAHAN LAUT | RM 24.99 | RM 37.75 | RM 45.73 | RM 37.59 | −33.81% | −45.36% | −33.51% |
| KACANG PANJANG · 1kg | SAYUR-SAYURAN | RM 5.99 | RM 8.59 | RM 9.41 | RM 8.92 | −30.23% | −36.33% | −32.88% |
| KUBIS BULAT IMPORT (BEIJING) · 1kg | SAYUR-SAYURAN | RM 2.99 | RM 3.29 | RM 3.97 | RM 4.20 | −9.25% | −24.73% | −28.77% |
| JAMBU BATU BERBIJI · 1kg | BUAH-BUAHAN | RM 5.65 | RM 7.68 | RM 7.91 | RM 7.89 | −26.46% | −28.57% | −28.37% |
| LOBAK MERAH · 1kg | SAYUR-SAYURAN | RM 2.99 | RM 3.50 | RM 4.30 | RM 4.12 | −14.69% | −30.44% | −27.47% |
| KUBIS BUNGA (CAULIFLOWER) · 1kg | SAYUR-SAYURAN | RM 4.99 | RM 5.07 | RM 6.38 | RM 6.82 | −1.50% | −21.81% | −26.84% |
| TIMUN · 1kg | SAYUR-SAYURAN | RM 3.59 | RM 5.24 | RM 5.21 | RM 4.86 | −31.52% | −31.06% | −26.16% |
| LENGKUAS · 1kg | SAYUR-SAYURAN | RM 7.89 | RM 10.51 | RM 11.77 | RM 10.53 | −24.95% | −32.98% | −25.08% |
| HALIA BASAH (TUA) · 1kg | SAYUR-SAYURAN | RM 6.99 | RM 8.09 | RM 8.63 | RM 9.21 | −13.60% | −18.96% | −24.08% |
| KUNYIT HIDUP · 1kg | SAYUR-SAYURAN | RM 7.89 | RM 9.80 | RM 10.11 | RM 10.22 | −19.46% | −21.96% | −22.82% |
| KUBIS BULAT IMPORT (CHINA) · 1kg | SAYUR-SAYURAN | RM 2.29 | RM 2.42 | RM 2.74 | RM 2.96 | −5.37% | −16.36% | −22.56% |
| BROKOLI · 1kg | SAYUR-SAYURAN | RM 8.89 | RM 10.82 | RM 10.57 | RM 11.26 | −17.86% | −15.91% | −21.04% |
| IKAN MABUNG (ANTARA 6 HINGGA 10 EKOR SEKILOGRAM) · 1kg | BAHAN LAUT | RM 15.00 | RM 19.35 | RM 22.50 | RM 18.51 | −22.47% | −33.32% | −18.98% |
| MEE KUNING BASAH (PELBAGAI JENAMA) · +-450g | MEE/KUETIAU | RM 1.50 | RM 1.78 | RM 1.90 | RM 1.81 | −15.83% | −21.11% | −16.97% |
| PISANG EMAS · 1kg | BUAH-BUAHAN | RM 6.19 | RM 6.89 | RM 7.60 | RM 7.33 | −10.21% | −18.57% | −15.51% |
| SOTONG (≥ 6 EKOR SEKILOGRAM) · 1kg | BAHAN LAUT | RM 28.99 | RM 37.65 | RM 40.50 | RM 34.23 | −23.00% | −28.41% | −15.31% |
| WHOLE LEG AYAM · 1kg | AYAM | RM 17.43 | RM 15.52 | RM 16.20 | RM 15.28 | +12.29% | +7.59% | +14.09% |
| LAI KUNING (SAIZ M) · 1 biji | BUAH-BUAHAN | RM 2.00 | RM 2.16 | RM 2.23 | RM 2.33 | −7.55% | −10.31% | −14.00% |
| CILI API/PADI HIJAU · 1kg | SAYUR-SAYURAN | RM 29.99 | RM 25.42 | RM 26.62 | RM 26.38 | +17.98% | +12.66% | +13.66% |
| IKAN TENGGIRI BATANG (KEPINGAN) · 1kg | BAHAN LAUT | RM 41.99 | RM 49.04 | RM 59.05 | RM 47.64 | −14.37% | −28.89% | −11.86% |
| LIMAU NIPIS · 1kg | BUAH-BUAHAN | RM 11.49 | RM 11.46 | RM 11.85 | RM 10.32 | +0.22% | −3.06% | +11.29% |
| KACANG BUNCIS · 1kg | SAYUR-SAYURAN | RM 10.99 | RM 12.62 | RM 13.67 | RM 12.34 | −12.89% | −19.61% | −10.93% |
| SAWI HIJAU · 1kg | SAYUR-SAYURAN | RM 8.35 | RM 7.97 | RM 7.86 | RM 7.55 | +4.66% | +6.18% | +10.59% |
| AYAM BERSIH - STANDARD · 1kg | AYAM | RM 7.89 | RM 8.49 | RM 8.73 | RM 8.74 | −7.10% | −9.57% | −9.71% |
| PAHA AYAM (CHICKEN DRUMSTICK) · 1kg | AYAM | RM 16.71 | RM 16.25 | RM 16.39 | RM 15.23 | +2.86% | +1.95% | +9.70% |
| UDANG PUTIH/VANNAMEI (TERNAK) (ANTARA 41 HINGGA 60 EKOR SEKILOGRAM) · 1kg | BAHAN LAUT | RM 36.99 | RM 37.22 | RM 36.74 | RM 34.12 | −0.61% | +0.68% | +8.40% |
| THIGH AYAM · 1kg | AYAM | RM 13.43 | RM 12.85 | RM 13.02 | RM 12.40 | +4.54% | +3.16% | +8.33% |
| DADA AYAM (CHICKEN KEEL) (1KG) · 1kg | AYAM | RM 12.57 | RM 13.86 | RM 14.89 | RM 13.63 | −9.29% | −15.56% | −7.81% |
| TELUR AYAM GRED B · 30 biji | TELUR | RM 10.20 | RM 9.96 | RM 10.39 | RM 10.94 | +2.36% | −1.85% | −6.73% |
| BAYAM HIJAU · 1kg | SAYUR-SAYURAN | RM 5.99 | RM 6.66 | RM 7.31 | RM 6.40 | −10.12% | −18.09% | −6.35% |
| TEMBIKAI MERAH TANPA BIJI · 1kg | BUAH-BUAHAN | RM 2.49 | RM 2.46 | RM 2.95 | RM 2.65 | +1.03% | −15.49% | −6.20% |
| KANGKUNG · 1kg | SAYUR-SAYURAN | RM 5.99 | RM 6.49 | RM 7.18 | RM 6.35 | −7.66% | −16.62% | −5.67% |
| CILI AKAR HIJAU · 1kg | SAYUR-SAYURAN | RM 15.39 | RM 15.70 | RM 17.11 | RM 14.73 | −1.98% | −10.03% | +4.46% |
| KAILAN · 1kg | SAYUR-SAYURAN | RM 9.79 | RM 10.49 | RM 11.36 | RM 10.21 | −6.64% | −13.84% | −4.08% |
| TELUR AYAM GRED A · 30 biji | TELUR | RM 11.90 | RM 11.89 | RM 12.05 | RM 12.40 | +0.08% | −1.26% | −4.05% |
| TELUR AYAM GRED C · 30 biji | TELUR | RM 9.40 | RM 8.92 | RM 9.00 | RM 9.70 | +5.38% | +4.45% | −3.08% |
| DAGING KERBAU IMPORT (INDIA) * (TOP SIDE) · 1kg | DAGING | RM 23.90 | RM 23.39 | RM 24.35 | RM 24.65 | +2.17% | −1.84% | −3.04% |
| IKAN KELI (ANTARA 2 HINGGA 5 EKOR SEKILOGRAM) · 1kg | IKAN DARAT | RM 9.99 | RM 10.61 | RM 11.21 | RM 10.28 | −5.87% | −10.92% | −2.84% |
| PISANG BERANGAN · 1kg | BUAH-BUAHAN | RM 6.99 | RM 6.88 | RM 7.31 | RM 7.18 | +1.67% | −4.42% | −2.69% |
| LIMAU KASTURI · 1kg | SAYUR-SAYURAN | RM 10.49 | RM 11.09 | RM 11.82 | RM 10.22 | −5.41% | −11.23% | +2.69% |
| KEPAK AYAM (CHICKEN WING) (1KG) · 1kg | AYAM | RM 16.00 | RM 16.31 | RM 16.78 | RM 15.67 | −1.91% | −4.67% | +2.09% |
| NENAS BIASA (JOSAPINE/MORRIS/SARAWAK) · 1 biji | BUAH-BUAHAN | RM 4.59 | RM 4.63 | RM 5.08 | RM 4.68 | −0.93% | −9.57% | −2.00% |
| TEMBIKAI SUSU · 1kg | BUAH-BUAHAN | RM 4.99 | RM 4.28 | RM 5.63 | RM 5.07 | +16.50% | −11.42% | −1.56% |
| BETIK BIASA · 1kg | BUAH-BUAHAN | RM 5.99 | RM 6.41 | RM 6.46 | RM 5.95 | −6.60% | −7.23% | +0.68% |
| IKAN SELAR PELATA (≤ 7 EKOR SEKILOGRAM) · 1kg | BAHAN LAUT | RM 16.00 | RM 17.86 | RM 20.23 | RM 16.09 | −10.43% | −20.90% | −0.55% |
| IKAN CENCARU (ANTARA 4 HINGGA 6 EKOR SEKILOGRAM) · 1kg | BAHAN LAUT | RM 10.69 | RM 11.87 | RM 12.20 | RM 10.74 | −9.91% | −12.38% | −0.44% |
Kategori Lain di PASARAYA BORONG BIG
% vs D / N / K = berbanding purata harga di Daerah / Negeri / Kebangsaan. Biru bermakna lebih murah, merah bermakna lebih mahal.
Kembali ke PASARAYA BORONG BIG