Kedai × Kategori
BARANGAN SEGAR di PASAR PAGI SRI GOMBAK
Pasar Basah Gombak Selangor
Indeks Harga vs Kebangsaan
+4.96%
purata pada 53 barangan dipantau
PASAR PAGI SRI GOMBAK · BARANGAN SEGAR · Minggu 2026-05-18 · Harga purata RM 14.98
Barangan
53
vs Gombak
+6.79%
vs Selangor
+4.86%
vs Kebangsaan
+4.96%
Ringkasan
PASAR PAGI SRI GOMBAK memantau 53 barangan dalam BARANGAN SEGAR di Gombak pada minggu 18 Mei 2026.
Secara purata, harga di kedai ini adalah 5.0% lebih mahal berbanding purata kebangsaan.
Berbanding purata harga Gombak, kedai ini 6.8% lebih mahal.
Berbanding minggu sebelum, harga purata tidak banyak berubah.
Mengikut Kategori
purata vs kebangsaanPecahan BARANGAN SEGAR mengikut kategori di PASAR PAGI SRI GOMBAK.
Senarai Barangan
harga purata minggu iniKlik untuk laporan barangan lengkap di PASAR PAGI SRI GOMBAK.
KAILAN
SAYUR-SAYURAN · 1kg
RM 5.00
kebangsaan RM 10.01
D −45.85% N −52.03% K −50.04%
LOBAK MERAH
SAYUR-SAYURAN · 1kg
RM 5.63
kebangsaan RM 4.08
D +53.45% N +40.73% K +37.83%
IKAN KEMBUNG (ANTARA 8 HINGGA 12 EKOR SEKILOGRAM)
BAHAN LAUT · 1kg
RM 22.67
kebangsaan RM 16.58
D −1.45% N +13.01% K +36.68%
IKAN SELAR KUNING (≥ 11 EKOR SEKILOGRAM)
BAHAN LAUT · 1kg
RM 17.50
kebangsaan RM 12.93
D +14.68% N +30.01% K +35.30%
TERUNG BULAT
SAYUR-SAYURAN · 1kg
RM 12.00
kebangsaan RM 8.89
D +33.41% N +26.56% K +35.03%
KACANG BUNCIS
SAYUR-SAYURAN · 1kg
RM 7.25
kebangsaan RM 10.78
D −26.42% N −37.07% K −32.76%
KUBIS BULAT (TEMPATAN)
SAYUR-SAYURAN · 1kg
RM 6.25
kebangsaan RM 4.75
D +11.11% N +25.84% K +31.46%
DADA AYAM (CHICKEN KEEL) (1KG)
AYAM · 1kg
RM 18.00
kebangsaan RM 13.70
D +18.45% N +26.91% K +31.42%
IKAN KEMBUNG KECIL/PELALING (ANTARA 10 HINGGA 18 EKOR SEKILOGRAM)
BAHAN LAUT · 1kg
RM 19.00
kebangsaan RM 14.92
D +19.44% N +22.59% K +27.34%
IKAN MABUNG (ANTARA 6 HINGGA 10 EKOR SEKILOGRAM)
BAHAN LAUT · 1kg
RM 23.67
kebangsaan RM 18.69
D +12.84% N +19.06% K +26.64%
IKAN KERISI (ANTARA 5 HINGGA 10 EKOR SEKILOGRAM)
BAHAN LAUT · 1kg
RM 20.00
kebangsaan RM 16.02
D +13.01% N +20.39% K +24.88%
CILI AKAR MERAH
SAYUR-SAYURAN · 1kg
RM 12.30
kebangsaan RM 15.52
D −18.38% N −9.28% K −20.77%
KUBIS BULAT IMPORT (CHINA)
SAYUR-SAYURAN · 1kg
RM 3.58
kebangsaan RM 2.97
D +20.40% N +23.66% K +20.44%
KACANG BENDI
SAYUR-SAYURAN · 1kg
RM 7.00
kebangsaan RM 8.77
D −0.43% N −17.41% K −20.20%
KUBIS BUNGA (CAULIFLOWER)
SAYUR-SAYURAN · 1kg
RM 10.75
kebangsaan RM 9.07
D +28.39% N +17.91% K +18.51%
CILI MERAH - MINYAK
SAYUR-SAYURAN · 1kg
RM 9.90
kebangsaan RM 12.11
D +6.72% N −10.33% K −18.24%
IKAN CENCARU (ANTARA 4 HINGGA 6 EKOR SEKILOGRAM)
BAHAN LAUT · 1kg
RM 12.67
kebangsaan RM 10.80
D +6.47% N +12.55% K +17.27%
AYAM BERSIH - STANDARD
AYAM · 1kg
RM 10.08
kebangsaan RM 8.95
D +9.44% N +14.15% K +12.51%
SOTONG (≥ 6 EKOR SEKILOGRAM)
BAHAN LAUT · 1kg
RM 38.50
kebangsaan RM 34.23
D +8.18% N +12.97% K +12.46%
CILI MERAH - KULAI
SAYUR-SAYURAN · 1kg
RM 15.50
kebangsaan RM 13.81
D +14.81% N +9.33% K +12.23%
BAYAM HIJAU
SAYUR-SAYURAN · 1kg
RM 6.00
kebangsaan RM 6.80
D −6.70% N −14.75% K −11.83%
SAWI HIJAU
SAYUR-SAYURAN · 1kg
RM 6.25
kebangsaan RM 7.07
D −6.76% N −13.04% K −11.60%
WHOLE LEG AYAM
AYAM · 1kg
RM 17.00
kebangsaan RM 15.35
D +3.90% N +8.57% K +10.74%
MEE KUNING BASAH (PELBAGAI JENAMA)
MEE/KUETIAU · +-450g
RM 2.00
kebangsaan RM 1.81
D +7.86% N +8.94% K +10.61%
PAHA AYAM (CHICKEN DRUMSTICK)
AYAM · 1kg
RM 17.00
kebangsaan RM 15.37
D +2.96% N +8.62% K +10.57%
TIMUN
SAYUR-SAYURAN · 1kg
RM 5.50
kebangsaan RM 6.15
D −13.40% N −15.63% K −10.51%
CILI HIJAU
SAYUR-SAYURAN · 1kg
RM 13.00
kebangsaan RM 11.80
D +27.21% N +16.33% K +10.14%
IKAN TILAPIA MERAH (ANTARA 2 HINGGA 5 EKOR SEKILOGRAM)
IKAN DARAT · 1kg
RM 18.00
kebangsaan RM 16.35
D +15.41% N +9.30% K +10.07%
TOMATO
SAYUR-SAYURAN · 1kg
RM 6.85
kebangsaan RM 6.23
D +15.17% N +15.65% K +9.97%
LADA BENGGALA HIJAU (CAPSICUM)
SAYUR-SAYURAN · 1kg
RM 10.00
kebangsaan RM 11.07
D +17.72% N +9.50% K −9.63%
KEPAK AYAM (CHICKEN WING) (1KG)
AYAM · 1kg
RM 17.00
kebangsaan RM 15.53
D +7.52% N +8.74% K +9.44%
IKAN SELAR PELATA (≤ 7 EKOR SEKILOGRAM)
BAHAN LAUT · 1kg
RM 18.00
kebangsaan RM 16.67
D +10.36% N +2.29% K +7.99%
LIMAU NIPIS
BUAH-BUAHAN · 1kg
RM 11.48
kebangsaan RM 10.67
D +6.73% N +6.69% K +7.53%
IKAN DEMUDUK/CUPAK/CERMIN (≤ 3 EKOR SEKILOGRAM)
BAHAN LAUT · 1kg
RM 31.00
kebangsaan RM 28.96
D −5.29% N −2.08% K +7.05%
CILI API/PADI HIJAU
SAYUR-SAYURAN · 1kg
RM 25.00
kebangsaan RM 26.82
D +1.11% N −2.19% K −6.78%
KUBIS BULAT IMPORT (BEIJING)
SAYUR-SAYURAN · 1kg
RM 5.00
kebangsaan RM 4.70
D +17.72% N +10.48% K +6.28%
IKAN MERAH (KEPINGAN)
BAHAN LAUT · 1kg
RM 52.00
kebangsaan RM 55.41
D −9.37% N −8.76% K −6.15%
IKAN KELI (ANTARA 2 HINGGA 5 EKOR SEKILOGRAM)
IKAN DARAT · 1kg
RM 11.00
kebangsaan RM 10.39
D +6.77% N +6.33% K +5.87%
LENGKUAS
SAYUR-SAYURAN · 1kg
RM 10.00
kebangsaan RM 10.61
D +7.06% N −3.09% K −5.73%
LIMAU KASTURI
SAYUR-SAYURAN · 1kg
RM 10.00
kebangsaan RM 10.60
D +0.34% N −2.76% K −5.68%
CILI AKAR HIJAU
SAYUR-SAYURAN · 1kg
RM 14.27
kebangsaan RM 15.11
D +7.73% N −3.79% K −5.58%
TELUR AYAM GRED A
TELUR · 30 biji
RM 13.50
kebangsaan RM 12.86
D +6.55% N +7.94% K +4.96%
TELUR AYAM GRED B
TELUR · 30 biji
RM 10.80
kebangsaan RM 11.31
D −1.28% N −0.55% K −4.55%
KANGKUNG
SAYUR-SAYURAN · 1kg
RM 6.00
kebangsaan RM 6.24
D +6.13% N −2.14% K −3.87%
DAGING KERBAU IMPORT (INDIA) * (TOP SIDE)
DAGING · 1kg
RM 24.00
kebangsaan RM 24.76
D +3.61% N +0.55% K −3.08%
KUNYIT HIDUP
SAYUR-SAYURAN · 1kg
RM 10.00
kebangsaan RM 10.29
D +14.35% N +8.52% K −2.82%
IKAN SIAKAP (ANTARA 2 HINGGA 4 EKOR SEKILOGRAM)
BAHAN LAUT · 1kg
RM 21.00
kebangsaan RM 20.43
D +7.26% N −2.06% K +2.77%
IKAN JENAHAK (KEPINGAN)
BAHAN LAUT · 1kg
RM 50.00
kebangsaan RM 51.07
D +8.77% N +1.20% K −2.09%
BROKOLI
SAYUR-SAYURAN · 1kg
RM 12.00
kebangsaan RM 11.76
D +21.86% N +1.17% K +2.07%
HALIA BASAH (TUA)
SAYUR-SAYURAN · 1kg
RM 9.00
kebangsaan RM 9.14
D +3.89% N +0.67% K −1.58%
TELUR AYAM GRED C
TELUR · 30 biji
RM 10.50
kebangsaan RM 10.39
D +0.47% N +7.14% K +1.02%
KACANG PANJANG
SAYUR-SAYURAN · 1kg
RM 10.00
kebangsaan RM 10.06
D −5.96% N −2.72% K −0.60%
UDANG PUTIH/VANNAMEI (TERNAK) (ANTARA 41 HINGGA 60 EKOR SEKILOGRAM)
BAHAN LAUT · 1kg
RM 33.75
kebangsaan RM 33.82
D +2.16% N +2.69% K −0.22%
| Barangan | Kategori | Harga | Daerah | Negeri | Kebangsaan | % vs D | % vs N | % vs K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAILAN · 1kg | SAYUR-SAYURAN | RM 5.00 | RM 9.23 | RM 10.42 | RM 10.01 | −45.85% | −52.03% | −50.04% |
| LOBAK MERAH · 1kg | SAYUR-SAYURAN | RM 5.63 | RM 3.67 | RM 4.00 | RM 4.08 | +53.45% | +40.73% | +37.83% |
| IKAN KEMBUNG (ANTARA 8 HINGGA 12 EKOR SEKILOGRAM) · 1kg | BAHAN LAUT | RM 22.67 | RM 23.00 | RM 20.06 | RM 16.58 | −1.45% | +13.01% | +36.68% |
| IKAN SELAR KUNING (≥ 11 EKOR SEKILOGRAM) · 1kg | BAHAN LAUT | RM 17.50 | RM 15.26 | RM 13.46 | RM 12.93 | +14.68% | +30.01% | +35.30% |
| TERUNG BULAT · 1kg | SAYUR-SAYURAN | RM 12.00 | RM 9.00 | RM 9.48 | RM 8.89 | +33.41% | +26.56% | +35.03% |
| KACANG BUNCIS · 1kg | SAYUR-SAYURAN | RM 7.25 | RM 9.85 | RM 11.52 | RM 10.78 | −26.42% | −37.07% | −32.76% |
| KUBIS BULAT (TEMPATAN) · 1kg | SAYUR-SAYURAN | RM 6.25 | RM 5.63 | RM 4.97 | RM 4.75 | +11.11% | +25.84% | +31.46% |
| DADA AYAM (CHICKEN KEEL) (1KG) · 1kg | AYAM | RM 18.00 | RM 15.20 | RM 14.18 | RM 13.70 | +18.45% | +26.91% | +31.42% |
| IKAN KEMBUNG KECIL/PELALING (ANTARA 10 HINGGA 18 EKOR SEKILOGRAM) · 1kg | BAHAN LAUT | RM 19.00 | RM 15.91 | RM 15.50 | RM 14.92 | +19.44% | +22.59% | +27.34% |
| IKAN MABUNG (ANTARA 6 HINGGA 10 EKOR SEKILOGRAM) · 1kg | BAHAN LAUT | RM 23.67 | RM 20.97 | RM 19.88 | RM 18.69 | +12.84% | +19.06% | +26.64% |
| IKAN KERISI (ANTARA 5 HINGGA 10 EKOR SEKILOGRAM) · 1kg | BAHAN LAUT | RM 20.00 | RM 17.70 | RM 16.61 | RM 16.02 | +13.01% | +20.39% | +24.88% |
| CILI AKAR MERAH · 1kg | SAYUR-SAYURAN | RM 12.30 | RM 15.07 | RM 13.56 | RM 15.52 | −18.38% | −9.28% | −20.77% |
| KUBIS BULAT IMPORT (CHINA) · 1kg | SAYUR-SAYURAN | RM 3.58 | RM 2.97 | RM 2.89 | RM 2.97 | +20.40% | +23.66% | +20.44% |
| KACANG BENDI · 1kg | SAYUR-SAYURAN | RM 7.00 | RM 7.03 | RM 8.48 | RM 8.77 | −0.43% | −17.41% | −20.20% |
| KUBIS BUNGA (CAULIFLOWER) · 1kg | SAYUR-SAYURAN | RM 10.75 | RM 8.37 | RM 9.12 | RM 9.07 | +28.39% | +17.91% | +18.51% |
| CILI MERAH - MINYAK · 1kg | SAYUR-SAYURAN | RM 9.90 | RM 9.28 | RM 11.04 | RM 12.11 | +6.72% | −10.33% | −18.24% |
| IKAN CENCARU (ANTARA 4 HINGGA 6 EKOR SEKILOGRAM) · 1kg | BAHAN LAUT | RM 12.67 | RM 11.90 | RM 11.25 | RM 10.80 | +6.47% | +12.55% | +17.27% |
| AYAM BERSIH - STANDARD · 1kg | AYAM | RM 10.08 | RM 9.21 | RM 8.83 | RM 8.95 | +9.44% | +14.15% | +12.51% |
| SOTONG (≥ 6 EKOR SEKILOGRAM) · 1kg | BAHAN LAUT | RM 38.50 | RM 35.59 | RM 34.08 | RM 34.23 | +8.18% | +12.97% | +12.46% |
| CILI MERAH - KULAI · 1kg | SAYUR-SAYURAN | RM 15.50 | RM 13.50 | RM 14.18 | RM 13.81 | +14.81% | +9.33% | +12.23% |
| BAYAM HIJAU · 1kg | SAYUR-SAYURAN | RM 6.00 | RM 6.43 | RM 7.04 | RM 6.80 | −6.70% | −14.75% | −11.83% |
| SAWI HIJAU · 1kg | SAYUR-SAYURAN | RM 6.25 | RM 6.70 | RM 7.19 | RM 7.07 | −6.76% | −13.04% | −11.60% |
| WHOLE LEG AYAM · 1kg | AYAM | RM 17.00 | RM 16.36 | RM 15.66 | RM 15.35 | +3.90% | +8.57% | +10.74% |
| MEE KUNING BASAH (PELBAGAI JENAMA) · +-450g | MEE/KUETIAU | RM 2.00 | RM 1.85 | RM 1.84 | RM 1.81 | +7.86% | +8.94% | +10.61% |
| PAHA AYAM (CHICKEN DRUMSTICK) · 1kg | AYAM | RM 17.00 | RM 16.51 | RM 15.65 | RM 15.37 | +2.96% | +8.62% | +10.57% |
| TIMUN · 1kg | SAYUR-SAYURAN | RM 5.50 | RM 6.35 | RM 6.52 | RM 6.15 | −13.40% | −15.63% | −10.51% |
| CILI HIJAU · 1kg | SAYUR-SAYURAN | RM 13.00 | RM 10.22 | RM 11.18 | RM 11.80 | +27.21% | +16.33% | +10.14% |
| IKAN TILAPIA MERAH (ANTARA 2 HINGGA 5 EKOR SEKILOGRAM) · 1kg | IKAN DARAT | RM 18.00 | RM 15.60 | RM 16.47 | RM 16.35 | +15.41% | +9.30% | +10.07% |
| TOMATO · 1kg | SAYUR-SAYURAN | RM 6.85 | RM 5.95 | RM 5.92 | RM 6.23 | +15.17% | +15.65% | +9.97% |
| LADA BENGGALA HIJAU (CAPSICUM) · 1kg | SAYUR-SAYURAN | RM 10.00 | RM 8.50 | RM 9.13 | RM 11.07 | +17.72% | +9.50% | −9.63% |
| KEPAK AYAM (CHICKEN WING) (1KG) · 1kg | AYAM | RM 17.00 | RM 15.81 | RM 15.63 | RM 15.53 | +7.52% | +8.74% | +9.44% |
| IKAN SELAR PELATA (≤ 7 EKOR SEKILOGRAM) · 1kg | BAHAN LAUT | RM 18.00 | RM 16.31 | RM 17.60 | RM 16.67 | +10.36% | +2.29% | +7.99% |
| LIMAU NIPIS · 1kg | BUAH-BUAHAN | RM 11.48 | RM 10.75 | RM 10.76 | RM 10.67 | +6.73% | +6.69% | +7.53% |
| IKAN DEMUDUK/CUPAK/CERMIN (≤ 3 EKOR SEKILOGRAM) · 1kg | BAHAN LAUT | RM 31.00 | RM 32.73 | RM 31.66 | RM 28.96 | −5.29% | −2.08% | +7.05% |
| CILI API/PADI HIJAU · 1kg | SAYUR-SAYURAN | RM 25.00 | RM 24.73 | RM 25.56 | RM 26.82 | +1.11% | −2.19% | −6.78% |
| KUBIS BULAT IMPORT (BEIJING) · 1kg | SAYUR-SAYURAN | RM 5.00 | RM 4.25 | RM 4.53 | RM 4.70 | +17.72% | +10.48% | +6.28% |
| IKAN MERAH (KEPINGAN) · 1kg | BAHAN LAUT | RM 52.00 | RM 57.38 | RM 56.99 | RM 55.41 | −9.37% | −8.76% | −6.15% |
| IKAN KELI (ANTARA 2 HINGGA 5 EKOR SEKILOGRAM) · 1kg | IKAN DARAT | RM 11.00 | RM 10.30 | RM 10.34 | RM 10.39 | +6.77% | +6.33% | +5.87% |
| LENGKUAS · 1kg | SAYUR-SAYURAN | RM 10.00 | RM 9.34 | RM 10.32 | RM 10.61 | +7.06% | −3.09% | −5.73% |
| LIMAU KASTURI · 1kg | SAYUR-SAYURAN | RM 10.00 | RM 9.97 | RM 10.28 | RM 10.60 | +0.34% | −2.76% | −5.68% |
| CILI AKAR HIJAU · 1kg | SAYUR-SAYURAN | RM 14.27 | RM 13.24 | RM 14.83 | RM 15.11 | +7.73% | −3.79% | −5.58% |
| TELUR AYAM GRED A · 30 biji | TELUR | RM 13.50 | RM 12.67 | RM 12.51 | RM 12.86 | +6.55% | +7.94% | +4.96% |
| TELUR AYAM GRED B · 30 biji | TELUR | RM 10.80 | RM 10.94 | RM 10.86 | RM 11.31 | −1.28% | −0.55% | −4.55% |
| KANGKUNG · 1kg | SAYUR-SAYURAN | RM 6.00 | RM 5.65 | RM 6.13 | RM 6.24 | +6.13% | −2.14% | −3.87% |
| DAGING KERBAU IMPORT (INDIA) * (TOP SIDE) · 1kg | DAGING | RM 24.00 | RM 23.16 | RM 23.87 | RM 24.76 | +3.61% | +0.55% | −3.08% |
| KUNYIT HIDUP · 1kg | SAYUR-SAYURAN | RM 10.00 | RM 8.75 | RM 9.22 | RM 10.29 | +14.35% | +8.52% | −2.82% |
| IKAN SIAKAP (ANTARA 2 HINGGA 4 EKOR SEKILOGRAM) · 1kg | BAHAN LAUT | RM 21.00 | RM 19.58 | RM 21.44 | RM 20.43 | +7.26% | −2.06% | +2.77% |
| IKAN JENAHAK (KEPINGAN) · 1kg | BAHAN LAUT | RM 50.00 | RM 45.97 | RM 49.41 | RM 51.07 | +8.77% | +1.20% | −2.09% |
| BROKOLI · 1kg | SAYUR-SAYURAN | RM 12.00 | RM 9.85 | RM 11.86 | RM 11.76 | +21.86% | +1.17% | +2.07% |
| HALIA BASAH (TUA) · 1kg | SAYUR-SAYURAN | RM 9.00 | RM 8.66 | RM 8.94 | RM 9.14 | +3.89% | +0.67% | −1.58% |
| TELUR AYAM GRED C · 30 biji | TELUR | RM 10.50 | RM 10.45 | RM 9.80 | RM 10.39 | +0.47% | +7.14% | +1.02% |
| KACANG PANJANG · 1kg | SAYUR-SAYURAN | RM 10.00 | RM 10.63 | RM 10.28 | RM 10.06 | −5.96% | −2.72% | −0.60% |
| UDANG PUTIH/VANNAMEI (TERNAK) (ANTARA 41 HINGGA 60 EKOR SEKILOGRAM) · 1kg | BAHAN LAUT | RM 33.75 | RM 33.04 | RM 32.87 | RM 33.82 | +2.16% | +2.69% | −0.22% |
Kategori Lain di PASAR PAGI SRI GOMBAK
% vs D / N / K = berbanding purata harga di Daerah / Negeri / Kebangsaan. Biru bermakna lebih murah, merah bermakna lebih mahal.
Kembali ke PASAR PAGI SRI GOMBAK