
Kedai × Barangan
KEPAK AYAM (CHICKEN WING) (1KG)
1kg AYAM KEPAK AYAM
Harga di Kedai Ini
RM 17.50 +10.80% vs kebangsaan
4 Ogos 2025
PASAR MINI MY SHOP KOTA BELUD ·P.O.BOX 89158, KOTA BELUD, SABAH,
Harga di Kedai
RM 17.50
vs Kota Belud
+5.02%
vs Sabah
+3.03%
vs Kebangsaan
+10.80%
Ringkasan
KEPAK AYAM (CHICKEN WING) (1KG) (1kg) di PASAR MINI MY SHOP KOTA BELUD berharga RM 17.50 pada minggu 4 Ogos 2025.
Harga 10.8% lebih mahal berbanding purata kebangsaan RM 15.79.
Harga tidak berubah ketara berbanding minggu sebelum.
Trend Harga
26 mingguHarga purata mingguan di PASAR MINI MY SHOP KOTA BELUD.
Lokasi
P.O.BOX 89158, KOTA BELUD, SABAH,
Harga Mingguan
26 mingguSejarah harga mingguan untuk barangan ini di kedai ini.
| Minggu | Harga | Daerah | Negeri | Kebangsaan |
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-04 | RM 17.50 | RM 16.66 | RM 16.99 | RM 15.79 |
| 2025-07-28 | RM 17.50 | RM 16.66 | RM 17.02 | RM 15.74 |
| 2025-07-21 | RM 17.50 | RM 16.37 | RM 17.04 | RM 15.76 |
| 2025-07-14 | RM 17.50 | RM 16.37 | RM 16.90 | RM 15.73 |
| 2025-07-07 | RM 17.50 | RM 16.37 | RM 16.88 | RM 15.76 |
| 2025-06-30 | RM 17.50 | RM 16.38 | RM 16.87 | RM 15.74 |
| 2025-06-23 | RM 17.50 | RM 16.39 | RM 16.79 | RM 15.77 |
| 2025-06-16 | RM 16.99 | RM 16.26 | RM 16.83 | RM 15.81 |
| 2025-06-09 | RM 15.50 | RM 15.68 | RM 16.78 | RM 15.88 |
| 2025-05-26 | RM 16.25 | RM 15.85 | RM 15.85 | RM 15.67 |
| 2025-05-19 | RM 16.99 | RM 16.55 | RM 16.95 | RM 15.80 |
| 2025-05-05 | RM 17.25 | RM 16.54 | RM 17.02 | RM 15.82 |
| 2025-04-28 | RM 17.50 | RM 16.23 | RM 17.00 | RM 15.83 |
| 2025-04-21 | RM 17.50 | RM 16.23 | RM 17.04 | RM 15.83 |
| 2025-04-14 | RM 17.50 | RM 16.23 | RM 17.03 | RM 15.87 |
| 2025-04-07 | RM 17.50 | RM 16.23 | RM 17.04 | RM 15.91 |
| 2025-03-24 | RM 17.50 | RM 16.23 | RM 17.03 | RM 15.82 |
| 2025-03-17 | RM 17.50 | RM 16.23 | RM 17.09 | RM 15.89 |
| 2025-03-10 | RM 17.50 | RM 16.23 | RM 17.03 | RM 15.85 |
| 2025-03-03 | RM 17.50 | RM 16.23 | RM 17.05 | RM 15.88 |
| 2025-02-24 | RM 17.50 | RM 15.98 | RM 16.99 | RM 15.86 |
| 2025-02-17 | RM 17.50 | RM 15.82 | RM 16.97 | RM 15.80 |
| 2025-02-10 | RM 17.50 | RM 15.65 | RM 16.80 | RM 15.83 |
| 2025-02-03 | RM 17.50 | RM 15.79 | RM 16.73 | RM 15.75 |
| 2025-01-27 | RM 17.50 | RM 15.98 | RM 16.05 | RM 15.45 |
| 2025-01-20 | RM 17.50 | RM 16.22 | RM 16.80 | RM 15.58 |
Barangan Lain dalam AYAM
di PASAR MINI MY SHOP KOTA BELUD