Kedai × Kategori
BARANGAN BERBUNGKUS di PASAR MINI DA AI
Pasar Mini Hulu Perak Perak
Indeks Harga vs Kebangsaan
−2.36%
purata pada 45 barangan dipantau
PASAR MINI DA AI · BARANGAN BERBUNGKUS · Minggu 2026-04-27 · Harga purata RM 11.88
Barangan
45
vs Hulu Perak
+0.59%
vs Perak
+0.35%
vs Kebangsaan
−2.36%
Ringkasan
PASAR MINI DA AI memantau 45 barangan dalam BARANGAN BERBUNGKUS di Hulu Perak pada minggu 27 April 2026.
Secara purata, harga di kedai ini adalah 2.4% lebih murah berbanding purata kebangsaan.
Berbanding purata harga Hulu Perak, kedai ini 0.6% lebih mahal.
Berbanding minggu sebelum, harga purata tidak banyak berubah.
Mengikut Kategori
purata vs kebangsaanPecahan BARANGAN BERBUNGKUS mengikut kategori di PASAR MINI DA AI.
MINYAK DAN LEMAK
17 barangan
+0.15%
REMPAH RATUS (BERBUNGKUS)
7 barangan
−4.70%
KICAP DAN SOS
5 barangan
−3.66%
IKAN DALAM TIN
3 barangan
−3.73%
KRIMER DAN SUSU TEPUNG
3 barangan
−0.25%
SANTAN (KOTAK)
3 barangan
−5.40%
SAPUAN (SPREADS)
2 barangan
−6.47%
BERAS
1 barangan
+5.83%
TEPUNG
1 barangan
−12.03%
BIHUN
1 barangan
+3.58%
GULA
1 barangan
+0.01%
MI SEGERA
1 barangan
−13.77%
Senarai Barangan
harga purata minggu iniKlik untuk laporan barangan lengkap di PASAR MINI DA AI.
MAGGI MI SEGERA PERISA KARI
MI SEGERA · 5 X 79g
RM 4.50
kebangsaan RM 5.22
D −10.11% N −11.62% K −13.77%
TEPUNG GANDUM NGP (BERBUNGKUS, CAP SAUH)
TEPUNG · 1kg
RM 2.90
kebangsaan RM 3.30
D −8.71% N −8.80% K −12.03%
SERBUK KARI IKAN ADABI
REMPAH RATUS (BERBUNGKUS) · 250 g
RM 5.90
kebangsaan RM 6.70
D −4.81% N −5.33% K −11.95%
MARJERIN PLANTA
SAPUAN (SPREADS) · 480 g
RM 9.90
kebangsaan RM 11.21
D −7.35% N −7.50% K −11.65%
SERBUK CILI BABAS
REMPAH RATUS (BERBUNGKUS) · 250 g
RM 7.00
kebangsaan RM 7.70
D −5.62% N −6.60% K −9.04%
SANTAN KELAPA JENAMA KARA
SANTAN (KOTAK) · 200 ml
RM 3.70
kebangsaan RM 4.01
D −0.63% N −3.74% K −7.81%
SOS TOMATO MAGGI
KICAP DAN SOS · 325 g
RM 3.90
kebangsaan RM 4.23
D −2.99% N −6.50% K −7.78%
SARDIN CAP ADABI (SOS TOMATO DENGAN CILI)
IKAN DALAM TIN · 425 g
RM 8.90
kebangsaan RM 9.60
D −8.25% N −5.02% K −7.32%
SERBUK KARI DAGING BABAS
REMPAH RATUS (BERBUNGKUS) · 250 g
RM 5.90
kebangsaan RM 6.29
D −1.20% N −1.50% K −6.27%
SERBUK KARI IKAN BABAS
REMPAH RATUS (BERBUNGKUS) · 250 g
RM 5.90
kebangsaan RM 6.29
D −1.03% N −1.37% K −6.26%
SOS CILI LIFE
KICAP DAN SOS · 340 g
RM 4.30
kebangsaan RM 4.59
D −0.63% N −2.08% K −6.23%
BERAS SUPER CAP RAMBUTAN 5% (IMPORT)
BERAS · 10 kg
RM 38.50
kebangsaan RM 36.38
D +8.24% N +7.81% K +5.83%
KICAP LEMAK MANIS CAP KIPAS UDANG
KICAP DAN SOS · 345ml
RM 6.50
kebangsaan RM 6.85
D +1.45% N +1.63% K −5.04%
SANTAN KELAPA JENAMA M&S
SANTAN (KOTAK) · 500 ml
RM 7.90
kebangsaan RM 8.30
D −4.21% N −2.64% K −4.83%
SARDIN CAP KING CUP (SOS TOMATO)
IKAN DALAM TIN · 425 g
RM 8.90
kebangsaan RM 9.34
D −1.18% N −2.12% K −4.71%
SERBUK KUNYIT CAMPURAN (SEBATIAN) ADABI
REMPAH RATUS (BERBUNGKUS) · 250 g
RM 7.50
kebangsaan RM 7.23
D +10.04% N +8.77% K +3.76%
KRIMER MANIS PEKAT CAP SAJI
KRIMER DAN SUSU TEPUNG · 500 g
RM 3.30
kebangsaan RM 3.42
D −2.85% N −1.40% K −3.63%
MINYAK MASAK SEBATIAN CAP HELANG
MINYAK DAN LEMAK · 1kg
RM 8.90
kebangsaan RM 8.59
D +4.58% N +6.83% K +3.62%
MINYAK MASAK SEBATIAN CAP HELANG
MINYAK DAN LEMAK · 2 kg
RM 15.90
kebangsaan RM 16.49
D +0.75% N +0.58% K −3.59%
BIHUN KERING IMPORT (CAP BINTANG)
BIHUN · 400 g
RM 3.90
kebangsaan RM 3.77
D +6.74% N +5.71% K +3.58%
SANTAN KELAPA JENAMA AYAM BRAND
SANTAN (KOTAK) · 1 liter
RM 15.50
kebangsaan RM 16.07
D +1.16% N +0.31% K −3.58%
SOS CILI MAGGI
KICAP DAN SOS · 340 g
RM 4.50
kebangsaan RM 4.35
D +6.02% N +5.09% K +3.52%
MINYAK MASAK SEBATIAN CAP PISAU
MINYAK DAN LEMAK · 1kg
RM 8.90
kebangsaan RM 8.61
D +5.33% N +5.58% K +3.32%
SOS TIRAM MAGGI
KICAP DAN SOS · 340 g
RM 5.70
kebangsaan RM 5.86
D −1.10% N −1.19% K −2.76%
MINYAK MASAK SEBATIAN CAP PISAU
MINYAK DAN LEMAK · 2 kg
RM 15.70
kebangsaan RM 16.14
D +0.58% N −0.23% K −2.71%
SERBUK PERENCAH SUP ADABI
REMPAH RATUS (BERBUNGKUS) · 250 g
RM 8.90
kebangsaan RM 9.14
D +2.57% N +1.14% K −2.67%
SUSU TEPUNG SEGERA DUTCHLADY (BIASA )
KRIMER DAN SUSU TEPUNG · 600 g
RM 20.40
kebangsaan RM 19.93
D +1.24% N +3.21% K +2.36%
MINYAK MASAK SEBATIAN CAP PISAU
MINYAK DAN LEMAK · 5 kg
RM 35.90
kebangsaan RM 35.23
D +8.96% N +7.25% K +1.92%
MINYAK MASAK TULEN CAP BURUH
MINYAK DAN LEMAK · 5 kg
RM 30.80
kebangsaan RM 30.35
D +2.47% N +2.67% K +1.48%
MINYAK MASAK TULEN CAP VESAWIT
MINYAK DAN LEMAK · 1kg
RM 6.80
kebangsaan RM 6.89
D −0.37% N −0.95% K −1.31%
MARJERIN DAISY
SAPUAN (SPREADS) · 480 g
RM 9.30
kebangsaan RM 9.42
D +2.12% N +2.49% K −1.30%
MINYAK MASAK TULEN CAP SERI MURNI
MINYAK DAN LEMAK · 1kg
RM 6.80
kebangsaan RM 6.88
D −1.09% N −1.30% K −1.22%
SARDIN CAP AYAM (SOS TOMATO)
IKAN DALAM TIN · 425 g
RM 10.50
kebangsaan RM 10.41
D +4.38% N +3.87% K +0.84%
MINYAK MASAK TULEN CAP SAJI
MINYAK DAN LEMAK · 2 kg
RM 13.20
kebangsaan RM 13.29
D −0.45% N −0.54% K −0.67%
MINYAK MASAK TULEN CAP SERI MURNI
MINYAK DAN LEMAK · 5 kg
RM 30.80
kebangsaan RM 30.62
D +1.67% N +1.07% K +0.59%
KRIMER MANIS BERVITAMIN CAP F&N
KRIMER DAN SUSU TEPUNG · 500 g
RM 4.20
kebangsaan RM 4.18
D +7.66% N +6.62% K +0.53%
SERBUK KARI AYAM DAN DAGING ADABI
REMPAH RATUS (BERBUNGKUS) · 250 g
RM 6.60
kebangsaan RM 6.63
D +6.19% N +5.89% K −0.49%
MINYAK MASAK SEBATIAN CAP HELANG
MINYAK DAN LEMAK · 5 kg
RM 35.90
kebangsaan RM 35.80
D +4.03% N +6.80% K +0.29%
MINYAK MASAK TULEN CAP BURUH
MINYAK DAN LEMAK · 2 kg
RM 13.20
kebangsaan RM 13.17
D +0.68% N +0.82% K +0.21%
MINYAK MASAK TULEN CAP SAJI
MINYAK DAN LEMAK · 5 kg
RM 30.80
kebangsaan RM 30.74
D +0.59% N +0.31% K +0.20%
MINYAK MASAK TULEN CAP VESAWIT
MINYAK DAN LEMAK · 5 kg
RM 30.80
kebangsaan RM 30.75
D +0.79% N +0.60% K +0.18%
MINYAK MASAK TULEN CAP BURUH
MINYAK DAN LEMAK · 1kg
RM 6.90
kebangsaan RM 6.89
D +0.32% N +0.64% K +0.16%
GULA PUTIH BERTAPIS KASAR (PELBAGAI JENAMA)
GULA · 1kg
RM 2.85
kebangsaan RM 2.85
D 0.00% N +0.01% K +0.01%
MINYAK MASAK TULEN CAP SERI MURNI
MINYAK DAN LEMAK · 2 kg
RM 13.20
kebangsaan RM 13.20
D +0.39% N +0.46% K +0.01%
MINYAK MASAK PAKET (PELBAGAI JENAMA)
MINYAK DAN LEMAK · 1kg
RM 2.50
kebangsaan RM 2.50
D 0.00% N 0.00% K 0.00%
| Barangan | Kategori | Harga | Daerah | Negeri | Kebangsaan | % vs D | % vs N | % vs K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAGGI MI SEGERA PERISA KARI · 5 X 79g | MI SEGERA | RM 4.50 | RM 5.01 | RM 5.09 | RM 5.22 | −10.11% | −11.62% | −13.77% |
| TEPUNG GANDUM NGP (BERBUNGKUS, CAP SAUH) · 1kg | TEPUNG | RM 2.90 | RM 3.18 | RM 3.18 | RM 3.30 | −8.71% | −8.80% | −12.03% |
| SERBUK KARI IKAN ADABI · 250 g | REMPAH RATUS (BERBUNGKUS) | RM 5.90 | RM 6.20 | RM 6.23 | RM 6.70 | −4.81% | −5.33% | −11.95% |
| MARJERIN PLANTA · 480 g | SAPUAN (SPREADS) | RM 9.90 | RM 10.69 | RM 10.70 | RM 11.21 | −7.35% | −7.50% | −11.65% |
| SERBUK CILI BABAS · 250 g | REMPAH RATUS (BERBUNGKUS) | RM 7.00 | RM 7.42 | RM 7.49 | RM 7.70 | −5.62% | −6.60% | −9.04% |
| SANTAN KELAPA JENAMA KARA · 200 ml | SANTAN (KOTAK) | RM 3.70 | RM 3.72 | RM 3.84 | RM 4.01 | −0.63% | −3.74% | −7.81% |
| SOS TOMATO MAGGI · 325 g | KICAP DAN SOS | RM 3.90 | RM 4.02 | RM 4.17 | RM 4.23 | −2.99% | −6.50% | −7.78% |
| SARDIN CAP ADABI (SOS TOMATO DENGAN CILI) · 425 g | IKAN DALAM TIN | RM 8.90 | RM 9.70 | RM 9.37 | RM 9.60 | −8.25% | −5.02% | −7.32% |
| SERBUK KARI DAGING BABAS · 250 g | REMPAH RATUS (BERBUNGKUS) | RM 5.90 | RM 5.97 | RM 5.99 | RM 6.29 | −1.20% | −1.50% | −6.27% |
| SERBUK KARI IKAN BABAS · 250 g | REMPAH RATUS (BERBUNGKUS) | RM 5.90 | RM 5.96 | RM 5.98 | RM 6.29 | −1.03% | −1.37% | −6.26% |
| SOS CILI LIFE · 340 g | KICAP DAN SOS | RM 4.30 | RM 4.33 | RM 4.39 | RM 4.59 | −0.63% | −2.08% | −6.23% |
| BERAS SUPER CAP RAMBUTAN 5% (IMPORT) · 10 kg | BERAS | RM 38.50 | RM 35.57 | RM 35.71 | RM 36.38 | +8.24% | +7.81% | +5.83% |
| KICAP LEMAK MANIS CAP KIPAS UDANG · 345ml | KICAP DAN SOS | RM 6.50 | RM 6.41 | RM 6.40 | RM 6.85 | +1.45% | +1.63% | −5.04% |
| SANTAN KELAPA JENAMA M&S · 500 ml | SANTAN (KOTAK) | RM 7.90 | RM 8.25 | RM 8.11 | RM 8.30 | −4.21% | −2.64% | −4.83% |
| SARDIN CAP KING CUP (SOS TOMATO) · 425 g | IKAN DALAM TIN | RM 8.90 | RM 9.01 | RM 9.09 | RM 9.34 | −1.18% | −2.12% | −4.71% |
| SERBUK KUNYIT CAMPURAN (SEBATIAN) ADABI · 250 g | REMPAH RATUS (BERBUNGKUS) | RM 7.50 | RM 6.82 | RM 6.90 | RM 7.23 | +10.04% | +8.77% | +3.76% |
| KRIMER MANIS PEKAT CAP SAJI · 500 g | KRIMER DAN SUSU TEPUNG | RM 3.30 | RM 3.40 | RM 3.35 | RM 3.42 | −2.85% | −1.40% | −3.63% |
| MINYAK MASAK SEBATIAN CAP HELANG · 1kg | MINYAK DAN LEMAK | RM 8.90 | RM 8.51 | RM 8.33 | RM 8.59 | +4.58% | +6.83% | +3.62% |
| MINYAK MASAK SEBATIAN CAP HELANG · 2 kg | MINYAK DAN LEMAK | RM 15.90 | RM 15.78 | RM 15.81 | RM 16.49 | +0.75% | +0.58% | −3.59% |
| BIHUN KERING IMPORT (CAP BINTANG) · 400 g | BIHUN | RM 3.90 | RM 3.65 | RM 3.69 | RM 3.77 | +6.74% | +5.71% | +3.58% |
| SANTAN KELAPA JENAMA AYAM BRAND · 1 liter | SANTAN (KOTAK) | RM 15.50 | RM 15.32 | RM 15.45 | RM 16.07 | +1.16% | +0.31% | −3.58% |
| SOS CILI MAGGI · 340 g | KICAP DAN SOS | RM 4.50 | RM 4.24 | RM 4.28 | RM 4.35 | +6.02% | +5.09% | +3.52% |
| MINYAK MASAK SEBATIAN CAP PISAU · 1kg | MINYAK DAN LEMAK | RM 8.90 | RM 8.45 | RM 8.43 | RM 8.61 | +5.33% | +5.58% | +3.32% |
| SOS TIRAM MAGGI · 340 g | KICAP DAN SOS | RM 5.70 | RM 5.76 | RM 5.77 | RM 5.86 | −1.10% | −1.19% | −2.76% |
| MINYAK MASAK SEBATIAN CAP PISAU · 2 kg | MINYAK DAN LEMAK | RM 15.70 | RM 15.61 | RM 15.74 | RM 16.14 | +0.58% | −0.23% | −2.71% |
| SERBUK PERENCAH SUP ADABI · 250 g | REMPAH RATUS (BERBUNGKUS) | RM 8.90 | RM 8.68 | RM 8.80 | RM 9.14 | +2.57% | +1.14% | −2.67% |
| SUSU TEPUNG SEGERA DUTCHLADY (BIASA ) · 600 g | KRIMER DAN SUSU TEPUNG | RM 20.40 | RM 20.15 | RM 19.77 | RM 19.93 | +1.24% | +3.21% | +2.36% |
| MINYAK MASAK SEBATIAN CAP PISAU · 5 kg | MINYAK DAN LEMAK | RM 35.90 | RM 32.95 | RM 33.47 | RM 35.23 | +8.96% | +7.25% | +1.92% |
| MINYAK MASAK TULEN CAP BURUH · 5 kg | MINYAK DAN LEMAK | RM 30.80 | RM 30.06 | RM 30.00 | RM 30.35 | +2.47% | +2.67% | +1.48% |
| MINYAK MASAK TULEN CAP VESAWIT · 1kg | MINYAK DAN LEMAK | RM 6.80 | RM 6.83 | RM 6.87 | RM 6.89 | −0.37% | −0.95% | −1.31% |
| MARJERIN DAISY · 480 g | SAPUAN (SPREADS) | RM 9.30 | RM 9.11 | RM 9.07 | RM 9.42 | +2.12% | +2.49% | −1.30% |
| MINYAK MASAK TULEN CAP SERI MURNI · 1kg | MINYAK DAN LEMAK | RM 6.80 | RM 6.88 | RM 6.89 | RM 6.88 | −1.09% | −1.30% | −1.22% |
| SARDIN CAP AYAM (SOS TOMATO) · 425 g | IKAN DALAM TIN | RM 10.50 | RM 10.06 | RM 10.11 | RM 10.41 | +4.38% | +3.87% | +0.84% |
| MINYAK MASAK TULEN CAP SAJI · 2 kg | MINYAK DAN LEMAK | RM 13.20 | RM 13.26 | RM 13.27 | RM 13.29 | −0.45% | −0.54% | −0.67% |
| MINYAK MASAK TULEN CAP SERI MURNI · 5 kg | MINYAK DAN LEMAK | RM 30.80 | RM 30.29 | RM 30.48 | RM 30.62 | +1.67% | +1.07% | +0.59% |
| KRIMER MANIS BERVITAMIN CAP F&N · 500 g | KRIMER DAN SUSU TEPUNG | RM 4.20 | RM 3.90 | RM 3.94 | RM 4.18 | +7.66% | +6.62% | +0.53% |
| SERBUK KARI AYAM DAN DAGING ADABI · 250 g | REMPAH RATUS (BERBUNGKUS) | RM 6.60 | RM 6.21 | RM 6.23 | RM 6.63 | +6.19% | +5.89% | −0.49% |
| MINYAK MASAK SEBATIAN CAP HELANG · 5 kg | MINYAK DAN LEMAK | RM 35.90 | RM 34.51 | RM 33.61 | RM 35.80 | +4.03% | +6.80% | +0.29% |
| MINYAK MASAK TULEN CAP BURUH · 2 kg | MINYAK DAN LEMAK | RM 13.20 | RM 13.11 | RM 13.09 | RM 13.17 | +0.68% | +0.82% | +0.21% |
| MINYAK MASAK TULEN CAP SAJI · 5 kg | MINYAK DAN LEMAK | RM 30.80 | RM 30.62 | RM 30.71 | RM 30.74 | +0.59% | +0.31% | +0.20% |
| MINYAK MASAK TULEN CAP VESAWIT · 5 kg | MINYAK DAN LEMAK | RM 30.80 | RM 30.56 | RM 30.62 | RM 30.75 | +0.79% | +0.60% | +0.18% |
| MINYAK MASAK TULEN CAP BURUH · 1kg | MINYAK DAN LEMAK | RM 6.90 | RM 6.88 | RM 6.86 | RM 6.89 | +0.32% | +0.64% | +0.16% |
| GULA PUTIH BERTAPIS KASAR (PELBAGAI JENAMA) · 1kg | GULA | RM 2.85 | RM 2.85 | RM 2.85 | RM 2.85 | 0.00% | +0.01% | +0.01% |
| MINYAK MASAK TULEN CAP SERI MURNI · 2 kg | MINYAK DAN LEMAK | RM 13.20 | RM 13.15 | RM 13.14 | RM 13.20 | +0.39% | +0.46% | +0.01% |
| MINYAK MASAK PAKET (PELBAGAI JENAMA) · 1kg | MINYAK DAN LEMAK | RM 2.50 | RM 2.50 | RM 2.50 | RM 2.50 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Kategori Lain di PASAR MINI DA AI
% vs D / N / K = berbanding purata harga di Daerah / Negeri / Kebangsaan. Biru bermakna lebih murah, merah bermakna lebih mahal.
Kembali ke PASAR MINI DA AI