
Kedai × Barangan
CILI MERAH - KULAI
1kg SAYUR-SAYURAN CILI
Harga di Kedai Ini
RM 13.23 −3.94% vs kebangsaan
18 Mei 2026
PACIFIC HYPERMARKET & DEPARTMENT STORE SDN BHD ·G-888 GROUND FLOOR KB MALL,JALAN HAMZAH,KOTA BHARU
Harga di Kedai
RM 13.23
vs Kota Bharu
+30.02%
vs Kelantan
+21.84%
vs Kebangsaan
−3.94%
Ringkasan
CILI MERAH - KULAI (1kg) di PACIFIC HYPERMARKET & DEPARTMENT STORE SDN BHD berharga RM 13.23 pada minggu 18 Mei 2026.
Harga 3.9% lebih murah berbanding purata kebangsaan RM 13.78.
Harga tidak berubah ketara berbanding minggu sebelum.
Trend Harga
26 mingguHarga purata mingguan di PACIFIC HYPERMARKET & DEPARTMENT STORE SDN BHD.
Lokasi
G-888 GROUND FLOOR KB MALL,JALAN HAMZAH,KOTA BHARU
Harga Mingguan
26 mingguSejarah harga mingguan untuk barangan ini di kedai ini.
| Minggu | Harga | Daerah | Negeri | Kebangsaan |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-18 | RM 13.23 | RM 10.18 | RM 10.86 | RM 13.78 |
| 2026-05-11 | RM 10.07 | RM 9.97 | RM 11.05 | RM 13.73 |
| 2026-05-04 | RM 8.99 | RM 9.81 | RM 10.88 | RM 13.67 |
| 2026-04-27 | RM 9.49 | RM 9.21 | RM 10.07 | RM 13.28 |
| 2026-04-20 | RM 9.42 | RM 9.65 | RM 10.18 | RM 13.37 |
| 2026-04-13 | RM 11.63 | RM 10.31 | RM 11.05 | RM 13.85 |
| 2026-04-06 | RM 13.51 | RM 10.53 | RM 11.78 | RM 14.32 |
| 2026-03-30 | RM 16.90 | RM 11.38 | RM 12.46 | RM 14.49 |
| 2026-03-23 | RM 12.15 | RM 12.19 | RM 12.77 | RM 14.44 |
| 2026-03-16 | RM 16.90 | RM 11.77 | RM 12.33 | RM 14.25 |
| 2026-03-09 | RM 18.57 | RM 11.80 | RM 12.70 | RM 15.21 |
| 2026-03-02 | RM 18.90 | RM 14.17 | RM 14.73 | RM 16.48 |
| 2026-02-23 | RM 17.61 | RM 15.64 | RM 16.24 | RM 17.41 |
| 2026-02-16 | RM 20.39 | RM 15.28 | RM 15.61 | RM 16.30 |
| 2026-02-09 | RM 26.25 | RM 17.56 | RM 18.20 | RM 18.60 |
| 2026-02-02 | RM 30.90 | RM 19.45 | RM 19.57 | RM 20.32 |
| 2026-01-26 | RM 25.90 | RM 21.94 | RM 22.36 | RM 20.71 |
| 2026-01-19 | RM 20.90 | RM 21.61 | RM 22.02 | RM 20.92 |
| 2026-01-12 | RM 20.90 | RM 20.44 | RM 21.00 | RM 21.03 |
| 2026-01-05 | RM 20.90 | RM 19.38 | RM 20.00 | RM 20.44 |
| 2025-12-29 | RM 17.90 | RM 17.58 | RM 18.12 | RM 19.15 |
| 2025-12-22 | RM 15.90 | RM 17.35 | RM 17.34 | RM 17.62 |
| 2025-12-15 | RM 20.90 | RM 19.43 | RM 19.42 | RM 20.08 |
| 2025-12-08 | RM 18.33 | RM 17.84 | RM 18.34 | RM 19.43 |
| 2025-12-01 | RM 14.61 | RM 15.65 | RM 16.54 | RM 18.09 |
| 2025-11-24 | RM 12.40 | RM 13.63 | RM 14.48 | RM 16.76 |
Barangan Lain dalam SAYUR-SAYURAN
di PACIFIC HYPERMARKET & DEPARTMENT STORE SDN BHDKUBIS BULAT IMPORT (CHINA)
1kg
RM 1.90
−35.93%
SAWI HIJAU
1kg
RM 2.90
−58.74%
KUBIS BULAT (TEMPATAN)
1kg
RM 3.50
−26.02%
LOBAK MERAH
1kg
RM 3.99
−2.28%
KUBIS BULAT IMPORT (BEIJING)
1kg
RM 4.99
+6.13%
TIMUN
1kg
RM 5.90
−3.95%
KAILAN
1kg
RM 5.90
−41.06%
TOMATO
1kg
RM 5.98
−4.09%
HALIA BASAH (TUA)
1kg
RM 6.90
−24.65%
KACANG BUNCIS
1kg
RM 6.90
−36.00%
CILI HIJAU
1kg
RM 8.90
−24.65%
LADA BENGGALA HIJAU (CAPSICUM)
1kg
RM 8.90
−19.87%
BAYAM HIJAU
1kg
RM 8.90
+31.48%
LENGKUAS
1kg
RM 8.90
−16.18%
KUBIS BUNGA (CAULIFLOWER)
1kg
RM 10.40
+15.72%
KUNYIT HIDUP
1kg
RM 11.90
+15.68%
KACANG PANJANG
1kg
RM 12.90
+27.86%
KACANG BENDI
1kg
RM 15.90
+80.83%
LIMAU KASTURI
1kg
RM 17.90
+67.86%
CILI AKAR HIJAU
1kg
RM 19.90
+30.76%