
Kedai × Barangan
DAGING KERBAU IMPORT (INDIA) * (SILVERSIDE)
1kg DAGING DAGING KERBAU
Harga di Kedai Ini
RM 24.90 +10.07% vs kebangsaan
8 September 2025
NUTRIBEST FRESHMART SDN BHD ·GROUND FLOOR, WISMA WAN SHOPPING COMPLEX,,TABUAN JAYA COMMERCIAL CENTRE,
Harga di Kedai
RM 24.90
vs Kuching
−9.01%
vs Sarawak
−7.69%
vs Kebangsaan
+10.07%
Ringkasan
DAGING KERBAU IMPORT (INDIA) * (SILVERSIDE) (1kg) di NUTRIBEST FRESHMART SDN BHD berharga RM 24.90 pada minggu 8 September 2025.
Harga 10.1% lebih mahal berbanding purata kebangsaan RM 22.62.
Trend Harga
26 mingguHarga purata mingguan di NUTRIBEST FRESHMART SDN BHD.
Lokasi
GROUND FLOOR, WISMA WAN SHOPPING COMPLEX,,TABUAN JAYA COMMERCIAL CENTRE,
Harga Mingguan
26 mingguSejarah harga mingguan untuk barangan ini di kedai ini.
| Minggu | Harga | Daerah | Negeri | Kebangsaan |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-08 | RM 24.90 | RM 27.37 | RM 26.97 | RM 22.62 |
| 2025-08-25 | RM 24.90 | RM 27.37 | RM 26.46 | RM 22.60 |
| 2025-08-18 | RM 24.90 | RM 27.37 | RM 27.08 | RM 22.45 |
| 2025-08-11 | RM 24.90 | RM 27.37 | RM 27.15 | RM 22.38 |
| 2025-08-04 | RM 24.90 | RM 27.26 | RM 26.65 | RM 22.38 |
| 2025-07-28 | RM 24.90 | RM 27.26 | RM 27.26 | RM 22.47 |
| 2025-07-21 | RM 24.90 | RM 27.05 | RM 27.20 | RM 22.47 |
| 2025-07-14 | RM 24.90 | RM 27.19 | RM 27.20 | RM 22.50 |
| 2025-07-07 | RM 24.90 | RM 27.19 | RM 26.61 | RM 22.57 |
| 2025-06-30 | RM 24.90 | RM 27.13 | RM 26.77 | RM 22.57 |
| 2025-06-23 | RM 24.90 | RM 26.79 | RM 25.98 | RM 22.37 |
| 2025-06-16 | RM 24.90 | RM 27.19 | RM 27.38 | RM 22.49 |
| 2025-06-09 | RM 24.90 | RM 27.33 | RM 26.85 | RM 22.25 |
| 2025-05-26 | RM 24.90 | RM 25.94 | RM 25.66 | RM 22.00 |
| 2025-05-19 | RM 24.90 | RM 26.27 | RM 26.21 | RM 22.09 |
| 2025-05-05 | RM 24.90 | RM 25.69 | RM 25.48 | RM 22.06 |
| 2025-04-28 | RM 24.90 | RM 25.62 | RM 26.16 | RM 22.05 |
| 2025-04-21 | RM 24.90 | RM 25.21 | RM 25.41 | RM 21.95 |
| 2025-04-07 | RM 24.90 | RM 25.75 | RM 25.49 | RM 21.72 |
| 2025-03-17 | RM 24.90 | RM 26.62 | RM 25.90 | RM 22.01 |
| 2025-03-10 | RM 24.90 | RM 25.42 | RM 25.16 | RM 22.15 |
| 2025-03-03 | RM 24.90 | RM 26.02 | RM 25.70 | RM 22.33 |
| 2025-02-17 | RM 24.90 | RM 25.36 | RM 26.17 | RM 22.40 |
| 2025-02-10 | RM 24.90 | RM 24.82 | RM 25.05 | RM 22.34 |
| 2025-02-03 | RM 24.90 | RM 25.57 | RM 25.53 | RM 22.45 |
| 2025-01-06 | RM 24.90 | RM 24.83 | RM 25.10 | RM 21.86 |
Barangan Lain dalam DAGING
di NUTRIBEST FRESHMART SDN BHD