
Kedai × Barangan
SERBUK KARI AYAM DAN DAGING ADABI
250 g REMPAH RATUS (BERBUNGKUS) SERBUK
Harga di Kedai Ini
RM 6.50 −2.27% vs kebangsaan
4 Mei 2026
NSK GROCER ( QUILL CITY MALL ) ·LG-10-21, LOWER GROUND, QUILL MALL CITY MALL,JALAN SULTAN ISMAIL,
Harga di Kedai
RM 6.50
vs Bukit Bintang
−0.46%
vs W.P. Kuala Lumpur
−2.93%
vs Kebangsaan
−2.27%
Ringkasan
SERBUK KARI AYAM DAN DAGING ADABI (250 g) di NSK GROCER ( QUILL CITY MALL ) berharga RM 6.50 pada minggu 4 Mei 2026.
Harga 2.3% lebih murah berbanding purata kebangsaan RM 6.65.
Harga tidak berubah ketara berbanding minggu sebelum.
Trend Harga
26 mingguHarga purata mingguan di NSK GROCER ( QUILL CITY MALL ).
Lokasi
LG-10-21, LOWER GROUND, QUILL MALL CITY MALL,JALAN SULTAN ISMAIL,
Harga Mingguan
26 mingguSejarah harga mingguan untuk barangan ini di kedai ini.
| Minggu | Harga | Daerah | Negeri | Kebangsaan |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-04 | RM 6.50 | RM 6.53 | RM 6.70 | RM 6.65 |
| 2026-04-27 | RM 6.50 | RM 6.61 | RM 6.72 | RM 6.63 |
| 2026-04-06 | RM 5.79 | RM 6.48 | RM 6.71 | RM 6.65 |
| 2026-03-30 | RM 5.79 | RM 6.43 | RM 6.67 | RM 6.54 |
| 2026-03-16 | RM 5.79 | RM 6.44 | RM 6.67 | RM 6.59 |
| 2026-03-09 | RM 5.79 | RM 6.47 | RM 6.69 | RM 6.62 |
| 2026-03-02 | RM 5.79 | RM 6.47 | RM 6.73 | RM 6.65 |
| 2026-02-23 | RM 5.79 | RM 6.55 | RM 6.73 | RM 6.68 |
| 2026-02-09 | RM 5.79 | RM 6.55 | RM 6.72 | RM 6.67 |
| 2026-01-26 | RM 5.79 | RM 6.61 | RM 6.73 | RM 6.68 |
| 2026-01-19 | RM 5.79 | RM 6.61 | RM 6.73 | RM 6.69 |
| 2026-01-12 | RM 6.20 | RM 6.61 | RM 6.71 | RM 6.70 |
| 2026-01-05 | RM 6.20 | RM 6.61 | RM 6.74 | RM 6.68 |
| 2025-12-22 | RM 5.79 | RM 6.56 | RM 6.72 | RM 6.64 |
| 2025-12-15 | RM 5.79 | RM 6.56 | RM 6.72 | RM 6.68 |
| 2025-12-08 | RM 5.79 | RM 6.56 | RM 6.72 | RM 6.67 |
| 2025-12-01 | RM 5.79 | RM 6.56 | RM 6.70 | RM 6.63 |
| 2025-11-24 | RM 5.79 | RM 6.56 | RM 6.64 | RM 6.61 |
| 2025-11-17 | RM 5.79 | RM 6.56 | RM 6.67 | RM 6.64 |
| 2025-11-10 | RM 5.79 | RM 6.60 | RM 6.69 | RM 6.65 |
| 2025-11-03 | RM 5.79 | RM 6.60 | RM 6.69 | RM 6.65 |
| 2025-10-27 | RM 5.79 | RM 6.61 | RM 6.68 | RM 6.63 |
| 2025-10-13 | RM 5.79 | RM 6.61 | RM 6.70 | RM 6.64 |
| 2025-10-06 | RM 6.20 | RM 6.66 | RM 6.72 | RM 6.65 |
| 2025-09-29 | RM 6.20 | RM 6.65 | RM 6.69 | RM 6.61 |
| 2025-09-22 | RM 6.20 | RM 6.71 | RM 6.68 | RM 6.64 |
Barangan Lain dalam REMPAH RATUS (BERBUNGKUS)
di NSK GROCER ( QUILL CITY MALL )SERBUK NASI GORENG CINA ADABI
17 g
RM 1.10
−22.15%
ASAM JAWA (BERBIJI) PELBAGAI JENAMA
200 g
RM 1.20
−19.28%
PERENCAH TOM YAM ADABI
40 g
RM 2.00
−15.65%
KIUB SUP TOM YAM (MAGGI)
6 X 10g
RM 3.40
+2.93%
ASAM JAWA (TIDAK BERBIJI) ADABI
200 g
RM 4.50
−9.35%
SERBUK KUNYIT CAMPURAN (SEBATIAN) ADABI
250 g
RM 6.09
−15.72%
SERBUK KARI IKAN ADABI
250 g
RM 6.20
−7.75%
SERBUK PERENCAH SUP ADABI
250 g
RM 8.40
−8.15%