
Kedai × Barangan
SERBUK KARI IKAN ADABI
250 g REMPAH RATUS (BERBUNGKUS) SERBUK
Harga di Kedai Ini
RM 6.50 −3.01% vs kebangsaan
11 Mei 2026
NSK GROCER AMCORP MALL ·LG-22, LOWER GROUND FLOOR, AMCORP MALL,,NO 18, PERSIARAN BARAT, 46050 PETALING JAYA,
Harga di Kedai
RM 6.50
vs Petaling Jaya
−1.54%
vs Selangor
+1.64%
vs Kebangsaan
−3.01%
Ringkasan
SERBUK KARI IKAN ADABI (250 g) di NSK GROCER AMCORP MALL berharga RM 6.50 pada minggu 11 Mei 2026.
Harga 3.0% lebih murah berbanding purata kebangsaan RM 6.70.
Harga tidak berubah ketara berbanding minggu sebelum.
Trend Harga
26 mingguHarga purata mingguan di NSK GROCER AMCORP MALL.
Lokasi
LG-22, LOWER GROUND FLOOR, AMCORP MALL,,NO 18, PERSIARAN BARAT, 46050 PETALING JAYA,
Harga Mingguan
26 mingguSejarah harga mingguan untuk barangan ini di kedai ini.
| Minggu | Harga | Daerah | Negeri | Kebangsaan |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-11 | RM 6.50 | RM 6.60 | RM 6.40 | RM 6.70 |
| 2026-05-04 | RM 6.50 | RM 6.60 | RM 6.45 | RM 6.72 |
| 2026-04-27 | RM 6.50 | RM 6.62 | RM 6.45 | RM 6.70 |
| 2026-04-20 | RM 6.50 | RM 6.57 | RM 6.45 | RM 6.70 |
| 2026-04-13 | RM 6.20 | RM 6.46 | RM 6.45 | RM 6.71 |
| 2026-04-06 | RM 6.20 | RM 6.47 | RM 6.48 | RM 6.71 |
| 2026-03-30 | RM 5.79 | RM 6.38 | RM 6.39 | RM 6.58 |
| 2026-03-16 | RM 5.79 | RM 6.33 | RM 6.35 | RM 6.64 |
| 2026-03-09 | RM 5.79 | RM 6.42 | RM 6.41 | RM 6.66 |
| 2026-03-02 | RM 5.79 | RM 6.48 | RM 6.52 | RM 6.69 |
| 2026-02-23 | RM 5.79 | RM 6.39 | RM 6.54 | RM 6.70 |
| 2026-01-26 | RM 5.79 | RM 6.46 | RM 6.53 | RM 6.72 |
| 2026-01-19 | RM 5.79 | RM 6.52 | RM 6.55 | RM 6.72 |
| 2026-01-12 | RM 6.20 | RM 6.55 | RM 6.55 | RM 6.73 |
| 2026-01-05 | RM 6.20 | RM 6.50 | RM 6.54 | RM 6.74 |
| 2025-12-22 | RM 5.79 | RM 6.50 | RM 6.45 | RM 6.69 |
| 2025-12-15 | RM 5.79 | RM 6.43 | RM 6.50 | RM 6.71 |
| 2025-12-08 | RM 5.79 | RM 6.43 | RM 6.50 | RM 6.70 |
| 2025-12-01 | RM 5.79 | RM 6.29 | RM 6.48 | RM 6.70 |
| 2025-11-24 | RM 5.79 | RM 6.44 | RM 6.45 | RM 6.68 |
| 2025-11-17 | RM 5.79 | RM 6.44 | RM 6.50 | RM 6.70 |
| 2025-11-10 | RM 5.79 | RM 6.42 | RM 6.52 | RM 6.71 |
| 2025-11-03 | RM 5.79 | RM 6.50 | RM 6.55 | RM 6.72 |
| 2025-10-27 | RM 5.79 | RM 6.50 | RM 6.51 | RM 6.70 |
| 2025-10-13 | RM 5.79 | RM 6.50 | RM 6.53 | RM 6.71 |
| 2025-10-06 | RM 6.20 | RM 6.55 | RM 6.56 | RM 6.72 |
Barangan Lain dalam REMPAH RATUS (BERBUNGKUS)
di NSK GROCER AMCORP MALLGARAM HALUS BIASA (PELBAGAI JENAMA)
+-350g
RM 0.60
−45.51%
ASAM JAWA (BERBIJI) PELBAGAI JENAMA
200 g
RM 1.20
−19.65%
SERBUK NASI GORENG CINA ADABI
17 g
RM 1.20
−14.89%
PERENCAH TOM YAM ADABI
40 g
RM 2.10
−11.21%
ASAM JAWA (TIDAK BERBIJI) ADABI
200 g
RM 4.60
−7.29%
SERBUK KARI IKAN BABAS
250 g
RM 6.50
+3.19%
SERBUK KARI AYAM DAN DAGING ADABI
250 g
RM 6.50
−1.95%
SERBUK KARI DAGING BABAS
250 g
RM 6.50
+3.07%
SERBUK KUNYIT CAMPURAN (SEBATIAN) ADABI
250 g
RM 6.80
−5.96%
SERBUK CILI BABAS
250 g
RM 7.50
−2.49%
SERBUK PERENCAH SUP ADABI
250 g
RM 8.40
−7.79%