
Kedai × Barangan
DUMEX DUGRO 3 (1-3 TAHUN) PERISA ASLI (850G)
850g SUSU BAYI SUSU TEPUNG FORMULA
Harga di Kedai Ini
RM 34.20 +27.08% vs kebangsaan
11 Mei 2026
NSK GROCER AMCORP MALL ·LG-22, LOWER GROUND FLOOR, AMCORP MALL,,NO 18, PERSIARAN BARAT, 46050 PETALING JAYA,
Harga di Kedai
RM 34.20
vs Petaling Jaya
+22.16%
vs Selangor
+26.68%
vs Kebangsaan
+27.08%
Ringkasan
DUMEX DUGRO 3 (1-3 TAHUN) PERISA ASLI (850G) (850g) di NSK GROCER AMCORP MALL berharga RM 34.20 pada minggu 11 Mei 2026.
Harga 27.1% lebih mahal berbanding purata kebangsaan RM 26.91.
Harga tidak berubah ketara berbanding minggu sebelum.
Trend Harga
26 mingguHarga purata mingguan di NSK GROCER AMCORP MALL.
Lokasi
LG-22, LOWER GROUND FLOOR, AMCORP MALL,,NO 18, PERSIARAN BARAT, 46050 PETALING JAYA,
Harga Mingguan
26 mingguSejarah harga mingguan untuk barangan ini di kedai ini.
| Minggu | Harga | Daerah | Negeri | Kebangsaan |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-11 | RM 34.20 | RM 28.00 | RM 27.00 | RM 26.91 |
| 2026-05-04 | RM 34.20 | RM 28.32 | RM 27.03 | RM 26.96 |
| 2026-04-27 | RM 34.20 | RM 27.27 | RM 27.06 | RM 26.86 |
| 2026-04-20 | RM 34.20 | RM 28.82 | RM 27.49 | RM 26.93 |
| 2026-04-13 | RM 34.20 | RM 28.52 | RM 27.31 | RM 27.00 |
| 2026-04-06 | RM 34.20 | RM 28.13 | RM 27.54 | RM 26.96 |
| 2026-03-30 | RM 34.20 | RM 27.52 | RM 27.34 | RM 26.32 |
| 2026-03-16 | RM 34.20 | RM 27.52 | RM 27.41 | RM 26.76 |
| 2026-03-09 | RM 34.20 | RM 28.50 | RM 27.52 | RM 26.91 |
| 2026-03-02 | RM 34.20 | RM 29.29 | RM 27.67 | RM 27.06 |
| 2026-02-23 | RM 34.20 | RM 27.69 | RM 27.29 | RM 26.79 |
| 2026-02-09 | RM 34.20 | RM 28.65 | RM 27.53 | RM 26.81 |
| 2026-01-26 | RM 34.20 | RM 27.16 | RM 27.20 | RM 26.64 |
| 2026-01-19 | RM 34.20 | RM 28.28 | RM 27.67 | RM 26.68 |
| 2026-01-12 | RM 34.20 | RM 28.92 | RM 27.76 | RM 26.81 |
| 2026-01-05 | RM 34.20 | RM 28.09 | RM 27.75 | RM 26.98 |
| 2025-12-22 | RM 34.20 | RM 27.41 | RM 27.14 | RM 26.61 |
| 2025-12-15 | RM 34.20 | RM 26.53 | RM 27.49 | RM 26.87 |
| 2025-12-01 | RM 34.20 | RM 29.64 | RM 28.19 | RM 27.11 |
| 2025-11-24 | RM 34.20 | RM 27.48 | RM 27.08 | RM 26.61 |
| 2025-11-17 | RM 34.20 | RM 27.27 | RM 27.82 | RM 26.87 |
| 2025-11-10 | RM 34.20 | RM 27.95 | RM 27.52 | RM 26.91 |
| 2025-11-03 | RM 34.20 | RM 28.07 | RM 27.45 | RM 26.99 |
| 2025-10-27 | RM 34.20 | RM 28.07 | RM 27.14 | RM 26.80 |
| 2025-10-13 | RM 34.20 | RM 27.45 | RM 27.11 | RM 26.89 |
| 2025-10-06 | RM 34.20 | RM 28.01 | RM 27.26 | RM 27.04 |
Barangan Lain dalam SUSU BAYI
di NSK GROCER AMCORP MALL