
Kedai × Barangan
DAGING KERBAU IMPORT (INDIA) * (TOP SIDE)
1kg DAGING DAGING KERBAU
Harga di Kedai Ini
RM 21.90 −11.18% vs kebangsaan
11 Mei 2026
NSK GROCER AMCORP MALL ·LG-22, LOWER GROUND FLOOR, AMCORP MALL,,NO 18, PERSIARAN BARAT, 46050 PETALING JAYA,
Harga di Kedai
RM 21.90
vs Petaling Jaya
−4.28%
vs Selangor
−7.04%
vs Kebangsaan
−11.18%
Ringkasan
DAGING KERBAU IMPORT (INDIA) * (TOP SIDE) (1kg) di NSK GROCER AMCORP MALL berharga RM 21.90 pada minggu 11 Mei 2026.
Harga 11.2% lebih murah berbanding purata kebangsaan RM 24.66.
Trend Harga
26 mingguHarga purata mingguan di NSK GROCER AMCORP MALL.
Lokasi
LG-22, LOWER GROUND FLOOR, AMCORP MALL,,NO 18, PERSIARAN BARAT, 46050 PETALING JAYA,
Harga Mingguan
26 mingguSejarah harga mingguan untuk barangan ini di kedai ini.
| Minggu | Harga | Daerah | Negeri | Kebangsaan |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-11 | RM 21.90 | RM 22.88 | RM 23.56 | RM 24.66 |
| 2026-04-27 | RM 20.90 | RM 24.00 | RM 23.62 | RM 24.44 |
| 2026-04-20 | RM 20.90 | RM 23.44 | RM 23.56 | RM 24.43 |
| 2026-04-13 | RM 20.70 | RM 23.90 | RM 23.49 | RM 24.11 |
| 2026-04-06 | RM 20.70 | RM 21.96 | RM 22.70 | RM 23.77 |
| 2026-03-30 | RM 20.70 | RM 23.31 | RM 23.01 | RM 23.46 |
| 2026-03-16 | RM 18.99 | RM 20.01 | RM 20.75 | RM 22.04 |
| 2026-03-09 | RM 20.70 | RM 22.22 | RM 22.80 | RM 23.91 |
| 2026-03-02 | RM 20.70 | RM 22.14 | RM 22.89 | RM 23.87 |
| 2026-02-23 | RM 20.70 | RM 22.08 | RM 22.70 | RM 23.68 |
| 2026-02-09 | RM 20.70 | RM 23.07 | RM 23.31 | RM 23.93 |
| 2026-01-26 | RM 20.70 | RM 23.27 | RM 23.44 | RM 24.11 |
| 2026-01-19 | RM 20.70 | RM 23.12 | RM 23.31 | RM 24.16 |
| 2026-01-12 | RM 20.70 | RM 22.71 | RM 23.09 | RM 24.08 |
| 2026-01-05 | RM 20.70 | RM 22.58 | RM 23.08 | RM 24.08 |
| 2025-12-22 | RM 20.70 | RM 22.73 | RM 23.02 | RM 24.07 |
| 2025-12-15 | RM 20.70 | RM 23.19 | RM 23.09 | RM 24.01 |
| 2025-10-13 | RM 20.10 | RM 22.92 | RM 23.35 | RM 23.82 |
| 2025-10-06 | RM 20.10 | RM 22.04 | RM 22.62 | RM 23.69 |
| 2025-09-22 | RM 20.10 | RM 21.73 | RM 22.83 | RM 23.72 |
| 2025-08-18 | RM 20.40 | RM 21.77 | RM 23.01 | RM 23.96 |
| 2025-08-11 | RM 20.40 | RM 20.83 | RM 22.86 | RM 24.00 |
| 2025-07-28 | RM 20.40 | RM 22.64 | RM 22.83 | RM 24.02 |
| 2025-07-21 | RM 20.40 | RM 22.64 | RM 22.98 | RM 23.74 |
| 2025-07-14 | RM 20.40 | RM 24.13 | RM 23.41 | RM 23.68 |
| 2025-07-07 | RM 19.80 | RM 23.06 | RM 23.01 | RM 23.95 |
Barangan Lain dalam DAGING
di NSK GROCER AMCORP MALLDAGING KERBAU IMPORT (INDIA) * (BLADE)
1kg
RM 20.40
−16.42%
DAGING KERBAU IMPORT (INDIA) * (RUMP)
1kg
RM 20.70
−12.13%
DAGING KERBAU IMPORT (INDIA) (BLOCK)
1kg
RM 23.99
+0.56%
DAGING KAMBING BEBIRI IMPORT BERTULANG (MUTTON) (AUSTRALIA - KOTAK)
1kg
RM 33.99
+0.30%
DAGING KAMBING BEBIRI IMPORT TANPA TULANG (MUTTON) (TIDAK TERMASUK PAHA - AUSTRALIA)
1kg
RM 45.99
−0.12%