
Kedai × Barangan
SARDIN CAP AYAM (SOS TOMATO)
425 g IKAN DALAM TIN SARDIN
Harga di Kedai Ini
RM 10.80 +3.73% vs kebangsaan
13 April 2026
NEW WORLD GROCER (MOYAN SQUARE) ·SUBLOT G1 & L1-1 OF PLOT 29 OF LOT 9523, BLOCK 10,MATANG LAND DISTRICT, JALAN TONDONG BATU KAWAH,,
Harga di Kedai
RM 10.80
vs Kuching
+2.86%
vs Sarawak
+2.16%
vs Kebangsaan
+3.73%
Ringkasan
SARDIN CAP AYAM (SOS TOMATO) (425 g) di NEW WORLD GROCER (MOYAN SQUARE) berharga RM 10.80 pada minggu 13 April 2026.
Harga 3.7% lebih mahal berbanding purata kebangsaan RM 10.41.
Harga tidak berubah ketara berbanding minggu sebelum.
Trend Harga
26 mingguHarga purata mingguan di NEW WORLD GROCER (MOYAN SQUARE).
Lokasi
SUBLOT G1 & L1-1 OF PLOT 29 OF LOT 9523, BLOCK 10,MATANG LAND DISTRICT, JALAN TONDONG BATU KAWAH,,
Harga Mingguan
26 mingguSejarah harga mingguan untuk barangan ini di kedai ini.
| Minggu | Harga | Daerah | Negeri | Kebangsaan |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-13 | RM 10.80 | RM 10.50 | RM 10.57 | RM 10.41 |
| 2026-04-06 | RM 10.80 | RM 10.48 | RM 10.59 | RM 10.42 |
| 2026-03-30 | RM 10.80 | RM 10.52 | RM 10.56 | RM 10.42 |
| 2026-03-16 | RM 10.80 | RM 10.50 | RM 10.57 | RM 10.42 |
| 2026-03-09 | RM 10.80 | RM 10.48 | RM 10.55 | RM 10.41 |
| 2026-03-02 | RM 10.80 | RM 10.51 | RM 10.57 | RM 10.41 |
| 2026-02-23 | RM 10.80 | RM 10.53 | RM 10.57 | RM 10.41 |
| 2026-02-09 | RM 10.80 | RM 10.51 | RM 10.57 | RM 10.39 |
| 2026-01-26 | RM 10.75 | RM 10.50 | RM 10.57 | RM 10.39 |
| 2026-01-05 | RM 10.80 | RM 10.53 | RM 10.54 | RM 10.38 |
| 2025-12-22 | RM 10.80 | RM 10.53 | RM 10.56 | RM 10.37 |
| 2025-12-15 | RM 10.80 | RM 10.52 | RM 10.54 | RM 10.40 |
| 2025-12-08 | RM 10.80 | RM 10.50 | RM 10.56 | RM 10.40 |
| 2025-12-01 | RM 10.80 | RM 10.49 | RM 10.57 | RM 10.38 |
| 2025-11-24 | RM 10.80 | RM 10.50 | RM 10.56 | RM 10.37 |
| 2025-11-17 | RM 10.80 | RM 10.50 | RM 10.55 | RM 10.37 |
| 2025-11-10 | RM 10.80 | RM 10.53 | RM 10.58 | RM 10.37 |
| 2025-11-03 | RM 10.80 | RM 10.49 | RM 10.55 | RM 10.37 |
| 2025-10-27 | RM 10.80 | RM 10.49 | RM 10.54 | RM 10.32 |
| 2025-10-20 | RM 10.80 | RM 10.48 | RM 10.55 | RM 10.56 |
| 2025-10-13 | RM 10.80 | RM 10.48 | RM 10.55 | RM 10.31 |
| 2025-10-06 | RM 10.80 | RM 10.49 | RM 10.53 | RM 10.38 |
| 2025-09-29 | RM 10.80 | RM 10.51 | RM 10.53 | RM 10.35 |
| 2025-09-22 | RM 10.80 | RM 10.48 | RM 10.52 | RM 10.38 |
| 2025-09-08 | RM 10.80 | RM 10.47 | RM 10.53 | RM 10.37 |
| 2025-08-11 | RM 10.80 | RM 10.45 | RM 10.55 | RM 10.39 |
Barangan Lain dalam IKAN DALAM TIN
di NEW WORLD GROCER (MOYAN SQUARE)