
Kedai × Barangan
SOTONG (≥ 6 EKOR SEKILOGRAM)
1kg BAHAN LAUT SOTONG
Harga di Kedai Ini
RM 27.90 −17.90% vs kebangsaan
11 Mei 2026
NEW WORLD GROCER (MOYAN SQUARE) ·SUBLOT G1 & L1-1 OF PLOT 29 OF LOT 9523, BLOCK 10,MATANG LAND DISTRICT, JALAN TONDONG BATU KAWAH,,
Harga di Kedai
RM 27.90
vs Kuching
−14.61%
vs Sarawak
+0.79%
vs Kebangsaan
−17.90%
Ringkasan
SOTONG (≥ 6 EKOR SEKILOGRAM) (1kg) di NEW WORLD GROCER (MOYAN SQUARE) berharga RM 27.90 pada minggu 11 Mei 2026.
Harga 17.9% lebih murah berbanding purata kebangsaan RM 33.98.
Harga tidak berubah ketara berbanding minggu sebelum.
Trend Harga
26 mingguHarga purata mingguan di NEW WORLD GROCER (MOYAN SQUARE).
Lokasi
SUBLOT G1 & L1-1 OF PLOT 29 OF LOT 9523, BLOCK 10,MATANG LAND DISTRICT, JALAN TONDONG BATU KAWAH,,
Harga Mingguan
26 mingguSejarah harga mingguan untuk barangan ini di kedai ini.
| Minggu | Harga | Daerah | Negeri | Kebangsaan |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-11 | RM 27.90 | RM 32.67 | RM 27.68 | RM 33.98 |
| 2026-05-04 | RM 27.90 | RM 33.91 | RM 27.90 | RM 34.13 |
| 2026-02-09 | RM 27.90 | RM 34.64 | RM 29.58 | RM 36.17 |
| 2026-02-02 | RM 27.90 | RM 34.11 | RM 28.61 | RM 36.08 |
| 2026-01-26 | RM 27.90 | RM 33.14 | RM 27.59 | RM 36.83 |
| 2026-01-19 | RM 27.90 | RM 33.64 | RM 28.80 | RM 36.74 |
| 2025-11-24 | RM 27.90 | RM 33.97 | RM 28.94 | RM 36.16 |
| 2025-11-10 | RM 27.90 | RM 30.60 | RM 27.97 | RM 35.99 |
| 2025-10-13 | RM 27.90 | RM 31.98 | RM 28.09 | RM 35.51 |
| 2025-09-29 | RM 27.90 | RM 30.19 | RM 27.60 | RM 35.11 |
| 2025-09-22 | RM 27.90 | RM 33.30 | RM 28.06 | RM 34.70 |
| 2025-09-15 | RM 27.90 | RM 34.07 | RM 28.26 | RM 34.57 |
| 2025-09-08 | RM 27.90 | RM 33.44 | RM 28.06 | RM 34.79 |
| 2025-09-01 | RM 27.90 | RM 32.78 | RM 27.44 | RM 34.61 |
| 2025-08-25 | RM 27.90 | RM 31.40 | RM 26.72 | RM 34.09 |
| 2025-08-18 | RM 27.90 | RM 32.93 | RM 27.41 | RM 34.80 |
| 2025-08-11 | RM 27.90 | RM 32.70 | RM 27.59 | RM 35.20 |
| 2025-08-04 | RM 27.90 | RM 31.81 | RM 28.92 | RM 35.81 |
| 2025-07-28 | RM 27.90 | RM 32.27 | RM 28.16 | RM 35.43 |
| 2025-07-21 | RM 27.90 | RM 27.90 | RM 27.35 | RM 35.44 |
| 2025-07-14 | RM 27.90 | RM 31.66 | RM 28.97 | RM 35.37 |
| 2025-07-07 | RM 27.90 | RM 31.64 | RM 29.42 | RM 35.36 |
| 2025-06-30 | RM 27.90 | RM 31.36 | RM 29.96 | RM 34.98 |
| 2025-06-23 | RM 27.90 | RM 30.54 | RM 29.80 | RM 34.43 |
| 2025-06-16 | RM 27.90 | RM 32.21 | RM 30.10 | RM 34.49 |
| 2025-06-09 | RM 27.90 | RM 31.21 | RM 29.71 | RM 34.17 |
Barangan Lain dalam BAHAN LAUT
di NEW WORLD GROCER (MOYAN SQUARE)IKAN CENCARU (ANTARA 4 HINGGA 6 EKOR SEKILOGRAM)
1kg
RM 8.90
−17.01%
IKAN KEMBUNG (ANTARA 8 HINGGA 12 EKOR SEKILOGRAM)
1kg
RM 10.50
−36.67%
IKAN KERISI (ANTARA 5 HINGGA 10 EKOR SEKILOGRAM)
1kg
RM 13.90
−13.14%
IKAN SIAKAP (ANTARA 2 HINGGA 4 EKOR SEKILOGRAM)
1kg
RM 22.00
+7.86%
IKAN BAWAL HITAM (ANTARA 2 HINGGA 5 EKOR SEKILOGRAM)
1kg
RM 23.50
−13.14%
UDANG PUTIH/VANNAMEI (TERNAK) (ANTARA 41 HINGGA 60 EKOR SEKILOGRAM)
1kg
RM 42.90
+26.94%