
Kedai × Barangan
SARDIN CAP ADABI (SOS TOMATO DENGAN CILI)
425 g IKAN DALAM TIN SARDIN
Harga di Kedai Ini
RM 7.90 −17.17% vs kebangsaan
30 Mac 2026
MYDIN WHOLESALE HYPERMARKET BERTAM ·NO 2243,JALAN TUN HAMDAN SYEIKH TAHIR, BANDAR PUTRA BERTAM,13200 KEPALA BATAS, PULAU PINANG.
Harga di Kedai
RM 7.90
vs Seberang Perai Utara
−16.37%
vs Pulau Pinang
−17.33%
vs Kebangsaan
−17.17%
Ringkasan
SARDIN CAP ADABI (SOS TOMATO DENGAN CILI) (425 g) di MYDIN WHOLESALE HYPERMARKET BERTAM berharga RM 7.90 pada minggu 30 Mac 2026.
Harga 17.2% lebih murah berbanding purata kebangsaan RM 9.54.
Trend Harga
26 mingguHarga purata mingguan di MYDIN WHOLESALE HYPERMARKET BERTAM.
Lokasi
NO 2243,JALAN TUN HAMDAN SYEIKH TAHIR, BANDAR PUTRA BERTAM,13200 KEPALA BATAS, PULAU PINANG.
Harga Mingguan
26 mingguSejarah harga mingguan untuk barangan ini di kedai ini.
| Minggu | Harga | Daerah | Negeri | Kebangsaan |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-30 | RM 7.90 | RM 9.45 | RM 9.56 | RM 9.54 |
| 2026-03-02 | RM 9.50 | RM 9.46 | RM 9.52 | RM 9.58 |
| 2026-02-23 | RM 9.50 | RM 9.53 | RM 9.57 | RM 9.56 |
| 2026-02-09 | RM 9.50 | RM 9.42 | RM 9.49 | RM 9.54 |
| 2026-01-26 | RM 9.50 | RM 9.44 | RM 9.54 | RM 9.53 |
| 2026-01-19 | RM 9.50 | RM 9.51 | RM 9.58 | RM 9.58 |
| 2026-01-12 | RM 9.50 | RM 9.51 | RM 9.58 | RM 9.58 |
| 2026-01-05 | RM 7.99 | RM 9.48 | RM 9.59 | RM 9.57 |
| 2025-12-22 | RM 7.99 | RM 9.31 | RM 9.47 | RM 9.48 |
| 2025-12-15 | RM 9.50 | RM 9.29 | RM 9.56 | RM 9.51 |
| 2025-12-08 | RM 9.50 | RM 9.26 | RM 9.52 | RM 9.54 |
| 2025-12-01 | RM 9.50 | RM 9.42 | RM 9.57 | RM 9.56 |
| 2025-11-24 | RM 9.50 | RM 9.39 | RM 9.54 | RM 9.56 |
| 2025-11-17 | RM 9.50 | RM 9.51 | RM 9.65 | RM 9.58 |
| 2025-11-10 | RM 9.50 | RM 9.51 | RM 9.56 | RM 9.58 |
| 2025-11-03 | RM 9.50 | RM 9.51 | RM 9.59 | RM 9.56 |
| 2025-10-27 | RM 9.50 | RM 9.35 | RM 9.42 | RM 9.48 |
| 2025-10-13 | RM 9.50 | RM 9.24 | RM 9.37 | RM 9.47 |
| 2025-10-06 | RM 9.50 | RM 9.30 | RM 9.41 | RM 9.51 |
| 2025-09-29 | RM 9.50 | RM 9.34 | RM 9.43 | RM 9.52 |
| 2025-09-22 | RM 9.50 | RM 9.45 | RM 9.54 | RM 9.55 |
| 2025-09-08 | RM 8.74 | RM 9.43 | RM 9.52 | RM 9.54 |
| 2025-08-25 | RM 8.74 | RM 9.42 | RM 9.43 | RM 9.46 |
| 2025-08-18 | RM 9.50 | RM 9.44 | RM 9.46 | RM 9.48 |
| 2025-08-11 | RM 9.50 | RM 9.52 | RM 9.43 | RM 9.47 |
| 2025-08-04 | RM 9.50 | RM 9.47 | RM 9.48 | RM 9.47 |
Barangan Lain dalam IKAN DALAM TIN
di MYDIN WHOLESALE HYPERMARKET BERTAM