
Kedai × Barangan
REFILL ANMUM ESSENTIAL LANGKAH 4 PERISA ASLI (TANPA GULA TAMBAHAN) - KOTAK
550 g SUSU BAYI SUSU TEPUNG FORMULA
Harga di Kedai Ini
RM 36.90 −0.43% vs kebangsaan
18 Mei 2026
MYDIN MART SEKSYEN 18 ·4-16 JALAN PINANG G, 18/G SEKSYEN 18,40200 SHAH ALAM,
Harga di Kedai
RM 36.90
vs Petaling
−2.89%
vs Selangor
−1.36%
vs Kebangsaan
−0.43%
Ringkasan
REFILL ANMUM ESSENTIAL LANGKAH 4 PERISA ASLI (TANPA GULA TAMBAHAN) - KOTAK (550 g) di MYDIN MART SEKSYEN 18 berharga RM 36.90 pada minggu 18 Mei 2026.
Harga setanding dengan purata kebangsaan.
Harga tidak berubah ketara berbanding minggu sebelum.
Trend Harga
26 mingguHarga purata mingguan di MYDIN MART SEKSYEN 18.
Lokasi
4-16 JALAN PINANG G, 18/G SEKSYEN 18,40200 SHAH ALAM,
Harga Mingguan
26 mingguSejarah harga mingguan untuk barangan ini di kedai ini.
| Minggu | Harga | Daerah | Negeri | Kebangsaan |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-18 | RM 36.90 | RM 38.00 | RM 37.41 | RM 37.06 |
| 2026-05-11 | RM 36.90 | RM 37.84 | RM 37.41 | RM 37.05 |
| 2026-05-04 | RM 36.90 | RM 37.90 | RM 37.39 | RM 36.97 |
| 2026-04-27 | RM 36.90 | RM 37.51 | RM 37.38 | RM 36.97 |
| 2026-04-20 | RM 36.90 | RM 37.51 | RM 37.35 | RM 36.90 |
| 2026-04-13 | RM 36.90 | RM 37.60 | RM 37.38 | RM 36.76 |
| 2026-04-06 | RM 36.90 | RM 37.92 | RM 37.25 | RM 36.72 |
| 2026-03-30 | RM 36.90 | RM 37.32 | RM 37.02 | RM 36.78 |
| 2026-03-16 | RM 36.90 | RM 37.04 | RM 36.73 | RM 36.58 |
| 2026-03-09 | RM 34.10 | RM 37.12 | RM 36.72 | RM 36.53 |
| 2026-03-02 | RM 34.10 | RM 37.12 | RM 36.53 | RM 36.45 |
| 2026-02-23 | RM 34.10 | RM 36.55 | RM 36.07 | RM 36.43 |
| 2026-02-09 | RM 34.10 | RM 36.63 | RM 35.85 | RM 36.25 |
| 2026-01-26 | RM 34.10 | RM 36.72 | RM 36.13 | RM 36.23 |
| 2026-01-19 | RM 34.10 | RM 36.82 | RM 36.20 | RM 36.16 |
| 2026-01-12 | RM 34.10 | RM 36.91 | RM 36.42 | RM 36.06 |
| 2026-01-05 | RM 34.10 | RM 36.26 | RM 36.00 | RM 35.88 |
| 2025-12-22 | RM 34.10 | RM 36.26 | RM 35.86 | RM 35.88 |
| 2025-10-13 | RM 34.02 | RM 36.34 | RM 36.12 | RM 35.85 |
| 2025-10-06 | RM 33.95 | RM 36.22 | RM 36.02 | RM 35.81 |
| 2025-09-29 | RM 34.10 | RM 35.92 | RM 35.99 | RM 35.82 |
| 2025-09-22 | RM 34.10 | RM 36.09 | RM 37.40 | RM 35.88 |
| 2025-09-08 | RM 34.10 | RM 36.23 | RM 35.97 | RM 35.82 |
| 2025-08-25 | RM 34.10 | RM 36.59 | RM 36.05 | RM 35.82 |
| 2025-08-18 | RM 34.10 | RM 36.59 | RM 36.10 | RM 35.83 |
| 2025-08-11 | RM 34.10 | RM 36.39 | RM 35.96 | RM 35.94 |
Barangan Lain dalam SUSU BAYI
di MYDIN MART SEKSYEN 18DUTCH LADY 123 (BIASA)
850g
RM 22.69
−9.77%
DUTCH LADY 456 (BIASA)
850g
RM 22.69
−9.45%
DUMEX DUGRO 3 (1-3 TAHUN) PERISA ASLI (850G)
850g
RM 25.49
−5.04%
LACTOGEN 1 RUMUSAN BAYI (KOTAK)
650g
RM 27.80
−3.49%
LACTOGEN 2 RUMUSAN SUSULAN (KOTAK)
650g
RM 27.80
−3.40%
DUMEX DUPRO 2 (RUMUSAN SUSULAN)
850g
RM 28.70
−2.92%
ENFAGROW A+ MIND PRO LANGKAH 3 VANILA (KOTAK)
500 g
RM 56.70
−0.69%