
Kedai × Barangan
DUMEX DUGRO 3 (1-3 TAHUN) PERISA ASLI (850G)
di MYDIN MALL
850g SUSU BAYI SUSU TEPUNG FORMULA
Harga di Kedai Ini
RM 25.49 −5.46% vs kebangsaan
4 Mei 2026
MYDIN MALL ·LOT 29972, JALAN LINTASAN SEMARAK,BANDAR TUN ABDUL RAZAK, 26400 JENGKA, PAHANG DARUL MAKMUR,
Harga di Kedai
RM 25.49
vs Maran
−3.91%
vs Pahang
−3.65%
vs Kebangsaan
−5.46%
Ringkasan
DUMEX DUGRO 3 (1-3 TAHUN) PERISA ASLI (850G) (850g) di MYDIN MALL berharga RM 25.49 pada minggu 4 Mei 2026.
Harga 5.5% lebih murah berbanding purata kebangsaan RM 26.96.
Harga tidak berubah ketara berbanding minggu sebelum.
Trend Harga
26 mingguHarga purata mingguan di MYDIN MALL.
Lokasi
LOT 29972, JALAN LINTASAN SEMARAK,BANDAR TUN ABDUL RAZAK, 26400 JENGKA, PAHANG DARUL MAKMUR,
Harga Mingguan
26 mingguSejarah harga mingguan untuk barangan ini di kedai ini.
| Minggu | Harga | Daerah | Negeri | Kebangsaan |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-04 | RM 25.49 | RM 26.53 | RM 26.46 | RM 26.96 |
| 2026-04-27 | RM 25.49 | RM 25.31 | RM 26.14 | RM 26.86 |
| 2026-04-20 | RM 25.49 | RM 25.40 | RM 26.01 | RM 26.93 |
| 2026-04-13 | RM 25.49 | RM 25.40 | RM 26.12 | RM 27.00 |
| 2026-04-06 | RM 25.49 | RM 25.30 | RM 26.13 | RM 26.96 |
| 2026-03-30 | RM 25.49 | RM 25.18 | RM 25.78 | RM 26.32 |
| 2026-03-16 | RM 25.49 | RM 25.18 | RM 25.89 | RM 26.76 |
| 2026-03-09 | RM 25.49 | RM 25.18 | RM 25.98 | RM 26.91 |
| 2026-03-02 | RM 25.49 | RM 26.49 | RM 26.58 | RM 27.06 |
| 2026-02-23 | RM 25.49 | RM 25.19 | RM 25.77 | RM 26.79 |
| 2026-02-09 | RM 25.49 | RM 25.19 | RM 25.79 | RM 26.81 |
| 2026-01-26 | RM 25.49 | RM 25.10 | RM 25.64 | RM 26.64 |
| 2026-01-19 | RM 25.49 | RM 25.02 | RM 25.59 | RM 26.68 |
| 2026-01-12 | RM 24.89 | RM 25.09 | RM 25.89 | RM 26.81 |
| 2026-01-05 | RM 25.49 | RM 26.49 | RM 26.14 | RM 26.98 |
| 2025-12-22 | RM 25.49 | RM 25.23 | RM 25.74 | RM 26.61 |
| 2025-12-15 | RM 25.49 | RM 26.62 | RM 25.97 | RM 26.87 |
| 2025-12-08 | RM 25.49 | RM 27.30 | RM 26.34 | RM 26.98 |
| 2025-12-01 | RM 24.89 | RM 27.55 | RM 26.59 | RM 27.11 |
| 2025-11-24 | RM 24.89 | RM 26.24 | RM 25.56 | RM 26.61 |
| 2025-11-17 | RM 25.49 | RM 25.17 | RM 25.64 | RM 26.87 |
| 2025-11-10 | RM 25.49 | RM 25.22 | RM 25.87 | RM 26.91 |
| 2025-11-03 | RM 25.49 | RM 25.23 | RM 25.75 | RM 26.99 |
| 2025-10-27 | RM 25.49 | RM 25.19 | RM 25.52 | RM 26.80 |
| 2025-10-13 | RM 28.20 | RM 25.67 | RM 25.52 | RM 26.89 |
| 2025-10-06 | RM 25.49 | RM 24.85 | RM 25.73 | RM 27.04 |
Barangan Lain dalam SUSU BAYI
di MYDIN MALLDUTCH LADY 123 (BIASA)
850g
RM 22.79
−8.94%
DUTCH LADY 456 (BIASA)
850g
RM 22.79
−8.55%
LACTOGEN 1 RUMUSAN BAYI (KOTAK)
650g
RM 27.80
−3.50%
LACTOGEN 2 RUMUSAN SUSULAN (KOTAK)
650g
RM 27.80
−3.50%
DUMEX DUPRO 2 (RUMUSAN SUSULAN)
850g
RM 28.70
−3.00%
ENFAGROW A+ MIND PRO LANGKAH 3 VANILA (KOTAK)
500 g
RM 56.70
−0.65%